Гвардейцы Таврии в чемпионатах.


дата рожд футболист амплуа и г
1 13.03.1965 Волков Игорь Николаевич защитник 402 22
2 23.04.1947 Черемисин Андрей Андреевич напад,полузащ 357 76
3 15.12.1937 Живица Виталий Дмитриевич защитник 337 0
4 27.01.1947 Климов Николай Семенович нападающий 336 108
5 07.08.1967 Гайдаш Александр Николаевич нападающий 331 138
6 27.09.1956 Науменко Владимир Васильевич нападающий 328 169
7 16.12.1946 Прилепский Валентин Васильевич нападающий 307 89
8 02.04.1960 Причиненко Сергей Алексеевич полузащитник 301 21
9 10.10.1943 Кванин Анатолий Петрович напад,полузащ 300 21
10 04.10.1946 Орлов Виктор Григорьевич нападающий 293 61
11 27.05.1968 Опарин Андрей Станиславович полузащитник 292 21
12 28.01.1962 Смигунов Виктор Иванович защитник 292 9
13 26.02.1947 Жилин Олег Павлович защит,полузащ 282 2
14 24.04.1938 Глухоедов Анатолий Фёдорович защит,полузащ 269 6
15 13.03.1961 Галустов Виктор Валерьевич защит,полузащ 262 19
16 21.10.1954 Юрковский Виктор Иванович вратарь 261 -304
17 31.01.1982 Монахов Антон Александрович защитник 260 35
18 04.03.1955 Серебрянский Олег Васильевич полузащитник 258 30
19 09.01.1940 Гостев Николай Тимофеевич универсал 255 8
20 23.02.1948 Григорьев Владимир Александрович защит,полузащ 247 19
21 15.05.1960 Шевченко Сергей Яковлевич универсал 239 87
22 06.05.1957 Сыроватский Анатолий Иванович полузащитник 239 23
23 14.01.1953 Аджем Юрий Николаевич полузащ,защит 236 59
24 19.09.1949 Туховский Владимир Дмитриевич защитник 232 7
25 09.02.1962 Белошапка Борис Иванович вратарь 221 -218
26 02.04.1975 Есин Сергей Александрович защит,полузащ 208 13
27 11.11.1973 Кунденок Александр Николаевич полузащитник 204 36
28 10.08.1984 Абляметов Арсен Шавкатович полузащитник 200 2
29 09.02.1955 Каталимов Сергей Анатольевич универсал 198 25
30 27.11.1949 Лущенко Владимир Харлампиевич защитник 192 5
31 20.08.1962 Гуйганов Александр Михайлович защит,полузащ 190 10
32 17.03.1949 Авдеев Иван Никифорович полузащитник 188 25
33 27.01.1976 Донюшкин Юрий Алексеевич защит,полузащ 188 1
34 00.00.1939 Захаров Валерий Викторович защитник 186 24
35 00.00.1943 Качкуров Владимир Александрович полузащитник 185 13
36 21.05.1947 Король Евгений Григорьевич защит,полузащ 181 18
37 23.04.1961 Турчиненко Николай Иванович защитник 181 1
38 05.01.1941 Михохос Георгий Георгиевич нападающий 180 52
39 03.06.1977 Гигиадзе Васил нападающий 176 41
40 05.01.1955 Коробочка Анатолий Васильевич напад,полузащ 176 38
41 03.06.1984 Голайдо Денис Александрович защит,полузащ 173 6
42 12.02.1958 Матухно Сергей Николаевич защитник 172 2
43 00.00.1939 Кудряшов Александр Михайлович нападающий 170 5
44 23.08.1986 Одинцов Евгений Юрьевич защит,полузащ 158 39
45 06.01.1972 Головко Александр Борисович защитник 158 4
46 06.12.1960 Лялин Игорь Николаевич защит,полузащ 157 2
47 02.02.1983 Ковпак Александр Александрович нападающий 155 46
48 01.02.1960 Дементьев Сергей Васильевич нападающий 154 45
49 09.07.1981 Любенович Желько полузащитник 148 18
50 14.05.1997 Рамазанов Ремзи Мустафаевич защитник 146 9
51 02.03.1988 Печёнкин Станислав Вячеславович полузащитник 144 18
52 25.09.1948 Гусев Геннадий Александрович защитник 140 1
53 03.08.1977 Назаров Дмитрий Аркадьевич защитник 140 1
54 26.11.1972 Левицкий Максим Анатольевич вратарь 139 -172
55 16.03.1957 Бондаренко Юрий Викторович нападающий 138 72
56 01.11.1978 Корнев Андрей Владимирович полузащитник 138 6
57 01.11.1977 Митрофанов Александр Владимирович полузащитник 137 10
58 16.01.1989 Гайдаш Андрей Александрович нападающий 136 15
59 11.07.1939 Никонов Владимир Васильевич нападающий 134 27
60 05.08.1938 Скрипка Виктор Михайлович нападающий 133 41
61 30.08.1980 Идахор Иси Лаки нападающий 132 38
62 03.01.1966 Фокин Юрий Тенгизович защит,полузащ 132 3
63 02.03.1955 Петров Валерий Павлович нападающий 131 28
64 22.02.1949 Сугак Виктор Фёдорович защитник 129 1
65 25.11.1971 Антюхин Алексей Владимирович напад,полузащ 127 53
66 13.04.1946 Шведюк Валерий Самойлович защит,полузащ 126 1
67 16.11.1979 Галюза Илья Сергеевич полузащитник 123 6
68 02.04.1960 Причиненко Владимир Алексеевич защитник 123 4
69 11.07.1937 Поскотин Адольф Фёдорович полузащитник 122 2
70 18.12.1947 Лисенчук Геннадий Анатольевич вратарь 121 -93
71 07.06.1935 Анброх Эммануил Абрамович вратарь 119 -117
72 25.09.1960 Осиновский Семён Менделеевич напад,полузащ 118 25
73 16.06.1980 Эдмар Де Ласерда полузащитник 117 18
74 25.03.1952 Панчик Константин Станиславович защитник 117 9
75 00.00.1936 Бондарев Юрий Анатольевич защитник 114 0
76 16.09.1949 Занин Владимир Григорьевич вратарь 114 -95
77 13.11.1942 Быстров Владимир Викторович напад,полузащ 113 33
78 14.09.1967 Леонов Игорь Иванович защит,полузащ 110 24
79 26.01.1942 Портнов Вячеслав Николаевич нападающий 110 13
80 30.06.1941 Будаев Феликс Михайлович защит,полузащ 110 0
81 02.11.1975 Осипов Алексей Рудольфович напад,полузащ 109 23
82 00.04.1941 Востров Антон Андреевич вратарь 109 -97
83 25.11.1985 Фещук Максим Игоревич нападающий 106 19
84 09.11.1978 Маркович Слободан защитник 106 4
85 01.01.1957 Умрихин Александр Иванович защитник 106 0
86 03.05.1983 Гуменюк Олег Анатольевич защит,полузащ 103 12
87 19.01.1947 Макаров Валерий Николаевич вратарь 103 -90
88 08.09.1964 Исаев Александр Викторович защит,полузащ 100 0
89 29.04.1960 Баранов Александр Иванович полузащитник 98 23
90 19.07.1985 Гоменюк Владимир Михайлович нападающий 97 27
91 24.03.1976 Ветренников Сергей Юрьевич защит,полузащ 97 1
92 25.08.1963 Гуляев Юрий Иванович защит,полузащ 95 4
93 06.07.1951 Карлов Петр Алексеевич напад,полузащ 94 9
94 06.10.1976 Кунденок Геннадий Николаевич полузащитник 92 12
95 25.06.1967 Погорелов Валерий Иванович защит,полузащ 92 10
96 09.08.1976 Величко Сергей Николаевич вратарь 90 -130
97 00.00.1935 Горешнев Алексей Федосеевич нападающий 89 29
98 27.12.1996 Шубин Александр Александрович вратарь 89 -87
99 12.01.1982 Платон Руслан Сергеевич нападающий 87 21
100 27.05.1971 Чижевский Александр Арсениевич защит,полузащ 87 0
101 28.03.1942 Мирошниченко Сергей Сергеевич защитник 85 0
102 23.09.1969 Вишняускас Видмантас Витаутович полузащитник 83 5
103 03.01.1970 Фурсов Владимир Владимирович напад,полузащ 82 19
104 24.04.1966 Шейхаметов Толят Абдулганиевич нападающий 82 17
105 13.05.1952 Муха Александр Иванович нападающий 81 10
106 25.08.1969 Росляков Андрей Вячеславович защит,полузащ 81 2
107 21.02.1958 Маринцов Борис Викторович защит,полузащ 80 3
108 21.10.1959 Абжинов Андрей Михайлович защитник 80 1
109 03.11.1960 Будник Виктор Николаевич напад,полузащ 79 7
110 11.06.1969 Демьяненко Дмитрий Владимирович защитник 79 0
111 27.06.1971 Муравьёв Олег Викторович защитник 78 0
112 10.03.1959 Петров Александр Валерьевич вратарь 78 -79
113 03.06.1949 Медников Егор Егорович вратарь 78 -90
114 13.06.1987 Шиндер Антон Павлович напад,полузащ 77 18
115 16.02.1980 Назаренко Сергей Юрьевич полузащитник 77 17
116 25.09.1947 Морозов Анатолий Дмитриевич защитник 77 1
117 19.11.1984 Кахриман Дамир вратарь 77 -113
118 23.05.1956 Павлов Степан Степанович нападающий 75 27
119 29.11.1938 Масальцев Владимир Семёнович нападающий 75 11
120 11.10.1932 Горелов Борис Владимирович вратарь 75 -95
121 18.01.1936 Юлыгин Владимир Михайлович напад,полузащ 74 11
122 08.02.1964 Вихорнов Константин Николаевич универсал 74 1
123 15.06.1988 Любичич Марин защит,полузащ 71 4
124 20.09.1978 Годой Алвеш Жуниор Луис Антонио нападающий 70 11
125 31.01.1954 Шудрик Александр Михайлович защитник 70 3
126 26.08.1975 Бурдин Александр Васильевич полузащитник 70 3
127 07.08.1990 Базилевич Вячеслав Анатольевич вратарь 68 -73
128 05.10.1956 Синельник Владимир Павлович полузащитник 67 7
129 08.11.1975 Храмцов Алексей Владимирович защитник 67 0
130 30.03.1949 Грубчак Василий Юльевич полузащитник 66 5
131 11.11.1950 Авдыш Валерий Зедович защитник 66 0
132 06.09.1971 Новиков Владислав Михайлович полузащитник 65 3
133 05.06.1939 Суковицын Виктор Иванович нападающий 64 17
134 19.03.1964 Исаев Шамиль Карамагомедович напад,полузащ 64 9
135 12.01.1979 Йокшас Андрюс полузащитник 64 5
136 00.00.1937 Смирнов Владимир Сергеевич нападающий 63 11
137 09.05.1976 Трапаидзе Гоча Важаевич защит,полузащ 63 7
138 03.09.1976 Котюк Андрей Валерьевич напад,полузащ 63 3
139 01.08.1979 Джуричич Саша защитник 63 0
140 26.01.1984 Гомес Гарсия Рубен Марсело полузащитник 62 1
141 12.05.1939 Зубков Юрий Иванович напад,полузащ 61 13
142 20.10.1941 Тимошенко Николай Николаевич защит,полузащ 61 1
143 03.01.1993 Чембаров Игорь Александрович полузащитник 60 8
144 30.10.1946 Шалычев Виталий Семёнович полузащитник 59 11
145 25.02.1986 Зборовский Андрей Олегович напад,полузащ 59 7
146 17.05.1938 Яровой Леонид Фёдорович нападающий 58 11
147 26.03.1974 Тодич Саша вратарь 58 -65
148 23.06.1970 Пирву Ионел Антонел полузащитник 57 3
149 17.05.1972 Духновский Игорь Александрович напад,полузащ 57 2
150 02.10.1956 Шишков Владимир Борисович напад,полузащ 56 12
151 26.01.1979 Калиниченко Максим Сергеевич полузащитник 56 9
152 04.05.1964 Белозерский Александр Павлович универсал 56 5
153 23.03.1938 Цымбалюк Константин Семёнович нападающий 56 4
154 13.12.1937 Стахеев Владимир Матвеевич полузащитник 56 2
155 10.04.1981 Буссаиди Анис защит,полузащ 56 2
156 01.09.1939 Баликов Валерий Иванович вратарь 56 -71
157 14.06.1947 Белоусов Владимир Сергеевич защитник 55 1
158 09.09.1974 Пятенко Владимир Николаевич защитник 55 1
159 29.01.1990 Путраш Юрий Владимирович защит,полузащ 54 1
160 10.09.1937 Склеменев Олег Георгиевич нападающий 53 6
161 10.01.1976 Кравченко Виктор Николаевич защит,полузащ 53 2
162 27.10.1992 Приходной Максим Сергеевич напад,полузащ 52 9
163 12.12.1981 Омоко Оровианор Гаррисон защитник 52 0
164 02.02.1964 Райко Сергей Иванович напад,полузащ 51 17
165 29.06.1966 Бондаренко Александр Николаевич защитник 51 5
166 10.02.1952 Лепестов Юрий Иванович напад,полузащ 50 10
167 03.11.1998 Санакоев Георгий Ацамазович защитник 50 2
168 18.04.1976 Хоменко Игорь Юрьевич защит,полузащ 50 2
169 00.00.1945 Седачев Валерий Валентинович защитник 50 2
170 05.07.1987 Ибрагимов Нажадди Ималиевич защитник 50 1
171 26.01.1956 Королев Виктор защит,полузащ 50 1
172 19.09.1947 Майборода Анатолий Васильевич напад,полузащ 49 7
173 08.12.1968 Максимов Юрий Вильевич защит,полузащ 49 5
174 12.01.1983 Буряк Игорь Васильевич защит,полузащ 47 0
175 28.04.1985 Шабаев Ильдар Хайдарович защитник 46 5
176 14.04.1989 Климентовский Роман Андреевич защитник 46 3
177 00.00.1934 Минник Анатолий нападающий 45 7
178 20.03.1940 Танский Владимир Александрович нападающий 45 5
179 21.09.1970 Дзюбенко Геннадий Игоревич полузащитник 45 2
180 10.01.1965 Моргун Олег Анатольевич вратарь 45 -61
181 05.03.1969 Грачёв Алексей Викторович нападающий 44 9
182 06.02.1943 Григорьев Александр Владимирович полузащитник 44 6
183 19.04.1945 Ткаченко Александр Петрович нападающий 44 1
184 15.11.1976 Езерский Владимир Иванович защитник 44 0
185 20.01.1980 Старцев Максим Александрович вратарь 44 -38
186 15.02.1969 Колесов Олег Анатольевич вратарь 44 -39
187 22.01.1953 Цымбалюк Юрий Григорьевич нападающий 43 22
188 23.06.1977 Першин Александр Валентинович защитник 43 2
189 22.07.1989 Коробка Владимир Геннадьевич напад,полузащ 42 4
190 04.12.1957 Мартыненко Василий Владимирович нападающий 42 3
191 21.03.1937 Федотов Анатолий Иванович защитник 42 1
192 09.01.1939 Якубовский Владимир Дмитриевич вратарь 42 -36
193 16.07.1990 Погорельцев Роллан Сергеевич защитник 41 10
194 29.04.1960 Бауэр Сергей Юрьевич нападающий 41 5
195 09.06.2000 Пенчелюзов Антон Михайлович нападающий 41 3
196 09.03.1970 Оберемченко Игорь Викторович универсал 41 0
197 23.02.1940 Глухих Юрий Афанасьевич защитник 41 0
198 05.05.1968 Алибаев Сефер Энверович защит,полузащ 41 0
199 20.08.1996 Клыша Кирилл Владимирович полузащитник 40 12
200 02.02.1955 Андриевский Владимир Викторович нападающий 40 7
201 11.08.1966 Дюльдин Александр Валентинович защит,полузащ 40 3
202 28.01.1997 Безклубюк Никита Григорьевич нападающий 40 3
203 13.03.1958 Чалый Валерий Александрович защит,полузащ 40 2
204 00.00.1938 Киреенков Виктор защитник 40 0
205 23.04.1996 Забун Артем Степанович нападающий 39 23
206 25.02.1949 Кузнецов Виктор Васильевич напад,полузащ 39 12
207 21.11.1991 Айметдинов Артур Романович полузащитник 39 11
208 20.06.1977 Василяускас Нериюс напад,полузащ 39 4
209 10.07.1963 Панчик Валерий Станиславович защитник 39 1
210 05.01.1980 Войнаровский Роман Васильевич полузащитник 39 0
211 18.06.1975 Смирнов Денис Анатольевич полузащитник 38 2
212 24.06.1947 Алексеев Виктор защитник 38 1
213 17.12.1987 Алборов Мирза Бакурович полузащитник 38 1
214 07.07.1998 Иванов Дмитрий Игоревич полузащитник 37 8
215 05.06.1958 Ушаков Пётр Алексеевич защит,полузащ 37 3
216 17.05.1982 Хайдучек Павел полузащитник 37 2
217 19.04.1960 Беглецов Сергей Владимирович нападающий 37 1
218 00.00.1932 Зенин Евгений Александрович полузащитник 37 1
219 16.01.1999 Зубавленко Вадим Евгеньевич полузащитник 36 7
220 26.01.1996 Плотников Кирилл Алексеевич защитник 36 2
221 21.08.1978 Браила Владимир Леонидович полузащитник 36 0
222 31.03.1975 Снытко Сергей Николаевич полузащитник 36 0
223 20.05.1959 Гайдаржи Леонид Васильевич защит,полузащ 36 0
224 30.08.1983 Казиев Заур Мауладинович нападающий 35 10
225 20.12.1934 Савин Анатолий Васильевич нападающий 35 10
226 18.09.1962 Савельев Игорь Владимирович защит,полузащ 35 5
227 08.12.1976 Поляков Борис Маркович защитник 35 0
228 13.08.1965 Гоцуляк Владимир Николаевич защитник 35 0
229 19.06.1971 Гетиков Юрий Алексеевич полузащитник 35 0
230 09.11.1938 Тюткин Владимир Петрович нападающий 34 5
231 00.00.1932 Мухамадеев Асхат Файнисламович напад,полузащ 34 1
232 18.08.1978 Куцый Павел Павлович защитник 34 0
233 26.12.2000 Борисов Александр Антонович полузащитник 33 3
234 23.08.1973 Ключик Сергей Леонидович универсал 33 2
235 26.08.1964 Михеев Александр Васильевич защит,полузащ 33 1
236 22.10.1950 Звягинцев Виктор Александрович защитник 33 0
237 11.01.1970 Евтушок Александр Васильевич защит,полузащ 33 0
238 30.06.1960 Малышенко Александр Викторович нападающий 32 10
239 00.00.1939 Чернышов Борис Григорьевич нападающий 32 6
240 13.10.1971 Шеметев Александр Васильевич нападающий 32 3
241 24.10.1953 Лобанов Константин нападающий 32 2
242 04.11.1959 Ледней Иван Иванович защит,полузащ 32 0
243 26.06.1991 Причиненко Станислав Владимирович полузащитник 31 2
244 05.04.1994 Павленко Владислав Витальевич полузащитник 31 0
245 29.02.1944 Шиманович Александр Кузьмич напад,полузащ 30 4
246 30.01.1979 Литовченко Сергей Викторович защит,полузащ 30 2
247 03.01.1980 Зельмикас Ирмантас полузащитник 30 1
248 12.04.1980 Андриенко Денис Андреевич защит,полузащ 30 0
249 16.04.1949 Кондрашов Вадим Сергеевич защитник 30 0
250 11.10.1965 Горилый Владимир Иванович защитник 30 0
251 02.12.1971 Ионанидзе Зураб Давидович нападающий 29 5
252 21.09.1998 Хаджиев Роман Денисович защитник 29 3
253 24.01.1938 Пунченко Гера Иванович защитник 29 3
254 01.01.1982 Сибиряков Сергей Александрович полузащитник 29 1
255 10.11.1980 Луценко Евгений Валентинович полузащитник 29 1
256 07.05.1937 Литвинов Виктор Евгеньевич напад,полузащ 29 0
257 00.00.1938 Федотов Анатолий Иванович защитник 29 0
258 13.02.1964 Драгунов Евгений Иванович защитник 29 0
259 26.03.1984 Култышев Артем Сергеевич защитник 29 0
260 00.00.1934 Потаскуев Виталий Григорьевич нападающий 28 8
261 14.09.1979 Козориз Иван Николаевич полузащитник 28 1
262 04.03.1983 Ильницкий Тарас Иванович защитник 28 1
263 19.04.2002 Журавлёв Даниил Валерьевич полузащитник 28 0
264 00.00.1933 Шишков Лев Николаевич защитник 28 0
265 06.05.1989 Габовда Юрий Викторович напад,полузащ 28 0
266 21.03.1995 Маргиев Руслан Таймуразович полузащитник 27 6
267 16.09.1932 Митин Сергей Ефимович защитник 27 2
268 14.09.1970 Андреев Сергей Николаевич нападающий 27 2
269 24.01.1969 Заруцкий Александр Станиславович защит,полузащ 27 1
270 01.01.1967 Пискун Эдуард Александрович универсал 27 1
271 17.01.1982 Старгородский Артём Сергеевич полузащитник 27 0
272 27.04.1981 Бойко Андрей Борисович защит,полузащ 27 0
273 14.04.1969 Джугели Мамука Рамазович универсал 26 6
274 20.07.1987 Феррейра Дос Сантос Селио защитник 26 1
275 06.04.1976 Мартынов Владимир Владимирович защит,напад 26 1
276 00.00.1941 Кормильцев Владимир Петрович вратарь 26 -23
277 12.10.1997 Тарасенко Захар Александрович нападающий 25 8
278 25.05.1962 Турянский Сергей Миронович напад,полузащ 25 5
279 02.06.1985 Басиев Валерий Астемирович нападающий 25 5
280 14.04.1934 Пайс Владимир Николаевич нападающий 25 2
281 17.11.1978 Чомахидзе Шота полузащитник 25 2
282 28.12.1947 Полохов Виктор Иванович универсал 25 1
283 25.07.1963 Аджиев Руслан Дадаевич напад,полузащ 25 1
284 11.05.1997 Алиев Зеки Сулейманович защитник 25 0
285 09.01.1950 Мурский Георгий Георгиевич защитник 25 0
286 23.11.1989 Кабулов Георгий Муратович защитник 25 0
287 16.04.1977 Вишневский Вячеслав Николаевич нападающий 24 7
288 19.07.1966 Кислов Игорь Николаевич напад,полузащ 24 4
289 17.01.1940 Удовенко Валерий Павлович нападающий 24 3
290 03.06.1952 Катков Виктор Георгиевич защит,полузащ 24 1
291 12.06.1970 Мардас Геннадий Александрович защит,полузащ 24 0
292 10.01.1949 Денеж Виталий Насонович защитник 24 0
293 14.11.1939 Богдашов Вячеслав Михайлович защитник 24 0
294 27.11.1963 Литвин Николай Викторович защитник 24 0
295 02.05.1987 Гулиев Азиз Бейглярович защит,полузащ 24 0
296 08.03.1998 Дугу Амет Исмаилович полузащитник 24 0
297 24.03.1977 Романенко Всеволод Вадимович вратарь 24 -34
298 16.07.1977 Дикань Андрей Александрович вратарь 24 -36
299 00.00.1930 Махов Василий Андреевич нападающий 23 3
300 31.01.1950 Комаров Вячеслав Александрович напад,полузащ 23 2
301 21.10.1987 Сантрапинских Евгений Константинович напад,полузащ 23 2
302 19.06.1966 Захаров Александр Владимирович защит,полузащ 23 1
303 00.00.1939 Кизирия Роланд защитник 23 0
304 05.10.1945 Лапушкин Анатолий Васильевич защит,полузащ 23 0
305 04.04.2001 Фролов Данил Евгеньевич вратарь 23 -17
306 10.03.1966 Гудименко Юрий Аркадьевич нападающий 22 13
307 28.09.1992 Плетин Василий Владимирович полузащитник 22 4
308 03.01.1981 Донец Андрей Анатольевич защит,полузащ 22 2
309 27.11.1958 Зейтуллаев Айдер Решатович нападающий 22 2
310 01.02.1959 Козар Орест Григорьевич полузащитник 22 0
311 09.08.1970 Беженар Сергей Николаевич защитник 22 0
312 11.06.1978 Степанов Андрей Владимирович защит,напад 22 0
313 23.07.1979 Вейкутис Аудрюс защитник 22 0
314 09.01.1978 Иванов Алексей Владимирович полузащитник 22 0
315 03.04.1990 Купчин Антон Игоревич защитник 22 0
316 27.09.1974 Мочуляк Олег Леонидович напад,полузащ 21 2
317 22.01.1975 Поклонский Александр Владимирович защитник 21 2
318 01.01.1964 Тропанец Борис Яковлевич нападающий 21 1
319 21.04.1975 Аверин Сергей Сергеевич нападающий 21 1
320 07.02.1987 Свенссон Карл Густав Йохан защит,полузащ 21 0
321 00.00.1942 Данилов Владимир Николаевич нападающий 20 3
322 00.00.1938 Пискунов Александр Владимирович нападающий 20 2
323 11.07.1937 Костенко Дмитрий Дмитриевич напад,полузащ 20 1
324 01.05.1943 Гнездилов Георгий Александрович нападающий 20 1
325 25.12.1988 Аделейе Айоделе защитник 20 1
326 24.02.1978 Чхетиани Кахабер защит,напад 20 0
327 31.10.1939 Котляренко Виктор Иванович защит,полузащ 20 0
328 25.06.1967 Воронежский Сергей Петрович защитник 20 0
329 27.05.1984 Бобаль Матвей Матвеевич нападающий 19 10
330 12.06.1994 Дудов Игорь Витальевич защитник 19 6
331 09.12.1960 Гладышев Сергей Егорович универсал 19 6
332 17.12.1968 Шажко Валерий Валерьевич полузащитник 19 2
333 16.03.1972 Ершов Игорь Владимирович полузащитник 19 2
334 21.04.1937 Чернов Леонид Алексеевич универсал 19 1
335 02.08.1955 Керман Юрий Сергеевич защит,полузащ 19 1
336 24.10.1988 Да Силва Насименто Нето Эдуардо защитник 19 1
337 16.04.1995 Догузов Азамат Семёнович защитник 19 0
338 07.04.1952 Савченко Алексей Николаевич защитник 19 0
339 15.11.1979 Эвертон Антонио Перейра защитник 19 0
340 06.12.1965 Фокин Игорь Петрович защит,полузащ 19 0
341 23.01.1969 Никифоров Андрей Викторович полузащитник 19 0
342 28.07.1986 Погорелый Сергей Петрович вратарь 19 -22
343 00.00.1936 Степанов Лев нападающий 18 2
344 10.08.1939 Чудесенко Анатолий Антонович нападающий 18 2
345 05.08.1974 Пестряков Олег Игоревич полузащитник 18 1
346 00.00.1943 Александров Павел нападающий 18 1
347 16.01.1973 Заруцкий Олег Валентинович напад,полузащ 18 1
348 08.12.1963 Нестеренко Вадим Анатольевич полузащитник 18 0
349 00.00.1944 Митрофанов Геннадий защитник 18 0
350 16.02.1966 Нейштетер Пётр Петрович защит,полузащ 18 0
351 28.01.1963 Фёдоров Леонид Владимирович универсал 18 0
352 13.09.1945 Иногамов Алиджан Ясинджанович защитник 18 0
353 18.06.1974 Устименко Максим Викторович нападающий 18 0
354 15.02.1996 Шурдумов Анзор Заурович защитник 18 0
355 03.02.1975 Стойко Дмитрий Викторович вратарь 18 -19
356 25.03.1988 Фаринов Максим Вячеславович защитник 17 7
357 15.09.1993 Гогичаишвили Борис Кахаберович полузащитник 17 1
358 18.10.1975 Деницэ Юлиан защитник 17 0
359 01.01.1961 Махиня Юрий Александрович защитник 17 0
360 17.06.1937 Павлов Валентин Павлович вратарь 17 -17
361 00.00.1937 Тарасенко Юрий Андреевич нападающий 16 4
362 18.10.1987 Гаджиев Махач Гаджиевич полузащитник 16 3
363 26.09.1986 Чадов Вячеслав Юрьевич напад, полузащ 16 2
364 26.05.1988 Ершов Александр Сергеевич нападающий 16 1
365 15.02.1987 Халиуллин Рустем Ильшатович защитник 16 1
366 18.12.1975 Селезнёв Юрий Александрович напад,полузащ 16 1
367 18.12.1975 Махонин Виталий Владимирович напад,полузащ 16 1
368 10.05.1994 Кудзиев Таймураз Асланбекович полузащитник 16 0
369 30.03.1999 Кокаев Заурбек Олегович полузащитник 16 0
370 25.04.1969 Костиков Олег Евгеньевич нападающий 16 0
371 23.03.1994 Ярчук Дмитрий Вадимович полузащитник 16 0
372 10.03.1995 Караев Давид Сосланович полузащитник 15 5
373 01.01.1956 Толчев Валерий Степанович универсал 15 4
374 15.01.1961 Морозов Сергей Николаевич нападающий 15 4
375 19.01.1971 Маркин Юрий Владимирович защит,полузащ 15 1
376 15.03.1990 Бабырь Алексей Олегович нападающий 15 1
377 30.08.1995 Сиденко Андрей Владимирович полузащитник 15 1
378 09.09.1979 Романович Анатолий Владимирович защитник 15 0
379 07.12.1974 Алексеев Владимир Викторович защит,полузащ 15 0
380 21.10.1996 Короев Руслан Валерьевич полузащитник 15 0
381 07.01.1997 Котов Денис Игоревич полузащитник 15 0
382 20.10.1973 Бойцан Александр Владимирович защитник 15 0
383 26.09.1949 Таранов Николай Николаевич защитник 15 0
384 30.04.1984 Крещик Александр Владимирович защитник 15 0
385 25.09.1973 Чантурия Григорий Гургенович вратарь 15 -14
386 28.05.1996 Дзоблаев Азамат Андреевич полузащитник 14 1
387 03.07.1979 Увакве Учечукву нападающий 14 1
388 09.04.1998 Максимов Юрий Витальевич полузащитник 14 1
389 15.02.1988 Матяж Иван Сергеевич напад,полузащ 14 1
390 09.04.1987 Агрба Ахмат Энверович защитник 14 0
391 07.12.1998 Закаев Азат Яникович полузащитник 14 0
392 05.12.1996 Автаев Вадим Иванович полузащитник 14 0
393 16.02.1963 Пилюгин Игорь Валентинович защитник 14 0
394 23.02.1976 Кузнецов Алексей Николаевич защитник 14 0
395 06.03.1967 Самсонов Владимир Владимирович вратарь 14 -12
396 31.05.1941 Бурсаков Георгий Степанович вратарь 14 -18
397 13.01.1968 Стронцицкий Богдан Эдуардович вратарь 14 -24
398 23.07.1989 Коляев Никита Владимирович нападающий 13 8
399 25.02.1968 Думенко Сергей Валерьевич напад,полузащ 13 5
400 22.05.1953 Пинчук Николай Алексеевич защит,напад 13 3
401 07.01.1991 Галенко Ярослав Александрович нападающий 13 3
402 10.04.1961 Ткачук Юрий Петрович нападающий 13 2
403 01.07.1987 Хан Станислав Эдуардович полузащитник 13 1
404 17.07.1983 Не Марко Таддеи полузащитник 13 1
405 05.08.1996 Радченко Михаил Юрьевич защитник 13 0
406 19.11.1973 Лучкевич Игорь Валерьевич полузащитник 13 0
407 00.00.1945 Горелов Виталий А. защитник 13 0
408 03.09.1943 Кураков Анатолий Дмитриевич защитник 13 0
409 08.01.1966 Кулешов Андрей Павлович универсал 13 0
410 25.03.1968 Кожухов Вадим Анатольевич защит,полузащ 13 0
411 21.01.1969 Бессмертный Анатолий Петрович защитник 13 0
412 08.08.1984 Соляник Руслан Алексеевич защит,полузащ 13 0
413 22.12.1989 Курачинов Азамат Хасанович нападающий 13 0
414 29.12.1983 Леандро Мессиас до Сантос защитник 13 0
415 11.02.1997 Васильев Путрус Игорьевич полузащитник 13 0
416 28.03.1977 Фенин Юрий Анатольевич нападающий 13 0
417 25.03.1988 Егурнев Александр Николаевич полузащитник 13 0
418 19.11.1974 Рева Виталий Григорьевич вратарь 13 -12
419 21.03.1991 Томаев Азамат Александрович вратарь 13 -21
420 30.12.1991 Сторожук Алексей Евгеньевич напад,полузащ 12 4
421 29.10.1974 Полищук Владимир Васильевич защитник 12 3
422 24.10.1994 Атаев Азамат Ахмедович полузащитник 12 3
423 23.01.1992 Шевчук Денис Витальевич нападающий 12 2
424 02.06.1994 Алаев Антон Олегович защитник 12 2
425 26.05.1986 Шендрик Антон Сергеевич защитник 12 1
426 27.07.1983 Полтавец Роман Вадимович нападающий 12 1
427 30.06.1970 Беца Степан Степанович напад,полузащ 12 1
428 19.07.1986 Кибизов Олег Борисович защитник 12 1
429 13.09.1975 Табачун Руслан Николаевич нападающий 12 0
430 10.05.1973 Гурбанов Махмуд Ханлар-Оглы полузащитник 12 0
431 16.11.1966 Родинов Александр Валерьевич нападающий 12 0
432 22.01.1981 Смалько Андрей Алексеевич полузащитник 12 0
433 10.02.1975 Дмитрулин Юрий Михайлович защитник 12 0
434 27.11.1946 Колосов Пётр Васильевич защитник 12 0
