Гвардейцы Таврии в чемпионатах.


дата рожд футболист амплуа и г
1 13.03.1965 Волков Игорь Николаевич защитник 402 22
2 23.04.1947 Черемисин Андрей Андреевич напад,полузащ 357 76
3 15.12.1937 Живица Виталий Дмитриевич защитник 337 0
4 27.01.1947 Климов Николай Семенович нападающий 336 108
5 07.08.1967 Гайдаш Александр Николаевич нападающий 331 138
6 27.09.1956 Науменко Владимир Васильевич нападающий 328 169
7 16.12.1946 Прилепский Валентин Васильевич нападающий 307 89
8 02.04.1960 Причиненко Сергей Алексеевич полузащитник 301 21
9 10.10.1943 Кванин Анатолий Петрович напад,полузащ 300 21
10 04.10.1946 Орлов Виктор Григорьевич нападающий 293 61
11 27.05.1968 Опарин Андрей Станиславович полузащитник 292 21
12 28.01.1962 Смигунов Виктор Иванович защитник 292 9
13 26.02.1947 Жилин Олег Павлович защит,полузащ 282 2
14 24.04.1938 Глухоедов Анатолий Фёдорович защит,полузащ 269 6
15 13.03.1961 Галустов Виктор Валерьевич защит,полузащ 262 19
16 21.10.1954 Юрковский Виктор Иванович вратарь 261 -304
17 31.01.1982 Монахов Антон Александрович защитник 260 35
18 04.03.1955 Серебрянский Олег Васильевич полузащитник 258 30
19 09.01.1940 Гостев Николай Тимофеевич универсал 255 8
20 23.02.1948 Григорьев Владимир Александрович защит,полузащ 247 19
21 15.05.1960 Шевченко Сергей Яковлевич универсал 239 87
22 06.05.1957 Сыроватский Анатолий Иванович полузащитник 239 23
23 14.01.1953 Аджем Юрий Николаевич полузащ,защит 236 59
24 10.08.1984 Абляметов Арсен Шавкатович полузащитник 235 3
25 19.09.1949 Туховский Владимир Дмитриевич защитник 232 7
26 09.02.1962 Белошапка Борис Иванович вратарь 221 -218
27 02.04.1975 Есин Сергей Александрович защит,полузащ 208 13
28 11.11.1973 Кунденок Александр Николаевич полузащитник 204 36
29 09.02.1955 Каталимов Сергей Анатольевич универсал 198 25
30 27.11.1949 Лущенко Владимир Харлампиевич защитник 192 5
31 23.08.1986 Одинцов Евгений Юрьевич защит,полузащ 190 41
32 20.08.1962 Гуйганов Александр Михайлович защит,полузащ 190 10
33 17.03.1949 Авдеев Иван Никифорович полузащитник 188 25
34 27.01.1976 Донюшкин Юрий Алексеевич защит,полузащ 188 1
35 00.00.1939 Захаров Валерий Викторович защитник 186 24
36 00.00.1943 Качкуров Владимир Александрович полузащитник 185 13
37 21.05.1947 Король Евгений Григорьевич защит,полузащ 181 18
38 23.04.1961 Турчиненко Николай Иванович защитник 181 1
39 05.01.1941 Михохос Георгий Георгиевич нападающий 180 52
40 03.06.1977 Гигиадзе Васил нападающий 176 41
41 05.01.1955 Коробочка Анатолий Васильевич напад,полузащ 176 38
42 03.06.1984 Голайдо Денис Александрович защит,полузащ 173 6
43 12.02.1958 Матухно Сергей Николаевич защитник 172 2
44 00.00.1939 Кудряшов Александр Михайлович нападающий 170 5
45 14.05.1997 Рамазанов Ремзи Мустафаевич защитник 165 12
46 16.01.1989 Гайдаш Андрей Александрович нападающий 163 25
47 06.01.1972 Головко Александр Борисович защитник 158 4
48 06.12.1960 Лялин Игорь Николаевич защит,полузащ 157 2
49 02.02.1983 Ковпак Александр Александрович нападающий 155 46
50 01.02.1960 Дементьев Сергей Васильевич нападающий 154 45
51 09.07.1981 Любенович Желько полузащитник 148 18
52 02.03.1988 Печёнкин Станислав Вячеславович полузащитник 144 18
53 25.09.1948 Гусев Геннадий Александрович защитник 140 1
54 03.08.1977 Назаров Дмитрий Аркадьевич защитник 140 1
55 26.11.1972 Левицкий Максим Анатольевич вратарь 139 -172
56 16.03.1957 Бондаренко Юрий Викторович нападающий 138 72
57 01.11.1978 Корнев Андрей Владимирович полузащитник 138 6
58 01.11.1977 Митрофанов Александр Владимирович полузащитник 137 10
59 11.07.1939 Никонов Владимир Васильевич нападающий 134 27
60 05.08.1938 Скрипка Виктор Михайлович нападающий 133 41
61 30.08.1980 Идахор Иси Лаки нападающий 132 38
62 03.01.1966 Фокин Юрий Тенгизович защит,полузащ 132 3
63 02.03.1955 Петров Валерий Павлович нападающий 131 28
64 22.02.1949 Сугак Виктор Фёдорович защитник 129 1
65 25.11.1971 Антюхин Алексей Владимирович напад,полузащ 127 53
66 13.04.1946 Шведюк Валерий Самойлович защит,полузащ 126 1
67 16.11.1979 Галюза Илья Сергеевич полузащитник 123 6
68 02.04.1960 Причиненко Владимир Алексеевич защитник 123 4
69 11.07.1937 Поскотин Адольф Фёдорович полузащитник 122 2
70 18.12.1947 Лисенчук Геннадий Анатольевич вратарь 121 -93
71 07.06.1935 Анброх Эммануил Абрамович вратарь 119 -117
72 25.09.1960 Осиновский Семён Менделеевич напад,полузащ 118 25
73 16.06.1980 Эдмар Де Ласерда полузащитник 117 18
74 25.03.1952 Панчик Константин Станиславович защитник 117 9
75 00.00.1936 Бондарев Юрий Анатольевич защитник 114 0
76 16.09.1949 Занин Владимир Григорьевич вратарь 114 -95
77 13.11.1942 Быстров Владимир Викторович напад,полузащ 113 33
78 14.09.1967 Леонов Игорь Иванович защит,полузащ 110 24
79 26.01.1942 Портнов Вячеслав Николаевич нападающий 110 13
80 30.06.1941 Будаев Феликс Михайлович защит,полузащ 110 0
81 02.11.1975 Осипов Алексей Рудольфович напад,полузащ 109 23
82 00.04.1941 Востров Антон Андреевич вратарь 109 -97
83 25.11.1985 Фещук Максим Игоревич нападающий 106 19
84 09.11.1978 Маркович Слободан защитник 106 4
85 01.01.1957 Умрихин Александр Иванович защитник 106 0
86 03.05.1983 Гуменюк Олег Анатольевич защит,полузащ 103 12
87 19.01.1947 Макаров Валерий Николаевич вратарь 103 -90
88 08.09.1964 Исаев Александр Викторович защит,полузащ 100 0
89 29.04.1960 Баранов Александр Иванович полузащитник 98 23
90 19.07.1985 Гоменюк Владимир Михайлович нападающий 97 27
91 24.03.1976 Ветренников Сергей Юрьевич защит,полузащ 97 1
92 25.08.1963 Гуляев Юрий Иванович защит,полузащ 95 4
93 06.07.1951 Карлов Петр Алексеевич напад,полузащ 94 9
94 06.10.1976 Кунденок Геннадий Николаевич полузащитник 92 12
95 25.06.1967 Погорелов Валерий Иванович защит,полузащ 92 10
96 09.08.1976 Величко Сергей Николаевич вратарь 90 -130
97 00.00.1935 Горешнев Алексей Федосеевич нападающий 89 29
98 27.12.1996 Шубин Александр Александрович вратарь 89 -87
99 12.01.1982 Платон Руслан Сергеевич нападающий 87 21
100 27.05.1971 Чижевский Александр Арсениевич защит,полузащ 87 0
101 28.03.1942 Мирошниченко Сергей Сергеевич защитник 85 0
102 23.09.1969 Вишняускас Видмантас Витаутович полузащитник 83 5
103 03.01.1970 Фурсов Владимир Владимирович напад,полузащ 82 19
104 24.04.1966 Шейхаметов Толят Абдулганиевич нападающий 82 17
105 13.05.1952 Муха Александр Иванович нападающий 81 10
106 25.08.1969 Росляков Андрей Вячеславович защит,полузащ 81 2
107 21.02.1958 Маринцов Борис Викторович защит,полузащ 80 3
108 21.10.1959 Абжинов Андрей Михайлович защитник 80 1
109 03.11.1960 Будник Виктор Николаевич напад,полузащ 79 7
110 11.06.1969 Демьяненко Дмитрий Владимирович защитник 79 0
111 27.06.1971 Муравьёв Олег Викторович защитник 78 0
112 10.03.1959 Петров Александр Валерьевич вратарь 78 -79
113 03.06.1949 Медников Егор Егорович вратарь 78 -90
114 13.06.1987 Шиндер Антон Павлович напад,полузащ 77 18
115 16.02.1980 Назаренко Сергей Юрьевич полузащитник 77 17
116 25.09.1947 Морозов Анатолий Дмитриевич защитник 77 1
117 19.11.1984 Кахриман Дамир вратарь 77 -113
118 23.05.1956 Павлов Степан Степанович нападающий 75 27
119 29.11.1938 Масальцев Владимир Семёнович нападающий 75 11
120 11.10.1932 Горелов Борис Владимирович вратарь 75 -95
121 18.01.1936 Юлыгин Владимир Михайлович напад,полузащ 74 11
122 08.02.1964 Вихорнов Константин Николаевич универсал 74 1
123 23.04.1996 Забун Артем Степанович нападающий 73 42
124 15.06.1988 Любичич Марин защит,полузащ 71 4
125 20.09.1978 Годой Алвеш Жуниор Луис Антонио нападающий 70 11
126 31.01.1954 Шудрик Александр Михайлович защитник 70 3
127 26.08.1975 Бурдин Александр Васильевич полузащитник 70 3
128 07.08.1990 Базилевич Вячеслав Анатольевич вратарь 68 -73
129 05.10.1956 Синельник Владимир Павлович полузащитник 67 7
130 08.11.1975 Храмцов Алексей Владимирович защитник 67 0
131 30.03.1949 Грубчак Василий Юльевич полузащитник 66 5
132 11.11.1950 Авдыш Валерий Зедович защитник 66 0
133 06.09.1971 Новиков Владислав Михайлович полузащитник 65 3
134 05.06.1939 Суковицын Виктор Иванович нападающий 64 17
135 19.03.1964 Исаев Шамиль Карамагомедович напад,полузащ 64 9
136 12.01.1979 Йокшас Андрюс полузащитник 64 5
137 00.00.1937 Смирнов Владимир Сергеевич нападающий 63 11
138 09.05.1976 Трапаидзе Гоча Важаевич защит,полузащ 63 7
139 03.09.1976 Котюк Андрей Валерьевич напад,полузащ 63 3
140 01.08.1979 Джуричич Саша защитник 63 0
141 26.01.1984 Гомес Гарсия Рубен Марсело полузащитник 62 1
142 12.05.1939 Зубков Юрий Иванович напад,полузащ 61 13
143 20.10.1941 Тимошенко Николай Николаевич защит,полузащ 61 1
144 16.01.1999 Зубавленко Вадим Евгеньевич полузащитник 60 11
145 03.01.1993 Чембаров Игорь Александрович полузащитник 60 8
146 30.10.1946 Шалычев Виталий Семёнович полузащитник 59 11
147 25.02.1986 Зборовский Андрей Олегович напад,полузащ 59 7
148 07.07.1998 Иванов Дмитрий Игоревич полузащитник 58 13
149 17.05.1938 Яровой Леонид Фёдорович нападающий 58 11
150 26.03.1974 Тодич Саша вратарь 58 -65
151 23.06.1970 Пирву Ионел Антонел полузащитник 57 3
152 17.05.1972 Духновский Игорь Александрович напад,полузащ 57 2
153 02.10.1956 Шишков Владимир Борисович напад,полузащ 56 12
154 26.01.1979 Калиниченко Максим Сергеевич полузащитник 56 9
155 04.05.1964 Белозерский Александр Павлович универсал 56 5
156 23.03.1938 Цымбалюк Константин Семёнович нападающий 56 4
157 26.01.1996 Плотников Кирилл Алексеевич защитник 56 2
158 13.12.1937 Стахеев Владимир Матвеевич полузащитник 56 2
159 10.04.1981 Буссаиди Анис защит,полузащ 56 2
160 01.09.1939 Баликов Валерий Иванович вратарь 56 -71
161 14.06.1947 Белоусов Владимир Сергеевич защитник 55 1
162 09.09.1974 Пятенко Владимир Николаевич защитник 55 1
163 29.01.1990 Путраш Юрий Владимирович защит,полузащ 54 1
164 10.09.1937 Склеменев Олег Георгиевич нападающий 53 6
165 10.01.1976 Кравченко Виктор Николаевич защит,полузащ 53 2
166 27.10.1992 Приходной Максим Сергеевич напад,полузащ 52 9
167 12.12.1981 Омоко Оровианор Гаррисон защитник 52 0
168 02.02.1964 Райко Сергей Иванович напад,полузащ 51 17
169 29.06.1966 Бондаренко Александр Николаевич защитник 51 5
170 10.02.1952 Лепестов Юрий Иванович напад,полузащ 50 10
171 05.12.1996 Автаев Вадим Иванович полузащитник 50 5
172 03.11.1998 Санакоев Георгий Ацамазович защитник 50 2
173 18.04.1976 Хоменко Игорь Юрьевич защит,полузащ 50 2
174 00.00.1945 Седачев Валерий Валентинович защитник 50 2
175 05.07.1987 Ибрагимов Нажадди Ималиевич защитник 50 1
176 26.01.1956 Королев Виктор защит,полузащ 50 1
177 19.09.1947 Майборода Анатолий Васильевич напад,полузащ 49 7
178 08.12.1968 Максимов Юрий Вильевич защит,полузащ 49 5
179 12.01.1983 Буряк Игорь Васильевич защит,полузащ 47 0
180 28.04.1985 Шабаев Ильдар Хайдарович защитник 46 5
181 14.04.1989 Климентовский Роман Андреевич защитник 46 3
182 00.00.1934 Минник Анатолий нападающий 45 7
183 20.03.1940 Танский Владимир Александрович нападающий 45 5
184 11.05.1997 Алиев Зеки Сулейманович защитник 45 2
185 26.05.1986 Шендрик Антон Сергеевич защитник 45 2
186 21.09.1970 Дзюбенко Геннадий Игоревич полузащитник 45 2
187 10.01.1965 Моргун Олег Анатольевич вратарь 45 -61
188 05.03.1969 Грачёв Алексей Викторович нападающий 44 9
189 06.02.1943 Григорьев Александр Владимирович полузащитник 44 6
190 19.04.1945 Ткаченко Александр Петрович нападающий 44 1
191 15.11.1976 Езерский Владимир Иванович защитник 44 0
192 20.01.1980 Старцев Максим Александрович вратарь 44 -38
193 15.02.1969 Колесов Олег Анатольевич вратарь 44 -39
194 22.01.1953 Цымбалюк Юрий Григорьевич нападающий 43 22
195 23.06.1977 Першин Александр Валентинович защитник 43 2
196 22.07.1989 Коробка Владимир Геннадьевич напад,полузащ 42 4
197 04.12.1957 Мартыненко Василий Владимирович нападающий 42 3
198 21.03.1937 Федотов Анатолий Иванович защитник 42 1
199 09.01.1939 Якубовский Владимир Дмитриевич вратарь 42 -36
200 16.07.1990 Погорельцев Роллан Сергеевич защитник 41 10
201 29.04.1960 Бауэр Сергей Юрьевич нападающий 41 5
202 09.06.2000 Пенчелюзов Антон Михайлович нападающий 41 3
203 09.03.1970 Оберемченко Игорь Викторович универсал 41 0
204 23.02.1940 Глухих Юрий Афанасьевич защитник 41 0
205 05.05.1968 Алибаев Сефер Энверович защит,полузащ 41 0
206 20.08.1996 Клыша Кирилл Владимирович полузащитник 40 12
207 02.02.1955 Андриевский Владимир Викторович нападающий 40 7
208 11.08.1966 Дюльдин Александр Валентинович защит,полузащ 40 3
209 28.01.1997 Безклубюк Никита Григорьевич нападающий 40 3
210 13.03.1958 Чалый Валерий Александрович защит,полузащ 40 2
211 00.00.1938 Киреенков Виктор защитник 40 0
212 25.02.1949 Кузнецов Виктор Васильевич напад,полузащ 39 12
213 21.11.1991 Айметдинов Артур Романович полузащитник 39 11
214 20.06.1977 Василяускас Нериюс напад,полузащ 39 4
215 10.07.1963 Панчик Валерий Станиславович защитник 39 1
216 05.01.1980 Войнаровский Роман Васильевич полузащитник 39 0
217 18.06.1975 Смирнов Денис Анатольевич полузащитник 38 2
218 24.06.1947 Алексеев Виктор защитник 38 1
219 17.12.1987 Алборов Мирза Бакурович полузащитник 38 1
220 09.04.1998 Максимов Юрий Витальевич полузащитник 37 3
221 05.06.1958 Ушаков Пётр Алексеевич защит,полузащ 37 3
222 17.05.1982 Хайдучек Павел полузащитник 37 2
223 19.04.1960 Беглецов Сергей Владимирович нападающий 37 1
224 00.00.1932 Зенин Евгений Александрович полузащитник 37 1
225 04.04.2001 Фролов Данил Евгеньевич вратарь 37 -24
226 21.08.1978 Браила Владимир Леонидович полузащитник 36 0
227 31.03.1975 Снытко Сергей Николаевич полузащитник 36 0
228 20.05.1959 Гайдаржи Леонид Васильевич защит,полузащ 36 0
229 30.08.1983 Казиев Заур Мауладинович нападающий 35 10
230 20.12.1934 Савин Анатолий Васильевич нападающий 35 10
231 08.08.1997 Чабанов Евгений Александрович полузащитник 35 5
232 18.09.1962 Савельев Игорь Владимирович защит,полузащ 35 5
233 08.12.1976 Поляков Борис Маркович защитник 35 0
234 13.08.1965 Гоцуляк Владимир Николаевич защитник 35 0
235 19.06.1971 Гетиков Юрий Алексеевич полузащитник 35 0
236 09.11.1938 Тюткин Владимир Петрович нападающий 34 5
237 00.00.1932 Мухамадеев Асхат Файнисламович напад,полузащ 34 1
238 18.08.1978 Куцый Павел Павлович защитник 34 0
239 25.05.1992 Матвиенко Дмитрий Александрович защитник 33 4
240 26.12.2000 Борисов Александр Антонович полузащитник 33 3
241 23.08.1973 Ключик Сергей Леонидович универсал 33 2
242 26.08.1964 Михеев Александр Васильевич защит,полузащ 33 1
243 22.10.1950 Звягинцев Виктор Александрович защитник 33 0
244 11.01.1970 Евтушок Александр Васильевич защит,полузащ 33 0
245 30.06.1960 Малышенко Александр Викторович нападающий 32 10
246 00.00.1939 Чернышов Борис Григорьевич нападающий 32 6
247 13.10.1971 Шеметев Александр Васильевич нападающий 32 3
248 24.10.1953 Лобанов Константин нападающий 32 2
249 04.11.1959 Ледней Иван Иванович защит,полузащ 32 0
250 26.06.1991 Причиненко Станислав Владимирович полузащитник 31 2
251 05.04.1994 Павленко Владислав Витальевич полузащитник 31 0
252 29.02.1944 Шиманович Александр Кузьмич напад,полузащ 30 4
253 30.01.1979 Литовченко Сергей Викторович защит,полузащ 30 2
254 03.01.1980 Зельмикас Ирмантас полузащитник 30 1
255 12.04.1980 Андриенко Денис Андреевич защит,полузащ 30 0
256 16.04.1949 Кондрашов Вадим Сергеевич защитник 30 0
257 11.10.1965 Горилый Владимир Иванович защитник 30 0
258 02.12.1971 Ионанидзе Зураб Давидович нападающий 29 5
259 21.09.1998 Хаджиев Роман Денисович защитник 29 3
260 24.01.1938 Пунченко Гера Иванович защитник 29 3
261 01.01.1982 Сибиряков Сергей Александрович полузащитник 29 1
262 10.11.1980 Луценко Евгений Валентинович полузащитник 29 1
263 07.05.1937 Литвинов Виктор Евгеньевич напад,полузащ 29 0
264 00.00.1938 Федотов Анатолий Иванович защитник 29 0
265 13.02.1964 Драгунов Евгений Иванович защитник 29 0
266 26.03.1984 Култышев Артем Сергеевич защитник 29 0
267 00.00.1934 Потаскуев Виталий Григорьевич нападающий 28 8
268 14.09.1979 Козориз Иван Николаевич полузащитник 28 1
269 04.03.1983 Ильницкий Тарас Иванович защитник 28 1
270 19.04.2002 Журавлёв Даниил Валерьевич полузащитник 28 0
271 00.00.1933 Шишков Лев Николаевич защитник 28 0
272 06.05.1989 Габовда Юрий Викторович напад,полузащ 28 0
273 21.03.1995 Маргиев Руслан Таймуразович полузащитник 27 6
274 16.09.1932 Митин Сергей Ефимович защитник 27 2
275 14.09.1970 Андреев Сергей Николаевич нападающий 27 2
276 24.01.1969 Заруцкий Александр Станиславович защит,полузащ 27 1
277 01.01.1967 Пискун Эдуард Александрович универсал 27 1
278 17.01.1982 Старгородский Артём Сергеевич полузащитник 27 0
279 27.04.1981 Бойко Андрей Борисович защит,полузащ 27 0
280 14.04.1969 Джугели Мамука Рамазович универсал 26 6
281 26.08.2005 Попов Александр Владимирович нападающий 26 6
282 20.07.1987 Феррейра Дос Сантос Селио защитник 26 1
283 06.04.1976 Мартынов Владимир Владимирович защит,напад 26 1
284 00.00.1941 Кормильцев Владимир Петрович вратарь 26 -23
285 12.10.1997 Тарасенко Захар Александрович нападающий 25 8
286 25.05.1962 Турянский Сергей Миронович напад,полузащ 25 5
287 02.06.1985 Басиев Валерий Астемирович нападающий 25 5
288 14.04.1934 Пайс Владимир Николаевич нападающий 25 2
289 17.11.1978 Чомахидзе Шота полузащитник 25 2
290 28.12.1947 Полохов Виктор Иванович универсал 25 1
291 25.07.1963 Аджиев Руслан Дадаевич напад,полузащ 25 1
292 09.01.1950 Мурский Георгий Георгиевич защитник 25 0
293 23.11.1989 Кабулов Георгий Муратович защитник 25 0
294 16.04.1977 Вишневский Вячеслав Николаевич нападающий 24 7
295 19.07.1966 Кислов Игорь Николаевич напад,полузащ 24 4
296 17.01.1940 Удовенко Валерий Павлович нападающий 24 3
297 03.06.1952 Катков Виктор Георгиевич защит,полузащ 24 1
298 12.06.1970 Мардас Геннадий Александрович защит,полузащ 24 0
299 10.01.1949 Денеж Виталий Насонович защитник 24 0
300 14.11.1939 Богдашов Вячеслав Михайлович защитник 24 0
301 27.11.1963 Литвин Николай Викторович защитник 24 0
302 02.05.1987 Гулиев Азиз Бейглярович защит,полузащ 24 0
303 08.03.1998 Дугу Амет Исмаилович полузащитник 24 0
304 24.03.1977 Романенко Всеволод Вадимович вратарь 24 -34
305 16.07.1977 Дикань Андрей Александрович вратарь 24 -36
306 00.00.1930 Махов Василий Андреевич нападающий 23 3
307 31.01.1950 Комаров Вячеслав Александрович напад,полузащ 23 2
308 21.10.1987 Сантрапинских Евгений Константинович напад,полузащ 23 2
309 19.06.1966 Захаров Александр Владимирович защит,полузащ 23 1
310 00.00.1939 Кизирия Роланд защитник 23 0
311 05.10.1945 Лапушкин Анатолий Васильевич защит,полузащ 23 0
312 10.03.1966 Гудименко Юрий Аркадьевич нападающий 22 13
313 02.05.1992 Нуридинов Длявер Хасанович полузащитник 22 7
314 28.09.1992 Плетин Василий Владимирович полузащитник 22 4
315 03.01.1981 Донец Андрей Анатольевич защит,полузащ 22 2
316 27.11.1958 Зейтуллаев Айдер Решатович нападающий 22 2
317 01.02.1959 Козар Орест Григорьевич полузащитник 22 0
318 09.08.1970 Беженар Сергей Николаевич защитник 22 0
319 11.06.1978 Степанов Андрей Владимирович защит,напад 22 0
320 23.07.1979 Вейкутис Аудрюс защитник 22 0
321 09.01.1978 Иванов Алексей Владимирович полузащитник 22 0
322 03.04.1990 Купчин Антон Игоревич защитник 22 0
323 27.09.1974 Мочуляк Олег Леонидович напад,полузащ 21 2
324 22.01.1975 Поклонский Александр Владимирович защитник 21 2
325 01.01.1964 Тропанец Борис Яковлевич нападающий 21 1
326 21.04.1975 Аверин Сергей Сергеевич нападающий 21 1
327 07.02.1987 Свенссон Карл Густав Йохан защит,полузащ 21 0
328 00.00.1942 Данилов Владимир Николаевич нападающий 20 3
329 00.00.1938 Пискунов Александр Владимирович нападающий 20 2
330 11.07.1937 Костенко Дмитрий Дмитриевич напад,полузащ 20 1
331 01.05.1943 Гнездилов Георгий Александрович нападающий 20 1
332 25.12.1988 Аделейе Айоделе защитник 20 1
333 24.02.1978 Чхетиани Кахабер защит,напад 20 0
334 31.10.1939 Котляренко Виктор Иванович защит,полузащ 20 0
335 25.06.1967 Воронежский Сергей Петрович защитник 20 0
336 05.05.1993 Османов Редван Ибрагимович нападающий 19 14
337 27.05.1984 Бобаль Матвей Матвеевич нападающий 19 10
338 12.06.1994 Дудов Игорь Витальевич защитник 19 6
339 09.12.1960 Гладышев Сергей Егорович универсал 19 6
340 23.01.1998 Митренко Сергей Владимирович полузащитник 19 4
341 17.12.1968 Шажко Валерий Валерьевич полузащитник 19 2
342 16.03.1972 Ершов Игорь Владимирович полузащитник 19 2
343 21.04.1937 Чернов Леонид Алексеевич универсал 19 1
344 02.08.1955 Керман Юрий Сергеевич защит,полузащ 19 1
345 24.10.1988 Да Силва Насименто Нето Эдуардо защитник 19 1
346 16.04.1995 Догузов Азамат Семёнович защитник 19 0
347 07.04.1952 Савченко Алексей Николаевич защитник 19 0
348 15.11.1979 Эвертон Антонио Перейра защитник 19 0
349 06.12.1965 Фокин Игорь Петрович защит,полузащ 19 0
350 23.01.1969 Никифоров Андрей Викторович полузащитник 19 0
351 28.07.1986 Погорелый Сергей Петрович вратарь 19 -22
352 00.00.1936 Степанов Лев нападающий 18 2
353 10.08.1939 Чудесенко Анатолий Антонович нападающий 18 2
354 05.08.1974 Пестряков Олег Игоревич полузащитник 18 1
355 00.00.1943 Александров Павел нападающий 18 1
356 16.01.1973 Заруцкий Олег Валентинович напад,полузащ 18 1
357 08.12.1963 Нестеренко Вадим Анатольевич полузащитник 18 0
358 00.00.1944 Митрофанов Геннадий защитник 18 0
359 16.02.1966 Нейштетер Пётр Петрович защит,полузащ 18 0
360 28.01.1963 Фёдоров Леонид Владимирович универсал 18 0
361 13.09.1945 Иногамов Алиджан Ясинджанович защитник 18 0
362 18.06.1974 Устименко Максим Викторович нападающий 18 0
363 15.02.1996 Шурдумов Анзор Заурович защитник 18 0
364 03.02.1975 Стойко Дмитрий Викторович вратарь 18 -19
365 25.03.1988 Фаринов Максим Вячеславович защитник 17 7
366 15.09.1993 Гогичаишвили Борис Кахаберович полузащитник 17 1
367 18.10.1975 Деницэ Юлиан защитник 17 0
368 01.01.1961 Махиня Юрий Александрович защитник 17 0
369 17.06.1937 Павлов Валентин Павлович вратарь 17 -17
370 00.00.1937 Тарасенко Юрий Андреевич нападающий 16 4
371 18.10.1987 Гаджиев Махач Гаджиевич полузащитник 16 3
372 26.09.1986 Чадов Вячеслав Юрьевич напад, полузащ 16 2
373 26.05.1988 Ершов Александр Сергеевич нападающий 16 1
374 15.02.1987 Халиуллин Рустем Ильшатович защитник 16 1
375 18.12.1975 Селезнёв Юрий Александрович напад,полузащ 16 1
376 18.12.1975 Махонин Виталий Владимирович напад,полузащ 16 1
377 10.05.1994 Кудзиев Таймураз Асланбекович полузащитник 16 0
378 30.03.1999 Кокаев Заурбек Олегович полузащитник 16 0
379 25.04.1969 Костиков Олег Евгеньевич нападающий 16 0
380 23.03.1994 Ярчук Дмитрий Вадимович полузащитник 16 0
381 10.03.1995 Караев Давид Сосланович полузащитник 15 5
382 01.01.1956 Толчев Валерий Степанович универсал 15 4
383 15.01.1961 Морозов Сергей Николаевич нападающий 15 4
384 19.01.1971 Маркин Юрий Владимирович защит,полузащ 15 1
385 15.03.1990 Бабырь Алексей Олегович нападающий 15 1
386 30.08.1995 Сиденко Андрей Владимирович полузащитник 15 1
387 09.09.1979 Романович Анатолий Владимирович защитник 15 0
388 07.12.1974 Алексеев Владимир Викторович защит,полузащ 15 0
389 21.10.1996 Короев Руслан Валерьевич полузащитник 15 0
390 07.01.1997 Котов Денис Игоревич полузащитник 15 0
391 20.10.1973 Бойцан Александр Владимирович защитник 15 0
392 26.09.1949 Таранов Николай Николаевич защитник 15 0
393 30.04.1984 Крещик Александр Владимирович защитник 15 0
394 25.09.1973 Чантурия Григорий Гургенович вратарь 15 -14
395 28.05.1996 Дзоблаев Азамат Андреевич полузащитник 14 1
396 03.07.1979 Увакве Учечукву нападающий 14 1
397 19.08.2005 Мамедов Фариз Эмиль Оглы защитник 14 1
398 15.02.1988 Матяж Иван Сергеевич напад,полузащ 14 1
399 09.04.1987 Агрба Ахмат Энверович защитник 14 0
400 07.12.1998 Закаев Азат Яникович полузащитник 14 0
401 19.10.1995 Абубакаров Ахмед Алаудинович защитник 14 0
402 16.02.1963 Пилюгин Игорь Валентинович защитник 14 0
403 23.02.1976 Кузнецов Алексей Николаевич защитник 14 0
404 06.03.1967 Самсонов Владимир Владимирович вратарь 14 -12
405 10.02.2000 Решетняк Никита Николаевич вратарь 14 -18
406 31.05.1941 Бурсаков Георгий Степанович вратарь 14 -18
407 13.01.1968 Стронцицкий Богдан Эдуардович вратарь 14 -24
408 23.07.1989 Коляев Никита Владимирович нападающий 13 8
409 25.02.1968 Думенко Сергей Валерьевич напад,полузащ 13 5
410 22.05.1953 Пинчук Николай Алексеевич защит,напад 13 3
411 07.01.1991 Галенко Ярослав Александрович нападающий 13 3
412 10.04.1961 Ткачук Юрий Петрович нападающий 13 2
413 01.07.1987 Хан Станислав Эдуардович полузащитник 13 1
414 17.07.1983 Не Марко Таддеи полузащитник 13 1
415 05.08.1996 Радченко Михаил Юрьевич защитник 13 0
416 19.11.1973 Лучкевич Игорь Валерьевич полузащитник 13 0
417 00.00.1945 Горелов Виталий А. защитник 13 0
418 03.09.1943 Кураков Анатолий Дмитриевич защитник 13 0
419 08.01.1966 Кулешов Андрей Павлович универсал 13 0
420 25.03.1968 Кожухов Вадим Анатольевич защит,полузащ 13 0
421 21.01.1969 Бессмертный Анатолий Петрович защитник 13 0
422 08.08.1984 Соляник Руслан Алексеевич защит,полузащ 13 0
423 22.12.1989 Курачинов Азамат Хасанович нападающий 13 0
424 29.12.1983 Леандро Мессиас до Сантос защитник 13 0
425 11.02.1997 Васильев Путрус Игорьевич полузащитник 13 0
426 28.03.1977 Фенин Юрий Анатольевич нападающий 13 0
427 25.03.1988 Егурнев Александр Николаевич полузащитник 13 0
428 19.11.1974 Рева Виталий Григорьевич вратарь 13 -12
429 21.03.1991 Томаев Азамат Александрович вратарь 13 -21
430 30.12.1991 Сторожук Алексей Евгеньевич напад,полузащ 12 4
431 29.10.1974 Полищук Владимир Васильевич защитник 12 3
432 24.10.1994 Атаев Азамат Ахмедович полузащитник 12 3
433 23.01.1992 Шевчук Денис Витальевич нападающий 12 2
434 02.06.1994 Алаев Антон Олегович защитник 12 2
