предыдущий игрок
следующий игрок

Григорьев Владимир Александрович

фото футболиста
В графе гражданство указано гражданство футболиста в момент его выступления за клуб.
Имя: Григорьев Владимир Александрович
Дата Рождения: 23.02.1948 
Место рождения: СССР   Симферополь. СССР
Амплуа: защитник, полузащитник
Время в клубе: 1966-1972, 1976
Матчей в лиге: 247
Голы в лиге: 19
Матчей в кубке: 11
Голы в кубке: 1
Гражданство: СССР   СССР   
Рост: 176 см
Вес: 74 кг

Статистика матчей и голов футболиста по сезонам.


год чемпионат и г
1967 СССР. Класс «А». 2-я группа. 17 0
1968 СССР. Класс «А». 2-я группа. 35 3
1969 СССР. Класс «А». 2-я группа. 41 6
1970 СССР. Класс «А». 2-я группа. 40 7
1971 СССР. Класс «А». 2-я группа. 41 1
1972 СССР. Класс «А». 2-я группа. 43 2
1976 СССР. Первая лига. 30 0
все Показать все матчи 247 19

Нажмите на количество матчей, чтобы посмотреть матчи, в которых играл футболист. Нажмите на количество голов, чтобы посмотреть матчи, в которых футболист забивал мячи.

Матчи футболиста. Чемпионат.


1 24.04.1967 Таврия (Симферополь) 0:2 Днепр (Днепропетровск)
2 22.06.1967 Локомотив (Калуга) 1:2 Таврия (Симферополь)
3 26.06.1967 Волга (Калинин) 1:0 Таврия (Симферополь)
4 30.06.1967 Таврия (Симферополь) 1:0 Волга (Горький)
5 05.07.1967 Таврия (Симферополь) 1:2 Шинник (Ярославль)
6 13.07.1967 СКА (Львов) 3:1 Таврия (Симферополь)
7 18.07.1967 Металлург (Тула) 1:1 Таврия (Симферополь)
8 23.07.1967 Таврия (Симферополь) 3:1 Сокол (Саратов)
9 29.07.1967 Таврия (Симферополь) 0:2 Труд (Воронеж)
10 03.08.1967 Днепр (Днепропетровск) 3:1 Таврия (Симферополь)
11 09.08.1967 Авангард (Желтые Воды) 0:3 Таврия (Симферополь)
12 24.09.1967 Металлург (Запорожье) 1:0 Таврия (Симферополь)
13 29.09.1967 Металлист (Харьков) 0:0 Таврия (Симферополь)
14 04.10.1967 Таврия (Симферополь) 1:0 Локомотив (Калуга)
15 09.10.1967 Таврия (Симферополь) 4:0 Волга (Калинин)
16 14.10.1967 Волга (Горький) 2:1 Таврия (Симферополь)
17 19.10.1967 Шинник (Ярославль) 0:0 Таврия (Симферополь)
18 08.04.1968 Таврия (Симферополь) 0:0 Металлист (Харьков)
19 12.04.1968 Таврия (Симферополь) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
20 16.04.1968 Таврия (Симферополь) 4:3 Металлург (Липецк)
21 23.04.1968 Звезда (Кировоград) 1:0 Таврия (Симферополь)
22 27.04.1968 Локомотив (Херсон) 0:0 Таврия (Симферополь)
23 02.05.1968 Таврия (Симферополь) 0:1 Судостроитель (Николаев)
24 15.05.1968 СКЧФ (Севастополь) 0:1 Таврия (Симферополь)
25 19.05.1968 Таврия (Симферополь) 1:2 Металлург (Запорожье)
26 30.05.1968 Таврия (Симферополь) 2:0 Авангард (Желтые воды)
27 03.06.1968 Днепр (Днепропетровск) 0:0 Таврия (Симферополь)
28 01.07.1968 Таврия (Симферополь) 3:2 Металлург (Куйбышев)
29 05.07.1968 Таврия (Симферополь) 2:1 Труд (Воронеж)
30 12.07.1968 Звезда (Рязань) 0:1 Таврия (Симферополь)
31 16.07.1968 Текстильщик (Иваново) 0:1 Таврия (Симферополь)
32 20.07.1968 Шинник (Ярославль) 1:0 Таврия (Симферополь)
33 26.07.1968 Судостроитель (Николаев) 3:0 Таврия (Симферополь)
34 30.07.1968 Таврия (Симферополь) 2:1 Локомотив (Херсон)
35 03.08.1968 Таврия (Симферополь) 4:0 Звезда (Кировоград)
36 12.08.1968 Металлист (Харьков) 0:0 Таврия (Симферополь)
37 16.08.1968 Металлург (Липецк) 1:1 Таврия (Симферополь)
38 20.08.1968 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Таврия (Симферополь)
39 30.08.1968 Таврия (Симферополь) 0:0 Днепр (Днепропетровск)
40 03.09.1968 Авангард (Желтые Воды) 0:1 Таврия (Симферополь)
41 07.09.1968 Днепр (Кременчуг) 1:2 Таврия (Симферополь)
42 19.09.1968 Таврия (Симферополь) 3:0 СКЧФ (Севастополь)
43 23.09.1968 Металлург (Запорожье) 3:1 Таврия (Симферополь)
44 30.09.1968 Таврия (Симферополь) 1:1 Кубань (Краснодар)
45 04.10.1968 Таврия (Симферополь) 1:0 Динамо (Ставрополь)
46 08.10.1968 Таврия (Симферополь) 5:1 Спартак (Нальчик)
47 15.10.1968 Сокол (Саратов) 1:3 Таврия (Симферополь)
48 19.10.1968 Металлург (Куйбышев) 1:0 Таврия (Симферополь)
49 23.10.1968 Труд (Воронеж) 1:0 Таврия (Симферополь)
50 31.10.1968 Таврия (Симферополь) 3:0 Звезда (Рязань)
51 04.11.1968 Таврия (Симферополь) 3:1 Текстильщик (Иваново)
52 08.11.1968 Таврия (Симферополь) 1:1 Шинник (Ярославль)
53 09.04.1969 Таврия (Симферополь) 1:1 Автомобилист (Житомир)
54 13.04.1969 Таврия (Симферополь) 1:1 СКА (Киев)
55 17.04.1969 Таврия (Симферополь) 3:1 Десна (Чернигов)
56 24.04.1969 Строитель (Полтава) 1:1 Таврия (Симферополь)
57 28.04.1969 Металлург (Запорожье) 0:1 Таврия (Симферополь)
58 02.05.1969 Днепр (Днепропетровск) 1:1 Таврия (Симферополь)
59 06.05.1969 Таврия (Симферополь) 0:0 СКА (Львов)
60 10.05.1969 Таврия (Симферополь) 2:2 Авангард (Тернополь)
61 14.05.1969 Таврия (Симферополь) 5:1 Динамо (Хмельницкий)
62 18.05.1969 Металлист (Харьков) 2:2 Таврия (Симферополь)
63 25.05.1969 Шахтер (Кадиевка) 2:0 Таврия (Симферополь)
64 29.05.1969 Химик (Северодонецк) 0:1 Таврия (Симферополь)
65 06.06.1969 Таврия (Симферополь) 0:3 СКА (Одесса)
66 10.06.1969 Таврия (Симферополь) 0:0 Локомотив (Херсон)
67 14.06.1969 Таврия (Симферополь) 5:1 Судостроитель (Николаев)
68 21.06.1969 Карпаты (Львов) 4:1 Таврия (Симферополь)
69 25.06.1969 Буковина (Черновцы) 2:0 Таврия (Симферополь)
70 04.07.1969 Звезда (Кировоград) 1:0 Таврия (Симферополь)
71 08.07.1969 Таврия (Симферополь) 4:0 Азовец (Жданов)
72 12.07.1969 Таврия (Симферополь) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
73 18.07.1969 СКА (Одесса) 1:0 Таврия (Симферополь)
74 22.07.1969 Локомотив (Херсон) 2:2 Таврия (Симферополь)
75 26.07.1969 Судостроитель (Николаев) 1:0 Таврия (Симферополь)
76 30.07.1969 Таврия (Симферополь) 2:0 Металлист (Харьков)
77 03.08.1969 Таврия (Симферополь) 0:0 Шахтер (Кадиевка)
78 07.08.1969 Таврия (Симферополь) 2:0 Химик (Северодонецк)
79 14.08.1969 СКА (Львов) 2:0 Таврия (Симферополь)
80 18.08.1969 Авангард (Тернополь) 3:2 Таврия (Симферополь)
81 22.08.1969 Динамо (Хмельницкий) 1:3 Таврия (Симферополь)
82 28.08.1969 Таврия (Симферополь) 1:1 Строитель (Полтава)
83 01.09.1969 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Запорожье)
84 05.09.1969 Таврия (Симферополь) 1:2 Днепр (Днепропетровск)
85 12.09.1969 СКА (Киев) 4:0 Таврия (Симферополь)
86 16.09.1969 Автомобилист (Житомир) 0:0 Таврия (Симферополь)
87 20.09.1969 Десна (Чернигов) 2:2 Таврия (Симферополь)
88 28.09.1969 Таврия (Симферополь) 1:1 Звезда (Кировоград)
89 02.10.1969 Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Таврия (Симферополь)
90 06.10.1969 Азовец (Жданов) 1:1 Таврия (Симферополь)
91 10.10.1969 Таврия (Симферополь) 1:0 Карпаты (Львов)
92 14.10.1969 Таврия (Симферополь) 3:0 Буковина (Черновцы)
93 18.10.1969 Таврия (Симферополь) 4:1 Локомотив (Винница)
94 11.04.1970 Таврия (Симферополь) 3:2 Спартак (Сумы)
95 15.04.1970 Таврия (Симферополь) 4:0 Десна (Чернигов)
96 19.04.1970 Гомсельмаш (Гомель) 0:0 Таврия (Симферополь)
97 03.05.1970 Балтика (Калининград) 3:1 Таврия (Симферополь)
98 17.05.1970 Таврия (Симферополь) 1:1 Азовец (Жданов)
99 19.05.1970 Таврия (Симферополь) 2:0 Шахтер (Горловка)
100 24.05.1970 Таврия (Симферополь) 1:1 Шахтер (Кадиевка)
101 29.05.1970 Локомотив (Херсон) 1:3 Таврия (Симферополь)
102 02.06.1970 СКА (Одесса) 1:1 Таврия (Симферополь)
103 06.06.1970 Судостроитель (Николаев) 0:1 Таврия (Симферополь)
104 12.06.1970 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда (Кировоград)
105 16.06.1970 Таврия (Симферополь) 3:0 Автомобилист (Житомир)
106 20.06.1970 Таврия (Симферополь) 2:1 Авангард (Тернополь)
107 26.06.1970 Строитель (Полтава) 0:2 Таврия (Симферополь)
108 30.06.1970 Таврия (Симферополь) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
109 04.07.1970 Металлург (Запорожье) 1:0 Таврия (Симферополь)
110 10.07.1970 Буковина (Черновцы) 0:1 Таврия (Симферополь)
111 14.07.1970 СКА (Львов) 2:2 Таврия (Симферополь)
112 28.07.1970 Спартак (Сумы) 1:0 Таврия (Симферополь)
113 01.08.1970 Таврия (Симферополь) 4:0 Гомсельмаш (Гомель)
114 05.08.1970 Десна (Чернигов) 2:5 Таврия (Симферополь)
115 08.08.1970 Неман (Гродно) 1:2 Таврия (Симферополь)
116 12.08.1970 Таврия (Симферополь) 2:2 Спартак (Брест)
117 16.08.1970 Таврия (Симферополь) 0:0 Балтика (Калининград)
118 20.08.1970 Таврия (Симферополь) 4:0 Неман (Гродно)
119 26.08.1970 Азовец (Жданов) 1:1 Таврия (Симферополь)
120 04.09.1970 Шахтер (Кадиевка) 0:0 Таврия (Симферополь)
121 11.09.1970 Таврия (Симферополь) 1:1 Локомотив (Херсон)
122 19.09.1970 Таврия (Симферополь) 0:0 Судостроитель (Николаев)
123 25.09.1970 Звезда (Кировоград) 3:0 Таврия (Симферополь)
124 29.09.1970 Автомобилист (Житомир) 3:2 Таврия (Симферополь)
125 04.10.1970 Авангард (Тернополь) 2:0 Таврия (Симферополь)
126 07.10.1970 Спартак (Ивано-Франковск) 1:1 Таврия (Симферополь)
127 10.10.1970 Таврия (Симферополь) 1:0 Строитель (Полтава)
128 14.10.1970 Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Таврия (Симферополь)
129 18.10.1970 Таврия (Симферополь) 3:2 Металлург (Запорожье)
130 25.10.1970 Таврия (Симферополь) 3:1 Спартак (Ивано-Франковск)
131 29.10.1970 Таврия (Симферополь) 1:1 СКА (Львов)
132 03.11.1970 Таврия (Симферополь) 3:0 Буковина (Черновцы)
133 06.11.1970 Спартак (Брест) 1:4 Таврия (Симферополь)
134 03.04.1971 Таврия (Симферополь) 1:0 СКА (Киев)
135 07.04.1971 Таврия (Симферополь) 0:0 Днепр (Черкассы)
136 11.04.1971 Таврия (Симферополь) 2:0 Локомотив (Винница)
137 16.04.1971 Химик (Северодонецк) 1:1 Таврия (Симферополь)
138 19.04.1971 Шахтер (Кадиевка) 1:0 Таврия (Симферополь)
139 29.04.1971 Таврия (Симферополь) 1:0 Строитель (Полтава)
140 02.05.1971 Таврия (Симферополь) 1:0 Спартак (Сумы)
141 05.05.1971 Таврия (Симферополь) 1:1 Звезда (Кировоград)
142 15.05.1971 СКА (Одесса) 0:1 Таврия (Симферополь)
143 19.05.1971 Судостроитель (Николаев) 1:0 Таврия (Симферополь)
144 24.05.1971 Таврия (Симферополь) 2:0 Локомотив (Херсон)
145 28.05.1971 Авангард (Севастополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
146 06.06.1971 Таврия (Симферополь) 3:1 Говерла (Ужгород)
147 10.06.1971 Таврия (Симферополь) 2:0 Спартак (Ивано-Франковск)
148 14.06.1971 Таврия (Симферополь) 4:1 СКА (Львов)
149 19.06.1971 Авангард (Тернополь) 1:1 Таврия (Симферополь)
150 22.06.1971 Буковина (Черновцы) 2:2 Таврия (Симферополь)
151 26.06.1971 Динамо (Хмельницкий) 1:2 Таврия (Симферополь)
152 02.07.1971 Таврия (Симферополь) 1:1 Торпедо (Луцк)
153 19.07.1971 Шахтер (Горловка) 1:5 Таврия (Симферополь)
154 23.07.1971 Локомотив (Донецк) 2:3 Таврия (Симферополь)
155 30.07.1971 СКА (Киев) 2:1 Таврия (Симферополь)
156 03.08.1971 Днепр (Черкассы) 0:4 Таврия (Симферополь)
157 11.08.1971 Таврия (Симферополь) 5:1 Химик (Северодонецк)
158 25.08.1971 Строитель (Полтава) 4:1 Таврия (Симферополь)
159 29.08.1971 Спартак (Сумы) 0:1 Таврия (Симферополь)
160 02.09.1971 Звезда (Кировоград) 1:3 Таврия (Симферополь)
161 06.09.1971 Таврия (Симферополь) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
162 10.09.1971 Таврия (Симферополь) 1:1 СКА (Одесса)
163 14.09.1971 Таврия (Симферополь) 0:1 Судостроитель (Николаев)
164 18.09.1971 Локомотив (Херсон) 2:0 Таврия (Симферополь)
165 21.09.1971 Таврия (Симферополь) 2:0 Авангард (Севастополь)
166 04.10.1971 Спартак (Ивано-Франковск) 2:1 Таврия (Симферополь)
167 08.10.1971 СКА (Львов) 2:2 Таврия (Симферополь)
168 13.10.1971 Таврия (Симферополь) 4:1 Авангард (Тернополь)
169 17.10.1971 Таврия (Симферополь) 2:0 Буковина (Черновцы)
170 21.10.1971 Таврия (Симферополь) 1:0 Динамо (Хмельницкий)
171 26.10.1971 Торпедо (Луцк) 1:3 Таврия (Симферополь)
172 30.10.1971 Автомобилист (Житомир) 2:1 Таврия (Симферополь)
173 12.11.1971 Таврия (Симферополь) 0:1 Шахтер (Горловка)
174 15.11.1971 Таврия (Симферополь) 2:0 Локомотив (Донецк)
175 02.04.1972 Таврия (Симферополь) 1:0 Ком.г.Чернигова (Чернигов)
176 06.04.1972 Таврия (Симферополь) 0:1 Строитель (Полтава)
177 09.04.1972 Таврия (Симферополь) 1:0 Фрунзенец (Сумы)
178 16.04.1972 Шахтер (Макеевка) 0:1 Таврия (Симферополь)
179 20.04.1972 Шахтер (Горловка) 0:0 Таврия (Симферополь)
180 23.04.1972 Металлург (Жданов) 0:0 Таврия (Симферополь)
181 28.04.1972 Таврия (Симферополь) 1:0 Химик (Северодонецк)
182 02.05.1972 Таврия (Симферополь) 1:0 Шахтер (Кадиевка)
183 06.05.1972 Таврия (Симферополь) 3:0 Маяк (Харьков)
184 11.05.1972 Спартак (Ивано-Франковск) 1:0 Таврия (Симферополь)
185 14.05.1972 Говерла (Ужгород) 2:0 Таврия (Симферополь)
186 18.05.1972 Буковина (Черновцы) 0:2 Таврия (Симферополь)
187 23.05.1972 Таврия (Симферополь) 4:0 СК Луцк (Луцк)
188 28.05.1972 Таврия (Симферополь) 2:0 Динамо (Хмельницкий)
189 01.06.1972 Таврия (Симферополь) 1:2 Авангард (Ровно)
190 06.06.1972 Строитель (Тернополь) 2:1 Таврия (Симферополь)
191 13.06.1972 Локомотив (Винница) 2:1 Таврия (Симферополь)
192 21.06.1972 Таврия (Симферополь) 5:0 Локомотив (Донецк)
193 25.06.1972 Авангард (Севастополь) 3:1 Таврия (Симферополь)
194 01.07.1972 Локомотив (Херсон) 2:0 Таврия (Симферополь)
195 04.07.1972 Таврия (Симферополь) 3:0 Звезда (Кировоград)
196 12.07.1972 Судостроитель (Николаев) 0:1 Таврия (Симферополь)
197 20.07.1972 Ком.г.Чернигова (Чернигов) 2:2 Таврия (Симферополь)
198 24.07.1972 Строитель (Полтава) 2:1 Таврия (Симферополь)
199 27.07.1972 Фрунзенец (Сумы) 0:1 Таврия (Симферополь)
200 02.08.1972 Таврия (Симферополь) 5:1 Шахтер (Макеевка)
201 06.08.1972 Таврия (Симферополь) 1:0 Шахтер (Горловка)
202 10.08.1972 Таврия (Симферополь) 4:0 Металлург (Жданов)
203 15.08.1972 Химик (Северодонецк) 1:1 Таврия (Симферополь)
204 19.08.1972 Шахтер (Кадиевка) 1:0 Таврия (Симферополь)
205 28.08.1972 Таврия (Симферополь) 2:0 Спартак (Ивано-Франковск)
206 01.09.1972 Таврия (Симферополь) 3:0 Говерла (Ужгород)
207 06.09.1972 Таврия (Симферополь) 2:3 Буковина (Черновцы)
208 11.09.1972 СК Луцк (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
209 15.09.1972 Динамо (Хмельницкий) 3:1 Таврия (Симферополь)
210 18.09.1972 Авангард (Ровно) 0:1 Таврия (Симферополь)
211 25.09.1972 Таврия (Симферополь) 5:1 Строитель (Тернополь)
212 29.09.1972 Таврия (Симферополь) : Автомобилист (Житомир)
213 02.10.1972 Таврия (Симферополь) 0:1 Локомотив (Винница)
214 13.10.1972 Таврия (Симферополь) 1:0 Авангард (Севастополь)
215 18.10.1972 Локомотив (Донецк) 0:1 Таврия (Симферополь)
216 22.10.1972 Звезда (Кировоград) 0:0 Таврия (Симферополь)
217 31.10.1972 Таврия (Симферополь) 0:0 Судостроитель (Николаев)
218 21.05.1975 Кузбасс (Кемерово) 2:0 Таврия (Симферополь)
219 23.04.1976 Таврия (Симферополь) 3:0 Спартак (Орджоникидзе)
220 29.04.1976 Пахтакор (Ташкент) 1:0 Таврия (Симферополь)
221 02.05.1976 Кайрат (Алма - Ата) 1:0 Таврия (Симферополь)
222 09.05.1976 Таврия (Симферополь) 1:0 Памир (Душанбе)
223 13.05.1976 Таврия (Симферополь) 4:0 Колхозчи (Ашхабад)
224 24.05.1976 Звезда (Пермь) 1:0 Таврия (Симферополь)
225 30.05.1976 Таврия (Симферополь) 4:1 Рубин (Казань)
226 03.06.1976 Таврия (Симферополь) 6:3 Шинник (Ярославль)
227 09.06.1976 Спартак (Ивано-Франковск) 1:0 Таврия (Симферополь)
228 13.06.1976 Таврия (Симферополь) 1:1 Нистру (Кишинев)
229 23.06.1976 Таврия (Симферополь) 2:1 Металлург (Запорожье)
230 03.07.1976 Таврия (Симферополь) 2:2 Нефтчи (Баку)
231 09.07.1976 Кубань (Краснодар) 0:2 Таврия (Симферополь)
232 13.07.1976 Спартак (Нальчик) 1:2 Таврия (Симферополь)
233 21.07.1976 Торпедо (Кутаиси) 0:1 Таврия (Симферополь)
234 03.08.1976 Таврия (Симферополь) 2:1 Кайрат (Алма-Ата)
235 09.08.1976 Рубин (Казань) 2:2 Таврия (Симферополь)
236 13.08.1976 Шинник (Ярославль) 0:0 Таврия (Симферополь)
237 19.08.1976 Таврия (Симферополь) 2:1 Спартак (Ивано-Франковск)
238 23.08.1976 Нистру (Кишинев) 0:1 Таврия (Симферополь)
239 29.08.1976 Даугава (Рига) 0:0 Таврия (Симферополь)
240 02.09.1976 Металлург (Запорожье) 0:0 Таврия (Симферополь)
241 08.09.1976 Таврия (Симферополь) 0:0 Звезда (Пермь)
242 12.09.1976 Таврия (Симферополь) 4:1 Кузбасс (Кемерово)
243 18.09.1976 Памир (Душанбе) 1:0 Таврия (Симферополь)
244 22.09.1976 Колхозчи (Ашхабад) 2:0 Таврия (Симферополь)
245 28.09.1976 Таврия (Симферополь) 3:0 Эльбрус (Нальчик)
246 02.10.1976 Таврия (Симферополь) 8:1 Кубань (Краснодар)
247 01.11.1976 Нефтчи (Баку) 3:2 Таврия (Симферополь)

Матчи футболиста. Кубок.


1 20.04.1967 Шинник (Ярославль) 0:1 Таврия (Симферополь)
2 04.04.1968 Металлург (Липецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
3 05.04.1969 Металлург (Запорожье) 3:1 Таврия (Симферополь)
4 05.04.1970 Таврия (Симферополь) 2:0 Десна (Чернигов)
5 23.04.1970 Таврия (Симферополь) 3:2 Судостроитель (Николаев)
6 28.04.1970 Таврия (Симферополь) 1:0 Локомотив (Херсон)
7 09.05.1970 Таврия (Симферополь) 1:2 Динамо (Киев)
8 13.05.1970 Динамо (Киев) 2:1 Таврия (Симферополь)
9 21.03.1976 Таврия (Симферополь) 3:0 Спартак (Нальчик)
10 27.03.1976 Спартак (Москва) 3:4 Таврия (Симферополь)
11 06.05.1976 Таврия (Симферополь) 0:1 Днепр (Днепропетровск)