предыдущий сезон
следующий сезон
СССР

Чемпионат СССР. Сезон - 1990. Первая лига.

Первая лига был второй по значимости чемпионат по футболу в СССР.

Нажмите на счет и увидите подробности матча

1 03.04.1990 Таврия (Симферополь) 0:0 Зенит (Ленинград)
2 07.04.1990 Таврия (Симферополь) 0:0 Шинник (Ярославль)
3 10.04.1990 Таврия (Симферополь) 0:1 Геолог (Тюмень)
4 17.04.1990 Спартак (Орджоникидзе) 1:1 Таврия (Симферополь)
5 20.04.1990 Котайк (Абовян) 0:0 Таврия (Симферополь)
6 09.05.1990 Тирас (Тирасполь) 0:0 Таврия (Симферополь)
7 16.05.1990 Кубань (Краснодар) 0:0 Таврия (Симферополь)
8 19.05.1990 Динамо (Сухуми) 0:0 Таврия (Симферополь)
9 30.05.1990 Таврия (Симферополь) 2:2 Нефтчи (Баку)
10 04.06.1990 Металлург (Запорожье) 0:0 Таврия (Симферополь)
11 07.06.1990 Нистру (Кишинев) 1:0 Таврия (Симферополь)
12 14.06.1990 Таврия (Симферополь) 3:1 Локомотив (Горький)
13 17.06.1990 Таврия (Симферополь) 1:2 Факел (Воронеж)
14 24.06.1990 Динамо (Ставрополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
15 27.06.1990 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Таврия (Симферополь)
16 02.07.1990 Таврия (Симферополь) 1:0 Кайрат (Алма-Ата)
17 05.07.1990 Таврия (Симферополь) 3:3 Пахтакор (Ташкент)
18 10.07.1990 Локомотив (Москва) 1:1 Таврия (Симферополь)
19 14.07.1990 Кузбасс (Кемерово) 1:0 Таврия (Симферополь)
20 04.08.1990 Таврия (Симферополь) 1:1 Локомотив (Москва)
21 07.08.1990 Таврия (Симферополь) 2:0 Кузбасс (Кемерово)
22 14.08.1990 Пахтакор (Ташкент) 2:0 Таврия (Симферополь)
23 17.08.1990 Кайрат (Алма-Ата) 1:2 Таврия (Симферополь)
24 23.08.1990 Таврия (Симферополь) 2:1 Котайк (Абовян)
25 26.08.1990 Таврия (Симферополь) 1:1 Спартак (Владикавказ)
26 03.09.1990 Геолог (Тюмень) 2:0 Таврия (Симферополь)
27 06.09.1990 Шинник (Ярославль) 1:0 Таврия (Симферополь)
28 13.09.1990 Таврия (Симферополь) 3:2 Динамо (Ставрополь)
29 16.09.1990 Таврия (Симферополь) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
30 23.09.1990 Локомотив (Горький) 4:1 Таврия (Симферополь)
31 26.09.1990 Факел (Воронеж) 0:1 Таврия (Симферополь)
32 04.10.1990 Таврия (Симферополь) 0:0 Нистру (Кишинев)
33 07.10.1990 Таврия (Симферополь) 2:2 Металлург (Запорожье)
34 14.10.1990 Зенит (Ленинград) 0:0 Таврия (Симферополь)
35 17.10.1990 Нефтчи (Баку) 2:1 Таврия (Симферополь)
36 25.10.1990 Таврия (Симферополь) 5:1 Кубань (Краснодар)
37 28.10.1990 Таврия (Симферополь) 1:0 Динамо (Сухуми)
38 04.11.1990 Таврия (Симферополь) 3:1 Тирас (Тирасполь)

СССР

Таблица. Чемпионат СССР. Сезон - 1990. Первая лига.

Немного хуже в итоге закончили таврийцы по сравнению с прошлым сезоном, заняли 9 место, набрав 38 очков.

м команда и в н п голы о
1 Спартак (Владикавказ) 38 24 9 5 73-30 57
2 Пахтакор (Ташкент) 38 23 8 7 80-45 54
3 Металлург (Запорожье) 38 19 14 5 58-30 52
4 Локомотив (Москва) 38 19 9 10 52-34 47
5 Шинник (Ярославль) 38 19 8 11 55-39 46
6 Динамо (Ставрополь) 38 20 6 12 56-42 46
7 Нистру (Кишинев) 38 14 12 12 50-44 40
8 Нефтчи (Баку) 38 14 10 14 46-48 38
9 Таврия (Симферополь) 38 11 16 11 40-38 38
10 Факел (Воронеж) 38 14 9 15 43-45 37
11 Геолог (Тюмень) 38 14 9 15 38-45 37
12 Динамо (Сухуми) 38 14 8 16 36-41 36
13 Тирас (Тирасполь) 38 10 15 13 32-45 35
14 Котайк (Абовян) 38 12 9 17 41-49 33
15 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 38 11 9 18 39-56 31
16 Локомотив (Горький) 38 10 11 17 39-58 31
17 Зенит (Ленинград) 38 8 14 16 35-41 30
18 Кайрат (Алма-Ата) 38 10 10 18 35-50 30
19 Кубань (Краснодар) 38 11 6 21 34-60 28
20 Кузбасс (Кемерово) 38 4 6 28 21-63 14

Состав. Чемпионат СССР. Сезон - 1990. Первая лига.

Лучшим бомбардиром в команде стал Александр Гайдаш, забив 11 мячей. Лучшими гвардейцами сезона стали Борис Белошапка, Валерий Погорелов и Виктор Смигунов, сыграв по 36 игр.

амплуа дата рожд футболист и г
1 защит, полузащ 25.06.1967 Погорелов Валерий Иванович 36 5
2 защитник 28.01.1962 Смигунов Виктор Иванович 36 1
3 вратарь 09.02.1962 Белошапка Борис Иванович 36 -31
4 защит, полузащ 08.12.1968 Максимов Юрий Вильевич 34 5
5 защитник 13.03.1965 Волков Игорь Николаевич 34 1
6 защит, полузащ 03.01.1966 Фокин Юрий Тенгизович 34 0
7 нападающий 07.08.1967 Гайдаш Александр Николаевич 33 11
8 защитник 23.04.1961 Турчиненко Николай Иванович 33 0
9 нападающий 24.04.1966 Шейхаметов Толят Абдулганиевич 31 3
10 защит, полузащ 20.08.1962 Гуйганов Александр Михайлович 31 1
11 напад, полузащ 19.03.1964 Исаев Шамиль Карамагомедович 24 4
12 нападающий 27.11.1958 Зейтуллаев Айдер Решатович 22 2
13 полузащитник 23.09.1969 Вишняускас Видмантас Витаутович 19 2
14 универсал 15.05.1960 Шевченко Сергей Яковлевич 16 3
15 нападающий 25.04.1969 Костиков Олег Евгеньевич 14 0
16 защит, полузащ 11.01.1970 Евтушок Александр Васильевич 14 0
17 нападающий 13.10.1971 Шеметев Александр Васильевич 11 0
18 полузащитник 23.01.1969 Никифоров Андрей Викторович 8 0
19 нападающий 05.03.1969 Грачёв Алексей Викторович 7 0
20 нападающий 01.02.1960 Дементьев Сергей Васильевич 6 0
21 напад, полузащ 24.09.1965 Пауков Вадим Евгеньевич 4 0
22 защит, полузащ 04.10.1969 Ефимов Виталий Михайлович 3 0
23 защит, полузащ 25.03.1968 Кожухов Вадим Анатольевич 3 0
24 вратарь 24.12.1966 Ткачёв Борис Сергеевич 3 -7
25 защитник 11.05.1965 Мустафаев Асан Сеферович 2 0
26 полузащитник 30.08.1973 Свистунов Александр Викторович 2 0
27 защит, полузащ 21.07.1969 Углев Константин Эдуардович 2 0
28 полузащитник 11.11.1973 Кунденок Александр Николаевич 1 1
29 защитник 19.12.1972 Алексейчук Виктор Валерьевич 1 0
30 напад, полузащ 05.06.1969 Леш Олег Иванович 1 0