Все футболисты Таврии.


дата рожд футболист амплуа и г
1 16.09.1949 Занин Владимир Григорьевич вратарь 114 -95
2 26.02.1947 Жилин Олег Павлович защит,полузащ 282 2
3 28.12.1947 Полохов Виктор Иванович универсал 25 1
4 25.09.1948 Гусев Геннадий Александрович защитник 140 1
5 27.11.1949 Лущенко Владимир Харлампиевич защитник 192 5
6 10.10.1943 Кванин Анатолий Петрович напад,полузащ 300 21
7 05.01.1955 Коробочка Анатолий Васильевич напад,полузащ 176 38
8 27.01.1947 Климов Николай Семенович нападающий 336 108
9 04.10.1946 Орлов Виктор Григорьевич нападающий 293 61
10 16.12.1946 Прилепский Валентин Васильевич нападающий 307 89
11 17.03.1949 Авдеев Иван Никифорович полузащитник 188 25
12 23.04.1947 Черемисин Андрей Андреевич напад,полузащ 357 76
13 23.10.1952 Житник Алексей Васильевич вратарь 9 -7
14 25.09.1947 Морозов Анатолий Дмитриевич защитник 77 1
15 14.01.1953 Аджем Юрий Николаевич полузащ,защит 236 59
16 21.05.1947 Король Евгений Григорьевич защит,полузащ 181 18
17 10.02.1952 Лепестов Юрий Иванович напад,полузащ 50 10
18 21.09.1949 Гарштя Валентин Михайлович защитник 8 0
19 19.09.1949 Туховский Владимир Дмитриевич защитник 232 7
20 21.10.1954 Юрковский Виктор Иванович вратарь 261 -304
21 13.01.1956 Жолудев Николай Васильевич нападающий 1 0
22 18.12.1947 Лисенчук Геннадий Анатольевич вратарь 121 -93
23 07.04.1952 Савченко Алексей Николаевич защитник 19 0
24 20.03.1950 Москвичев Валерий Аркадьевич защит,полузащ 8 0
25 24.10.1953 Лобанов Константин нападающий 32 2
26 22.02.1949 Сугак Виктор Фёдорович защитник 129 1
27 06.05.1957 Сыроватский Анатолий Иванович полузащитник 239 23
28 13.05.1952 Муха Александр Иванович нападающий 81 10
29 00.00.1953 Зуев Юрий полузащитник 4 0
30 22.05.1953 Пинчук Николай Алексеевич защит,напад 13 3
31 09.02.1955 Каталимов Сергей Анатольевич универсал 198 25
32 01.01.1957 Умрихин Александр Иванович защитник 106 0
33 23.02.1948 Григорьев Владимир Александрович защит,полузащ 247 19
34 06.07.1951 Карлов Петр Алексеевич напад,полузащ 94 9
35 03.06.1952 Катков Виктор Георгиевич защит,полузащ 24 1
36 04.03.1955 Серебрянский Олег Васильевич полузащитник 258 30
37 04.12.1957 Мартыненко Василий Владимирович нападающий 42 3
38 25.06.1954 Антоненко Александр Андреевич вратарь 2 0
39 25.03.1952 Панчик Константин Станиславович защитник 117 9
40 19.04.1960 Беглецов Сергей Владимирович нападающий 37 1
41 30.09.1956 Колосов Геннадий Фёдорович вратарь 3 -1
42 03.06.1949 Медников Егор Егорович вратарь 78 -90
43 11.11.1950 Авдыш Валерий Зедович защитник 66 0
44 12.02.1958 Матухно Сергей Николаевич защитник 172 2
45 02.10.1956 Шишков Владимир Борисович напад,полузащ 56 12
46 00.00.1959 Скорозвон Вячеслав полузащитник 2 0
47 30.04.1958 Славинский Владимир Николаевич защит,полузащ 6 0
48 02.02.1955 Андриевский Владимир Викторович нападающий 40 7
49 24.08.1956 Маслюк Александр Петрович защитник 1 0
50 01.02.1959 Козар Орест Григорьевич полузащитник 22 0
51 12.03.1955 Бурмистров Александр Александрович нападающий 6 0
52 12.02.1960 Гришин Григорий Александрович нападающий 1 0
53 27.09.1956 Науменко Владимир Васильевич нападающий 328 169
54 10.01.1949 Денеж Виталий Насонович защитник 24 0
55 22.01.1953 Цымбалюк Юрий Григорьевич нападающий 43 22
56 26.01.1956 Королев Виктор защит,полузащ 50 1
57 21.02.1958 Маринцов Борис Викторович защит,полузащ 80 3
58 05.10.1956 Синельник Владимир Павлович полузащитник 67 7
59 02.04.1960 Причиненко Сергей Алексеевич полузащитник 301 21
60 02.03.1955 Петров Валерий Павлович нападающий 131 28
61 31.01.1954 Шудрик Александр Михайлович защитник 70 3
62 02.04.1960 Причиненко Владимир Алексеевич защитник 123 4
63 21.02.1949 Зуйков Юрий Юрьевич нападающий 5 0
64 21.10.1959 Абжинов Андрей Михайлович защитник 80 1
65 22.10.1950 Звягинцев Виктор Александрович защитник 33 0
66 30.06.1960 Малышенко Александр Викторович нападающий 32 10
67 13.03.1961 Галустов Виктор Валерьевич защит,полузащ 262 19
68 30.01.1959 Туник Сергей полузащитник 8 1
69 08.12.1957 Бережной Александр Николаевич защитник 6 0
70 02.11.1963 Васильев Юрий Григорьевич полузащитник 3 0
71 10.04.1961 Ткачук Юрий Петрович нападающий 13 2
72 29.04.1960 Баранов Александр Иванович полузащитник 98 23
73 16.03.1957 Бондаренко Юрий Викторович нападающий 138 72
74 25.08.1963 Гуляев Юрий Иванович защит,полузащ 95 4
75 04.05.1964 Белозерский Александр Павлович универсал 56 5
76 27.11.1963 Литвин Николай Викторович защитник 24 0
77 06.01.1955 Шелест Анатолий Борисович полузащитник 11 0
78 17.03.1955 Никифоренко Сергей Алексеевич защит,напад 9 0
79 24.10.1956 Шелия Реваз напад,полузащ 8 0
80 11.10.1965 Горилый Владимир Иванович защитник 30 0
81 10.01.1965 Моргун Олег Анатольевич вратарь 45 -61
82 08.01.1964 Чернецкий Игорь Николаевич нападающий 1 0
83 13.03.1958 Чалый Валерий Александрович защит,полузащ 40 2
84 13.03.1965 Волков Игорь Николаевич защитник 402 22
85 08.02.1964 Вихорнов Константин Николаевич универсал 74 1
86 26.08.1964 Михеев Александр Васильевич защит,полузащ 33 1
87 30.03.1958 Крамаренко Владимир Семёнович нападающий 4 1
88 16.11.1966 Родинов Александр Валерьевич нападающий 12 0
89 20.08.1962 Гуйганов Александр Михайлович защит,полузащ 190 10
90 18.09.1962 Савельев Игорь Владимирович защит,полузащ 35 5
91 13.08.1965 Гоцуляк Владимир Николаевич защитник 35 0
92 08.09.1964 Исаев Александр Викторович защит,полузащ 100 0
93 19.06.1966 Захаров Александр Владимирович защит,полузащ 23 1
94 06.01.1968 Черных Александр Геннадьевич полузащитник 7 1
95 24.09.1965 Пауков Вадим Евгеньевич напад,полузащ 6 0
96 31.08.1960 Чабан Сергей Фёдорович вратарь 1 -1
97 10.07.1963 Панчик Валерий Станиславович защитник 39 1
98 01.02.1960 Дементьев Сергей Васильевич нападающий 154 45
99 06.12.1960 Лялин Игорь Николаевич защит,полузащ 157 2
100 25.09.1960 Осиновский Семён Менделеевич напад,полузащ 118 25
101 04.11.1959 Ледней Иван Иванович защит,полузащ 32 0
102 14.09.1967 Леонов Игорь Иванович защит,полузащ 110 24
103 08.12.1963 Нестеренко Вадим Анатольевич полузащитник 18 0
104 01.01.1956 Толчев Валерий Степанович универсал 15 4
105 08.01.1966 Кулешов Андрей Павлович универсал 13 0
106 06.03.1967 Самсонов Владимир Владимирович вратарь 14 -12
107 09.03.1968 Серяков Андрей Вячеславович универсал 8 0
108 12.05.1968 Кирсипуу Пауль полузащитник 5 0
109 23.05.1956 Павлов Степан Степанович нападающий 75 27
110 15.05.1960 Шевченко Сергей Яковлевич универсал 239 87
111 09.02.1962 Белошапка Борис Иванович вратарь 221 -218
112 03.11.1960 Будник Виктор Николаевич напад,полузащ 79 7
113 02.08.1955 Керман Юрий Сергеевич защит,полузащ 19 1
114 16.02.1963 Пилюгин Игорь Валентинович защитник 14 0
115 17.12.1968 Шажко Валерий Валерьевич полузащитник 19 2
116 25.03.1968 Кожухов Вадим Анатольевич защит,полузащ 13 0
117 10.03.1959 Петров Александр Валерьевич вратарь 78 -79
118 15.07.1960 Дыбченко Игорь Васильевич полузащитник 8 0
119 00.00.1968 Костышин Михаил Владимирович универсал 5 0
120 08.01.1960 Иванов Игорь Иванович полузащитник 2 0
121 11.07.1969 Тарахтий Андрей Владимирович вратарь 5 -6
122 30.09.1969 Шведюк Олег Валерьевич нападающий 2 0
123 09.05.1964 Захаряк Игорь Владимирович защитник 1 0
124 05.06.1958 Ушаков Пётр Алексеевич защит,полузащ 37 3
125 02.02.1964 Райко Сергей Иванович напад,полузащ 51 17
126 11.08.1966 Дюльдин Александр Валентинович защит,полузащ 40 3
127 21.01.1969 Бессмертный Анатолий Петрович защитник 13 0
128 20.08.1969 Глеба Сергей Иванович напад,полузащ 5 1
129 24.03.1970 Дунаевский Дмитрий Владимирович полузащитник 3 0
130 00.00.1970 Авоян Гагик универсал 2 0
131 30.10.1969 Галенко Олег универсал 2 0
132 01.01.1970 Галыкин Василий Викторович универсал 2 0
133 31.01.1971 Кондратенко Николай Николаевич универсал 2 0
134 04.08.1971 Леженцев Сергей Борисович защит,полузащ 7 1
135 28.02.1971 Лемешко Игорь Николаевич универсал 2 0
136 21.07.1969 Углев Константин Эдуардович защит,полузащ 4 0
137 27.02.1971 Хропатый Владимир Михайлович вратарь 1 -1
138 29.06.1966 Бондаренко Александр Николаевич защитник 51 5
139 23.04.1961 Турчиненко Николай Иванович защитник 181 1
140 28.01.1962 Смигунов Виктор Иванович защитник 292 9
141 25.07.1963 Аджиев Руслан Дадаевич напад,полузащ 25 1
142 25.05.1962 Турянский Сергей Миронович напад,полузащ 25 5
143 29.04.1960 Бауэр Сергей Юрьевич нападающий 41 5
144 06.12.1965 Фокин Игорь Петрович защит,полузащ 19 0
145 16.02.1966 Нейштетер Пётр Петрович защит,полузащ 18 0
146 28.01.1963 Фёдоров Леонид Владимирович универсал 18 0
147 01.01.1961 Махиня Юрий Александрович защитник 17 0
148 30.06.1970 Беца Степан Степанович напад,полузащ 12 1
149 04.08.1969 Козуб Игорь Романович напад,полузащ 10 0
150 22.01.1962 Лапидус Михаил Анатольевич напад,полузащ 9 1
151 19.04.1965 Тихонов Александр Викторович защит,полузащ 6 0
152 26.09.1968 Дудник Юрий Владимирович защит,полузащ 1 0
153 07.08.1967 Гайдаш Александр Николаевич нападающий 331 138
154 19.03.1964 Исаев Шамиль Карамагомедович напад,полузащ 64 9
155 20.05.1959 Гайдаржи Леонид Васильевич защит,полузащ 36 0
156 25.06.1967 Погорелов Валерий Иванович защит,полузащ 92 10
157 01.01.1964 Тропанец Борис Яковлевич нападающий 21 1
158 03.01.1966 Фокин Юрий Тенгизович защит,полузащ 132 3
159 08.12.1968 Максимов Юрий Вильевич защит,полузащ 49 5
160 15.01.1961 Морозов Сергей Николаевич нападающий 15 4
161 07.02.1965 Леонов Юрий Евгеньевич нападающий 9 0
162 13.02.1966 Сорокин Вадим Евгеньевич напад,полузащ 9 0
163 25.03.1967 Сандул Олег Александрович защит,полузащ 5 0
164 13.10.1971 Шеметев Александр Васильевич нападающий 32 3
165 27.06.1968 Матюшкин Алексей Леонидович нападающий 4 0
166 10.08.1966 Савченко Сергей Викторович защит,полузащ 3 0
167 28.03.1969 Батюто Павел Иосифович полузащитник 2 0
168 09.03.1972 Дёмин Михаил Юрьевич нападающий 1 0
169 00.00.1972 Иванов Игорь защитник 1 0
170 00.00.1972 Казаченко Сергей защитник 1 0
171 25.04.1969 Костиков Олег Евгеньевич нападающий 16 0
172 16.12.1972 Морочко Алексей Валерьевич защитник 1 0
173 Токарев Виктор защитник 1 0
174 24.04.1966 Шейхаметов Толят Абдулганиевич нападающий 82 17
175 27.11.1958 Зейтуллаев Айдер Решатович нападающий 22 2
176 23.09.1969 Вишняускас Видмантас Витаутович полузащитник 83 5
177 11.01.1970 Евтушок Александр Васильевич защит,полузащ 33 0
178 23.01.1969 Никифоров Андрей Викторович полузащитник 19 0
179 05.03.1969 Грачёв Алексей Викторович нападающий 44 9
180 04.10.1969 Ефимов Виталий Михайлович защит,напад 6 0
181 24.12.1966 Ткачёв Борис Сергеевич вратарь 6 -10
182 11.05.1965 Мустафаев Асан Сеферович защитник 2 0
183 30.08.1973 Свистунов Александр Викторович полузащитник 9 0
184 19.12.1972 Алексейчук Виктор Валерьевич защитник 1 0
185 11.11.1973 Кунденок Александр Николаевич полузащитник 204 36
186 05.06.1969 Леш Олег Иванович напад,полузащ 1 0
187 27.05.1968 Опарин Андрей Станиславович полузащитник 292 21
188 01.01.1967 Пискун Эдуард Александрович универсал 27 1
189 06.01.1972 Головко Александр Борисович защитник 158 4
190 16.03.1972 Ершов Игорь Владимирович полузащитник 19 2
191 06.09.1971 Новиков Владислав Михайлович полузащитник 65 3
192 25.02.1968 Думенко Сергей Валерьевич напад,полузащ 13 5
193 10.01.1970 Андиев Олег Хаджимуратович защитник 8 0
194 03.04.1969 Скорик Павел Георгиевич защит,полузащ 1 0
195 09.12.1960 Гладышев Сергей Егорович универсал 19 6
196 15.02.1969 Колесов Олег Анатольевич вратарь 44 -39
197 10.03.1966 Гудименко Юрий Аркадьевич нападающий 22 13
198 14.09.1970 Андреев Сергей Николаевич нападающий 27 2
199 19.06.1971 Гетиков Юрий Алексеевич полузащитник 35 0
200 05.05.1968 Алибаев Сефер Энверович защит,полузащ 41 0
201 25.06.1967 Воронежский Сергей Петрович защитник 20 0
202 14.08.1969 Смирнов Дмитрий Александрович защит,полузащ 5 0
203 17.06.1964 Михайлус Юрий Иванович нападающий 2 0
204 07.02.1968 Мулашев Марат Лензович нападающий 2 0
205 22.05.1968 Гуленков Дмитрий Валентинович вратарь 5 -6
206 02.04.1975 Есин Сергей Александрович защит,полузащ 208 13
207 12.09.1970 Игнатов Игорь Владимирович нападающий 0 0
208 09.09.1974 Пятенко Владимир Николаевич защитник 55 1
209 21.09.1970 Дзюбенко Геннадий Игоревич полузащитник 45 2
210 25.08.1969 Росляков Андрей Вячеславович защит,полузащ 81 2
211 13.02.1964 Драгунов Евгений Иванович защитник 29 0
212 17.05.1972 Духновский Игорь Александрович напад,полузащ 57 2
213 05.03.1971 Ишмирзаев Садриддин Саидмуратович защит,полузащ 10 0
214 12.04.1967 Полстянов Сергей Николаевич нападающий 9 1
215 28.03.1977 Фенин Юрий Анатольевич нападающий 13 0
216 27.12.1971 Пархоменко Андрей Викторович универсал 3 0
217 26.11.1972 Левицкий Максим Анатольевич вратарь 139 -172
218 15.04.1972 Шерабоков Сергей Алексеевич универсал 2 0
219 20.02.1975 Задов Михаил Адамович полузащитник 2 0
220 23.11.1976 Захарчук Виктор Григорьевич нападающий 0 0
221 25.11.1971 Антюхин Алексей Владимирович напад,полузащ 127 53
222 03.01.1970 Фурсов Владимир Владимирович напад,полузащ 82 19
223 23.07.1973 Скидан Геннадий Викторович полузащитник 12 0
224 11.06.1969 Демьяненко Дмитрий Владимирович защитник 79 0
225 18.06.1974 Устименко Максим Викторович нападающий 18 0
226 28.08.1972 Голубка Пётр Михайлович нападающий 7 0
227 06.04.1976 Мартынов Владимир Владимирович защит,напад 26 1
228 06.10.1976 Кунденок Геннадий Николаевич полузащитник 92 12
229 02.11.1975 Осипов Алексей Рудольфович напад,полузащ 109 23
230 20.05.1972 Коробов Сергей Николаевич напад,полузащ 2 0
231 23.02.1976 Кузнецов Алексей Николаевич защитник 14 0
232 23.03.1972 Авдеев Александр Борисович полузащитник 1 0
233 28.01.1977 Артюхов Федор Анатольевич нападающий 1 0
234 01.01.1977 Ламтюгин Сергей Евгеньевич защитник 1 0
235 03.08.1977 Назаров Дмитрий Аркадьевич защитник 140 1
236 08.01.1977 Шпак Алексей Андреевич вратарь 1 -2
237 12.06.1975 Шутов Александр Валентинович полузащитник 11 1
238 21.04.1975 Аверин Сергей Сергеевич нападающий 21 1
239 18.12.1975 Махонин Виталий Владимирович напад,полузащ 16 1
240 03.08.1969 Жилкин Геннадий Владимирович вратарь 6 -7
241 15.11.1974 Скрипка Владимир Эдуардович защитник 2 0
242 26.08.1975 Бурдин Александр Васильевич полузащитник 70 3
243 07.03.1978 Грищенко Алексей Владимирович защит,полузащ 8 1
244 02.07.1979 Коврыжкин Сергей Евгеньевич нападающий 1 0
245 01.11.1977 Митрофанов Александр Владимирович полузащитник 137 10
246 Сериков Валерий универсал 1 0
247 29.10.1977 Смирнов Андрей Викторович защит,полузащ 1 0
248 08.06.1978 Соколенко Андрей Евгеньевич врат,защит 2 0
249 27.06.1971 Муравьёв Олег Викторович защитник 78 0
250 24.03.1976 Ветренников Сергей Юрьевич защит,полузащ 97 1
251 16.01.1973 Заруцкий Олег Валентинович напад,полузащ 18 1
252 27.01.1976 Донюшкин Юрий Алексеевич защит,полузащ 188 1
253 24.05.1973 Кальян Сергей Николаевич защит,полузащ 7 0
254 25.02.1975 Збарах Николай Николаевич вратарь 6 -9
255 28.01.1973 Тарабрин Александр Юрьевич полузащитник 7 1
256 10.05.1972 Попандопуло Андрей Евгеньевич универсал 0 0
257 09.03.1970 Оберемченко Игорь Викторович универсал 41 0
258 14.04.1969 Джугели Мамука Рамазович универсал 26 6
259 08.08.1977 Буд-Гусаим Сергей Александрович полузащитник 6 0
260 09.08.1976 Величко Сергей Николаевич вратарь 90 -130
261 04.02.1979 Воловик Руслан Владимирович полузащитник 1 0
262 05.01.1980 Войнаровский Роман Васильевич полузащитник 39 0
263 24.08.1979 Волк-Карачевский Денис Сергеевич защитник 9 0
264 03.04.1970 Немешкало Владислав Григорьевич нападающий 3 0
265 12.04.1980 Андриенко Денис Андреевич защит,полузащ 30 0
266 20.01.1981 Андриец Сергей Анатольевич нападающий 1 0
267 24.11.1976 Скворцов Анатолий Александрович полузащитник 6 0
268 07.12.1974 Алексеев Владимир Викторович защит,полузащ 15 0
269 12.06.1970 Мардас Геннадий Александрович защит,полузащ 24 0
270 07.07.1970 Кукалевич Сергей Александрович полузащитник 5 0
271 03.05.1975 Сачко Василий Викторович нападающий 5 0
272 13.02.1975 Воплюшкин Игорь Леонидович полузащитник 3 0
273 23.05.1980 Король Константин Николаевич защит,напад 4 0
274 10.05.1978 Куратов Олег Константинович напад,полузащ 3 0
275 02.02.1977 Матвийчук Александр Викторович защитник 2 0
276 28.01.1982 Бородай Алексей Викторович универсал 1 0
277 21.01.1982 Бурмистров Вячеслав Александрович полузащитник 1 0
278 05.05.1975 Гитя Валерий Валерьевич универсал 1 0
279 30.03.1982 Кольцов Дмитрий Николаевич полузащитник 1 0
280 28.06.1982 Романенко Антон Юрьевич полузащитник 1 0
281 23.08.1973 Ключик Сергей Леонидович универсал 33 2
282 19.01.1971 Маркин Юрий Владимирович защит,полузащ 15 1
283 29.10.1974 Полищук Владимир Васильевич защитник 12 3
284 13.09.1975 Табачун Руслан Николаевич нападающий 12 0
285 24.03.1977 Романенко Всеволод Вадимович вратарь 24 -34
286 22.07.1976 Богомол Олег Викторович напад,полузащ 9 0
287 09.09.1973 Конопелько Михаил Николаевич универсал 9 0
288 18.08.1978 Куцый Павел Павлович защитник 34 0
289 23.02.1976 Сокоренко Александр Николаевич вратарь 2 -4
290 13.03.1976 Решетняк Сергей Владимирович полузащитник 1 0
291 19.07.1966 Кислов Игорь Николаевич напад,полузащ 24 4
292 09.05.1976 Трапаидзе Гоча Важаевич защит,полузащ 63 7
293 03.06.1977 Гигиадзе Васил нападающий 176 41
294 08.12.1976 Поляков Борис Маркович защитник 35 0
295 10.01.1976 Кравченко Виктор Николаевич защит,полузащ 53 2
296 20.10.1973 Бойцан Александр Владимирович защитник 15 0
297 30.09.1967 Коссе Владимир Дмитриевич напад,полузащ 11 0
298 18.04.1976 Хоменко Игорь Юрьевич защит,полузащ 50 2
299 17.04.1974 Борисенко Сергей Николаевич нападающий 9 0
300 28.03.1972 Левченко Виталий Григорьевич защит,напад 8 0
301 27.09.1974 Мочуляк Олег Леонидович напад,полузащ 21 2
302 09.03.1975 Косенко Алексей Юрьевич защит,напад 4 0
303 03.07.1979 Увакве Учечукву нападающий 14 1
304 03.09.1976 Котюк Андрей Валерьевич напад,полузащ 63 3
305 17.11.1978 Чомахидзе Шота полузащитник 25 2
306 23.06.1970 Пирву Ионел Антонел полузащитник 57 3
307 02.12.1981 Бажан Игорь Николаевич вратарь 12 -13
308 27.05.1971 Чижевский Александр Арсениевич защит,полузащ 87 0
309 21.08.1978 Браила Владимир Леонидович полузащитник 36 0
310 01.06.1974 Заяц Вадим Григорьевич полузащитник 9 0
311 10.03.1971 Забранский Руслан Михайлович нападающий 4 1
312 26.02.1983 Богач Александр Анатольевич защитник 3 0
313 13.04.1981 Де Оливейра Роджер Франклин Берна защитник 4 0
314 15.06.1971 Мамонов Сергей Николаевич нападающий 1 0
315 03.07.1978 Парубин Евгений Владимирович полузащитник 1 0
316 13.01.1981 Стахив Александр Владимирович защит,напад 1 0
317 09.08.1970 Беженар Сергей Николаевич защитник 22 0
318 08.11.1975 Храмцов Алексей Владимирович защитник 67 0
319 18.10.1975 Деницэ Юлиан защитник 17 0
320 16.06.1980 Эдмар Де Ласерда полузащитник 117 18
321 18.06.1975 Смирнов Денис Анатольевич полузащитник 38 2
322 13.01.1968 Стронцицкий Богдан Эдуардович вратарь 14 -24
323 28.09.1977 Мазяр Владимир Иванович напад,полузащ 10 0
324 24.04.1975 Богатырь Иван Александрович защит,полузащ 8 0
325 03.06.1984 Голайдо Денис Александрович защит,полузащ 173 6
326 29.12.1976 Микуляк Александр Васильевич нападающий 5 0
327 20.02.1977 Саутин Артём Владимирович защит,полузащ 2 0
328 12.09.1979 Васин Денис Юрьевич полузащитник 2 0
329 10.09.1977 Поляруш Олег Николаевич полузащитник 1 0
330 24.03.1983 Хомутов Сергей Владимирович полузащитник 1 0
331 02.12.1971 Ионанидзе Зураб Давидович нападающий 29 5
332 24.02.1978 Чхетиани Кахабер защит,напад 20 0
333 24.01.1969 Заруцкий Александр Станиславович защит,полузащ 27 1
334 20.09.1978 Годой Алвеш Жуниор Луис Антонио нападающий 70 11
335 19.11.1973 Лучкевич Игорь Валерьевич полузащитник 13 0
336 15.11.1979 Эвертон Антонио Перейра защитник 19 0
337 25.09.1973 Чантурия Григорий Гургенович вратарь 15 -14
338 04.08.1979 Гасанзаде Джахангир Али-Оглы вратарь 12 -11
339 10.05.1973 Гурбанов Махмуд Ханлар-Оглы полузащитник 12 0
340 11.07.1979 Косилов Сергей Сергеевич полузащитник 11 2
341 11.06.1978 Степанов Андрей Владимирович защит,напад 22 0
342 17.09.1975 Ядуллаев Ильхам Хамза-Оглы защит,полузащ 11 0
343 02.05.1980 Имедадзе Григол нападающий 10 1
344 05.08.1974 Пестряков Олег Игоревич полузащитник 18 1
345 04.08.1981 Хадсон да Силва Нери полузащитник 10 0
346 09.03.1985 Морозов Александр Александрович нападающий 7 0
347 27.07.1983 Полтавец Роман Вадимович нападающий 12 1
348 11.10.1975 Мичович Владимир вратарь 4 -4
349 17.05.1972 Васильев Вадим Викторович напад,полузащ 3 0
350 17.09.1976 Артёменко Сергей Владимирович полузащитник 2 0
351 27.05.1984 Бобаль Матвей Матвеевич нападающий 19 10
352 21.06.1975 Котрри Уликс полузащитник 1 0
353 22.01.1982 Симончук Владимир Петрович полузащитник 1 0
354 08.03.1983 Чех Виталий Ростиславович полузащитник 1 0
355 17.01.1984 Чхетиани Звиади защитник 1 0
356 01.11.1978 Корнев Андрей Владимирович полузащитник 138 6
357 20.01.1980 Старцев Максим Александрович вратарь 44 -38
358 02.02.1983 Ковпак Александр Александрович нападающий 155 46
359 22.01.1975 Поклонский Александр Владимирович защитник 21 2
360 30.01.1979 Литовченко Сергей Викторович защит,полузащ 30 2
361 14.09.1979 Козориз Иван Николаевич полузащитник 28 1
362 22.01.1981 Смалько Андрей Алексеевич полузащитник 12 0
363 17.01.1982 Старгородский Артём Сергеевич полузащитник 27 0
364 18.12.1975 Селезнёв Юрий Александрович напад,полузащ 16 1
365 13.07.1971 Шуховцев Игорь Викторович вратарь 9 -11
366 29.10.1972 Пономаренко Владимир Николаевич полузащитник 8 0
367 31.01.1982 Монахов Антон Александрович защитник 260 35
368 19.07.1985 Гоменюк Владимир Михайлович нападающий 97 27
369 01.01.1982 Сибиряков Сергей Александрович полузащитник 29 1
370 31.12.1975 Шевцов Сергей Анатольевич нападающий 4 0
371 17.06.1977 Маткевич Анатолий Анатольевич защит,полузащ 2 0
372 10.08.1984 Абляметов Арсен Шавкатович полузащитник 221 2
373 12.04.1983 Кармалита Евгений Олегович защит,полузащ 7 0
374 29.06.1981 Катков Павел Валерьевич защитник 1 0
375 23.08.1986 Одинцов Евгений Юрьевич защит,полузащ 180 39
376 28.09.1984 Татаринцев Антон Юрьевич защитник 1 0
377 25.04.1985 Рожок Сергей Владимирович защит,полузащ 1 0
378 19.11.1974 Рева Виталий Григорьевич вратарь 13 -12
379 10.02.1975 Дмитрулин Юрий Михайлович защитник 12 0
380 20.06.1977 Василяускас Нериюс напад,полузащ 39 4
381 12.12.1981 Омоко Оровианор Гаррисон защитник 52 0
382 31.03.1975 Снытко Сергей Николаевич полузащитник 36 0
383 26.03.1974 Тодич Саша вратарь 58 -65
384 20.08.1982 Амисулашвили Александр Георгиевич защитник 10 0
385 23.07.1979 Вейкутис Аудрюс защитник 22 0
386 16.04.1977 Вишневский Вячеслав Николаевич нападающий 24 7
387 16.05.1980 Мельник Вадим Васильевич защит,напад 10 1
388 25.08.1979 Постолатьев Владимир Владимирович напад,полузащ 9 0
389 12.01.1979 Йокшас Андрюс полузащитник 64 5
390 01.08.1978 Нестерук Андрей Петрович защит,напад 8 2
391 25.07.1975 Деонас Вадим Владимирович вратарь 12 -23
392 02.02.1983 Годин Алексей Вячеславович полузащитник 6 1
393 24.04.1981 Прохоров Фёдор Викторович защитник 3 0
394 08.08.1984 Соляник Руслан Алексеевич защит,полузащ 13 0
395 17.11.1981 Грибанов Сергей Олегович универсал 1 0
396 28.01.1982 Цилиншек Саша защитник 10 0
397 03.02.1979 Бабак Александр Михайлович вратарь 0 0
398 23.06.1977 Першин Александр Валентинович защитник 43 2
399 03.01.1980 Зельмикас Ирмантас полузащитник 30 1
400 09.01.1978 Иванов Алексей Владимирович полузащитник 22 0
401 09.07.1981 Любенович Желько полузащитник 148 18
402 16.11.1979 Галюза Илья Сергеевич полузащитник 123 6
403 30.08.1980 Идахор Иси Лаки нападающий 132 38
404 12.08.1982 Милованович Марко защитник 4 0
405 25.02.1986 Зборовский Андрей Олегович напад,полузащ 59 7
406 03.11.1979 Кузнецов Сергей Вячеславович полузащитник 2 0
407 04.05.1972 Медин Николай Александрович вратарь 0 0
408 16.04.1986 Перич Милан нападающий 0 0
409 17.09.1989 Белевцев Василий Владимирович нападающий 0 0
410 06.11.1988 Давыдов Кирилл Юрьевич полузащитник 2 0
411 27.04.1981 Бойко Андрей Борисович защит,полузащ 27 0
412 04.03.1983 Ильницкий Тарас Иванович защитник 28 1
413 09.11.1978 Маркович Слободан защитник 106 4
414 16.07.1977 Дикань Андрей Александрович вратарь 24 -36
415 24.08.1981 Стоян Денис Анатольевич защитник 12 0
416 17.05.1982 Хайдучек Павел полузащитник 37 2
417 25.09.1978 Добре Лучан Михай защитник 7 0
418 10.09.1978 Кутарба Герман Васильевич защит,полузащ 5 0
419 11.06.1986 Ковальчук Кирилл Сергеевич напад,полузащ 3 0
420 11.01.1982 Козаченко Дмитрий Александрович вратарь 2 -2
421 27.10.1980 Линёв Евгений Владимирович защитник 2 0
422 01.08.1979 Джуричич Саша защитник 63 0
423 04.01.1978 Казанюк Александр Фёдорович защит,полузащ 10 0
424 30.04.1984 Карамушка Олег Александрович защитник 12 0
425 27.03.1979 Алундерис Видас защитник 8 0
426 03.01.1981 Донец Андрей Анатольевич защит,полузащ 22 2
427 25.11.1985 Фещук Максим Игоревич нападающий 106 19
428 27.04.1984 Ференчак Сергей Владимирович полузащитник 6 0
429 30.05.1986 Бандура Александр Викторович вратарь 5 -8
430 01.01.1979 Свидерский Вячеслав Михайлович защитник 7 0
431 07.06.1985 Шмаков Евгений Викторович полузащитник 5 0
432 19.01.1987 Артёменко Александр Петрович защит,напад 4 1
433 26.10.1980 Бурдули Владимир Иванович полузащитник 2 0
434 22.07.1989 Коробка Владимир Геннадьевич напад,полузащ 42 4
435 12.01.1982 Платон Руслан Сергеевич нападающий 87 21
