предыдущий сезон
следующий сезон
СССР

Чемпионат СССР. Сезон - 1977. Первая лига.

Первая лига был второй по значимости чемпионат по футболу в СССР.

Нажмите на счет и увидите подробности матча

1 13.04.1977 Спартак (Орджоникидзе) 0:1 Таврия (Симферополь)
2 17.04.1977 Таврия (Симферополь) 0:1 Терек (Грозный)
3 27.04.1977 СКА (Ростов-на-Дону) 2:0 Таврия (Симферополь)
4 02.05.1977 Таврия (Симферополь) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
5 06.05.1977 Металлург (Запорожье) 0:1 Таврия (Симферополь)
6 11.05.1977 Таврия (Симферополь) 2:0 Спартак (Ивано-Франковск)
7 15.05.1977 Таврия (Симферополь) 0:0 Нистру (Кишинев)
8 20.05.1977 Колхозчи (Ашхабад) 0:4 Таврия (Симферополь)
9 24.05.1977 Торпедо (Кутаиси) 1:0 Таврия (Симферополь)
10 29.05.1977 Таврия (Симферополь) 2:0 Памир (Душанбе)
11 02.06.1977 Таврия (Симферополь) 0:0 Пахтакор (Ташкент)
12 08.06.1977 Рубин (Казань) 0:0 Таврия (Симферополь)
13 12.06.1977 Звезда (Пермь) 0:0 Таврия (Симферополь)
14 21.06.1977 Таврия (Симферополь) 4:1 Уралмаш (Сверловск)
15 25.06.1977 Таврия (Симферополь) 3:1 Кузбасс (Кемерово)
16 02.07.1977 Динамо (Ленинград) 3:1 Таврия (Симферополь)
17 06.07.1977 Динамо (Минск) 1:0 Таврия (Симферополь)
18 13.07.1977 Таврия (Симферополь) 2:2 Шинник (Ярославль)
19 17.07.1977 Таврия (Симферополь) 2:2 Спартак (Москва)
20 22.07.1977 Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Таврия (Симферополь)
21 26.07.1977 Таврия (Симферополь) 2:0 Металлург (Запорожье)
22 14.08.1977 Памир (Душанбе) 3:1 Таврия (Симферополь)
23 18.08.1977 Пахтакор (Ташкент) 0:2 Таврия (Симферополь)
24 23.08.1977 Таврия (Симферополь) 4:0 Колхозчи (Ашхабад)
25 27.08.1977 Таврия (Симферополь) 3:2 Торпедо (Кутаиси)
26 04.09.1977 Спартак (Ивано-Франковск) 2:0 Таврия (Симферополь)
27 08.09.1977 Нистру (Кишинев) 1:0 Таврия (Симферополь)
28 17.09.1977 Таврия (Симферополь) 2:0 СКА (Ростов-на-Дону)
29 23.09.1977 Таврия (Симферополь) 2:1 Спартак (Орджоникидзе)
30 27.09.1977 Терек (Грозный) 1:0 Таврия (Симферополь)
31 03.10.1977 Уралмаш (Свердловск) 1:1 Таврия (Симферополь)
32 07.10.1977 Кузбасс (Кемерово) 1:2 Таврия (Симферополь)
33 12.10.1977 Таврия (Симферополь) 3:2 Рубин (Казань)
34 16.10.1977 Таврия (Симферополь) 3:0 Звезда (Пермь)
35 21.10.1977 Шинник (Ярославль) 1:2 Таврия (Симферополь)
36 25.10.1977 Спартак (Москва) 3:1 Таврия (Симферополь)
37 01.11.1977 Таврия (Симферополь) 3:2 Динамо (Минск)
38 05.11.1977 Таврия (Симферополь) 1:0 Динамо (Ленинград)

СССР

Таблица. Чемпионат СССР. Сезон - 1977. Первая лига.

На одну строчку выше поднялась Таврия по сравнению с прошлым чемпионатом, заняв третье место и получив бронзовые медали Первой лиги. Совсем немного не хватило для выхода команды в Высшую лигу. Московский Спартак и Пахтакор вышли в Высшую лигу, а Кривбасс, Звезда и Рубин покинули Первую лигу. Таврия продолжила уверенное выступление в чемпионате.

м команда и в н п голы о
1 Спартак (Москва) 38 22 10 6 83-42 54
2 Пахтакор (Ташкент) 38 19 14 5 57-28 52
3 Таврия (Симферополь) 38 21 7 10 57-34 49
4 Динамо (Минск) 38 19 9 10 48-29 47
5 Памир (Душанбе) 38 19 7 12 54-36 45
6 Кузбасс (Кемерово) 38 20 5 13 51-38 45
7 Терек (Грозный) 38 17 7 14 59-48 41
8 Шинник (Ярославль) 38 14 13 11 50-44 41
9 Торпедо (Кутаиси) 38 15 8 15 45-48 38
10 СКА (Ростов-на-Дону) 38 12 12 14 43-48 36
11 Нистру (Кишинев) 38 11 14 13 45-51 36
12 Уралмаш (Свердловск) 38 13 10 15 52-62 36
13 Динамо (Ленинград) 38 11 12 15 51-54 34
14 Спартак (Ивано-Франковск) 38 10 14 14 38-52 34
15 Спартак (Орджоникидзе) 38 11 11 16 38-45 33
16 Металлург (Запорожье) 38 11 11 16 35-48 33
17 Колхозчи (Ашхабад) 38 12 8 18 43-60 32
18 Кривбасс (Кривой Рог) 38 10 8 20 43-59 28
19 Звезда (Пермь) 38 7 10 21 32-62 24
20 Рубин (Казань) 38 6 10 22 40-76 22

Состав. Чемпионат СССР. Сезон - 1977. Первая лига.

Анатолий Коробочка стал лучшим бомбардиром команды, а так же лучшим гвардейцем сезона, сыграв все матчи. Также все матчи за сезон отыграли Владимир Туховский, Геннадий Лисенчук и Олег Жилин.

амплуа дата рожд футболист и г
1 напад, полузащ 05.01.1955 Коробочка Анатолий Васильевич 38 13
2 защитник 19.09.1949 Туховский Владимир Дмитриевич 38 3
3 защит, полузащ 26.02.1947 Жилин Олег Павлович 38 0
4 вратарь 18.12.1947 Лисенчук Геннадий Анатольевич 38 -33
5 полузащитник 04.03.1955 Серебрянский Олег Васильевич 37 3
6 напад, полузащ 06.07.1951 Карлов Петр Алексеевич 34 3
7 защит, полузащ 21.05.1947 Король Евгений Григорьевич 32 5
8 защит, полузащ 14.01.1953 Аджем Юрий Николаевич 31 6
9 нападающий 04.10.1946 Орлов Виктор Григорьевич 31 5
10 универсал 09.02.1955 Каталимов Сергей Анатольевич 29 7
11 защитник 27.11.1949 Лущенко Владимир Харлампиевич 25 2
12 защит, полузащ 03.06.1952 Катков Виктор Георгиевич 24 1
13 напад, полузащ 23.04.1947 Черемисин Андрей Андреевич 23 2
14 нападающий 04.12.1957 Мартыненко Василий Владимирович 19 2
15 полузащитник 06.05.1957 Сыроватский Анатолий Иванович 19 1
16 защитник 25.03.1952 Панчик Константин Станиславович 18 2
17 нападающий 27.01.1947 Климов Николай Семенович 12 2
18 защитник 01.01.1957 Умрихин Александр Иванович 12 0
19 нападающий 16.10.1946 Прилепский Валентин Васильевич 3 0
20 вратарь 25.06.1954 Антоненко Александр Андреевич 2 0
21 нападающий 19.04.1960 Беглецов Сергей Владимирович 2 0
22 вратарь 30.09.1956 Колосов Геннадий Фёдорович 2 -1