Все футболисты Таврии.


дата рожд футболист амплуа и г
1 21.10.1959 Абжинов Андрей Михайлович защитник 80 1
2 10.08.1984 Абляметов Арсен Шавкатович полузащитник 221 2
3 19.10.1995 Абубакаров Ахмед Алаудинович защитник 14 0
4 23.03.1972 Авдеев Александр Борисович полузащитник 1 0
5 17.03.1949 Авдеев Иван Никифорович полузащитник 188 25
6 11.11.1950 Авдыш Валерий Зедович защитник 66 0
7 21.04.1975 Аверин Сергей Сергеевич нападающий 21 1
8 00.00.1970 Авоян Гагик универсал 2 0
9 05.12.1996 Автаев Вадим Иванович полузащитник 37 0
10 09.04.1987 Агрба Ахмат Энверович защитник 14 0
11 25.12.1988 Аделейе Айоделе защитник 20 1
12 14.01.1953 Аджем Юрий Николаевич полузащ,защит 236 59
13 25.07.1963 Аджиев Руслан Дадаевич напад,полузащ 25 1
14 10.10.1990 Ади Фанендо нападающий 9 1
15 21.11.1991 Айметдинов Артур Романович полузащитник 39 11
16 07.01.1994 Аксёнов Александр Александрович защитник 11 0
17 02.06.1994 Алаев Антон Олегович защитник 12 2
18 17.12.1987 Алборов Мирза Бакурович полузащитник 38 1
19 00.00.1943 Александров Павел нападающий 18 1
20 24.06.1947 Алексеев Виктор защитник 38 1
21 07.12.1974 Алексеев Владимир Викторович защит,полузащ 15 0
22 19.12.1972 Алексейчук Виктор Валерьевич защитник 1 0
23 09.12.1950 Алёшин Николай Васильевич защит,полузащ 0 0
24 05.05.1968 Алибаев Сефер Энверович защит,полузащ 41 0
25 11.05.1997 Алиев Зеки Сулейманович защитник 45 2
26 05.10.1992 Алими Джамиу защитник 9 0
27 12.02.1993 Алию Мохаммед Гойи защитник 4 0
28 27.03.1979 Алундерис Видас защитник 8 0
29 00.00.1939 Алябьев Анатолий Иванович полузащитник 5 1
30 20.08.1982 Амисулашвили Александр Георгиевич защитник 10 0
31 07.06.1935 Анброх Эммануил Абрамович вратарь 119 -117
32 10.01.1970 Андиев Олег Хаджимуратович защитник 8 0
33 00.00.1939 Андрашитов Виктор защитник 5 0
34 00.00.1942 Андреев Николай полузащитник 9 1
35 14.09.1970 Андреев Сергей Николаевич нападающий 27 2
36 23.03.1960 Андрейченко Андрей Анатольевич универсал 0 0
37 02.02.1955 Андриевский Владимир Викторович нападающий 40 7
38 12.04.1980 Андриенко Денис Андреевич защит,полузащ 30 0
39 20.01.1981 Андриец Сергей Анатольевич нападающий 1 0
40 25.06.1954 Антоненко Александр Андреевич вратарь 2 0
41 25.11.1971 Антюхин Алексей Владимирович напад,полузащ 127 53
42 14.08.1938 Аристов Виктор Александрович универсал 10 0
43 19.01.1987 Артёменко Александр Петрович защит,напад 4 1
44 17.09.1976 Артёменко Сергей Владимирович полузащитник 2 0
45 28.01.1977 Артюхов Федор Анатольевич нападающий 1 0
46 24.10.1994 Атаев Азамат Ахмедович полузащитник 12 3
47 08.12.1991 Афолаби Абдулвахид нападающий 4 0
48 04.06.1997 Бабаев Кирилл Юрьевич - 0 0
49 03.02.1979 Бабак Александр Михайлович вратарь 0 0
50 15.03.1990 Бабырь Алексей Олегович нападающий 15 1
51 02.12.1981 Бажан Игорь Николаевич вратарь 12 -13
52 07.08.1990 Базилевич Вячеслав Анатольевич вратарь 68 -73
53 01.09.1939 Баликов Валерий Иванович вратарь 56 -71
54 05.02.1987 Балкаров Азамат Заурович полузащитник 6 0
55 30.05.1986 Бандура Александр Викторович вратарь 5 -8
56 29.04.1960 Баранов Александр Иванович полузащитник 98 23
57 02.06.1985 Басиев Валерий Астемирович нападающий 25 5
58 18.09.1995 Бастрон Никита Станиславович защитник 4 0
59 28.03.1969 Батюто Павел Иосифович полузащитник 2 0
60 29.04.1960 Бауэр Сергей Юрьевич нападающий 41 5
61 19.04.1960 Беглецов Сергей Владимирович нападающий 37 1
62 09.08.1970 Беженар Сергей Николаевич защитник 22 0
63 28.01.1997 Безклубюк Никита Григорьевич нападающий 40 3
64 17.09.1989 Белевцев Василий Владимирович нападающий 0 0
65 04.05.1964 Белозерский Александр Павлович универсал 56 5
66 14.06.1947 Белоусов Владимир Сергеевич защитник 55 1
67 09.02.1962 Белошапка Борис Иванович вратарь 221 -218
68 08.12.1957 Бережной Александр Николаевич защитник 6 0
69 21.01.1969 Бессмертный Анатолий Петрович защитник 13 0
70 30.06.1970 Беца Степан Степанович напад,полузащ 12 1
71 13.01.1995 Билялов Иззет Шевкетович нападающий 0 0
72 20.07.1983 Бито Сендлей Сидней нападающий 2 0
73 27.05.1984 Бобаль Матвей Матвеевич нападающий 19 10
74 24.04.1975 Богатырь Иван Александрович защит,полузащ 8 0
75 26.02.1983 Богач Александр Анатольевич защитник 3 0
76 14.02.1994 Богданов Роман Юрьевич нападающий 10 2
77 14.11.1939 Богдашов Вячеслав Михайлович защитник 24 0
78 22.07.1976 Богомол Олег Викторович напад,полузащ 9 0
79 27.04.1981 Бойко Андрей Борисович защит,полузащ 27 0
80 20.10.1973 Бойцан Александр Владимирович защитник 15 0
81 00.00.1936 Бондарев Юрий Анатольевич защитник 114 0
82 29.06.1966 Бондаренко Александр Николаевич защитник 51 5
83 16.03.1957 Бондаренко Юрий Викторович нападающий 138 72
84 17.04.1974 Борисенко Сергей Николаевич нападающий 9 0
85 26.12.2000 Борисов Александр Антонович полузащитник 33 3
86 26.03.1996 Борисов Илья Андреевич полузащитник 9 1
87 28.01.1982 Бородай Алексей Викторович универсал 1 0
88 22.03.1990 Борщ Александр Михайлович нападающий 10 2
89 06.01.1973 Борячинский Андрей Юрьевич вратарь 0 0
90 21.08.1978 Браила Владимир Леонидович полузащитник 36 0
91 12.09.1988 Браун Айодеджи защитник 1 0
92 08.08.1977 Буд-Гусаим Сергей Александрович полузащитник 6 0
93 30.06.1941 Будаев Феликс Михайлович защит,полузащ 110 0
94 03.11.1960 Будник Виктор Николаевич напад,полузащ 79 7
95 25.07.1995 Бураев Георгий Гелаевич защитник 0 0
96 26.08.1975 Бурдин Александр Васильевич полузащитник 70 3
97 18.02.1984 Бурдужан Лучиан нападающий 7 1
98 26.10.1980 Бурдули Владимир Иванович полузащитник 2 0
99 12.03.1955 Бурмистров Александр Александрович нападающий 6 0
100 21.01.1982 Бурмистров Вячеслав Александрович полузащитник 1 0
101 31.05.1941 Бурсаков Георгий Степанович вратарь 14 -18
102 12.01.1983 Буряк Игорь Васильевич защит,полузащ 47 0
103 10.04.1981 Буссаиди Анис защит,полузащ 56 2
104 10.12.1942 Бученко Евгений Иванович защит,полузащ 7 0
105 13.11.1942 Быстров Владимир Викторович напад,полузащ 113 33
106 16.12.1994 Вагидов Арсен Мирзалиевич нападающий 3 2
107 17.05.1972 Васильев Вадим Викторович напад,полузащ 3 0
108 11.02.1997 Васильев Путрус Игорьевич полузащитник 13 0
109 02.11.1963 Васильев Юрий Григорьевич полузащитник 3 0
110 20.06.1977 Василяускас Нериюс напад,полузащ 39 4
111 12.09.1979 Васин Денис Юрьевич полузащитник 2 0
112 21.01.1937 Ватиан Григорий Рубенович защитник 3 0
113 10.02.1999 Вебер Дмитрий Витальевич полузащитник 11 0
114 23.07.1979 Вейкутис Аудрюс защитник 22 0
115 09.08.1976 Величко Сергей Николаевич вратарь 90 -130
116 29.03.1998 Вершинин Аслан Александрович нападающий 2 0
117 04.05.1972 Ветоха Юрий Александрович универсал 0 0
118 24.03.1976 Ветренников Сергей Юрьевич защит,полузащ 97 1
119 01.01.1938 Винников Виктор Анатольевич полузащитник 9 0
120 08.02.1964 Вихорнов Константин Николаевич универсал 74 1
121 16.04.1977 Вишневский Вячеслав Николаевич нападающий 24 7
122 23.09.1969 Вишняускас Видмантас Витаутович полузащитник 83 5
123 05.01.1980 Войнаровский Роман Васильевич полузащитник 39 0
124 24.08.1979 Волк-Карачевский Денис Сергеевич защитник 9 0
125 13.03.1965 Волков Игорь Николаевич защитник 402 22
126 14.08.1993 Волобуев Андрей Андреевич защитник 8 2
127 04.02.1979 Воловик Руслан Владимирович полузащитник 1 0
128 13.02.1975 Воплюшкин Игорь Леонидович полузащитник 3 0
129 25.06.1967 Воронежский Сергей Петрович защитник 20 0
130 00.04.1941 Востров Антон Андреевич вратарь 109 -97
131 06.05.1989 Габовда Юрий Викторович напад,полузащ 28 0
132 14.01.1987 Гаврилов Сергей Олегович защит,полузащ 2 0
133 11.07.1995 Гавтадзе Резо Давидович полузащитник 9 0
134 18.10.1987 Гаджиев Махач Гаджиевич полузащитник 16 3
135 09.08.1987 Гаев Марат Эдуардович нападающий 0 0
136 20.05.1959 Гайдаржи Леонид Васильевич защит,полузащ 36 0
137 15.03.2003 Гайдаров Максим Владимирович защитник 9 1
138 07.08.1967 Гайдаш Александр Николаевич нападающий 331 138
139 16.01.1989 Гайдаш Андрей Александрович нападающий 152 19
140 30.10.1969 Галенко Олег универсал 2 0
141 07.01.1991 Галенко Ярослав Александрович нападающий 13 3
142 13.03.1961 Галустов Виктор Валерьевич защит,полузащ 262 19
143 03.03.1991 Галушин Сергей Николаевич полузащитник 12 0
144 01.01.1970 Галыкин Василий Викторович универсал 2 0
145 21.05.1992 Гальперин Аркадий Борисович полузащитник 3 0
146 16.11.1979 Галюза Илья Сергеевич полузащитник 123 6
147 21.09.1949 Гарштя Валентин Михайлович защитник 8 0
148 04.08.1979 Гасанзаде Джахангир Али-Оглы вратарь 12 -11
149 19.06.1971 Гетиков Юрий Алексеевич полузащитник 35 0
150 03.06.1977 Гигиадзе Васил нападающий 176 41
151 05.05.1975 Гитя Валерий Валерьевич универсал 1 0
152 09.12.1960 Гладышев Сергей Егорович универсал 19 6
153 20.08.1969 Глеба Сергей Иванович напад,полузащ 5 1
154 23.02.1940 Глухих Юрий Афанасьевич защитник 41 0
155 24.04.1938 Глухоедов Анатолий Фёдорович защит,полузащ 269 6
156 04.08.1994 Глывый Иван Сергеевич нападающий 0 0
157 01.05.1943 Гнездилов Георгий Александрович нападающий 20 1
158 15.09.1993 Гогичаишвили Борис Кахаберович полузащитник 17 1
159 11.01.2001 Годжен Эдем Асанович полузащитник 3 0
160 02.02.1983 Годин Алексей Вячеславович полузащитник 6 1
161 20.09.1978 Годой Алвеш Жуниор Луис Антонио нападающий 70 11
162 03.06.1984 Голайдо Денис Александрович защит,полузащ 173 6
163 00.00.1942 Голдун Николай Павлович защитник 9 0
164 17.12.1989 Голенков Антон Анатольевич полузащитник 6 1
165 06.01.1972 Головко Александр Борисович защитник 158 4
166 06.02.1940 Голубев Владимир Дмитриевич вратарь 3 -5
167 28.08.1972 Голубка Пётр Михайлович нападающий 7 0
168 19.07.1985 Гоменюк Владимир Михайлович нападающий 97 27
169 26.01.1984 Гомес Гарсия Рубен Марсело полузащитник 62 1
170 18.01.1996 Горелик Артём Александрович полузащитник 3 0
171 28.01.1992 Горелик Лев Григорьевич вратарь 5 -4
172 11.10.1932 Горелов Борис Владимирович вратарь 75 -95
173 00.00.1945 Горелов Виталий А. защитник 13 0
174 00.00.1935 Горешнев Алексей Федосеевич нападающий 89 29
175 29.11.1995 Горидько Дмитрий Эдуардович защит,полузащ 1 0
176 11.10.1965 Горилый Владимир Иванович защитник 30 0
177 12.04.1938 Горошко Эдуард Михайлович нападающий 9 1
178 09.01.1940 Гостев Николай Тимофеевич универсал 255 8
179 13.08.1965 Гоцуляк Владимир Николаевич защитник 35 0
180 17.06.1987 Граф Иван защитник 9 0
181 05.03.1969 Грачёв Алексей Викторович нападающий 44 9
182 17.11.1981 Грибанов Сергей Олегович универсал 1 0
183 06.02.1943 Григорьев Александр Владимирович полузащитник 44 6
184 23.02.1948 Григорьев Владимир Александрович защит,полузащ 247 19
185 06.12.1992 Гринка Василий Николаевич защитник 0 0
186 12.02.1960 Гришин Григорий Александрович нападающий 1 0
187 07.03.1978 Грищенко Алексей Владимирович защит,полузащ 8 1
188 12.08.1982 Грнчаров Бобан защитник 8 0
189 30.03.1949 Грубчак Василий Юльевич полузащитник 66 5
190 10.03.1966 Гудименко Юрий Аркадьевич нападающий 22 13
191 20.08.1962 Гуйганов Александр Михайлович защит,полузащ 190 10
192 28.07.1994 Гуйганов Матвей Александрович защит,полузащ 9 2
193 22.05.1968 Гуленков Дмитрий Валентинович вратарь 5 -6
194 02.05.1987 Гулиев Азиз Бейглярович защит,полузащ 24 0
195 25.08.1963 Гуляев Юрий Иванович защит,полузащ 95 4
196 03.05.1983 Гуменюк Олег Анатольевич защит,полузащ 103 12
197 10.05.1973 Гурбанов Махмуд Ханлар-Оглы полузащитник 12 0
198 25.09.1948 Гусев Геннадий Александрович защитник 140 1
199 05.09.1999 Гуськов Никита Андреевич защитник 9 1
200 24.10.1988 Да Силва Насименто Нето Эдуардо защитник 19 1
201 06.11.1988 Давыдов Кирилл Юрьевич полузащитник 2 0
202 00.00.1942 Данилов Владимир Николаевич нападающий 20 3
203 10.05.1994 Даценко Семён Александрович защитник 8 0
204 13.04.1981 Де Оливейра Роджер Франклин Берна защитник 4 0
205 01.02.1960 Дементьев Сергей Васильевич нападающий 154 45
206 09.03.1972 Дёмин Михаил Юрьевич нападающий 1 0
207 27.07.1999 Демьяненко Артём Дмитриевич полузащитник 5 0
208 11.06.1969 Демьяненко Дмитрий Владимирович защитник 79 0
209 10.01.1949 Денеж Виталий Насонович защитник 24 0
210 18.10.1975 Деницэ Юлиан защитник 17 0
211 25.07.1975 Деонас Вадим Владимирович вратарь 12 -23
212 14.04.1969 Джугели Мамука Рамазович универсал 26 6
213 01.08.1979 Джуричич Саша защитник 63 0
214 28.05.1996 Дзоблаев Азамат Андреевич полузащитник 14 1
215 21.09.1970 Дзюбенко Геннадий Игоревич полузащитник 45 2
216 16.07.1977 Дикань Андрей Александрович вратарь 24 -36
217 10.02.1975 Дмитрулин Юрий Михайлович защитник 12 0
218 25.09.1978 Добре Лучан Михай защитник 7 0
219 21.01.1998 Добровольский Владислав Павлович полузащитник 11 1
220 16.04.1995 Догузов Азамат Семёнович защитник 19 0
221 29.03.1964 Домбровский Владимир Эдуардович защитник 0 0
222 03.01.1981 Донец Андрей Анатольевич защит,полузащ 22 2
223 27.01.1976 Донюшкин Юрий Алексеевич защит,полузащ 188 1
224 13.02.1964 Драгунов Евгений Иванович защитник 29 0
225 08.03.1998 Дугу Амет Исмаилович полузащитник 24 0
226 31.01.1995 Дударенко Николай Русланович защитник 0 0
227 26.09.1968 Дудник Юрий Владимирович защит,полузащ 1 0
228 12.06.1994 Дудов Игорь Витальевич защитник 19 6
229 05.01.1939 Дулин Геннадий Иванович защитник 6 0
230 25.02.1968 Думенко Сергей Валерьевич напад,полузащ 13 5
231 24.03.1970 Дунаевский Дмитрий Владимирович полузащитник 3 0
232 17.05.1972 Духновский Игорь Александрович напад,полузащ 57 2
233 15.07.1960 Дыбченко Игорь Васильевич полузащитник 8 0
234 11.08.1966 Дюльдин Александр Валентинович защит,полузащ 40 3
235 11.01.1970 Евтушок Александр Васильевич защит,полузащ 33 0
236 19.09.1998 Егоров Игорь Алексеевич нападающий 2 0
237 25.03.1988 Егурнев Александр Николаевич полузащитник 13 0
238 15.11.1976 Езерский Владимир Иванович защитник 44 0
239 26.05.1988 Ершов Александр Сергеевич нападающий 16 1
240 16.03.1972 Ершов Игорь Владимирович полузащитник 19 2
241 02.04.1975 Есин Сергей Александрович защит,полузащ 208 13
242 04.10.1969 Ефимов Виталий Михайлович защит,напад 6 0
243 15.10.1987 Ефимов Сергей Дмитриевич защитник 11 0
244 15.12.1937 Живица Виталий Дмитриевич защитник 337 0
245 26.02.1947 Жилин Олег Павлович защит,полузащ 282 2
246 03.08.1969 Жилкин Геннадий Владимирович вратарь 6 -7
247 23.10.1952 Житник Алексей Васильевич вратарь 9 -7
248 13.01.1956 Жолудев Николай Васильевич нападающий 1 0
249 31.05.2003 Жуков Никита Сергеевич вратарь 1 -2
250 19.04.2002 Журавлёв Даниил Валерьевич полузащитник 28 0
251 10.03.1971 Забранский Руслан Михайлович нападающий 4 1
252 23.04.1996 Забун Артем Степанович нападающий 59 34
253 18.01.1962 Загоруйко Николай Николаевич вратарь 0 0
254 20.02.1975 Задов Михаил Адамович полузащитник 2 0
255 15.01.1988 Заикин Александр Владимирович полузащитник 3 0
256 07.12.1998 Закаев Азат Яникович полузащитник 14 0
257 16.09.1949 Занин Владимир Григорьевич вратарь 114 -95
258 24.01.1969 Заруцкий Александр Станиславович защит,полузащ 27 1
259 16.01.1973 Заруцкий Олег Валентинович напад,полузащ 18 1
260 19.06.1966 Захаров Александр Владимирович защит,полузащ 23 1
261 00.00.1939 Захаров Валерий Викторович защитник 186 24
262 23.11.1976 Захарчук Виктор Григорьевич нападающий 0 0
263 09.05.1964 Захаряк Игорь Владимирович защитник 1 0
264 01.06.1974 Заяц Вадим Григорьевич полузащитник 9 0
265 25.02.1975 Збарах Николай Николаевич вратарь 6 -9
266 25.02.1986 Зборовский Андрей Олегович напад,полузащ 59 7
267 29.09.2000 Звягин Никита Игоревич защитник 5 0
268 22.10.1950 Звягинцев Виктор Александрович защитник 33 0
269 00.00.1953 Здоренко Олег полузащитник 8 0
270 27.11.1958 Зейтуллаев Айдер Решатович нападающий 22 2
271 13.06.1986 Зелди Сергей Владимирович защит,полузащ 3 0
272 03.01.1980 Зельмикас Ирмантас полузащитник 30 1
273 00.00.1932 Зенин Евгений Александрович полузащитник 37 1
274 16.01.1949 Зотиков Владимир Иванович защит,полузащ 12 0
275 01.04.1998 Зотов Никита Константинович полузащитник 1 0
276 16.01.1999 Зубавленко Вадим Евгеньевич полузащитник 60 11
277 30.09.1991 Зубко Игорь Альбертович полузащитник 7 0
278 12.05.1939 Зубков Юрий Иванович напад,полузащ 61 13
279 00.00.1953 Зуев Юрий полузащитник 4 0
280 21.02.1949 Зуйков Юрий Юрьевич нападающий 5 0
281 05.07.1987 Ибрагимов Нажадди Ималиевич защитник 50 1
282 17.12.1986 Ибраими Бесарт нападающий 2 0
283 03.10.1997 Иванов Александр Андреевич полузащитник 6 0
284 09.01.1978 Иванов Алексей Владимирович полузащитник 22 0
285 30.03.1941 Иванов Валерий Иванович полузащитник 3 1
286 07.07.1998 Иванов Дмитрий Игоревич полузащитник 58 13
287 00.00.1972 Иванов Игорь защитник 1 0
288 08.01.1960 Иванов Игорь Иванович полузащитник 2 0
289 12.09.1970 Игнатов Игорь Владимирович нападающий 0 0
290 30.08.1980 Идахор Иси Лаки нападающий 132 38
291 04.03.1983 Ильницкий Тарас Иванович защитник 28 1
292 02.05.1980 Имедадзе Григол нападающий 10 1
293 13.09.1945 Иногамов Алиджан Ясинджанович защитник 18 0
294 02.12.1971 Ионанидзе Зураб Давидович нападающий 29 5
295 08.09.1964 Исаев Александр Викторович защит,полузащ 100 0
296 19.03.1964 Исаев Шамиль Карамагомедович напад,полузащ 64 9
297 05.03.1971 Ишмирзаев Садриддин Саидмуратович защит,полузащ 10 0
298 12.01.1979 Йокшас Андрюс полузащитник 64 5
299 05.09.1989 Каблаш Александр Геннадьевич напад,полузащ 5 1
300 23.11.1989 Кабулов Георгий Муратович защитник 25 0
301 00.00.1940 Казанцев Владимир защитник 4 0
302 04.01.1978 Казанюк Александр Фёдорович защит,полузащ 10 0
303 00.00.1972 Казаченко Сергей защитник 1 0
304 30.08.1983 Казиев Заур Мауладинович нападающий 35 10
305 02.05.1986 Кайта Харуна Сани полузащитник 7 0
306 26.12.1997 Калинин Вячеслав Алексеевич полузащитник 12 0
307 26.01.1979 Калиниченко Максим Сергеевич полузащитник 56 9
308 24.05.1973 Кальян Сергей Николаевич защит,полузащ 7 0
309 29.08.1994 Калюжный Григорий Владимирович нападающий 0 0
310 10.03.1995 Караев Давид Сосланович полузащитник 15 5
311 30.04.1984 Карамушка Олег Александрович защитник 12 0
312 30.06.1995 Карацев Таймураз Николаевич полузащитник 3 0
313 06.07.1951 Карлов Петр Алексеевич напад,полузащ 94 9
314 12.04.1983 Кармалита Евгений Олегович защит,полузащ 7 0
315 15.01.1998 Карнаух Олег Владиславович вратарь 3 -1
316 09.02.1955 Каталимов Сергей Анатольевич универсал 198 25
317 03.06.1952 Катков Виктор Георгиевич защит,полузащ 24 1
318 29.06.1981 Катков Павел Валерьевич защитник 1 0
319 19.11.1984 Кахриман Дамир вратарь 77 -113
320 00.00.1943 Качкуров Владимир Александрович полузащитник 185 13
321 05.10.1980 Кашевский Николай Николаевич полузащитник 2 0
322 02.05.1987 Каяду Диаш Давид полузащитник 10 0
323 10.10.1943 Кванин Анатолий Петрович напад,полузащ 300 21
324 02.08.1955 Керман Юрий Сергеевич защит,полузащ 19 1
325 04.02.1956 Кескюла Анатолий Эвальдович полузащитник 1 0
326 19.07.1986 Кибизов Олег Борисович защитник 12 1
327 00.00.1939 Кизирия Роланд защитник 23 0
328 00.00.1938 Киреенков Виктор защитник 40 0
329 12.05.1968 Кирсипуу Пауль полузащитник 5 0
330 19.07.1966 Кислов Игорь Николаевич напад,полузащ 24 4
331 14.04.1989 Климентовский Роман Андреевич защитник 46 3
332 27.01.1947 Климов Николай Семенович нападающий 336 108
333 01.01.1994 Клочко Дмитрий Алексеевич нападающий 0 0
334 20.08.1996 Клыша Кирилл Владимирович полузащитник 40 12
335 23.08.1973 Ключик Сергей Леонидович универсал 33 2
336 11.06.1986 Ковальчук Кирилл Сергеевич напад,полузащ 3 0
337 28.02.1992 Ковальчук Максим Александрович защитник 8 0
338 02.02.1983 Ковпак Александр Александрович нападающий 155 46
339 02.07.1979 Коврыжкин Сергей Евгеньевич нападающий 1 0
340 02.05.1988 Кожемякин Илья Григорьевич защитник 10 0
341 25.03.1968 Кожухов Вадим Анатольевич защит,полузащ 13 0
342 01.02.1959 Козар Орест Григорьевич полузащитник 22 0
343 11.01.1982 Козаченко Дмитрий Александрович вратарь 2 -2
344 14.09.1979 Козориз Иван Николаевич полузащитник 28 1
345 04.08.1969 Козуб Игорь Романович напад,полузащ 10 0
346 30.03.1999 Кокаев Заурбек Олегович полузащитник 16 0
347 15.02.1969 Колесов Олег Анатольевич вратарь 44 -39
348 30.09.1956 Колосов Геннадий Фёдорович вратарь 3 -1
349 27.11.1946 Колосов Пётр Васильевич защитник 12 0
350 30.03.1982 Кольцов Дмитрий Николаевич полузащитник 1 0
351 23.07.1989 Коляев Никита Владимирович нападающий 13 8
352 31.01.1950 Комаров Вячеслав Александрович напад,полузащ 23 2
353 31.01.1971 Кондратенко Николай Николаевич универсал 2 0
354 27.04.1994 Кондрахин Павел Владимирович нападающий 3 0
355 16.04.1949 Кондрашов Вадим Сергеевич защитник 30 0
356 15.04.2000 Коноваленко Алексей Олегович полузащитник 4 0
357 09.09.1973 Конопелько Михаил Николаевич универсал 9 0
358 24.07.1990 Концедалов Алексей Игоревич защитник 5 1
359 00.00.1941 Кормильцев Владимир Петрович вратарь 26 -23
360 01.11.1978 Корнев Андрей Владимирович полузащитник 138 6
361 22.07.1989 Коробка Владимир Геннадьевич напад,полузащ 42 4
362 20.05.1972 Коробов Сергей Николаевич напад,полузащ 2 0
363 05.01.1955 Коробочка Анатолий Васильевич напад,полузащ 176 38
364 21.10.1996 Короев Руслан Валерьевич полузащитник 15 0
365 26.01.1956 Королев Виктор защит,полузащ 50 1
366 21.05.1947 Король Евгений Григорьевич защит,полузащ 181 18
367 23.05.1980 Король Константин Николаевич защит,напад 4 0
368 09.03.1975 Косенко Алексей Юрьевич защит,напад 4 0
369 11.07.1979 Косилов Сергей Сергеевич полузащитник 11 2
370 30.09.1967 Коссе Владимир Дмитриевич напад,полузащ 11 0
371 11.07.1937 Костенко Дмитрий Дмитриевич напад,полузащ 20 1
372 25.04.1969 Костиков Олег Евгеньевич нападающий 16 0
373 00.00.1968 Костышин Михаил Владимирович универсал 5 0
374 31.10.1939 Котляренко Виктор Иванович защит,полузащ 20 0
375 21.05.1949 Котов Александр Иванович напад,полузащ 11 3
376 07.01.1997 Котов Денис Игоревич полузащитник 15 0
377 21.06.1975 Котрри Уликс полузащитник 1 0
378 03.09.1976 Котюк Андрей Валерьевич напад,полузащ 63 3
379 07.03.1995 Кошман Игорь Сергеевич полузащитник 7 0
380 00.00.1946 Кравченко Виктор защитник 3 0
381 10.01.1976 Кравченко Виктор Николаевич защит,полузащ 53 2
382 05.02.1942 Крамаренко Владимир Иванович вратарь 8 -6
383 30.03.1958 Крамаренко Владимир Семёнович нападающий 4 1
384 27.08.1994 Крамаренко Олег Станиславович нападающий 1 0
385 22.12.1990 Крегер Арнольд Даутович вратарь 10 -8
386 30.04.1984 Крещик Александр Владимирович защитник 15 0
387 14.03.1989 Кубик Франтишек напад,полузащ 11 0
388 10.05.1994 Кудзиев Таймураз Асланбекович полузащитник 16 0
389 00.00.1939 Кудряшов Александр Михайлович нападающий 170 5
390 23.02.1976 Кузнецов Алексей Николаевич защитник 14 0
391 25.02.1949 Кузнецов Виктор Васильевич напад,полузащ 39 12
392 03.11.1979 Кузнецов Сергей Вячеславович полузащитник 2 0
393 16.12.1995 Кузьменко Андрей Игоревич полузащитник 7 1
394 07.07.1970 Кукалевич Сергей Александрович полузащитник 5 0
395 08.01.1966 Кулешов Андрей Павлович универсал 13 0
396 26.03.1984 Култышев Артем Сергеевич защитник 29 0
397 11.11.1973 Кунденок Александр Николаевич полузащитник 204 36
398 06.10.1976 Кунденок Геннадий Николаевич полузащитник 92 12
399 03.04.1990 Купчин Антон Игоревич защитник 22 0
400 03.09.1943 Кураков Анатолий Дмитриевич защитник 13 0
401 10.05.1978 Куратов Олег Константинович напад,полузащ 3 0
402 22.12.1989 Курачинов Азамат Хасанович нападающий 13 0
403 24.04.1988 Курилов Алексей Николаевич защитник 2 0
404 03.05.1986 Кусов Артур Таймуразович нападающий 0 0
405 10.09.1978 Кутарба Герман Васильевич защит,полузащ 5 0
406 05.03.1995 Кухарский Роман Степанович полузащитник 11 3
407 18.08.1978 Куцый Павел Павлович защитник 34 0
408 01.01.1977 Ламтюгин Сергей Евгеньевич защитник 1 0
409 22.01.1962 Лапидус Михаил Анатольевич напад,полузащ 9 1
410 05.10.1945 Лапушкин Анатолий Васильевич защит,полузащ 23 0
411 00.00.1933 Ларин Евгений Филиппович нападающий 4 0
412 29.12.1983 Леандро Мессиас до Сантос защитник 13 0
413 26.11.1972 Левицкий Максим Анатольевич вратарь 139 -172
414 28.03.1972 Левченко Виталий Григорьевич защит,напад 8 0
415 04.11.1959 Ледней Иван Иванович защит,полузащ 32 0
416 04.08.1971 Леженцев Сергей Борисович защит,полузащ 7 1
417 28.02.1971 Лемешко Игорь Николаевич универсал 2 0
418 14.09.1967 Леонов Игорь Иванович защит,полузащ 110 24
419 07.02.1965 Леонов Юрий Евгеньевич нападающий 9 0
420 10.02.1952 Лепестов Юрий Иванович напад,полузащ 50 10
421 05.06.1969 Леш Олег Иванович напад,полузащ 1 0
422 27.10.1980 Линёв Евгений Владимирович защитник 2 0
423 09.07.1936 Лисевич Георгий Филиппович полузащитник 6 0
424 18.12.1947 Лисенчук Геннадий Анатольевич вратарь 121 -93
425 27.11.1963 Литвин Николай Викторович защитник 24 0
426 13.11.1994 Литвиненко Дмитрий Сергеевич полузащитник 4 0
427 07.05.1937 Литвинов Виктор Евгеньевич напад,полузащ 29 0
428 30.01.1979 Литовченко Сергей Викторович защит,полузащ 30 2
429 24.10.1953 Лобанов Константин нападающий 32 2
430 05.06.2007 Логвиненко Даниил Александрович вратарь 0 0
431 Лукин универсал 0 0
432 10.11.1980 Луценко Евгений Валентинович полузащитник 29 1
