Все футболисты Таврии.


дата рожд футболист амплуа и г
1 21.10.1959 Абжинов Андрей Михайлович защитник 80 1
2 10.08.1984 Абляметов Арсен Шавкатович полузащитник 249 3
3 19.10.1995 Абубакаров Ахмед Алаудинович защитник 14 0
4 23.03.1972 Авдеев Александр Борисович полузащитник 1 0
5 17.03.1949 Авдеев Иван Никифорович полузащитник 188 25
6 11.11.1950 Авдыш Валерий Зедович защитник 66 0
7 21.04.1975 Аверин Сергей Сергеевич нападающий 21 1
8 00.00.1970 Авоян Гагик универсал 2 0
9 05.12.1996 Автаев Вадим Иванович полузащитник 50 5
10 09.04.1987 Агрба Ахмат Энверович защитник 14 0
11 25.12.1988 Аделейе Айоделе защитник 20 1
12 14.01.1953 Аджем Юрий Николаевич полузащ,защит 236 59
13 25.07.1963 Аджиев Руслан Дадаевич напад,полузащ 25 1
14 10.10.1990 Ади Фанендо нападающий 9 1
15 21.11.1991 Айметдинов Артур Романович полузащитник 39 11
16 07.01.1994 Аксёнов Александр Александрович защитник 11 0
17 02.06.1994 Алаев Антон Олегович защитник 12 2
18 17.12.1987 Алборов Мирза Бакурович полузащитник 38 1
19 00.00.1943 Александров Павел нападающий 18 1
20 24.06.1947 Алексеев Виктор защитник 38 1
21 07.12.1974 Алексеев Владимир Викторович защит,полузащ 15 0
22 19.12.1972 Алексейчук Виктор Валерьевич защитник 1 0
23 09.12.1950 Алёшин Николай Васильевич защит,полузащ 0 0
24 05.05.1968 Алибаев Сефер Энверович защит,полузащ 41 0
25 11.05.1997 Алиев Зеки Сулейманович защитник 45 2
26 05.10.1992 Алими Джамиу защитник 9 0
27 12.02.1993 Алию Мохаммед Гойи защитник 4 0
28 27.03.1979 Алундерис Видас защитник 8 0
29 00.00.1939 Алябьев Анатолий Иванович полузащитник 5 1
30 20.08.1982 Амисулашвили Александр Георгиевич защитник 10 0
31 07.06.1935 Анброх Эммануил Абрамович вратарь 119 -117
32 10.01.1970 Андиев Олег Хаджимуратович защитник 8 0
33 00.00.1939 Андрашитов Виктор защитник 5 0
34 00.00.1942 Андреев Николай полузащитник 9 1
35 14.09.1970 Андреев Сергей Николаевич нападающий 27 2
36 23.03.1960 Андрейченко Андрей Анатольевич универсал 0 0
37 02.02.1955 Андриевский Владимир Викторович нападающий 40 7
38 12.04.1980 Андриенко Денис Андреевич защит,полузащ 30 0
39 20.01.1981 Андриец Сергей Анатольевич нападающий 1 0
40 25.06.1954 Антоненко Александр Андреевич вратарь 2 0
41 25.11.1971 Антюхин Алексей Владимирович напад,полузащ 127 53
42 14.08.1938 Аристов Виктор Александрович универсал 10 0
43 19.01.1987 Артёменко Александр Петрович защит,напад 4 1
44 17.09.1976 Артёменко Сергей Владимирович полузащитник 2 0
45 28.01.1977 Артюхов Федор Анатольевич нападающий 1 0
46 24.10.1994 Атаев Азамат Ахмедович полузащитник 12 3
47 08.12.1991 Афолаби Абдулвахид нападающий 4 0
48 04.06.1997 Бабаев Кирилл Юрьевич - 0 0
49 03.02.1979 Бабак Александр Михайлович вратарь 0 0
50 15.03.1990 Бабырь Алексей Олегович нападающий 15 1
51 02.12.1981 Бажан Игорь Николаевич вратарь 12 -13
52 07.08.1990 Базилевич Вячеслав Анатольевич вратарь 68 -73
53 01.09.1939 Баликов Валерий Иванович вратарь 56 -71
54 05.02.1987 Балкаров Азамат Заурович полузащитник 6 0
55 30.05.1986 Бандура Александр Викторович вратарь 5 -8
56 29.04.1960 Баранов Александр Иванович полузащитник 98 23
57 02.06.1985 Басиев Валерий Астемирович нападающий 25 5
58 18.09.1995 Бастрон Никита Станиславович защитник 4 0
59 28.03.1969 Батюто Павел Иосифович полузащитник 2 0
60 29.04.1960 Бауэр Сергей Юрьевич нападающий 41 5
61 19.04.1960 Беглецов Сергей Владимирович нападающий 37 1
62 09.08.1970 Беженар Сергей Николаевич защитник 22 0
63 28.01.1997 Безклубюк Никита Григорьевич нападающий 40 3
64 17.09.1989 Белевцев Василий Владимирович нападающий 0 0
65 04.05.1964 Белозерский Александр Павлович универсал 56 5
66 14.06.1947 Белоусов Владимир Сергеевич защитник 55 1
67 09.02.1962 Белошапка Борис Иванович вратарь 221 -218
68 08.12.1957 Бережной Александр Николаевич защитник 6 0
69 21.01.1969 Бессмертный Анатолий Петрович защитник 13 0
70 30.06.1970 Беца Степан Степанович напад,полузащ 12 1
71 13.01.1995 Билялов Иззет Шевкетович нападающий 0 0
72 20.07.1983 Бито Сендлей Сидней нападающий 2 0
73 27.05.1984 Бобаль Матвей Матвеевич нападающий 19 10
74 24.04.1975 Богатырь Иван Александрович защит,полузащ 8 0
75 26.02.1983 Богач Александр Анатольевич защитник 3 0
76 14.02.1994 Богданов Роман Юрьевич нападающий 10 2
77 14.11.1939 Богдашов Вячеслав Михайлович защитник 24 0
78 22.07.1976 Богомол Олег Викторович напад,полузащ 9 0
79 27.04.1981 Бойко Андрей Борисович защит,полузащ 27 0
80 20.10.1973 Бойцан Александр Владимирович защитник 15 0
81 00.00.1936 Бондарев Юрий Анатольевич защитник 114 0
82 29.06.1966 Бондаренко Александр Николаевич защитник 51 5
83 16.03.1957 Бондаренко Юрий Викторович нападающий 138 72
84 17.04.1974 Борисенко Сергей Николаевич нападающий 9 0
85 26.12.2000 Борисов Александр Антонович полузащитник 33 3
86 26.03.1996 Борисов Илья Андреевич полузащитник 9 1
87 16.02.1993 Борисов Михаил Евгеньевич защитник 24 3
88 28.01.1982 Бородай Алексей Викторович универсал 1 0
89 22.03.1990 Борщ Александр Михайлович нападающий 10 2
90 06.01.1973 Борячинский Андрей Юрьевич вратарь 0 0
91 21.08.1978 Браила Владимир Леонидович полузащитник 36 0
92 12.09.1988 Браун Айодеджи защитник 1 0
93 08.08.1977 Буд-Гусаим Сергей Александрович полузащитник 6 0
94 30.06.1941 Будаев Феликс Михайлович защит,полузащ 110 0
95 03.11.1960 Будник Виктор Николаевич напад,полузащ 79 7
96 25.07.1995 Бураев Георгий Гелаевич защитник 0 0
97 26.08.1975 Бурдин Александр Васильевич полузащитник 70 3
98 18.02.1984 Бурдужан Лучиан нападающий 7 1
99 26.10.1980 Бурдули Владимир Иванович полузащитник 2 0
100 12.03.1955 Бурмистров Александр Александрович нападающий 6 0
101 21.01.1982 Бурмистров Вячеслав Александрович полузащитник 1 0
102 31.05.1941 Бурсаков Георгий Степанович вратарь 14 -18
103 12.01.1983 Буряк Игорь Васильевич защит,полузащ 47 0
104 10.04.1981 Буссаиди Анис защит,полузащ 56 2
105 10.12.1942 Бученко Евгений Иванович защит,полузащ 7 0
106 13.11.1942 Быстров Владимир Викторович напад,полузащ 113 33
107 16.12.1994 Вагидов Арсен Мирзалиевич нападающий 3 2
108 17.05.1972 Васильев Вадим Викторович напад,полузащ 3 0
109 11.02.1997 Васильев Путрус Игорьевич полузащитник 13 0
110 02.11.1963 Васильев Юрий Григорьевич полузащитник 3 0
111 20.06.1977 Василяускас Нериюс напад,полузащ 39 4
112 12.09.1979 Васин Денис Юрьевич полузащитник 2 0
113 28.01.2001 Васюков Роман Борисович полузащитник 11 3
114 21.01.1937 Ватиан Григорий Рубенович защитник 3 0
115 10.02.1999 Вебер Дмитрий Витальевич полузащитник 11 0
116 23.07.1979 Вейкутис Аудрюс защитник 22 0
117 09.08.1976 Величко Сергей Николаевич вратарь 90 -130
118 29.03.1998 Вершинин Аслан Александрович нападающий 2 0
119 04.05.1972 Ветоха Юрий Александрович универсал 0 0
120 24.03.1976 Ветренников Сергей Юрьевич защит,полузащ 97 1
121 01.01.1938 Винников Виктор Анатольевич полузащитник 9 0
122 08.02.1964 Вихорнов Константин Николаевич универсал 74 1
123 16.04.1977 Вишневский Вячеслав Николаевич нападающий 24 7
124 23.09.1969 Вишняускас Видмантас Витаутович полузащитник 83 5
125 05.01.1980 Войнаровский Роман Васильевич полузащитник 39 0
126 03.06.2007 Волгузов Руслан Анатольевич полузащитник 1 0
127 24.08.1979 Волк-Карачевский Денис Сергеевич защитник 9 0
128 13.03.1965 Волков Игорь Николаевич защитник 402 22
129 14.08.1993 Волобуев Андрей Андреевич защитник 8 2
130 04.02.1979 Воловик Руслан Владимирович полузащитник 1 0
131 13.02.1975 Воплюшкин Игорь Леонидович полузащитник 3 0
132 25.06.1967 Воронежский Сергей Петрович защитник 20 0
133 00.04.1941 Востров Антон Андреевич вратарь 109 -97
134 06.05.1989 Габовда Юрий Викторович напад,полузащ 28 0
135 14.01.1987 Гаврилов Сергей Олегович защит,полузащ 2 0
136 11.07.1995 Гавтадзе Резо Давидович полузащитник 9 0
137 18.10.1987 Гаджиев Махач Гаджиевич полузащитник 16 3
138 09.08.1987 Гаев Марат Эдуардович нападающий 0 0
139 20.05.1959 Гайдаржи Леонид Васильевич защит,полузащ 36 0
140 15.03.2003 Гайдаров Максим Владимирович защитник 9 1
141 07.08.1967 Гайдаш Александр Николаевич нападающий 331 138
142 16.01.1989 Гайдаш Андрей Александрович нападающий 177 34
143 30.10.1969 Галенко Олег универсал 2 0
144 07.01.1991 Галенко Ярослав Александрович нападающий 13 3
145 13.03.1961 Галустов Виктор Валерьевич защит,полузащ 262 19
146 03.03.1991 Галушин Сергей Николаевич полузащитник 12 0
147 01.01.1970 Галыкин Василий Викторович универсал 2 0
148 21.05.1992 Гальперин Аркадий Борисович полузащитник 3 0
149 16.11.1979 Галюза Илья Сергеевич полузащитник 123 6
150 21.09.1949 Гарштя Валентин Михайлович защитник 8 0
151 04.08.1979 Гасанзаде Джахангир Али-Оглы вратарь 12 -11
152 19.06.1971 Гетиков Юрий Алексеевич полузащитник 35 0
153 03.06.1977 Гигиадзе Васил нападающий 176 41
154 05.05.1975 Гитя Валерий Валерьевич универсал 1 0
155 09.12.1960 Гладышев Сергей Егорович универсал 19 6
156 20.08.1969 Глеба Сергей Иванович напад,полузащ 5 1
157 23.02.1940 Глухих Юрий Афанасьевич защитник 41 0
158 24.04.1938 Глухоедов Анатолий Фёдорович защит,полузащ 269 6
159 04.08.1994 Глывый Иван Сергеевич нападающий 0 0
160 01.05.1943 Гнездилов Георгий Александрович нападающий 20 1
161 15.09.1993 Гогичаишвили Борис Кахаберович полузащитник 17 1
162 11.01.2001 Годжен Эдем Асанович полузащитник 3 0
163 02.02.1983 Годин Алексей Вячеславович полузащитник 6 1
164 20.09.1978 Годой Алвеш Жуниор Луис Антонио нападающий 70 11
165 03.06.1984 Голайдо Денис Александрович защит,полузащ 173 6
166 00.00.1942 Голдун Николай Павлович защитник 9 0
167 17.12.1989 Голенков Антон Анатольевич полузащитник 6 1
168 06.01.1972 Головко Александр Борисович защитник 158 4
169 06.02.1940 Голубев Владимир Дмитриевич вратарь 3 -5
170 28.08.1972 Голубка Пётр Михайлович нападающий 7 0
171 11.09.2001 Гольцов Даниил Дмитриевич полузащитник 4 1
172 19.07.1985 Гоменюк Владимир Михайлович нападающий 97 27
173 26.01.1984 Гомес Гарсия Рубен Марсело полузащитник 62 1
174 18.01.1996 Горелик Артём Александрович полузащитник 3 0
175 28.01.1992 Горелик Лев Григорьевич вратарь 5 -4
176 11.10.1932 Горелов Борис Владимирович вратарь 75 -95
177 00.00.1945 Горелов Виталий А. защитник 13 0
178 00.00.1935 Горешнев Алексей Федосеевич нападающий 89 29
179 29.11.1995 Горидько Дмитрий Эдуардович защит,полузащ 1 0
180 11.10.1965 Горилый Владимир Иванович защитник 30 0
181 12.04.1938 Горошко Эдуард Михайлович нападающий 9 1
182 09.01.1940 Гостев Николай Тимофеевич универсал 255 8
183 13.08.1965 Гоцуляк Владимир Николаевич защитник 35 0
184 17.06.1987 Граф Иван защитник 9 0
185 05.03.1969 Грачёв Алексей Викторович нападающий 44 9
186 17.11.1981 Грибанов Сергей Олегович универсал 1 0
187 06.02.1943 Григорьев Александр Владимирович полузащитник 44 6
188 23.02.1948 Григорьев Владимир Александрович защит,полузащ 247 19
189 06.12.1992 Гринка Василий Николаевич защитник 0 0
190 12.02.1960 Гришин Григорий Александрович нападающий 1 0
191 07.03.1978 Грищенко Алексей Владимирович защит,полузащ 8 1
192 12.08.1982 Грнчаров Бобан защитник 8 0
193 30.03.1949 Грубчак Василий Юльевич полузащитник 66 5
194 10.03.1966 Гудименко Юрий Аркадьевич нападающий 22 13
195 20.08.1962 Гуйганов Александр Михайлович защит,полузащ 190 10
196 28.07.1994 Гуйганов Матвей Александрович защит,полузащ 9 2
197 22.05.1968 Гуленков Дмитрий Валентинович вратарь 5 -6
198 02.05.1987 Гулиев Азиз Бейглярович защит,полузащ 24 0
199 25.08.1963 Гуляев Юрий Иванович защит,полузащ 95 4
200 03.05.1983 Гуменюк Олег Анатольевич защит,полузащ 103 12
201 10.05.1973 Гурбанов Махмуд Ханлар-Оглы полузащитник 12 0
202 25.09.1948 Гусев Геннадий Александрович защитник 140 1
203 05.09.1999 Гуськов Никита Андреевич защитник 9 1
204 24.10.1988 Да Силва Насименто Нето Эдуардо защитник 19 1
205 06.11.1988 Давыдов Кирилл Юрьевич полузащитник 2 0
206 00.00.1942 Данилов Владимир Николаевич нападающий 20 3
207 10.05.1994 Даценко Семён Александрович защитник 8 0
208 13.04.1981 Де Оливейра Роджер Франклин Берна защитник 4 0
209 01.02.1960 Дементьев Сергей Васильевич нападающий 154 45
210 09.03.1972 Дёмин Михаил Юрьевич нападающий 1 0
211 27.07.1999 Демьяненко Артём Дмитриевич полузащитник 5 0
212 11.06.1969 Демьяненко Дмитрий Владимирович защитник 79 0
213 10.01.1949 Денеж Виталий Насонович защитник 24 0
214 18.10.1975 Деницэ Юлиан защитник 17 0
215 25.07.1975 Деонас Вадим Владимирович вратарь 12 -23
216 14.04.1969 Джугели Мамука Рамазович универсал 26 6
217 01.08.1979 Джуричич Саша защитник 63 0
218 28.05.1996 Дзоблаев Азамат Андреевич полузащитник 14 1
219 21.09.1970 Дзюбенко Геннадий Игоревич полузащитник 45 2
220 16.07.1977 Дикань Андрей Александрович вратарь 24 -36
221 10.02.1975 Дмитрулин Юрий Михайлович защитник 12 0
222 25.09.1978 Добре Лучан Михай защитник 7 0
223 21.01.1998 Добровольский Владислав Павлович полузащитник 11 1
224 16.04.1995 Догузов Азамат Семёнович защитник 19 0
225 29.03.1964 Домбровский Владимир Эдуардович защитник 0 0
226 03.01.1981 Донец Андрей Анатольевич защит,полузащ 22 2
227 27.01.1976 Донюшкин Юрий Алексеевич защит,полузащ 188 1
228 13.02.1964 Драгунов Евгений Иванович защитник 29 0
229 08.03.1998 Дугу Амет Исмаилович полузащитник 24 0
230 31.01.1995 Дударенко Николай Русланович защитник 0 0
231 26.09.1968 Дудник Юрий Владимирович защит,полузащ 1 0
232 12.06.1994 Дудов Игорь Витальевич защитник 19 6
233 05.01.1939 Дулин Геннадий Иванович защитник 6 0
234 25.02.1968 Думенко Сергей Валерьевич напад,полузащ 13 5
235 24.03.1970 Дунаевский Дмитрий Владимирович полузащитник 3 0
236 17.05.1972 Духновский Игорь Александрович напад,полузащ 57 2
237 15.07.1960 Дыбченко Игорь Васильевич полузащитник 8 0
238 11.08.1966 Дюльдин Александр Валентинович защит,полузащ 40 3
239 11.01.1970 Евтушок Александр Васильевич защит,полузащ 33 0
240 19.09.1998 Егоров Игорь Алексеевич нападающий 2 0
241 25.03.1988 Егурнев Александр Николаевич полузащитник 13 0
242 15.11.1976 Езерский Владимир Иванович защитник 44 0
243 26.05.1988 Ершов Александр Сергеевич нападающий 16 1
244 16.03.1972 Ершов Игорь Владимирович полузащитник 19 2
245 02.04.1975 Есин Сергей Александрович защит,полузащ 208 13
246 04.10.1969 Ефимов Виталий Михайлович защит,напад 6 0
247 15.10.1987 Ефимов Сергей Дмитриевич защитник 11 0
248 15.12.1937 Живица Виталий Дмитриевич защитник 337 0
249 26.02.1947 Жилин Олег Павлович защит,полузащ 282 2
250 03.08.1969 Жилкин Геннадий Владимирович вратарь 6 -7
251 23.10.1952 Житник Алексей Васильевич вратарь 9 -7
252 13.01.1956 Жолудев Николай Васильевич нападающий 1 0
253 31.05.2003 Жуков Никита Сергеевич вратарь 1 -2
254 19.04.2002 Журавлёв Даниил Валерьевич полузащитник 28 0
255 10.03.1971 Забранский Руслан Михайлович нападающий 4 1
256 23.04.1996 Забун Артем Степанович нападающий 87 56
257 18.01.1962 Загоруйко Николай Николаевич вратарь 0 0
258 20.02.1975 Задов Михаил Адамович полузащитник 2 0
259 15.01.1988 Заикин Александр Владимирович полузащитник 3 0
260 07.12.1998 Закаев Азат Яникович полузащитник 14 0
261 16.09.1949 Занин Владимир Григорьевич вратарь 114 -95
262 24.01.1969 Заруцкий Александр Станиславович защит,полузащ 27 1
263 16.01.1973 Заруцкий Олег Валентинович напад,полузащ 18 1
264 19.06.1966 Захаров Александр Владимирович защит,полузащ 23 1
265 00.00.1939 Захаров Валерий Викторович защитник 186 24
266 23.11.1976 Захарчук Виктор Григорьевич нападающий 0 0
267 09.05.1964 Захаряк Игорь Владимирович защитник 1 0
268 01.06.1974 Заяц Вадим Григорьевич полузащитник 9 0
269 25.02.1975 Збарах Николай Николаевич вратарь 6 -9
270 25.02.1986 Зборовский Андрей Олегович напад,полузащ 59 7
271 29.09.2000 Звягин Никита Игоревич защитник 5 0
272 22.10.1950 Звягинцев Виктор Александрович защитник 33 0
273 00.00.1953 Здоренко Олег полузащитник 8 0
274 27.11.1958 Зейтуллаев Айдер Решатович нападающий 22 2
275 13.06.1986 Зелди Сергей Владимирович защит,полузащ 3 0
276 04.02.1991 Зеленкевич Дмитрий Олегович полузащитник 14 1
277 03.01.1980 Зельмикас Ирмантас полузащитник 30 1
278 00.00.1932 Зенин Евгений Александрович полузащитник 37 1
279 16.01.1949 Зотиков Владимир Иванович защит,полузащ 12 0
280 01.04.1998 Зотов Никита Константинович полузащитник 1 0
281 16.01.1999 Зубавленко Вадим Евгеньевич полузащитник 60 11
282 30.09.1991 Зубко Игорь Альбертович полузащитник 7 0
283 12.05.1939 Зубков Юрий Иванович напад,полузащ 61 13
284 00.00.1953 Зуев Юрий полузащитник 4 0
285 21.02.1949 Зуйков Юрий Юрьевич нападающий 5 0
286 05.07.1987 Ибрагимов Нажадди Ималиевич защитник 50 1
287 17.12.1986 Ибраими Бесарт нападающий 2 0
288 03.10.1997 Иванов Александр Андреевич полузащитник 6 0
289 09.01.1978 Иванов Алексей Владимирович полузащитник 22 0
290 30.03.1941 Иванов Валерий Иванович полузащитник 3 1
291 07.07.1998 Иванов Дмитрий Игоревич полузащитник 58 13
292 00.00.1972 Иванов Игорь защитник 1 0
293 08.01.1960 Иванов Игорь Иванович полузащитник 2 0
294 12.09.1970 Игнатов Игорь Владимирович нападающий 0 0
295 30.08.1980 Идахор Иси Лаки нападающий 132 38
296 04.03.1983 Ильницкий Тарас Иванович защитник 28 1
297 02.05.1980 Имедадзе Григол нападающий 10 1
298 13.09.1945 Иногамов Алиджан Ясинджанович защитник 18 0
299 02.12.1971 Ионанидзе Зураб Давидович нападающий 29 5
300 08.09.1964 Исаев Александр Викторович защит,полузащ 100 0
301 19.03.1964 Исаев Шамиль Карамагомедович напад,полузащ 64 9
302 05.03.1971 Ишмирзаев Садриддин Саидмуратович защит,полузащ 10 0
303 12.01.1979 Йокшас Андрюс полузащитник 64 5
304 17.02.2000 Кабисов Сослан Харебович полузащитник 3 0
305 05.09.1989 Каблаш Александр Геннадьевич напад,полузащ 5 1
306 23.11.1989 Кабулов Георгий Муратович защитник 25 0
307 00.00.1940 Казанцев Владимир защитник 4 0
308 04.01.1978 Казанюк Александр Фёдорович защит,полузащ 10 0
309 00.00.1972 Казаченко Сергей защитник 1 0
310 30.08.1983 Казиев Заур Мауладинович нападающий 35 10
311 02.05.1986 Кайта Харуна Сани полузащитник 7 0
312 26.12.1997 Калинин Вячеслав Алексеевич полузащитник 12 0
313 26.01.1979 Калиниченко Максим Сергеевич полузащитник 56 9
314 24.05.1973 Кальян Сергей Николаевич защит,полузащ 7 0
315 29.08.1994 Калюжный Григорий Владимирович нападающий 0 0
316 10.03.1995 Караев Давид Сосланович полузащитник 15 5
317 30.04.1984 Карамушка Олег Александрович защитник 12 0
318 30.06.1995 Карацев Таймураз Николаевич полузащитник 3 0
319 06.07.1951 Карлов Петр Алексеевич напад,полузащ 94 9
320 12.04.1983 Кармалита Евгений Олегович защит,полузащ 7 0
321 15.01.1998 Карнаух Олег Владиславович вратарь 3 -1
322 09.02.1955 Каталимов Сергей Анатольевич универсал 198 25
323 03.06.1952 Катков Виктор Георгиевич защит,полузащ 24 1
324 29.06.1981 Катков Павел Валерьевич защитник 1 0
325 19.11.1984 Кахриман Дамир вратарь 77 -113
326 00.00.1943 Качкуров Владимир Александрович полузащитник 185 13
327 05.10.1980 Кашевский Николай Николаевич полузащитник 2 0
328 02.05.1987 Каяду Диаш Давид полузащитник 10 0
329 10.10.1943 Кванин Анатолий Петрович напад,полузащ 300 21
330 02.08.1955 Керман Юрий Сергеевич защит,полузащ 19 1
331 04.02.1956 Кескюла Анатолий Эвальдович полузащитник 1 0
332 19.07.1986 Кибизов Олег Борисович защитник 12 1
333 00.00.1939 Кизирия Роланд защитник 23 0
334 00.00.1938 Киреенков Виктор защитник 40 0
335 12.05.1968 Кирсипуу Пауль полузащитник 5 0
336 19.07.1966 Кислов Игорь Николаевич напад,полузащ 24 4
337 25.10.2005 Клапинский Дмитрий Михайлович защитник 5 0
338 14.04.1989 Климентовский Роман Андреевич защитник 46 3
339 27.01.1947 Климов Николай Семенович нападающий 336 108
340 01.01.1994 Клочко Дмитрий Алексеевич нападающий 0 0
341 20.08.1996 Клыша Кирилл Владимирович полузащитник 40 12
342 23.08.1973 Ключик Сергей Леонидович универсал 33 2
343 11.06.1986 Ковальчук Кирилл Сергеевич напад,полузащ 3 0
344 28.02.1992 Ковальчук Максим Александрович защитник 8 0
345 02.02.1983 Ковпак Александр Александрович нападающий 155 46
346 02.07.1979 Коврыжкин Сергей Евгеньевич нападающий 1 0
347 02.05.1988 Кожемякин Илья Григорьевич защитник 10 0
348 25.03.1968 Кожухов Вадим Анатольевич защит,полузащ 13 0
349 01.02.1959 Козар Орест Григорьевич полузащитник 22 0
350 11.01.1982 Козаченко Дмитрий Александрович вратарь 2 -2
351 14.09.1979 Козориз Иван Николаевич полузащитник 28 1
352 04.08.1969 Козуб Игорь Романович напад,полузащ 10 0
353 30.03.1999 Кокаев Заурбек Олегович полузащитник 16 0
354 15.02.1969 Колесов Олег Анатольевич вратарь 44 -39
355 30.09.1956 Колосов Геннадий Фёдорович вратарь 3 -1
356 27.11.1946 Колосов Пётр Васильевич защитник 12 0
357 30.03.1982 Кольцов Дмитрий Николаевич полузащитник 1 0
358 23.07.1989 Коляев Никита Владимирович нападающий 13 8
359 31.01.1950 Комаров Вячеслав Александрович напад,полузащ 23 2
360 31.01.1971 Кондратенко Николай Николаевич универсал 2 0
361 27.04.1994 Кондрахин Павел Владимирович нападающий 3 0
362 16.04.1949 Кондрашов Вадим Сергеевич защитник 30 0
363 15.04.2000 Коноваленко Алексей Олегович полузащитник 4 0
364 09.09.1973 Конопелько Михаил Николаевич универсал 9 0
365 24.07.1990 Концедалов Алексей Игоревич защитник 5 1
366 24.04.2008 Копцев Илья Владимирович защитник 9 0
367 00.00.1941 Кормильцев Владимир Петрович вратарь 26 -23
368 01.11.1978 Корнев Андрей Владимирович полузащитник 138 6
369 22.07.1989 Коробка Владимир Геннадьевич напад,полузащ 42 4
370 20.05.1972 Коробов Сергей Николаевич напад,полузащ 2 0
371 05.01.1955 Коробочка Анатолий Васильевич напад,полузащ 176 38
372 21.10.1996 Короев Руслан Валерьевич полузащитник 15 0
373 26.01.1956 Королев Виктор защит,полузащ 50 1
374 21.05.1947 Король Евгений Григорьевич защит,полузащ 181 18
375 23.05.1980 Король Константин Николаевич защит,напад 4 0
376 09.03.1975 Косенко Алексей Юрьевич защит,напад 4 0
377 11.07.1979 Косилов Сергей Сергеевич полузащитник 11 2
378 30.09.1967 Коссе Владимир Дмитриевич напад,полузащ 11 0
379 11.07.1937 Костенко Дмитрий Дмитриевич напад,полузащ 20 1
380 25.04.1969 Костиков Олег Евгеньевич нападающий 16 0
381 00.00.1968 Костышин Михаил Владимирович универсал 5 0
382 31.10.1939 Котляренко Виктор Иванович защит,полузащ 20 0
383 21.05.1949 Котов Александр Иванович напад,полузащ 11 3
384 07.01.1997 Котов Денис Игоревич полузащитник 15 0
385 21.06.1975 Котрри Уликс полузащитник 1 0
386 03.09.1976 Котюк Андрей Валерьевич напад,полузащ 63 3
387 07.03.1995 Кошман Игорь Сергеевич полузащитник 7 0
388 00.00.1946 Кравченко Виктор защитник 3 0
389 10.01.1976 Кравченко Виктор Николаевич защит,полузащ 53 2
390 05.02.1942 Крамаренко Владимир Иванович вратарь 8 -6
391 30.03.1958 Крамаренко Владимир Семёнович нападающий 4 1
392 27.08.1994 Крамаренко Олег Станиславович нападающий 1 0
393 22.12.1990 Крегер Арнольд Даутович вратарь 10 -8
394 30.04.1984 Крещик Александр Владимирович защитник 15 0
395 14.03.1989 Кубик Франтишек напад,полузащ 11 0
396 10.05.1994 Кудзиев Таймураз Асланбекович полузащитник 16 0
397 00.00.1939 Кудряшов Александр Михайлович нападающий 170 5
398 23.02.1976 Кузнецов Алексей Николаевич защитник 14 0
399 25.02.1949 Кузнецов Виктор Васильевич напад,полузащ 39 12
400 03.11.1979 Кузнецов Сергей Вячеславович полузащитник 2 0
401 16.12.1995 Кузьменко Андрей Игоревич полузащитник 7 1
402 07.07.1970 Кукалевич Сергей Александрович полузащитник 5 0
403 08.01.1966 Кулешов Андрей Павлович универсал 13 0
404 26.03.1984 Култышев Артем Сергеевич защитник 29 0
405 11.11.1973 Кунденок Александр Николаевич полузащитник 204 36
406 06.10.1976 Кунденок Геннадий Николаевич полузащитник 92 12
407 03.04.1990 Купчин Антон Игоревич защитник 22 0
408 03.09.1943 Кураков Анатолий Дмитриевич защитник 13 0
409 10.05.1978 Куратов Олег Константинович напад,полузащ 3 0
410 22.12.1989 Курачинов Азамат Хасанович нападающий 13 0
411 24.04.1988 Курилов Алексей Николаевич защитник 2 0
412 03.05.1986 Кусов Артур Таймуразович нападающий 0 0
413 10.09.1978 Кутарба Герман Васильевич защит,полузащ 5 0
414 05.03.1995 Кухарский Роман Степанович полузащитник 11 3
415 18.08.1978 Куцый Павел Павлович защитник 34 0
416 01.01.1977 Ламтюгин Сергей Евгеньевич защитник 1 0
417 22.01.1962 Лапидус Михаил Анатольевич напад,полузащ 9 1
418 05.10.1945 Лапушкин Анатолий Васильевич защит,полузащ 23 0
419 00.00.1933 Ларин Евгений Филиппович нападающий 4 0
420 29.12.1983 Леандро Мессиас до Сантос защитник 13 0
421 26.11.1972 Левицкий Максим Анатольевич вратарь 139 -172
422 28.03.1972 Левченко Виталий Григорьевич защит,напад 8 0
423 04.11.1959 Ледней Иван Иванович защит,полузащ 32 0
424 04.08.1971 Леженцев Сергей Борисович защит,полузащ 7 1
425 28.02.1971 Лемешко Игорь Николаевич универсал 2 0
426 14.09.1967 Леонов Игорь Иванович защит,полузащ 110 24
427 07.02.1965 Леонов Юрий Евгеньевич нападающий 9 0
428 10.02.1952 Лепестов Юрий Иванович напад,полузащ 50 10
429 05.06.1969 Леш Олег Иванович напад,полузащ 1 0
430 27.10.1980 Линёв Евгений Владимирович защитник 2 0
