Статистика футболистов играющих в этом сезоне.
| № | дата рожд | футболист | ИгЧ | ГоЧ | ИгК | ГоК | ИгВ | ГоВ |
| 1 | 10.08.1984 | Абляметов Арсен Шавкатович | 253 | 3 | 37 | 1 | 290 | 4 |
| 2 | 23.08.1986 | Одинцов Евгений Юрьевич | 228 | 50 | 40 | 9 | 268 | 59 |
| 3 | 14.04.1989 | Климентовский Роман Андреевич | 92 | 7 | 21 | 1 | 113 | 8 |
| 4 | 25.05.1992 | Матвиенко Дмитрий Александрович | 82 | 44 | 21 | 6 | 103 | 50 |
| 5 | 26.08.2005 | Попов Александр Владимирович | 61 | 9 | 12 | 0 | 73 | 9 |
| 6 | 04.04.2001 | Фролов Данил Евгеньевич | 59 | -53 | 14 | -16 | 73 | -69 |
| 7 | 26.06.1997 | Манякин Валентин Александрович | 45 | -33 | 9 | -3 | 54 | -36 |
| 8 | 12.06.1998 | Пшеничников Владимир Игоревич | 37 | 7 | 8 | 2 | 45 | 9 |
| 9 | 24.04.2008 | Копцев Илья Владимирович | 38 | 0 | 7 | 2 | 45 | 2 |
| 10 | 29.09.2004 | Чубаров Асан Рустемович | 25 | 1 | 7 | 0 | 32 | 1 |
| 11 | 30.11.2007 | Крамный Артём Александрович | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 |
| 12 | 06.09.2004 | Самойленко Андрей Игоревич | 14 | 0 | 7 | 3 | 21 | 3 |
| 13 | 26.01.1996 | Алтунин Антон Алексеевич | 12 | 4 | 4 | 1 | 16 | 5 |
| 14 | 03.09.1992 | Алексин Владислав Сергеевич | 12 | 3 | 4 | 1 | 16 | 4 |
| 15 | 05.10.2001 | Иванов Игорь Владимирович | 12 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 |
| 16 | 03.09.2006 | Толстенок Родион Сергеевич | 11 | 2 | 4 | 3 | 15 | 5 |
| 17 | 01.07.2005 | Мальцев Лев Витальевич | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 4 |
| 18 | 31.07.2004 | Иналкаев Абубакар Асламбекович | 12 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 |
| 19 | 20.03.2004 | Шерстобитов Дмитрий Андреевич | 8 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 20 | 08.04.2004 | Еремин Даниил Алексеевич | 7 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 |


