предыдущий сезон
следующий сезон

Премьер лига Крымского Футбольного Союза. 2018-2019.

В Премьер лиге Крымского Футбольного Союза участвует 8 команд. Проводится 4 круга, т.е. каждая команда должна сыграть 4 раза с другой командой.

Нажмите на счет и увидите подробности матча

1 19.08.2018 Океан (Керчь) 1:2 ТСК-Таврия (Симферополь)
2 25.08.2018 ТСК-Таврия (Симферополь) 1:1 Севастополь (Севастополь)
3 02.09.2018 Инкомспорт (Ялта) 0:3 ТСК-Таврия (Симферополь)
4 09.09.2018 ТСК-Таврия (Симферополь) 1:1 Крымтеплица (Молодежное)
5 15.09.2018 Евпатория (Евпатория) 1:3 ТСК-Таврия (Симферополь)
6 22.09.2018 Кызылташ (Бахчисарай) 1:1 ТСК-Таврия (Симферополь)
7 26.09.2018 ТСК-Таврия (Симферополь) 1:0 Гвардеец (Скворцово)
8 06.10.2018 ТСК-Таврия (Симферополь) 1:1 Океан (Керчь)
9 14.10.2018 Севастополь (Севастополь) 1:3 ТСК-Таврия (Симферополь)
10 21.10.2018 ТСК-Таврия (Симферополь) 1:0 Инкомспорт (Ялта)
11 27.10.2018 Крымтеплица (Молодежное) 1:2 ТСК-Таврия (Симферополь)
12 31.10.2018 ТСК-Таврия (Симферополь) 1:1 Евпатория (Евпатория)
13 11.11.2018 ТСК-Таврия (Симферополь) 2:1 Кызылташ (Бахчисарай)
14 17.11.2018 Гвардеец (Скворцово) 1:0 ТСК-Таврия (Симферополь)
15 02.03.2019 Океан (Керчь) 2:1 ТСК-Таврия (Симферополь)
16 09.03.2019 ТСК-Таврия (Симферополь) 0:0 Севастополь (Севастополь)
17 17.03.2019 Инкомспорт (Ялта) 3:1 ТСК-Таврия (Симферополь)
18 31.03.2019 Евпатория (Евпатория) 2:1 ТСК-Таврия (Симферополь)
19 06.04.2019 ТСК-Таврия (Симферополь) 1:1 Кызылташ (Бахчисарай)
20 14.04.2019 ТСК-Таврия (Симферополь) 2:0 Гвардеец (Скворцово)
21 21.04.2019 ТСК-Таврия (Симферополь) 2:0 Океан (Керчь)
22 27.04.2019 Севастополь (Севастополь) 2:2 ТСК-Таврия (Симферополь)
23 04.05.2019 ТСК-Таврия (Симферополь) 5:0 Инкомспорт (Ялта)
24 11.05.2019 Крымтеплица (Молодежное) 1:1 ТСК-Таврия (Симферополь)
25 15.05.2019 ТСК-Таврия (Симферополь) 2:1 Крымтеплица (Молодежное)
26 19.05.2019 ТСК-Таврия (Симферополь) 3:2 Евпатория (Евпатория)
27 25.05.2019 Кызылташ (Бахчисарай) 2:2 ТСК-Таврия (Симферополь)
28 01.06.2019 Гвардеец (Скворцово) 1:1 ТСК-Таврия (Симферополь)

Таблица. Премьер лига Крымского Футбольного Союза. 2018-2019.

Симферпольцы набрали 50 очков, заняли 2-е место и стали серебряными призерами лиги.

м команда и в н п голы о
1 Севастополь (Севастополь) 28 15 7 6 54-32 52
2 ТСК-Таврия (Симферополь) 28 13 11 4 46-28 50
3 Крымтеплица (Молодежное) 28 13 10 5 44-22 49
4 Океан (Керчь) 28 11 4 13 34-48 37
5 Евпатория (Евпатория) 28 10 6 12 46-44 36
6 Кызылташ (Бахчисарай) 28 9 7 12 33-38 34
7 Инкомспорт (Ялта) 28 10 1 17 34-55 31
8 Гвардеец (Скворцово) 28 5 6 17 23-47 21

Состав. Премьер лига Крымского Футбольного Союза. 2018-2019.

Лучшим бомбардиром в команде стал Захар Тарасенко, забив 5 мячей. Лучшими гвардейцами сезона стали Александр Шубин и Ремзи Рамазанов, сыграв все 28 матчей.

амплуа дата рожд футболист и г
1 защитник 14.05.1997 Рамазанов Ремзи Мустафаевич 28 2
2 вратарь 27.12.1996 Шубин Александр Александрович 28 -11
3 полузащитник 21.03.1995 Маргиев Руслан Таймуразович 27 6
4 защитник 28.04.1985 Шабаев Ильдар Хайдарович 27 2
5 полузащитник 10.08.1984 Абляметов Арсен Шавкатович 25 0
6 полузащитник 02.03.1988 Печёнкин Станислав Вячеславович 24 8
7 защитник 28.03.1984 Култышев Артем Сергеевич 23 0
8 полузащитник 28.09.1992 Плетин Василий Владимирович 22 4
9 нападающий 16.01.1989 Гайдаш Андрей Александрович 21 4
10 полузащитник 03.01.1993 Чембаров Игорь Александрович 21 2
11 защитник 15.02.1996 Шурдумов Анзор Заурович 18 0
12 защит,полузащ 23.08.1986 Одинцов Евгений Юрьевич 17 1
13 нападающий 09.06.2000 Пенчелюзов Антон Михайлович 15 1
14 полузащитник 21.11.1991 Айметдинов Артур Романович 13 4
15 защитник 31.01.1982 Монахов Антон Александрович 13 1
16 полузащитник 25.03.1988 Егурнев Александр Николаевич 13 0
17 полузащитник 24.10.1994 Атаев Азамат Ахмедович 12 3
18 защитник 03.04.1990 Купчин Антон Игоревич 12 0
19 нападающий 12.10.1997 Тарасенко Захар Александрович 11 5
20 нападающий 20.12.1999 Нехаев Игорь Дмитриевич 10 1
21 полузащитник 26.03.1996 Сметанин Иван Сергеевич 9 0
22 защитник 02.09.1998 Тахмазов Иван Демокритович 7 0
23 полузащитник 05.02.1987 Балкаров Азамат Заурович 6 0
24 полузащитник 11.01.2001 Годжен Эдем Асанович 3 0