Статистика футболистов.


дата рожд футболист ИгЧ ГоЧ ИгК ГоК ИгВ ГоВ
1 13.03.1965 Волков Игорь Николаевич 402 22 37 3 439 25
2 23.04.1947 Черемисин Андрей Андреевич 357 76 21 8 378 84
3 15.12.1937 Живица Виталий Дмитриевич 337 0 23 0 360 0
4 07.08.1967 Гайдаш Александр Николаевич 331 138 28 11 359 149
5 27.01.1947 Климов Николай Семенович 336 108 21 15 357 123
6 27.09.1956 Науменко Владимир Васильевич 328 169 26 14 354 183
7 27.05.1968 Опарин Андрей Станиславович 292 21 44 5 336 26
8 02.04.1960 Причиненко Сергей Алексеевич 301 21 30 3 331 24
9 16.12.1946 Прилепский Валентин Васильевич 307 89 18 7 325 96
10 28.01.1962 Смигунов Виктор Иванович 292 9 27 0 319 9
11 10.10.1943 Кванин Анатолий Петрович 300 21 12 2 312 23
12 04.10.1946 Орлов Виктор Григорьевич 293 61 11 0 304 61
13 26.02.1947 Жилин Олег Павлович 282 2 15 0 297 2
14 24.04.1938 Глухоедов Анатолий Фёдорович 269 6 23 0 292 6
15 13.03.1961 Галустов Виктор Валерьевич 262 19 28 2 290 21
16 31.01.1982 Монахов Антон Александрович 260 35 28 3 288 38
17 21.10.1954 Юрковский Виктор Иванович 261 -304 22 -29 283 -333
18 04.03.1955 Серебрянский Олег Васильевич 258 30 22 4 280 34
19 09.01.1940 Гостев Николай Тимофеевич 255 8 14 0 269 8
20 06.05.1957 Сыроватский Анатолий Иванович 239 23 25 1 264 24
21 15.05.1960 Шевченко Сергей Яковлевич 239 87 22 11 261 98
22 23.02.1948 Григорьев Владимир Александрович 247 19 11 1 258 20
23 10.08.1984 Абляметов Арсен Шавкатович 221 2 32 1 253 3
24 19.09.1949 Туховский Владимир Дмитриевич 232 7 20 0 252 7
25 14.01.1953 Аджем Юрий Николаевич 236 59 8 1 244 60
26 11.11.1973 Кунденок Александр Николаевич 204 36 35 3 239 39
27 09.02.1962 Белошапка Борис Иванович 221 -218 18 -23 239 -241
28 02.04.1975 Есин Сергей Александрович 208 13 28 1 236 14
29 09.02.1955 Каталимов Сергей Анатольевич 198 25 19 1 217 26
30 23.08.1986 Одинцов Евгений Юрьевич 180 39 31 7 211 46
31 03.06.1984 Голайдо Денис Александрович 173 6 37 0 210 6
32 27.01.1976 Донюшкин Юрий Алексеевич 188 1 21 0 209 1
33 03.06.1977 Гигиадзе Васил 176 41 29 11 205 52
34 27.11.1949 Лущенко Владимир Харлампиевич 192 5 12 0 204 5
35 20.08.1962 Гуйганов Александр Михайлович 190 10 10 2 200 12
36 17.03.1949 Авдеев Иван Никифорович 188 25 11 1 199 26
37 23.04.1961 Турчиненко Николай Иванович 181 1 18 0 199 1
38 00.00.1939 Захаров Валерий Викторович 186 24 11 1 197 25
39 00.00.1943 Качкуров Владимир Александрович 185 13 12 0 197 13
40 21.05.1947 Король Евгений Григорьевич 181 18 14 2 195 20
41 12.02.1958 Матухно Сергей Николаевич 172 2 21 0 193 2
42 05.01.1941 Михохос Георгий Георгиевич 180 52 9 2 189 54
43 14.05.1997 Рамазанов Ремзи Мустафаевич 164 12 24 2 188 14
44 06.01.1972 Головко Александр Борисович 158 4 29 2 187 6
45 05.01.1955 Коробочка Анатолий Васильевич 176 38 9 0 185 38
46 00.00.1939 Кудряшов Александр Михайлович 170 5 13 1 183 6
47 02.02.1983 Ковпак Александр Александрович 155 46 22 7 177 53
48 16.01.1989 Гайдаш Андрей Александрович 152 19 25 4 177 23
49 09.07.1981 Любенович Желько 148 18 27 4 175 22
50 06.12.1960 Лялин Игорь Николаевич 157 2 11 0 168 2
51 01.02.1960 Дементьев Сергей Васильевич 154 45 13 2 167 47
52 03.08.1977 Назаров Дмитрий Аркадьевич 140 1 20 0 160 1
53 02.03.1988 Печёнкин Станислав Вячеславович 144 18 14 0 158 18
54 26.11.1972 Левицкий Максим Анатольевич 139 -172 19 -15 158 -187
55 01.11.1978 Корнев Андрей Владимирович 138 6 16 0 154 6
56 30.08.1980 Идахор Иси Лаки 132 38 21 5 153 43
57 01.11.1977 Митрофанов Александр Владимирович 137 10 16 1 153 11
58 25.11.1971 Антюхин Алексей Владимирович 127 53 22 13 149 66
59 16.03.1957 Бондаренко Юрий Викторович 138 72 10 8 148 80
60 02.03.1955 Петров Валерий Павлович 131 28 15 5 146 33
61 25.09.1948 Гусев Геннадий Александрович 140 1 6 0 146 1
62 16.11.1979 Галюза Илья Сергеевич 123 6 22 2 145 8
63 03.01.1966 Фокин Юрий Тенгизович 132 3 12 0 144 3
64 05.08.1938 Скрипка Виктор Михайлович 133 41 10 6 143 47
65 11.07.1939 Никонов Владимир Васильевич 134 27 9 0 143 27
66 22.02.1949 Сугак Виктор Фёдорович 129 1 10 0 139 1
67 16.06.1980 Эдмар Де Ласерда 117 18 19 4 136 22
68 13.04.1946 Шведюк Валерий Самойлович 126 1 5 0 131 1
69 02.04.1960 Причиненко Владимир Алексеевич 123 4 6 0 129 4
70 07.06.1935 Анброх Эммануил Абрамович 119 -117 9 -7 128 -124
71 11.07.1937 Поскотин Адольф Фёдорович 122 2 5 0 127 2
72 25.09.1960 Осиновский Семён Менделеевич 118 25 8 0 126 25
73 18.12.1947 Лисенчук Геннадий Анатольевич 121 -93 5 -5 126 -98
74 25.03.1952 Панчик Константин Станиславович 117 9 8 0 125 9
75 09.11.1978 Маркович Слободан 106 4 16 0 122 4
76 02.11.1975 Осипов Алексей Рудольфович 109 23 12 4 121 27
77 16.09.1949 Занин Владимир Григорьевич 114 -95 6 -7 120 -102
78 00.00.1936 Бондарев Юрий Анатольевич 114 0 5 0 119 0
79 13.11.1942 Быстров Владимир Викторович 113 33 5 1 118 34
80 14.09.1967 Леонов Игорь Иванович 110 24 7 1 117 25
81 25.11.1985 Фещук Максим Игоревич 106 19 11 4 117 23
82 01.01.1957 Умрихин Александр Иванович 106 0 10 0 116 0
83 19.07.1985 Гоменюк Владимир Михайлович 97 27 18 9 115 36
84 26.01.1942 Портнов Вячеслав Николаевич 110 13 5 2 115 15
85 30.06.1941 Будаев Феликс Михайлович 110 0 5 0 115 0
86 00.04.1941 Востров Антон Андреевич 109 -97 6 -2 115 -99
87 03.05.1983 Гуменюк Олег Анатольевич 103 12 8 3 111 15
88 06.10.1976 Кунденок Геннадий Николаевич 92 12 16 0 108 12
89 19.01.1947 Макаров Валерий Николаевич 103 -90 5 0 108 -90
90 24.03.1976 Ветренников Сергей Юрьевич 97 1 10 3 107 4
91 08.09.1964 Исаев Александр Викторович 100 0 6 0 106 0
92 09.08.1976 Величко Сергей Николаевич 90 -130 16 -21 106 -151
93 29.04.1960 Баранов Александр Иванович 98 23 4 1 102 24
94 25.08.1963 Гуляев Юрий Иванович 95 4 7 0 102 4
95 06.07.1951 Карлов Петр Алексеевич 94 9 7 0 101 9
96 27.05.1971 Чижевский Александр Арсениевич 87 0 13 0 100 0
97 27.12.1996 Шубин Александр Александрович 89 -87 9 -11 98 -98
98 25.06.1967 Погорелов Валерий Иванович 92 10 5 0 97 10
99 00.00.1935 Горешнев Алексей Федосеевич 89 29 7 5 96 34
100 12.01.1982 Платон Руслан Сергеевич 87 21 9 6 96 27
101 25.08.1969 Росляков Андрей Вячеславович 81 2 15 0 96 2
102 03.01.1970 Фурсов Владимир Владимирович 82 19 13 3 95 22
103 24.04.1966 Шейхаметов Толят Абдулганиевич 82 17 13 3 95 20
104 23.09.1969 Вишняускас Видмантас Витаутович 83 5 11 0 94 5
105 21.02.1958 Маринцов Борис Викторович 80 3 12 0 92 3
106 21.10.1959 Абжинов Андрей Михайлович 80 1 12 0 92 1
107 11.06.1969 Демьяненко Дмитрий Владимирович 79 0 13 0 92 0
108 13.05.1952 Муха Александр Иванович 81 10 8 2 89 12
109 28.03.1942 Мирошниченко Сергей Сергеевич 85 0 3 0 88 0
110 27.06.1971 Муравьёв Олег Викторович 78 0 8 0 86 0
111 10.03.1959 Петров Александр Валерьевич 78 -79 8 -9 86 -88
112 03.06.1949 Медников Егор Егорович 78 -90 7 -7 85 -97
113 03.11.1960 Будник Виктор Николаевич 79 7 5 0 84 7
114 13.06.1987 Шиндер Антон Павлович 77 18 5 1 82 19
115 18.01.1936 Юлыгин Владимир Михайлович 74 11 7 2 81 13
116 06.09.1971 Новиков Владислав Михайлович 65 3 16 1 81 4
117 23.05.1956 Павлов Степан Степанович 75 27 5 0 80 27
118 16.02.1980 Назаренко Сергей Юрьевич 77 17 3 1 80 18
119 31.01.1954 Шудрик Александр Михайлович 70 3 9 0 79 3
120 25.09.1947 Морозов Анатолий Дмитриевич 77 1 2 0 79 1
121 19.11.1984 Кахриман Дамир 77 -113 2 -3 79 -116
122 20.09.1978 Годой Алвеш Жуниор Луис Антонио 70 11 8 1 78 12
123 29.11.1938 Масальцев Владимир Семёнович 75 11 2 0 77 11
124 26.08.1975 Бурдин Александр Васильевич 70 3 7 0 77 3
125 08.02.1964 Вихорнов Константин Николаевич 74 1 3 0 77 1
126 11.11.1950 Авдыш Валерий Зедович 66 0 11 0 77 0
127 11.10.1932 Горелов Борис Владимирович 75 -95 2 0 77 -95
128 08.11.1975 Храмцов Алексей Владимирович 67 0 9 0 76 0
129 07.08.1990 Базилевич Вячеслав Анатольевич 68 -73 8 -12 76 -85
130 15.06.1988 Любичич Марин 71 4 4 1 75 5
131 12.01.1979 Йокшас Андрюс 64 5 10 1 74 6
132 23.04.1996 Забун Артем Степанович 59 34 14 10 73 44
133 09.05.1976 Трапаидзе Гоча Важаевич 63 7 10 1 73 8
134 03.09.1976 Котюк Андрей Валерьевич 63 3 9 0 72 3
135 25.02.1986 Зборовский Андрей Олегович 59 7 12 3 71 10
136 05.10.1956 Синельник Владимир Павлович 67 7 4 0 71 7
137 16.01.1999 Зубавленко Вадим Евгеньевич 60 11 10 3 70 14
138 09.09.1974 Пятенко Владимир Николаевич 55 1 15 1 70 2
139 01.08.1979 Джуричич Саша 63 0 6 0 69 0
140 00.00.1937 Смирнов Владимир Сергеевич 63 11 5 2 68 13
141 05.06.1939 Суковицын Виктор Иванович 64 17 3 0 67 17
142 19.03.1964 Исаев Шамиль Карамагомедович 64 9 3 0 67 9
143 07.07.1998 Иванов Дмитрий Игоревич 58 13 8 2 66 15
144 17.05.1938 Яровой Леонид Фёдорович 58 11 8 2 66 13
145 03.01.1993 Чембаров Игорь Александрович 60 8 6 0 66 8
146 30.03.1949 Грубчак Василий Юльевич 66 5 0 0 66 5
147 12.05.1939 Зубков Юрий Иванович 61 13 4 2 65 15
148 20.10.1941 Тимошенко Николай Николаевич 61 1 4 0 65 1
149 26.01.1984 Гомес Гарсия Рубен Марсело 62 1 3 0 65 1
150 26.03.1974 Тодич Саша 58 -65 7 -4 65 -69
151 30.10.1946 Шалычев Виталий Семёнович 59 11 5 1 64 12
152 05.07.1987 Ибрагимов Нажадди Ималиевич 50 1 14 1 64 2
153 23.06.1970 Пирву Ионел Антонел 57 3 6 2 63 5
154 10.01.1976 Кравченко Виктор Николаевич 53 2 10 0 63 2
155 02.10.1956 Шишков Владимир Борисович 56 12 5 2 61 14
156 13.12.1937 Стахеев Владимир Матвеевич 56 2 5 1 61 3
157 17.05.1972 Духновский Игорь Александрович 57 2 4 0 61 2
158 01.09.1939 Баликов Валерий Иванович 56 -71 4 0 60 -71
159 27.10.1992 Приходной Максим Сергеевич 52 9 7 5 59 14
160 26.01.1979 Калиниченко Максим Сергеевич 56 9 3 0 59 9
161 10.04.1981 Буссаиди Анис 56 2 3 0 59 2
162 04.05.1964 Белозерский Александр Павлович 56 5 2 0 58 5
163 18.04.1976 Хоменко Игорь Юрьевич 50 2 8 2 58 4
164 12.12.1981 Омоко Оровианор Гаррисон 52 0 6 0 58 0
165 23.03.1938 Цымбалюк Константин Семёнович 56 4 1 0 57 4
166 26.01.1956 Королев Виктор 50 1 7 2 57 3
167 14.06.1947 Белоусов Владимир Сергеевич 55 1 2 0 57 1
168 29.01.1990 Путраш Юрий Владимирович 54 1 3 0 57 1
169 12.01.1983 Буряк Игорь Васильевич 47 0 10 0 57 0
170 10.09.1937 Склеменев Олег Георгиевич 53 6 3 0 56 6
171 11.05.1997 Алиев Зеки Сулейманович 45 2 11 0 56 2
172 14.04.1989 Климентовский Роман Андреевич 46 3 9 0 55 3
173 02.02.1964 Райко Сергей Иванович 51 17 3 0 54 17
174 08.12.1968 Максимов Юрий Вильевич 49 5 5 0 54 5
175 05.05.1968 Алибаев Сефер Энверович 41 0 13 0 54 0
176 29.06.1966 Бондаренко Александр Николаевич 51 5 2 0 53 5
177 03.11.1998 Санакоев Георгий Ацамазович 50 2 3 0 53 2
178 15.02.1969 Колесов Олег Анатольевич 44 -39 9 -10 53 -49
179 28.04.1985 Шабаев Ильдар Хайдарович 46 5 6 0 52 5
180 21.09.1970 Дзюбенко Геннадий Игоревич 45 2 7 1 52 3
181 00.00.1945 Седачев Валерий Валентинович 50 2 2 0 52 2
182 23.06.1977 Першин Александр Валентинович 43 2 8 1 51 3
183 10.02.1952 Лепестов Юрий Иванович 50 10 0 0 50 10
184 26.01.1996 Плотников Кирилл Алексеевич 45 2 5 0 50 2
185 19.04.1945 Ткаченко Александр Петрович 44 1 6 0 50 1
186 22.01.1953 Цымбалюк Юрий Григорьевич 43 22 6 1 49 23
187 09.04.1998 Максимов Юрий Витальевич 37 3 12 4 49 7
188 19.09.1947 Майборода Анатолий Васильевич 49 7 0 0 49 7
189 05.01.1980 Войнаровский Роман Васильевич 39 0 9 0 48 0
190 09.01.1939 Якубовский Владимир Дмитриевич 42 -36 6 -7 48 -43
191 05.12.1996 Автаев Вадим Иванович 37 0 10 1 47 1
192 17.12.1987 Алборов Мирза Бакурович 38 1 9 0 47 1
193 20.01.1980 Старцев Максим Александрович 44 -38 3 -10 47 -48
194 10.01.1965 Моргун Олег Анатольевич 45 -61 2 -4 47 -65
195 00.00.1934 Минник Анатолий 45 7 1 0 46 7
196 20.03.1940 Танский Владимир Александрович 45 5 1 1 46 6
197 04.12.1957 Мартыненко Василий Владимирович 42 3 4 1 46 4
198 26.05.1986 Шендрик Антон Сергеевич 34 2 12 0 46 2
199 23.02.1940 Глухих Юрий Афанасьевич 41 0 5 0 46 0
200 15.11.1976 Езерский Владимир Иванович 44 0 2 0 46 0
201 16.07.1990 Погорельцев Роллан Сергеевич 41 10 4 1 45 11
202 20.08.1996 Клыша Кирилл Владимирович 40 12 4 1 44 13
203 05.03.1969 Грачёв Алексей Викторович 44 9 0 0 44 9
204 06.02.1943 Григорьев Александр Владимирович 44 6 0 0 44 6
205 18.06.1975 Смирнов Денис Анатольевич 38 2 6 0 44 2
206 17.05.1982 Хайдучек Павел 37 2 7 0 44 2
207 04.04.2001 Фролов Данил Евгеньевич 37 -24 7 -9 44 -33
208 21.11.1991 Айметдинов Артур Романович 39 11 4 0 43 11
209 20.06.1977 Василяускас Нериюс 39 4 4 0 43 4
210 22.07.1989 Коробка Владимир Геннадьевич 42 4 1 0 43 4
211 21.03.1937 Федотов Анатолий Иванович 42 1 1 0 43 1
212 09.03.1970 Оберемченко Игорь Викторович 41 0 2 0 43 0
213 00.00.1938 Киреенков Виктор 40 0 3 0 43 0
214 25.02.1949 Кузнецов Виктор Васильевич 39 12 3 1 42 13
215 28.01.1997 Безклубюк Никита Григорьевич 40 3 2 0 42 3
216 09.06.2000 Пенчелюзов Антон Михайлович 41 3 1 0 42 3
217 08.12.1976 Поляков Борис Маркович 35 0 7 0 42 0
218 19.06.1971 Гетиков Юрий Алексеевич 35 0 7 0 42 0
219 29.04.1960 Бауэр Сергей Юрьевич 41 5 0 0 41 5
220 11.08.1966 Дюльдин Александр Валентинович 40 3 1 0 41 3
221 13.03.1958 Чалый Валерий Александрович 40 2 1 0 41 2
222 30.08.1983 Казиев Заур Мауладинович 35 10 5 1 40 11
223 02.02.1955 Андриевский Владимир Викторович 40 7 0 0 40 7
224 13.10.1971 Шеметев Александр Васильевич 32 3 8 0 40 3
225 31.03.1975 Снытко Сергей Николаевич 36 0 4 1 40 1
226 20.12.1934 Савин Анатолий Васильевич 35 10 4 1 39 11
227 05.06.1958 Ушаков Пётр Алексеевич 37 3 2 0 39 3
228 01.01.1982 Сибиряков Сергей Александрович 29 1 10 1 39 2
229 19.04.1960 Беглецов Сергей Владимирович 37 1 2 0 39 1
230 10.07.1963 Панчик Валерий Станиславович 39 1 0 0 39 1
231 24.06.1947 Алексеев Виктор 38 1 1 0 39 1
232 00.00.1932 Зенин Евгений Александрович 37 1 1 0 38 1
233 30.06.1960 Малышенко Александр Викторович 32 10 5 2 37 12
234 02.12.1971 Ионанидзе Зураб Давидович 29 5 8 4 37 9
235 09.11.1938 Тюткин Владимир Петрович 34 5 3 0 37 5
236 23.08.1973 Ключик Сергей Леонидович 33 2 4 1 37 3
237 03.01.1980 Зельмикас Ирмантас 30 1 7 1 37 2
238 04.03.1983 Ильницкий Тарас Иванович 28 1 9 0 37 1
239 12.04.1980 Андриенко Денис Андреевич 30 0 7 0 37 0
240 18.08.1978 Куцый Павел Павлович 34 0 3 0 37 0
241 21.08.1978 Браила Владимир Леонидович 36 0 1 0 37 0
242 26.12.2000 Борисов Александр Антонович 33 3 3 0 36 3
243 10.11.1980 Луценко Евгений Валентинович 29 1 7 0 36 1
244 20.05.1959 Гайдаржи Леонид Васильевич 36 0 0 0 36 0
245 11.01.1970 Евтушок Александр Васильевич 33 0 3 0 36 0
246 18.09.1962 Савельев Игорь Владимирович 35 5 0 0 35 5
247 00.00.1932 Мухамадеев Асхат Файнисламович 34 1 1 0 35 1
248 26.08.1964 Михеев Александр Васильевич 33 1 2 0 35 1
249 13.08.1965 Гоцуляк Владимир Николаевич 35 0 0 0 35 0
250 21.09.1998 Хаджиев Роман Денисович 29 3 5 0 34 3
251 24.10.1953 Лобанов Константин 32 2 1 0 33 2
252 30.01.1979 Литовченко Сергей Викторович 30 2 3 0 33 2
253 16.04.1949 Кондрашов Вадим Сергеевич 30 0 3 0 33 0
254 22.10.1950 Звягинцев Виктор Александрович 33 0 0 0 33 0
255 04.11.1959 Ледней Иван Иванович 32 0 1 0 33 0
256 27.04.1981 Бойко Андрей Борисович 27 0 6 0 33 0
257 26.03.1984 Култышев Артем Сергеевич 29 0 4 0 33 0
258 00.00.1939 Чернышов Борис Григорьевич 32 6 0 0 32 6
259 24.01.1938 Пунченко Гера Иванович 29 3 3 0 32 3
260 26.06.1991 Причиненко Станислав Владимирович 31 2 1 0 32 2
261 14.09.1970 Андреев Сергей Николаевич 27 2 5 0 32 2
262 23.11.1989 Кабулов Георгий Муратович 25 0 7 1 32 1
263 11.10.1965 Горилый Владимир Иванович 30 0 2 0 32 0
264 00.00.1934 Потаскуев Виталий Григорьевич 28 8 3 0 31 8
265 21.03.1995 Маргиев Руслан Таймуразович 27 6 4 1 31 7
266 24.01.1969 Заруцкий Александр Станиславович 27 1 4 2 31 3
267 00.00.1938 Федотов Анатолий Иванович 29 0 2 0 31 0
268 13.02.1964 Драгунов Евгений Иванович 29 0 2 0 31 0
269 05.04.1994 Павленко Владислав Витальевич 31 0 0 0 31 0
270 29.02.1944 Шиманович Александр Кузьмич 30 4 0 0 30 4
271 06.04.1976 Мартынов Владимир Владимирович 26 1 4 0 30 1
272 19.04.2002 Журавлёв Даниил Валерьевич 28 0 2 0 30 0
273 00.00.1933 Шишков Лев Николаевич 28 0 2 0 30 0
274 25.05.1962 Турянский Сергей Миронович 25 5 4 0 29 5
275 28.12.1947 Полохов Виктор Иванович 25 1 4 0 29 1
276 17.01.1982 Старгородский Артём Сергеевич 27 0 2 0 29 0
277 07.05.1937 Литвинов Виктор Евгеньевич 29 0 0 0 29 0
278 06.05.1989 Габовда Юрий Викторович 28 0 1 0 29 0
279 16.07.1977 Дикань Андрей Александрович 24 -36 5 -2 29 -38
280 16.04.1977 Вишневский Вячеслав Николаевич 24 7 4 1 28 8
281 12.10.1997 Тарасенко Захар Александрович 25 8 3 0 28 8
282 27.09.1974 Мочуляк Олег Леонидович 21 2 7 0 28 2
283 16.09.1932 Митин Сергей Ефимович 27 2 1 0 28 2
284 17.11.1978 Чомахидзе Шота 25 2 3 0 28 2
285 14.09.1979 Козориз Иван Николаевич 28 1 0 0 28 1
286 20.07.1987 Феррейра Дос Сантос Селио 26 1 2 0 28 1
287 25.05.1992 Матвиенко Дмитрий Александрович 20 1 8 0 28 1
288 11.06.1978 Степанов Андрей Владимирович 22 0 6 0 28 0
289 14.04.1969 Джугели Мамука Рамазович 26 6 1 0 27 6
290 19.07.1966 Кислов Игорь Николаевич 24 4 3 0 27 4
291 25.07.1963 Аджиев Руслан Дадаевич 25 1 2 0 27 1
292 01.01.1967 Пискун Эдуард Александрович 27 1 0 0 27 1
293 01.02.1959 Козар Орест Григорьевич 22 0 5 0 27 0
294 05.10.1945 Лапушкин Анатолий Васильевич 23 0 4 0 27 0
295 00.00.1941 Кормильцев Владимир Петрович 26 -23 1 0 27 -23
296 27.05.1984 Бобаль Матвей Матвеевич 19 10 7 3 26 13
297 10.03.1966 Гудименко Юрий Аркадьевич 22 13 4 0 26 13
298 02.06.1985 Басиев Валерий Астемирович 25 5 1 0 26 5
299 27.11.1958 Зейтуллаев Айдер Решатович 22 2 4 1 26 3
300 14.04.1934 Пайс Владимир Николаевич 25 2 1 0 26 2
301 09.01.1978 Иванов Алексей Владимирович 22 0 4 0 26 0
302 25.06.1967 Воронежский Сергей Петрович 20 0 6 0 26 0
303 02.05.1987 Гулиев Азиз Бейглярович 24 0 2 0 26 0
304 08.03.1998 Дугу Амет Исмаилович 24 0 2 0 26 0
305 03.04.1990 Купчин Антон Игоревич 22 0 4 0 26 0
306 05.05.1993 Османов Редван Ибрагимович 19 14 6 0 25 14
307 23.01.1998 Митренко Сергей Владимирович 19 4 6 2 25 6
308 08.08.1997 Чабанов Евгений Александрович 21 2 4 1 25 3
309 17.01.1940 Удовенко Валерий Павлович 24 3 1 0 25 3
310 03.01.1981 Донец Андрей Анатольевич 22 2 3 0 25 2
311 21.10.1987 Сантрапинских Евгений Константинович 23 2 2 0 25 2
312 03.06.1952 Катков Виктор Георгиевич 24 1 1 0 25 1
313 09.01.1950 Мурский Георгий Георгиевич 25 0 0 0 25 0
314 24.03.1977 Романенко Всеволод Вадимович 24 -34 1 -3 25 -37
315 28.09.1992 Плетин Василий Владимирович 22 4 2 0 24 4
316 00.00.1930 Махов Василий Андреевич 23 3 1 0 24 3
317 28.01.1963 Фёдоров Леонид Владимирович 18 0 6 2 24 2
318 19.06.1966 Захаров Александр Владимирович 23 1 1 0 24 1
319 21.04.1975 Аверин Сергей Сергеевич 21 1 3 0 24 1
320 12.06.1970 Мардас Геннадий Александрович 24 0 0 0 24 0
321 10.01.1949 Денеж Виталий Насонович 24 0 0 0 24 0
322 09.08.1970 Беженар Сергей Николаевич 22 0 2 0 24 0
323 14.11.1939 Богдашов Вячеслав Михайлович 24 0 0 0 24 0
324 00.00.1939 Кизирия Роланд 23 0 1 0 24 0
325 27.11.1963 Литвин Николай Викторович 24 0 0 0 24 0
326 23.01.1969 Никифоров Андрей Викторович 19 0 5 0 24 0
327 12.06.1994 Дудов Игорь Витальевич 19 6 4 0 23 6
328 00.00.1942 Данилов Владимир Николаевич 20 3 3 1 23 4
329 31.01.1950 Комаров Вячеслав Александрович 23 2 0 0 23 2
330 31.10.1939 Котляренко Виктор Иванович 20 0 3 1 23 1
331 01.01.1961 Махиня Юрий Александрович 17 0 6 0 23 0
332 13.09.1945 Иногамов Алиджан Ясинджанович 18 0 5 0 23 0
333 07.02.1987 Свенссон Карл Густав Йохан 21 0 2 0 23 0
334 26.08.2005 Попов Александр Владимирович 15 4 7 0 22 4
335 22.01.1975 Поклонский Александр Владимирович 21 2 1 0 22 2
336 00.00.1944 Митрофанов Геннадий 18 0 4 0 22 0
337 23.07.1979 Вейкутис Аудрюс 22 0 0 0 22 0
338 18.06.1974 Устименко Максим Викторович 18 0 4 0 22 0
339 28.07.1986 Погорелый Сергей Петрович 19 -22 3 -5 22 -27
340 09.12.1960 Гладышев Сергей Егорович 19 6 2 1 21 7
341 02.08.1955 Керман Юрий Сергеевич 19 1 2 0 21 1
342 01.05.1943 Гнездилов Георгий Александрович 20 1 1 0 21 1
343 01.01.1964 Тропанец Борис Яковлевич 21 1 0 0 21 1
344 25.12.1988 Аделейе Айоделе 20 1 1 0 21 1
345 24.10.1988 Да Силва Насименто Нето Эдуардо 19 1 2 0 21 1
346 16.01.1973 Заруцкий Олег Валентинович 18 1 3 0 21 1
347 16.04.1995 Догузов Азамат Семёнович 19 0 2 0 21 0
348 07.12.1974 Алексеев Владимир Викторович 15 0 6 0 21 0
349 07.04.1952 Савченко Алексей Николаевич 19 0 2 0 21 0
350 24.02.1978 Чхетиани Кахабер 20 0 1 0 21 0
351 15.02.1996 Шурдумов Анзор Заурович 18 0 3 0 21 0
352 10.03.1995 Караев Давид Сосланович 15 5 5 1 20 6
353 00.00.1938 Пискунов Александр Владимирович 20 2 0 0 20 2
354 17.12.1968 Шажко Валерий Валерьевич 19 2 1 0 20 2
355 16.03.1972 Ершов Игорь Владимирович 19 2 1 0 20 2
356 11.07.1937 Костенко Дмитрий Дмитриевич 20 1 0 0 20 1
357 15.11.1979 Эвертон Антонио Перейра 19 0 1 0 20 0
358 03.02.1975 Стойко Дмитрий Викторович 18 -19 2 -2 20 -21
359 25.03.1988 Фаринов Максим Вячеславович 17 7 2 0 19 7
360 07.01.1991 Галенко Ярослав Александрович 13 3 6 3 19 6
361 18.12.1975 Селезнёв Юрий Александрович 16 1 3 2 19 3
362 18.10.1975 Деницэ Юлиан 17 0 2 1 19 1
363 21.04.1937 Чернов Леонид Алексеевич 19 1 0 0 19 1
364 00.00.1943 Александров Павел 18 1 1 0 19 1
365 15.09.1993 Гогичаишвили Борис Кахаберович 17 1 2 0 19 1
366 20.10.1973 Бойцан Александр Владимирович 15 0 4 0 19 0
367 08.12.1963 Нестеренко Вадим Анатольевич 18 0 1 0 19 0
368 06.12.1965 Фокин Игорь Петрович 19 0 0 0 19 0
369 25.04.1969 Костиков Олег Евгеньевич 16 0 3 0 19 0
370 18.10.1987 Гаджиев Махач Гаджиевич 16 3 2 1 18 4
371 00.00.1936 Степанов Лев 18 2 0 0 18 2
372 10.08.1939 Чудесенко Анатолий Антонович 18 2 0 0 18 2
373 18.12.1975 Махонин Виталий Владимирович 16 1 2 1 18 2
374 28.05.1996 Дзоблаев Азамат Андреевич 14 1 4 0 18 1
375 05.08.1974 Пестряков Олег Игоревич 18 1 0 0 18 1
376 06.01.1955 Шелест Анатолий Борисович 11 0 7 0 18 0
377 19.11.1973 Лучкевич Игорь Валерьевич 13 0 5 0 18 0
378 16.02.1966 Нейштетер Пётр Петрович 18 0 0 0 18 0
379 17.06.1937 Павлов Валентин Павлович 17 -17 1 -2 18 -19
380 26.09.1986 Чадов Вячеслав Юрьевич 16 2 1 0 17 2
381 26.05.1988 Ершов Александр Сергеевич 16 1 1 0 17 1
382 15.03.1990 Бабырь Алексей Олегович 15 1 2 0 17 1
383 08.08.1984 Соляник Руслан Алексеевич 13 0 4 1 17 1
384 15.02.1988 Матяж Иван Сергеевич 14 1 3 0 17 1
385 07.01.1997 Котов Денис Игоревич 15 0 2 0 17 0
386 11.02.1997 Васильев Путрус Игорьевич 13 0 4 0 17 0
387 23.02.1976 Кузнецов Алексей Николаевич 14 0 3 0 17 0
388 25.09.1973 Чантурия Григорий Гургенович 15 -14 2 -3 17 -17
389 22.05.1953 Пинчук Николай Алексеевич 13 3 3 1 16 4
390 00.00.1937 Тарасенко Юрий Андреевич 16 4 0 0 16 4
