Статистика футболистов.


дата рожд футболист ИгЧ ГоЧ ИгК ГоК ИгВ ГоВ
1 13.03.1965 Волков Игорь Николаевич 402 22 37 3 439 25
2 23.04.1947 Черемисин Андрей Андреевич 357 76 21 8 378 84
3 15.12.1937 Живица Виталий Дмитриевич 337 0 23 0 360 0
4 07.08.1967 Гайдаш Александр Николаевич 331 138 28 11 359 149
5 27.01.1947 Климов Николай Семенович 336 108 21 15 357 123
6 27.09.1956 Науменко Владимир Васильевич 328 169 26 14 354 183
7 27.05.1968 Опарин Андрей Станиславович 292 21 44 5 336 26
8 02.04.1960 Причиненко Сергей Алексеевич 301 21 30 3 331 24
9 16.12.1946 Прилепский Валентин Васильевич 307 89 18 7 325 96
10 28.01.1962 Смигунов Виктор Иванович 292 9 27 0 319 9
11 10.10.1943 Кванин Анатолий Петрович 300 21 12 2 312 23
12 04.10.1946 Орлов Виктор Григорьевич 293 61 11 0 304 61
13 26.02.1947 Жилин Олег Павлович 282 2 15 0 297 2
14 24.04.1938 Глухоедов Анатолий Фёдорович 269 6 23 0 292 6
15 13.03.1961 Галустов Виктор Валерьевич 262 19 28 2 290 21
16 31.01.1982 Монахов Антон Александрович 260 35 28 3 288 38
17 10.08.1984 Абляметов Арсен Шавкатович 249 3 35 1 284 4
18 21.10.1954 Юрковский Виктор Иванович 261 -304 22 -29 283 -333
19 04.03.1955 Серебрянский Олег Васильевич 258 30 22 4 280 34
20 09.01.1940 Гостев Николай Тимофеевич 255 8 14 0 269 8
21 06.05.1957 Сыроватский Анатолий Иванович 239 23 25 1 264 24
22 15.05.1960 Шевченко Сергей Яковлевич 239 87 22 11 261 98
23 23.02.1948 Григорьев Владимир Александрович 247 19 11 1 258 20
24 19.09.1949 Туховский Владимир Дмитриевич 232 7 20 0 252 7
25 14.01.1953 Аджем Юрий Николаевич 236 59 8 1 244 60
26 23.08.1986 Одинцов Евгений Юрьевич 204 44 35 8 239 52
27 11.11.1973 Кунденок Александр Николаевич 204 36 35 3 239 39
28 09.02.1962 Белошапка Борис Иванович 221 -218 18 -23 239 -241
29 02.04.1975 Есин Сергей Александрович 208 13 28 1 236 14
30 09.02.1955 Каталимов Сергей Анатольевич 198 25 19 1 217 26
31 03.06.1984 Голайдо Денис Александрович 173 6 37 0 210 6
32 27.01.1976 Донюшкин Юрий Алексеевич 188 1 21 0 209 1
33 16.01.1989 Гайдаш Андрей Александрович 177 34 30 7 207 41
34 14.05.1997 Рамазанов Ремзи Мустафаевич 179 13 28 2 207 15
35 03.06.1977 Гигиадзе Васил 176 41 29 11 205 52
36 27.11.1949 Лущенко Владимир Харлампиевич 192 5 12 0 204 5
37 20.08.1962 Гуйганов Александр Михайлович 190 10 10 2 200 12
38 17.03.1949 Авдеев Иван Никифорович 188 25 11 1 199 26
39 23.04.1961 Турчиненко Николай Иванович 181 1 18 0 199 1
40 00.00.1939 Захаров Валерий Викторович 186 24 11 1 197 25
41 00.00.1943 Качкуров Владимир Александрович 185 13 12 0 197 13
42 21.05.1947 Король Евгений Григорьевич 181 18 14 2 195 20
43 12.02.1958 Матухно Сергей Николаевич 172 2 21 0 193 2
44 05.01.1941 Михохос Георгий Георгиевич 180 52 9 2 189 54
45 06.01.1972 Головко Александр Борисович 158 4 29 2 187 6
46 05.01.1955 Коробочка Анатолий Васильевич 176 38 9 0 185 38
47 00.00.1939 Кудряшов Александр Михайлович 170 5 13 1 183 6
48 02.02.1983 Ковпак Александр Александрович 155 46 22 7 177 53
49 09.07.1981 Любенович Желько 148 18 27 4 175 22
50 06.12.1960 Лялин Игорь Николаевич 157 2 11 0 168 2
51 01.02.1960 Дементьев Сергей Васильевич 154 45 13 2 167 47
52 03.08.1977 Назаров Дмитрий Аркадьевич 140 1 20 0 160 1
53 02.03.1988 Печёнкин Станислав Вячеславович 144 18 14 0 158 18
54 26.11.1972 Левицкий Максим Анатольевич 139 -172 19 -15 158 -187
55 01.11.1978 Корнев Андрей Владимирович 138 6 16 0 154 6
56 30.08.1980 Идахор Иси Лаки 132 38 21 5 153 43
57 01.11.1977 Митрофанов Александр Владимирович 137 10 16 1 153 11
58 25.11.1971 Антюхин Алексей Владимирович 127 53 22 13 149 66
59 16.03.1957 Бондаренко Юрий Викторович 138 72 10 8 148 80
60 02.03.1955 Петров Валерий Павлович 131 28 15 5 146 33
61 25.09.1948 Гусев Геннадий Александрович 140 1 6 0 146 1
62 16.11.1979 Галюза Илья Сергеевич 123 6 22 2 145 8
63 03.01.1966 Фокин Юрий Тенгизович 132 3 12 0 144 3
64 05.08.1938 Скрипка Виктор Михайлович 133 41 10 6 143 47
65 11.07.1939 Никонов Владимир Васильевич 134 27 9 0 143 27
66 22.02.1949 Сугак Виктор Фёдорович 129 1 10 0 139 1
67 16.06.1980 Эдмар Де Ласерда 117 18 19 4 136 22
68 13.04.1946 Шведюк Валерий Самойлович 126 1 5 0 131 1
69 02.04.1960 Причиненко Владимир Алексеевич 123 4 6 0 129 4
70 07.06.1935 Анброх Эммануил Абрамович 119 -117 9 -7 128 -124
71 11.07.1937 Поскотин Адольф Фёдорович 122 2 5 0 127 2
72 25.09.1960 Осиновский Семён Менделеевич 118 25 8 0 126 25
73 18.12.1947 Лисенчук Геннадий Анатольевич 121 -93 5 -5 126 -98
74 25.03.1952 Панчик Константин Станиславович 117 9 8 0 125 9
75 09.11.1978 Маркович Слободан 106 4 16 0 122 4
76 02.11.1975 Осипов Алексей Рудольфович 109 23 12 4 121 27
77 16.09.1949 Занин Владимир Григорьевич 114 -95 6 -7 120 -102
78 00.00.1936 Бондарев Юрий Анатольевич 114 0 5 0 119 0
79 13.11.1942 Быстров Владимир Викторович 113 33 5 1 118 34
80 14.09.1967 Леонов Игорь Иванович 110 24 7 1 117 25
81 25.11.1985 Фещук Максим Игоревич 106 19 11 4 117 23
82 01.01.1957 Умрихин Александр Иванович 106 0 10 0 116 0
83 19.07.1985 Гоменюк Владимир Михайлович 97 27 18 9 115 36
84 26.01.1942 Портнов Вячеслав Николаевич 110 13 5 2 115 15
85 30.06.1941 Будаев Феликс Михайлович 110 0 5 0 115 0
86 00.04.1941 Востров Антон Андреевич 109 -97 6 -2 115 -99
87 03.05.1983 Гуменюк Олег Анатольевич 103 12 8 3 111 15
88 06.10.1976 Кунденок Геннадий Николаевич 92 12 16 0 108 12
89 19.01.1947 Макаров Валерий Николаевич 103 -90 5 0 108 -90
90 24.03.1976 Ветренников Сергей Юрьевич 97 1 10 3 107 4
91 23.04.1996 Забун Артем Степанович 87 56 19 14 106 70
92 08.09.1964 Исаев Александр Викторович 100 0 6 0 106 0
93 09.08.1976 Величко Сергей Николаевич 90 -130 16 -21 106 -151
94 29.04.1960 Баранов Александр Иванович 98 23 4 1 102 24
95 25.08.1963 Гуляев Юрий Иванович 95 4 7 0 102 4
96 06.07.1951 Карлов Петр Алексеевич 94 9 7 0 101 9
97 27.05.1971 Чижевский Александр Арсениевич 87 0 13 0 100 0
98 27.12.1996 Шубин Александр Александрович 89 -87 9 -11 98 -98
99 25.06.1967 Погорелов Валерий Иванович 92 10 5 0 97 10
100 00.00.1935 Горешнев Алексей Федосеевич 89 29 7 5 96 34
101 12.01.1982 Платон Руслан Сергеевич 87 21 9 6 96 27
102 25.08.1969 Росляков Андрей Вячеславович 81 2 15 0 96 2
103 03.01.1970 Фурсов Владимир Владимирович 82 19 13 3 95 22
104 24.04.1966 Шейхаметов Толят Абдулганиевич 82 17 13 3 95 20
105 23.09.1969 Вишняускас Видмантас Витаутович 83 5 11 0 94 5
106 21.02.1958 Маринцов Борис Викторович 80 3 12 0 92 3
107 21.10.1959 Абжинов Андрей Михайлович 80 1 12 0 92 1
108 11.06.1969 Демьяненко Дмитрий Владимирович 79 0 13 0 92 0
109 13.05.1952 Муха Александр Иванович 81 10 8 2 89 12
110 28.03.1942 Мирошниченко Сергей Сергеевич 85 0 3 0 88 0
111 27.06.1971 Муравьёв Олег Викторович 78 0 8 0 86 0
112 10.03.1959 Петров Александр Валерьевич 78 -79 8 -9 86 -88
113 03.06.1949 Медников Егор Егорович 78 -90 7 -7 85 -97
114 03.11.1960 Будник Виктор Николаевич 79 7 5 0 84 7
115 13.06.1987 Шиндер Антон Павлович 77 18 5 1 82 19
116 18.01.1936 Юлыгин Владимир Михайлович 74 11 7 2 81 13
117 06.09.1971 Новиков Владислав Михайлович 65 3 16 1 81 4
118 23.05.1956 Павлов Степан Степанович 75 27 5 0 80 27
119 16.02.1980 Назаренко Сергей Юрьевич 77 17 3 1 80 18
120 31.01.1954 Шудрик Александр Михайлович 70 3 9 0 79 3
121 25.09.1947 Морозов Анатолий Дмитриевич 77 1 2 0 79 1
122 19.11.1984 Кахриман Дамир 77 -113 2 -3 79 -116
123 20.09.1978 Годой Алвеш Жуниор Луис Антонио 70 11 8 1 78 12
124 29.11.1938 Масальцев Владимир Семёнович 75 11 2 0 77 11
125 26.08.1975 Бурдин Александр Васильевич 70 3 7 0 77 3
126 08.02.1964 Вихорнов Константин Николаевич 74 1 3 0 77 1
127 11.11.1950 Авдыш Валерий Зедович 66 0 11 0 77 0
128 11.10.1932 Горелов Борис Владимирович 75 -95 2 0 77 -95
129 08.11.1975 Храмцов Алексей Владимирович 67 0 9 0 76 0
130 07.08.1990 Базилевич Вячеслав Анатольевич 68 -73 8 -12 76 -85
131 15.06.1988 Любичич Марин 71 4 4 1 75 5
132 12.01.1979 Йокшас Андрюс 64 5 10 1 74 6
133 09.05.1976 Трапаидзе Гоча Важаевич 63 7 10 1 73 8
134 03.09.1976 Котюк Андрей Валерьевич 63 3 9 0 72 3
135 25.02.1986 Зборовский Андрей Олегович 59 7 12 3 71 10
136 05.10.1956 Синельник Владимир Павлович 67 7 4 0 71 7
137 26.05.1986 Шендрик Антон Сергеевич 57 3 14 0 71 3
138 16.01.1999 Зубавленко Вадим Евгеньевич 60 11 10 3 70 14
139 09.09.1974 Пятенко Владимир Николаевич 55 1 15 1 70 2
140 01.08.1979 Джуричич Саша 63 0 6 0 69 0
141 00.00.1937 Смирнов Владимир Сергеевич 63 11 5 2 68 13
142 05.06.1939 Суковицын Виктор Иванович 64 17 3 0 67 17
143 19.03.1964 Исаев Шамиль Карамагомедович 64 9 3 0 67 9
144 07.07.1998 Иванов Дмитрий Игоревич 58 13 8 2 66 15
145 17.05.1938 Яровой Леонид Фёдорович 58 11 8 2 66 13
146 03.01.1993 Чембаров Игорь Александрович 60 8 6 0 66 8
147 30.03.1949 Грубчак Василий Юльевич 66 5 0 0 66 5
148 12.05.1939 Зубков Юрий Иванович 61 13 4 2 65 15
149 20.10.1941 Тимошенко Николай Николаевич 61 1 4 0 65 1
150 26.01.1984 Гомес Гарсия Рубен Марсело 62 1 3 0 65 1
151 26.03.1974 Тодич Саша 58 -65 7 -4 65 -69
152 30.10.1946 Шалычев Виталий Семёнович 59 11 5 1 64 12
153 05.07.1987 Ибрагимов Нажадди Ималиевич 50 1 14 1 64 2
154 23.06.1970 Пирву Ионел Антонел 57 3 6 2 63 5
155 10.01.1976 Кравченко Виктор Николаевич 53 2 10 0 63 2
156 02.10.1956 Шишков Владимир Борисович 56 12 5 2 61 14
157 05.12.1996 Автаев Вадим Иванович 50 5 11 1 61 6
158 13.12.1937 Стахеев Владимир Матвеевич 56 2 5 1 61 3
159 26.01.1996 Плотников Кирилл Алексеевич 56 2 5 0 61 2
160 17.05.1972 Духновский Игорь Александрович 57 2 4 0 61 2
161 01.09.1939 Баликов Валерий Иванович 56 -71 4 0 60 -71
162 25.05.1992 Матвиенко Дмитрий Александрович 46 21 13 2 59 23
163 27.10.1992 Приходной Максим Сергеевич 52 9 7 5 59 14
164 26.01.1979 Калиниченко Максим Сергеевич 56 9 3 0 59 9
165 10.04.1981 Буссаиди Анис 56 2 3 0 59 2
166 04.05.1964 Белозерский Александр Павлович 56 5 2 0 58 5
167 18.04.1976 Хоменко Игорь Юрьевич 50 2 8 2 58 4
168 12.12.1981 Омоко Оровианор Гаррисон 52 0 6 0 58 0
169 23.03.1938 Цымбалюк Константин Семёнович 56 4 1 0 57 4
170 26.01.1956 Королев Виктор 50 1 7 2 57 3
171 14.06.1947 Белоусов Владимир Сергеевич 55 1 2 0 57 1
172 29.01.1990 Путраш Юрий Владимирович 54 1 3 0 57 1
173 12.01.1983 Буряк Игорь Васильевич 47 0 10 0 57 0
174 10.09.1937 Склеменев Олег Георгиевич 53 6 3 0 56 6
175 11.05.1997 Алиев Зеки Сулейманович 45 2 11 0 56 2
176 14.04.1989 Климентовский Роман Андреевич 46 3 9 0 55 3
177 02.02.1964 Райко Сергей Иванович 51 17 3 0 54 17
178 08.12.1968 Максимов Юрий Вильевич 49 5 5 0 54 5
179 05.05.1968 Алибаев Сефер Энверович 41 0 13 0 54 0
180 29.06.1966 Бондаренко Александр Николаевич 51 5 2 0 53 5
181 03.11.1998 Санакоев Георгий Ацамазович 50 2 3 0 53 2
182 15.02.1969 Колесов Олег Анатольевич 44 -39 9 -10 53 -49
183 28.04.1985 Шабаев Ильдар Хайдарович 46 5 6 0 52 5
184 21.09.1970 Дзюбенко Геннадий Игоревич 45 2 7 1 52 3
185 00.00.1945 Седачев Валерий Валентинович 50 2 2 0 52 2
186 23.06.1977 Першин Александр Валентинович 43 2 8 1 51 3
187 10.02.1952 Лепестов Юрий Иванович 50 10 0 0 50 10
188 19.04.1945 Ткаченко Александр Петрович 44 1 6 0 50 1
189 22.01.1953 Цымбалюк Юрий Григорьевич 43 22 6 1 49 23
190 09.04.1998 Максимов Юрий Витальевич 37 3 12 4 49 7
191 19.09.1947 Майборода Анатолий Васильевич 49 7 0 0 49 7
192 05.01.1980 Войнаровский Роман Васильевич 39 0 9 0 48 0
193 09.01.1939 Якубовский Владимир Дмитриевич 42 -36 6 -7 48 -43
194 17.12.1987 Алборов Мирза Бакурович 38 1 9 0 47 1
195 20.01.1980 Старцев Максим Александрович 44 -38 3 -10 47 -48
196 10.01.1965 Моргун Олег Анатольевич 45 -61 2 -4 47 -65
197 00.00.1934 Минник Анатолий 45 7 1 0 46 7
198 20.03.1940 Танский Владимир Александрович 45 5 1 1 46 6
199 04.12.1957 Мартыненко Василий Владимирович 42 3 4 1 46 4
200 23.02.1940 Глухих Юрий Афанасьевич 41 0 5 0 46 0
201 15.11.1976 Езерский Владимир Иванович 44 0 2 0 46 0
202 16.07.1990 Погорельцев Роллан Сергеевич 41 10 4 1 45 11
203 20.08.1996 Клыша Кирилл Владимирович 40 12 4 1 44 13
204 05.03.1969 Грачёв Алексей Викторович 44 9 0 0 44 9
205 06.02.1943 Григорьев Александр Владимирович 44 6 0 0 44 6
206 18.06.1975 Смирнов Денис Анатольевич 38 2 6 0 44 2
207 17.05.1982 Хайдучек Павел 37 2 7 0 44 2
208 04.04.2001 Фролов Данил Евгеньевич 37 -24 7 -9 44 -33
209 21.11.1991 Айметдинов Артур Романович 39 11 4 0 43 11
210 20.06.1977 Василяускас Нериюс 39 4 4 0 43 4
211 22.07.1989 Коробка Владимир Геннадьевич 42 4 1 0 43 4
212 21.03.1937 Федотов Анатолий Иванович 42 1 1 0 43 1
213 09.03.1970 Оберемченко Игорь Викторович 41 0 2 0 43 0
214 00.00.1938 Киреенков Виктор 40 0 3 0 43 0
215 25.02.1949 Кузнецов Виктор Васильевич 39 12 3 1 42 13
216 28.01.1997 Безклубюк Никита Григорьевич 40 3 2 0 42 3
217 09.06.2000 Пенчелюзов Антон Михайлович 41 3 1 0 42 3
218 08.12.1976 Поляков Борис Маркович 35 0 7 0 42 0
219 19.06.1971 Гетиков Юрий Алексеевич 35 0 7 0 42 0
220 29.04.1960 Бауэр Сергей Юрьевич 41 5 0 0 41 5
221 11.08.1966 Дюльдин Александр Валентинович 40 3 1 0 41 3
222 13.03.1958 Чалый Валерий Александрович 40 2 1 0 41 2
223 30.08.1983 Казиев Заур Мауладинович 35 10 5 1 40 11
224 02.02.1955 Андриевский Владимир Викторович 40 7 0 0 40 7
225 08.08.1997 Чабанов Евгений Александрович 35 5 5 1 40 6
226 13.10.1971 Шеметев Александр Васильевич 32 3 8 0 40 3
227 31.03.1975 Снытко Сергей Николаевич 36 0 4 1 40 1
228 20.12.1934 Савин Анатолий Васильевич 35 10 4 1 39 11
229 05.06.1958 Ушаков Пётр Алексеевич 37 3 2 0 39 3
230 01.01.1982 Сибиряков Сергей Александрович 29 1 10 1 39 2
231 19.04.1960 Беглецов Сергей Владимирович 37 1 2 0 39 1
232 10.07.1963 Панчик Валерий Станиславович 39 1 0 0 39 1
233 24.06.1947 Алексеев Виктор 38 1 1 0 39 1
234 00.00.1932 Зенин Евгений Александрович 37 1 1 0 38 1
235 30.06.1960 Малышенко Александр Викторович 32 10 5 2 37 12
236 02.12.1971 Ионанидзе Зураб Давидович 29 5 8 4 37 9
237 09.11.1938 Тюткин Владимир Петрович 34 5 3 0 37 5
238 23.08.1973 Ключик Сергей Леонидович 33 2 4 1 37 3
239 03.01.1980 Зельмикас Ирмантас 30 1 7 1 37 2
240 04.03.1983 Ильницкий Тарас Иванович 28 1 9 0 37 1
241 12.04.1980 Андриенко Денис Андреевич 30 0 7 0 37 0
242 18.08.1978 Куцый Павел Павлович 34 0 3 0 37 0
243 21.08.1978 Браила Владимир Леонидович 36 0 1 0 37 0
244 26.12.2000 Борисов Александр Антонович 33 3 3 0 36 3
245 10.11.1980 Луценко Евгений Валентинович 29 1 7 0 36 1
246 20.05.1959 Гайдаржи Леонид Васильевич 36 0 0 0 36 0
247 11.01.1970 Евтушок Александр Васильевич 33 0 3 0 36 0
248 18.09.1962 Савельев Игорь Владимирович 35 5 0 0 35 5
249 00.00.1932 Мухамадеев Асхат Файнисламович 34 1 1 0 35 1
250 26.08.1964 Михеев Александр Васильевич 33 1 2 0 35 1
251 13.08.1965 Гоцуляк Владимир Николаевич 35 0 0 0 35 0
252 26.08.2005 Попов Александр Владимирович 26 6 8 0 34 6
253 21.09.1998 Хаджиев Роман Денисович 29 3 5 0 34 3
254 24.10.1953 Лобанов Константин 32 2 1 0 33 2
255 30.01.1979 Литовченко Сергей Викторович 30 2 3 0 33 2
256 16.04.1949 Кондрашов Вадим Сергеевич 30 0 3 0 33 0
257 22.10.1950 Звягинцев Виктор Александрович 33 0 0 0 33 0
258 04.11.1959 Ледней Иван Иванович 32 0 1 0 33 0
259 27.04.1981 Бойко Андрей Борисович 27 0 6 0 33 0
260 26.03.1984 Култышев Артем Сергеевич 29 0 4 0 33 0
261 00.00.1939 Чернышов Борис Григорьевич 32 6 0 0 32 6
262 24.01.1938 Пунченко Гера Иванович 29 3 3 0 32 3
263 26.06.1991 Причиненко Станислав Владимирович 31 2 1 0 32 2
264 14.09.1970 Андреев Сергей Николаевич 27 2 5 0 32 2
265 23.11.1989 Кабулов Георгий Муратович 25 0 7 1 32 1
266 11.10.1965 Горилый Владимир Иванович 30 0 2 0 32 0
267 00.00.1934 Потаскуев Виталий Григорьевич 28 8 3 0 31 8
268 02.05.1992 Нуридинов Длявер Хасанович 23 7 8 0 31 7
269 21.03.1995 Маргиев Руслан Таймуразович 27 6 4 1 31 7
270 24.01.1969 Заруцкий Александр Станиславович 27 1 4 2 31 3
271 00.00.1938 Федотов Анатолий Иванович 29 0 2 0 31 0
272 13.02.1964 Драгунов Евгений Иванович 29 0 2 0 31 0
273 05.04.1994 Павленко Владислав Витальевич 31 0 0 0 31 0
274 29.02.1944 Шиманович Александр Кузьмич 30 4 0 0 30 4
275 19.08.2005 Мамедов Фариз Эмиль Оглы 24 1 6 0 30 1
276 06.04.1976 Мартынов Владимир Владимирович 26 1 4 0 30 1
277 19.04.2002 Журавлёв Даниил Валерьевич 28 0 2 0 30 0
278 00.00.1933 Шишков Лев Николаевич 28 0 2 0 30 0
279 25.05.1962 Турянский Сергей Миронович 25 5 4 0 29 5
280 28.12.1947 Полохов Виктор Иванович 25 1 4 0 29 1
281 17.01.1982 Старгородский Артём Сергеевич 27 0 2 0 29 0
282 07.05.1937 Литвинов Виктор Евгеньевич 29 0 0 0 29 0
283 06.05.1989 Габовда Юрий Викторович 28 0 1 0 29 0
284 16.07.1977 Дикань Андрей Александрович 24 -36 5 -2 29 -38
285 16.04.1977 Вишневский Вячеслав Николаевич 24 7 4 1 28 8
286 12.10.1997 Тарасенко Захар Александрович 25 8 3 0 28 8
287 16.02.1993 Борисов Михаил Евгеньевич 24 3 4 0 28 3
288 27.09.1974 Мочуляк Олег Леонидович 21 2 7 0 28 2
289 16.09.1932 Митин Сергей Ефимович 27 2 1 0 28 2
290 17.11.1978 Чомахидзе Шота 25 2 3 0 28 2
291 14.09.1979 Козориз Иван Николаевич 28 1 0 0 28 1
292 20.07.1987 Феррейра Дос Сантос Селио 26 1 2 0 28 1
293 11.06.1978 Степанов Андрей Владимирович 22 0 6 0 28 0
294 26.06.1997 Манякин Валентин Александрович 21 -12 7 -3 28 -15
295 14.04.1969 Джугели Мамука Рамазович 26 6 1 0 27 6
296 27.08.1996 Рыболовлев Александр Владимирович 23 5 4 0 27 5
297 19.07.1966 Кислов Игорь Николаевич 24 4 3 0 27 4
298 25.07.1963 Аджиев Руслан Дадаевич 25 1 2 0 27 1
299 01.01.1967 Пискун Эдуард Александрович 27 1 0 0 27 1
300 01.02.1959 Козар Орест Григорьевич 22 0 5 0 27 0
301 05.10.1945 Лапушкин Анатолий Васильевич 23 0 4 0 27 0
302 00.00.1941 Кормильцев Владимир Петрович 26 -23 1 0 27 -23
303 27.05.1984 Бобаль Матвей Матвеевич 19 10 7 3 26 13
304 10.03.1966 Гудименко Юрий Аркадьевич 22 13 4 0 26 13
305 02.06.1985 Басиев Валерий Астемирович 25 5 1 0 26 5
306 27.11.1958 Зейтуллаев Айдер Решатович 22 2 4 1 26 3
307 14.04.1934 Пайс Владимир Николаевич 25 2 1 0 26 2
308 09.01.1978 Иванов Алексей Владимирович 22 0 4 0 26 0
309 25.06.1967 Воронежский Сергей Петрович 20 0 6 0 26 0
310 02.05.1987 Гулиев Азиз Бейглярович 24 0 2 0 26 0
311 08.03.1998 Дугу Амет Исмаилович 24 0 2 0 26 0
312 03.04.1990 Купчин Антон Игоревич 22 0 4 0 26 0
313 05.05.1993 Османов Редван Ибрагимович 19 14 6 0 25 14
314 23.01.1998 Митренко Сергей Владимирович 19 4 6 2 25 6
315 17.01.1940 Удовенко Валерий Павлович 24 3 1 0 25 3
316 03.01.1981 Донец Андрей Анатольевич 22 2 3 0 25 2
317 21.10.1987 Сантрапинских Евгений Константинович 23 2 2 0 25 2
318 03.06.1952 Катков Виктор Георгиевич 24 1 1 0 25 1
319 09.01.1950 Мурский Георгий Георгиевич 25 0 0 0 25 0
320 24.03.1977 Романенко Всеволод Вадимович 24 -34 1 -3 25 -37
321 28.09.1992 Плетин Василий Владимирович 22 4 2 0 24 4
322 00.00.1930 Махов Василий Андреевич 23 3 1 0 24 3
323 28.01.1963 Фёдоров Леонид Владимирович 18 0 6 2 24 2
324 19.06.1966 Захаров Александр Владимирович 23 1 1 0 24 1
325 21.04.1975 Аверин Сергей Сергеевич 21 1 3 0 24 1
326 12.06.1970 Мардас Геннадий Александрович 24 0 0 0 24 0
327 10.01.1949 Денеж Виталий Насонович 24 0 0 0 24 0
328 09.08.1970 Беженар Сергей Николаевич 22 0 2 0 24 0
329 14.11.1939 Богдашов Вячеслав Михайлович 24 0 0 0 24 0
330 00.00.1939 Кизирия Роланд 23 0 1 0 24 0
331 27.11.1963 Литвин Николай Викторович 24 0 0 0 24 0
332 23.01.1969 Никифоров Андрей Викторович 19 0 5 0 24 0
333 12.06.1994 Дудов Игорь Витальевич 19 6 4 0 23 6
334 00.00.1942 Данилов Владимир Николаевич 20 3 3 1 23 4
335 31.01.1950 Комаров Вячеслав Александрович 23 2 0 0 23 2
336 31.10.1939 Котляренко Виктор Иванович 20 0 3 1 23 1
337 01.01.1961 Махиня Юрий Александрович 17 0 6 0 23 0
338 13.09.1945 Иногамов Алиджан Ясинджанович 18 0 5 0 23 0
339 07.02.1987 Свенссон Карл Густав Йохан 21 0 2 0 23 0
340 22.01.1975 Поклонский Александр Владимирович 21 2 1 0 22 2
341 00.00.1944 Митрофанов Геннадий 18 0 4 0 22 0
342 23.07.1979 Вейкутис Аудрюс 22 0 0 0 22 0
343 18.06.1974 Устименко Максим Викторович 18 0 4 0 22 0
344 28.07.1986 Погорелый Сергей Петрович 19 -22 3 -5 22 -27
345 09.12.1960 Гладышев Сергей Егорович 19 6 2 1 21 7
346 02.08.1955 Керман Юрий Сергеевич 19 1 2 0 21 1
347 01.05.1943 Гнездилов Георгий Александрович 20 1 1 0 21 1
348 01.01.1964 Тропанец Борис Яковлевич 21 1 0 0 21 1
349 25.12.1988 Аделейе Айоделе 20 1 1 0 21 1
350 24.10.1988 Да Силва Насименто Нето Эдуардо 19 1 2 0 21 1
351 16.01.1973 Заруцкий Олег Валентинович 18 1 3 0 21 1
352 16.04.1995 Догузов Азамат Семёнович 19 0 2 0 21 0
353 07.12.1974 Алексеев Владимир Викторович 15 0 6 0 21 0
354 07.04.1952 Савченко Алексей Николаевич 19 0 2 0 21 0
355 24.02.1978 Чхетиани Кахабер 20 0 1 0 21 0
356 15.02.1996 Шурдумов Анзор Заурович 18 0 3 0 21 0
357 10.03.1995 Караев Давид Сосланович 15 5 5 1 20 6
358 00.00.1938 Пискунов Александр Владимирович 20 2 0 0 20 2
359 17.12.1968 Шажко Валерий Валерьевич 19 2 1 0 20 2
360 16.03.1972 Ершов Игорь Владимирович 19 2 1 0 20 2
361 11.07.1937 Костенко Дмитрий Дмитриевич 20 1 0 0 20 1
362 15.11.1979 Эвертон Антонио Перейра 19 0 1 0 20 0
363 10.02.2000 Решетняк Никита Николаевич 14 -18 6 -2 20 -20
364 03.02.1975 Стойко Дмитрий Викторович 18 -19 2 -2 20 -21
365 25.03.1988 Фаринов Максим Вячеславович 17 7 2 0 19 7
366 07.01.1991 Галенко Ярослав Александрович 13 3 6 3 19 6
367 18.12.1975 Селезнёв Юрий Александрович 16 1 3 2 19 3
368 18.10.1975 Деницэ Юлиан 17 0 2 1 19 1
369 21.04.1937 Чернов Леонид Алексеевич 19 1 0 0 19 1
370 00.00.1943 Александров Павел 18 1 1 0 19 1
371 15.09.1993 Гогичаишвили Борис Кахаберович 17 1 2 0 19 1
372 20.10.1973 Бойцан Александр Владимирович 15 0 4 0 19 0
373 08.12.1963 Нестеренко Вадим Анатольевич 18 0 1 0 19 0
374 06.12.1965 Фокин Игорь Петрович 19 0 0 0 19 0
375 25.04.1969 Костиков Олег Евгеньевич 16 0 3 0 19 0
376 21.02.2002 Хватаев Александр Сергеевич 14 5 4 1 18 6
377 18.10.1987 Гаджиев Махач Гаджиевич 16 3 2 1 18 4
378 00.00.1936 Степанов Лев 18 2 0 0 18 2
379 10.08.1939 Чудесенко Анатолий Антонович 18 2 0 0 18 2
380 18.12.1975 Махонин Виталий Владимирович 16 1 2 1 18 2
381 28.05.1996 Дзоблаев Азамат Андреевич 14 1 4 0 18 1
382 04.02.1991 Зеленкевич Дмитрий Олегович 14 1 4 0 18 1
383 05.08.1974 Пестряков Олег Игоревич 18 1 0 0 18 1
384 06.01.1955 Шелест Анатолий Борисович 11 0 7 0 18 0
385 19.11.1973 Лучкевич Игорь Валерьевич 13 0 5 0 18 0
386 16.02.1966 Нейштетер Пётр Петрович 18 0 0 0 18 0
387 17.06.1937 Павлов Валентин Павлович 17 -17 1 -2 18 -19
388 26.09.1986 Чадов Вячеслав Юрьевич 16 2 1 0 17 2
389 26.05.1988 Ершов Александр Сергеевич 16 1 1 0 17 1
390 15.03.1990 Бабырь Алексей Олегович 15 1 2 0 17 1
