предыдущий сезон
следующий сезон
СССР

Чемпионат СССР. Сезон - 1974. Первая лига.

Первая лига был второй по значимости чемпионат по футболу в СССР.

Нажмите на счет и увидите подробности матча

1 15.04.1974 Таврия (Симферополь) 0:0 Металлург (Липецк)
2 22.04.1974 Кузбасс (Кемерово) 1:0 Таврия (Симферополь)
3 26.04.1974 Уралмаш (Свердловск) 1:1 Таврия (Симферополь)
4 02.05.1974 Таврия (Симферополь) 4:1 Звезда (Пермь)
5 06.05.1974 Таврия (Симферополь) 2:0 Крылья Советов (Куйбышев)
6 13.05.1974 Металлург (Запорожье) 0:2 Таврия (Симферополь)
7 17.05.1974 Таврия (Симферополь) 1:0 Спартак (Ивано-Франковск)
8 26.05.1974 Строитель (Ашхабад) 2:2 Таврия (Симферополь)
9 30.05.1974 Памир (Душанбе) 2:1 Таврия (Симферополь)
10 05.06.1974 Таврия (Симферополь) 2:1 СКА (Ростов-на-Дону)
11 09.06.1974 Таврия (Симферополь) 4:1 Кубань (Краснодар)
12 15.06.1974 Локомотив (Москва) 4:1 Таврия (Симферополь)
13 19.06.1974 Динамо (Минск) 4:2 Таврия (Симферополь)
14 26.06.1974 Таврия (Симферополь) 2:3 Шинник (Ярославль)
15 30.06.1974 Таврия (Симферополь) 4:0 Текстильщик (Иваново)
16 06.07.1974 Спартак (Нальчик) 1:0 Таврия (Симферополь)
17 10.07.1974 Спартак (Орджоникидзе) 2:0 Таврия (Симферополь)
18 16.07.1974 Таврия (Симферополь) 1:0 Нефтчи (Баку)
19 20.07.1974 Таврия (Симферополь) 1:0 Торпедо (Кутаиси)
20 29.07.1974 Спартак (Ивано-Франковск) 3:1 Таврия (Симферополь)
21 05.08.1974 Таврия (Симферополь) 5:0 Строитель (Ашхабад)
22 09.08.1974 Таврия (Симферополь) 3:0 Памир (Душанбе)
23 15.08.1974 СКА (Ростов-на-Дону) 2:2 Таврия (Симферополь)
24 19.08.1974 Кубань (Краснодар) 1:2 Таврия (Симферополь)
25 26.08.1974 Таврия (Симферополь) 1:2 Спартак (Нальчик)
26 30.08.1974 Таврия (Симферополь) 3:1 Спартак (Орджоникидзе)
27 06.09.1974 Шинник (Ярославль) 2:4 Таврия (Симферополь)
28 10.09.1974 Текстильщик (Иваново) 3:1 Таврия (Симферополь)
29 16.09.1974 Таврия (Симферополь) 3:1 Локомотив (Москва)
30 20.09.1974 Таврия (Симферополь) 0:0 Динамо (Минск)
31 27.09.1974 Звезда (Пермь) 2:1 Таврия (Симферополь)
32 01.10.1974 Крылья Советов (Куйбышев) 3:2 Таврия (Симферополь)
33 07.10.1974 Таврия (Симферополь) 3:2 Кузбасс (Кемерово)
34 11.10.1974 Таврия (Симферополь) 4:1 Уралмаш (Сверловск)
35 18.10.1974 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Запорожье)
36 22.10.1974 Металлург (Липецк) 0:3 Таврия (Симферополь)
37 28.10.1974 Нефтчи (Баку) 6:4 Таврия (Симферополь)
38 01.11.1974 Торпедо (Кутаиси) 2:1 Таврия (Симферополь)

СССР

Таблица. Чемпионат СССР. Сезон - 1974. Первая лига.

Показав очень хороший футбол Таврия заняла 6-е место набрав 42 очка. Уникальное достижение для Таврии было, то что команда забила больше всех мячей 74, за что получила приз от газеты "Гудок". Московский Локомотив и ростовский СКА вышли в Высшую лигу, а туркменский Строитель, липецкий Металлург и ивановский Текстильщик покинули Первую лигу.

м команда и в н п голы о
1 Локомотив (Москва) 38 23 7 8 73-33 53
2 СКА (Ростов-на-Дону) 38 21 9 8 64-35 51
3 Динамо (Минск) 38 21 9 8 60-38 51
4 Крылья Советов (Куйбышев) 38 20 8 10 65-41 48
5 Нефтчи (Баку) 38 18 10 10 54-32 46
6 Таврия (Симферополь) 38 18 6 14 74-55 42
7 Кузбасс (Кемерово) 38 19 4 15 48-50 42
8 Торпедо (Кутаиси) 38 14 10 14 37-42 38
9 Памир (Душанбе) 38 13 11 14 48-48 37
10 Звезда (Пермь) 38 13 11 14 54-59 37
11 Шинник (Ярославль) 38 11 14 13 50-53 36
12 Спартак (Ивано-Франковск) 38 9 16 13 37-39 34
13 Металлург (Запорожье) 38 11 12 15 42-50 34
14 Спартак (Нальчик) 38 10 14 14 37-47 34
15 Кубань (Краснодар) 38 12 10 16 54-67 34
16 Уралмаш (Свердловск) 38 13 8 17 38-54 34
17 Спартак (Орджоникидзе) 38 15 4 19 45-67 34
18 Строитель (Ашхабад) 38 11 11 16 50-52 33
19 Металлург (Липецк) 38 8 9 21 30-58 25
20 Текстильщик (Иваново) 38 5 7 26 33-73 17

Состав. Чемпионат СССР. Сезон - 1974. Первая лига.

Николай Климов, забив 25 мячей, стал лучшим бомбардиром Первой лиги 1974 года! Ну и естественно лучшим бомбардиром Таврии и провел больше всего матчей - 38 в составе того года.

амплуа дата рожд футболист и г
1 нападающий 27.01.1947 Климов Николай Семенович 38 25
2 нападающий 16.10.1946 Прилепский Валентин Васильевич 37 15
3 напад, полузащ 23.04.1947 Черемисин Андрей Андреевич 37 9
4 напад, полузащ 10.10.1943 Кванин Анатолий Петрович 37 0
5 защитник 27.11.1949 Лущенко Владимир Харлампиевич 36 1
6 полузащитник 17.03.1949 Авдеев Иван Никифорович 35 3
7 нападающий 04.10.1946 Орлов Виктор Григорьевич 34 4
8 защитник 25.09.1948 Гусев Геннадий Александрович 34 0
9 защит, полузащ 26.02.1947 Жилин Олег Павлович 33 0
10 защит, полузащ 14.01.1953 Аджем Юрий Николаевич 28 12
11 напад, полузащ 05.01.1955 Коробочка Анатолий Васильевич 28 1
12 вратарь 16.09.1949 Занин Владимир Григорьевич 28 -30
13 универсал 28.12.1947 Полохов Виктор Иванович 25 1
14 защит, полузащ 21.05.1947 Король Евгений Григорьевич 14 3
15 защитник 19.09.1949 Туховский Владимир Дмитриевич 14 0
16 вратарь 21.10.1954 Юрковский Виктор Иванович 11 -18
17 вратарь 23.10.1952 Житник Алексей Васильевич 9 -7
18 защитник 21.09.1949 Гарштя Валентин Михайлович 8 0
19 напад, полузащ 10.02.1952 Лепестов Юрий Иванович 5 0
20 защитник 25.09.1947 Морозов Анатолий Дмитриевич 4 0