Победы, ничьи, поражения в чемпионатах.
Дома | В гостях | Всего | |
Победы | 649 | 270 | 919 |
Ничьи | 271 | 305 | 576 |
Поражения | 200 | 540 | 740 |
Победы, ничьи, поражения в кубках.
Дома | В гостях | Всего | |
Победы | 75 | 41 | 116 |
Ничьи | 20 | 19 | 39 |
Поражения | 18 | 52 | 70 |
Победы, ничьи, поражения в еврокубках.
Дома | В гостях | Всего | |
Победы | 3 | 1 | 4 |
Ничьи | 1 | 2 | 3 |
Поражения | 3 | 4 | 7 |
Победы, ничьи, поражения во всех турнирах.
Дома | В гостях | Всего | |
Победы | 727 | 312 | 1039 |
Ничьи | 292 | 326 | 618 |
Поражения | 221 | 596 | 817 |
Победы | Ничьи | Поражения |
1039
618
817