Победы, ничьи, поражения в чемпионатах.
Дома | В гостях | Всего | |
Победы | 667 | 283 | 950 |
Ничьи | 277 | 311 | 588 |
Поражения | 204 | 547 | 751 |
Победы, ничьи, поражения в кубках.
Дома | В гостях | Всего | |
Победы | 76 | 43 | 119 |
Ничьи | 20 | 21 | 41 |
Поражения | 20 | 53 | 73 |
Победы, ничьи, поражения в еврокубках.
Дома | В гостях | Всего | |
Победы | 3 | 1 | 4 |
Ничьи | 1 | 2 | 3 |
Поражения | 3 | 4 | 7 |
Победы, ничьи, поражения во всех турнирах.
Дома | В гостях | Всего | |
Победы | 746 | 327 | 1073 |
Ничьи | 298 | 334 | 632 |
Поражения | 227 | 604 | 831 |
Победы | Ничьи | Поражения |
1073
632
831