Общая статистика команды.
| Количество игр во всех турнирах | 2638 |
| Количество игр в чемпионатах | 2372 |
| Количество игр в кубках | 252 |
| Количество игр в еврокубках | 14 |
| Количество побед дома в чемпионатах | 699 |
| Количество побед в гостях в чемпионатах | 316 |
| Общее количество побед в чемпионатах | 1015 |
| Количество ничьих дома в чемпионатах | 282 |
| Количество ничьих в гостях в чемпионатах | 316 |
| Общее количество ничьих в чемпионатах | 598 |
| Количество поражений дома в чемпионатах | 208 |
| Количество поражений в гостях в чемпионатах | 551 |
| Общее количество поражений в чемпионатах | 759 |
| Количество побед дома в кубках | 84 |
| Количество побед в гостях в кубках | 51 |
| Общее количество побед в кубках | 135 |
| Количество ничьих дома в кубках | 20 |
| Количество ничьих в гостях в кубках | 24 |
| Общее количество ничьих в кубках | 44 |
| Количество поражений дома в кубках | 20 |
| Количество поражений в гостях в кубках | 53 |
| Общее количество поражений в кубках | 73 |
| Количество побед дома в еврокубках | 3 |
| Количество побед в гостях в еврокубках | 1 |
| Общее количество побед в еврокубках | 4 |
| Количество ничьих дома в еврокубках | 1 |
| Количество ничьих в гостях в еврокубках | 2 |
| Общее количество ничьих в еврокубках | 3 |
| Количество поражений дома в еврокубках | 3 |
| Количество поражений в гостях в еврокубках | 4 |
| Общее количество поражений в еврокубках | 7 |
| Общее количество побед дома во всех турнирах | 786 |
| Общее количество побед в гостях во всех турнирах | 368 |
| Общее количество ничьих дома во всех турнирах | 303 |
| Общее количество ничьих в гостях во всех турнирах | 342 |
| Общее количество поражений дома во всех турнирах | 231 |
| Общее количество поражений в гостях во всех турнирах | 608 |
| Общее количество побед во всех турнирах | 1154 |
| Общее количество ничьих во всех турнирах | 645 |
| Общее количество поражений во всех турнирах | 839 |
| Количество забитых мячей | 3834 |
| Количество пропущенных мячей | 3025 |
| Количество забитых мячей дома | 2436 |
| Количество забитых мячей в гостях | 1398 |
| Количество пропущенных мячей дома | 1203 |
| Количество пропущенных мячей в гостях | 1822 |
| Количество забитых мячей дома в чемпионатах | 2189 |
| Количество забитых мячей в гостях в чемпионатах | 1230 |
| Количество пропущенных мячей дома в чемпионатах | 1081 |
| Количество пропущенных мячей в гостях в чемпионатах | 1625 |
| Количество забитых мячей в чемпионатах | 3419 |
| Количество пропущенных мячей в чемпионатах | 2706 |
| Количество забитых мячей дома в кубках | 237 |
| Количество забитых мячей в гостях в кубках | 167 |
| Количество пропущенных мячей дома в кубках | 111 |
| Количество пропущенных мячей в гостях в кубках | 185 |
| Количество забитых мячей в кубках | 404 |
| Количество пропущенных мячей в кубках | 296 |
| Количество забитых мячей дома в еврокубках | 10 |
| Количество забитых мячей в гостях в еврокубках | 1 |
| Количество пропущенных мячей дома в еврокубках | 11 |
| Количество пропущенных мячей в гостях в еврокубках | 12 |
| Количество забитых мячей в еврокубках | 11 |
| Количество пропущенных мячей в еврокубках | 23 |
