Общая статистика команды.
| Количество игр во всех турнирах | 2654 |
| Количество игр в чемпионатах | 2384 |
| Количество игр в кубках | 256 |
| Количество игр в еврокубках | 14 |
| Количество побед дома в чемпионатах | 703 |
| Количество побед в гостях в чемпионатах | 320 |
| Общее количество побед в чемпионатах | 1023 |
| Количество ничьих дома в чемпионатах | 282 |
| Количество ничьих в гостях в чемпионатах | 316 |
| Общее количество ничьих в чемпионатах | 598 |
| Количество поражений дома в чемпионатах | 210 |
| Количество поражений в гостях в чемпионатах | 553 |
| Общее количество поражений в чемпионатах | 763 |
| Количество побед дома в кубках | 85 |
| Количество побед в гостях в кубках | 53 |
| Общее количество побед в кубках | 138 |
| Количество ничьих дома в кубках | 20 |
| Количество ничьих в гостях в кубках | 24 |
| Общее количество ничьих в кубках | 44 |
| Количество поражений дома в кубках | 21 |
| Количество поражений в гостях в кубках | 53 |
| Общее количество поражений в кубках | 74 |
| Количество побед дома в еврокубках | 3 |
| Количество побед в гостях в еврокубках | 1 |
| Общее количество побед в еврокубках | 4 |
| Количество ничьих дома в еврокубках | 1 |
| Количество ничьих в гостях в еврокубках | 2 |
| Общее количество ничьих в еврокубках | 3 |
| Количество поражений дома в еврокубках | 3 |
| Количество поражений в гостях в еврокубках | 4 |
| Общее количество поражений в еврокубках | 7 |
| Общее количество побед дома во всех турнирах | 791 |
| Общее количество побед в гостях во всех турнирах | 374 |
| Общее количество ничьих дома во всех турнирах | 303 |
| Общее количество ничьих в гостях во всех турнирах | 342 |
| Общее количество поражений дома во всех турнирах | 234 |
| Общее количество поражений в гостях во всех турнирах | 610 |
| Общее количество побед во всех турнирах | 1165 |
| Общее количество ничьих во всех турнирах | 645 |
| Общее количество поражений во всех турнирах | 844 |
| Количество забитых мячей | 3880 |
| Количество пропущенных мячей | 3044 |
| Количество забитых мячей дома | 2456 |
| Количество забитых мячей в гостях | 1424 |
| Количество пропущенных мячей дома | 1216 |
| Количество пропущенных мячей в гостях | 1828 |
| Количество забитых мячей дома в чемпионатах | 2205 |
| Количество забитых мячей в гостях в чемпионатах | 1243 |
| Количество пропущенных мячей дома в чемпионатах | 1090 |
| Количество пропущенных мячей в гостях в чемпионатах | 1630 |
| Количество забитых мячей в чемпионатах | 3448 |
| Количество пропущенных мячей в чемпионатах | 2720 |
| Количество забитых мячей дома в кубках | 241 |
| Количество забитых мячей в гостях в кубках | 180 |
| Количество пропущенных мячей дома в кубках | 115 |
| Количество пропущенных мячей в гостях в кубках | 186 |
| Количество забитых мячей в кубках | 421 |
| Количество пропущенных мячей в кубках | 301 |
| Количество забитых мячей дома в еврокубках | 10 |
| Количество забитых мячей в гостях в еврокубках | 1 |
| Количество пропущенных мячей дома в еврокубках | 11 |
| Количество пропущенных мячей в гостях в еврокубках | 12 |
| Количество забитых мячей в еврокубках | 11 |
| Количество пропущенных мячей в еврокубках | 23 |


