предыдущий игрок
следующий игрок

Фокин Юрий Тенгизович

фото футболиста
В графе гражданство указано гражданство футболиста в момент его выступления за клуб.
Имя: Фокин Юрий Тенгизович
Дата Рождения: 03.01.1966 
Место рождения: СССР   Донецк. СССР
Амплуа: защитник, полузащитник
Время в клубе: 1989-1991, 1995-1996, 2000-2002
Матчей в лиге: 132
Голы в лиге: 3
Матчей в кубке: 12
Голы в кубке: 0
Гражданство: СССР   СССР      Украина
Рост: 167 см
Вес: 61 кг

Статистика матчей и голов футболиста по сезонам.


год чемпионат и г
1989 СССР. Первая лига. 16 0
1990 СССР. Первая лига. 34 0
1991 СССР. Первая лига. 40 2
1995-1996 Украина. Высшая лига. 12 0
2000-2001 Украина. Высшая лига. 22 1
2001-2002 Украина. Высшая лига. 8 0
все Показать все матчи 132 3

Нажмите на количество матчей, чтобы посмотреть матчи, в которых играл футболист. Нажмите на количество голов, чтобы посмотреть матчи, в которых футболист забивал мячи.

Матчи футболиста. Чемпионат.


1 22.08.1989 Кубань (Краснодар) 0:0 Таврия (Симферополь)
2 26.08.1989 Динамо (Батуми) 0:0 Таврия (Симферополь)
3 31.08.1989 Таврия (Симферополь) 0:3 Кайрат (Алма-Ата)
4 03.09.1989 Таврия (Симферополь) 5:2 Пахтакор (Ташкент)
5 09.09.1989 Шинник (Ярославль) 1:0 Таврия (Симферополь)
6 12.09.1989 Геолог (Тюмень) 1:4 Таврия (Симферополь)
7 17.09.1989 Таврия (Симферополь) 3:0 Динамо (Ставрополь)
8 20.09.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Гурия (Ланчхути)
9 25.09.1989 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Таврия (Симферополь)
10 28.09.1989 Факел (Воронеж) 1:1 Таврия (Симферополь)
11 04.10.1989 Таврия (Симферополь) 1:0 Кузбасс (Кемерово)
12 07.10.1989 Таврия (Симферополь) 2:2 ЦСКА (Москва)
13 14.10.1989 СКА Карпаты (Львов) 1:2 Таврия (Симферополь)
14 17.10.1989 Даугава (Рига) 0:0 Таврия (Симферополь)
15 28.10.1989 Нистру (Кишинев) 0:1 Таврия (Симферополь)
16 05.11.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Торпедо (Кутаиси)
17 03.04.1990 Таврия (Симферополь) 0:0 Зенит (Ленинград)
18 07.04.1990 Таврия (Симферополь) 0:0 Шинник (Ярославль)
19 10.04.1990 Таврия (Симферополь) 0:1 Геолог (Тюмень)
20 17.04.1990 Спартак (Орджоникидзе) 1:1 Таврия (Симферополь)
21 20.04.1990 Котайк (Абовян) 0:0 Таврия (Симферополь)
22 09.05.1990 Тирас (Тирасполь) 0:0 Таврия (Симферополь)
23 16.05.1990 Кубань (Краснодар) 0:0 Таврия (Симферополь)
24 19.05.1990 Динамо (Сухуми) 0:0 Таврия (Симферополь)
25 30.05.1990 Таврия (Симферополь) 2:2 Нефтчи (Баку)
26 04.06.1990 Металлург (Запорожье) 0:0 Таврия (Симферополь)
27 07.06.1990 Нистру (Кишинев) 1:0 Таврия (Симферополь)
28 14.06.1990 Таврия (Симферополь) 3:1 Локомотив (Горький)
29 17.06.1990 Таврия (Симферополь) 1:2 Факел (Воронеж)
30 27.06.1990 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Таврия (Симферополь)
31 02.07.1990 Таврия (Симферополь) 1:0 Кайрат (Алма-Ата)
32 05.07.1990 Таврия (Симферополь) 3:3 Пахтакор (Ташкент)
33 10.07.1990 Локомотив (Москва) 1:1 Таврия (Симферополь)
34 14.07.1990 Кузбасс (Кемерово) 1:0 Таврия (Симферополь)
35 04.08.1990 Таврия (Симферополь) 1:1 Локомотив (Москва)
36 07.08.1990 Таврия (Симферополь) 2:0 Кузбасс (Кемерово)
37 14.08.1990 Пахтакор (Ташкент) 2:0 Таврия (Симферополь)
38 17.08.1990 Кайрат (Алма - Ата) 1:2 Таврия (Симферополь)
39 23.08.1990 Таврия (Симферополь) 2:1 Котайк (Абовян)
40 26.08.1990 Таврия (Симферополь) 1:1 Спартак (Владикавказ)
41 03.09.1990 Геолог (Тюмень) 2:0 Таврия (Симферополь)
42 09.09.1990 Шинник (Ярославль) 1:0 Таврия (Симферополь)
43 13.09.1990 Таврия (Симферополь) 3:2 Динамо (Ставрополь)
44 16.09.1990 Таврия (Симферополь) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
45 26.09.1990 Факел (Воронеж) 0:1 Таврия (Симферополь)
46 07.10.1990 Таврия (Симферополь) 2:2 Металлург (Запорожье)
47 14.10.1990 Зенит (Ленинград) 0:0 Таврия (Симферополь)
48 17.10.1990 Нефтчи (Баку) 2:1 Таврия (Симферополь)
49 25.10.1990 Таврия (Симферополь) 5:1 Кубань (Краснодар)
50 04.11.1990 Таврия (Симферополь) 3:1 Тирас (Тирасполь)
51 05.04.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Уралмаш (Екатеринбург)
52 08.04.1991 Таврия (Симферополь) 3:2 Геолог (Тюмень)
53 16.04.1991 Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Таврия (Симферополь)
54 19.04.1991 Пардаугава (Рига) 1:1 Таврия (Симферополь)
55 25.04.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Кайрат (Алма-Ата)
56 28.04.1991 Таврия (Симферополь) 3:2 Ротор (Волгоград)
57 07.05.1991 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 5:0 Таврия (Симферополь)
58 10.05.1991 Кубань (Краснодар) 1:1 Таврия (Симферополь)
59 18.05.1991 Тилигул (Тирасполь) 3:1 Таврия (Симферополь)
60 27.05.1991 Таврия (Симферополь) 3:1 Котайк (Абовян)
61 30.05.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Динамо (Ставрополь)
62 07.06.1991 Зимбру (Кишинев) 0:2 Таврия (Симферополь)
63 10.06.1991 Буковина (Черновцы) 3:1 Таврия (Симферополь)
64 17.06.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Текстильщик (Камышин)
65 20.06.1991 Таврия (Симферополь) 3:1 Факел (Воронеж)
66 27.06.1991 Новбахор (Наманган) 3:2 Таврия (Симферополь)
67 30.06.1991 Нефтяник (Фергана) 2:0 Таврия (Симферополь)
68 08.07.1991 Таврия (Симферополь) 4:0 Шинник (Ярославль)
69 11.07.1991 Таврия (Симферополь) 2:0 Локомотив (Нижний Новгород)
70 16.07.1991 Нефтчи (Баку) 1:1 Таврия (Симферополь)
71 19.07.1991 Динамо (Сухуми) 1:0 Таврия (Симферополь)
72 03.08.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Пардаугава (Рига)
73 06.08.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
74 12.08.1991 Кайрат (Алма - Ата) 1:2 Таврия (Симферополь)
75 15.08.1991 Ротор (Волгоград) 2:0 Таврия (Симферополь)
76 21.08.1991 Таврия (Симферополь) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
77 24.08.1991 Таврия (Симферополь) 2:0 Кубань (Краснодар)
78 29.08.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Тилигул (Тирасполь)
79 11.09.1991 Динамо (Ставрополь) 2:0 Таврия (Симферополь)
80 19.09.1991 Таврия (Симферополь) 3:0 Зимбру (Кишинев)
81 22.09.1991 Таврия (Симферополь) 1:0 Буковина (Черновцы)
82 28.09.1991 Факел (Воронеж) 0:0 Таврия (Симферополь)
83 01.10.1991 Текстильщик (Камышин) 2:1 Таврия (Симферополь)
84 09.10.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Новбахор (Наманган)
85 13.10.1991 Таврия (Симферополь) 3:1 Нефтяник (Фергана)
86 19.10.1991 Шинник (Ярославль) 0:1 Таврия (Симферополь)
87 27.10.1991 Таврия (Симферополь) 1:1 Динамо (Сухуми)
88 30.10.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Нефтчи (Баку)
89 05.11.1991 Геолог (Тюмень) 0:0 Таврия (Симферополь)
90 08.11.1991 Уралмаш (Екатеринбург) 6:2 Таврия (Симферополь)
91 25.07.1995 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 4:3 Таврия (Симферополь)
92 29.07.1995 Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 Таврия (Симферополь)
93 02.08.1995 Таврия (Симферополь) 2:0 Карпаты (Львов)
94 06.08.1995 Днепр (Днепропетровск) 2:0 Таврия (Симферополь)
95 13.08.1995 Таврия (Симферополь) 2:0 Торпедо (Запорожье)
96 17.08.1995 Нива (Тернополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
97 31.08.1995 Нива (Винница) 1:3 Таврия (Симферополь)
98 17.09.1995 Черноморец (Одесса) 4:3 Таврия (Симферополь)
99 22.09.1995 Таврия (Симферополь) 0:0 Звезда НИБАС (Кировоград)
100 27.10.1995 Волынь (Луцк) 0:3 Таврия (Симферополь)
101 31.10.1995 Шахтер (Донецк) 0:0 Таврия (Симферополь)
102 05.11.1995 Таврия (Симферополь) 0:2 Динамо (Киев)
103 12.07.2000 Таврия (Симферополь) 3:0 Нива (Тернополь)
104 16.07.2000 Динамо (Киев) 3:0 Таврия (Симферополь)
105 22.07.2000 Таврия (Симферополь) 3:2 Сталь (Алчевск)
106 21.08.2000 Таврия (Симферополь) 0:0 Металлист (Харьков)
107 29.08.2000 Ворскла (Полтава) 0:0 Таврия (Симферополь)
108 09.09.2000 Таврия (Симферополь) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
109 01.10.2000 Металлург (Донецк) 0:0 Таврия (Симферополь)
110 15.10.2000 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Мариуполь)
111 21.10.2000 ЦСКА (Киев) 0:0 Таврия (Симферополь)
112 28.10.2000 Таврия (Симферополь) 1:1 Днепр (Днепропетровск)
113 15.11.2000 Таврия (Симферополь) 0:0 Шахтер (Донецк)
114 11.03.2001 Днепр (Днепропетровск) 3:0 Таврия (Симферополь)
115 17.03.2001 Таврия (Симферополь) 0:1 ЦСКА (Киев)
116 01.04.2001 Металлург (Мариуполь) 2:0 Таврия (Симферополь)
117 07.04.2001 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Донецк)
118 15.04.2001 Кривбасс (Кривой Рог) 0:0 Таврия (Симферополь)
119 21.04.2001 Таврия (Симферополь) 2:1 Ворскла (Полтава)
120 05.05.2001 Таврия (Симферополь) 3:1 Карпаты (Львов)
121 12.05.2001 Шахтер (Донецк) 5:0 Таврия (Симферополь)
122 20.05.2001 Таврия (Симферополь) 0:1 Металлург (Запорожье)
123 26.05.2001 Сталь (Алчевск) 0:1 Таврия (Симферополь)
124 11.06.2001 Таврия (Симферополь) 1:2 Динамо (Киев)
125 11.07.2001 Таврия (Симферополь) 3:0 Карпаты (Львов)
126 12.08.2001 Шахтер (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
127 18.08.2001 Таврия (Симферополь) 0:2 Днепр (Днепропетровск)
128 02.09.2001 Таврия (Симферополь) 2:0 Полиграфтехника (Александрия)
129 09.09.2001 Таврия (Симферополь) 1:0 Ворскла (Полтава)
130 22.09.2001 Металлист (Харьков) 4:1 Таврия (Симферополь)
131 18.11.2001 Таврия (Симферополь) 1:5 Динамо (Киев)
132 11.06.2002 Карпаты (Львов) 0:0 Таврия (Симферополь)

Матчи футболиста. Кубок.


1 14.04.1990 Волынь (Луцк) 1:2 Таврия (Симферополь)
2 02.05.1990 Таврия (Симферополь) 3:1 Буковина (Черновцы)
3 22.05.1990 Таврия (Симферополь) 1:0 Динамо (Москва)
4 19.07.1990 Динамо (Москва) 4:0 Таврия (Симферополь)
5 30.08.1990 Таврия (Симферополь) 2:2 Динамо (Ставрополь)
6 30.09.1990 Динамо (Ставрополь) 3:0 Таврия (Симферополь)
7 17.09.2000 Николаев (Николаев) 0:3 Таврия (Симферополь)
8 23.09.2000 Спартак (Сумы) 3:2 Таврия (Симферополь)
9 20.10.2001 Карпаты (Львов) 2:0 Таврия (Симферополь)
10 27.10.2001 Таврия (Симферополь) 3:1 Карпаты (Львов)

Матчи футболиста. Еврокубок.


1 08.07.2001 Таврия (Симферополь) 2:2 Спартак (Варна)
2 15.07.2001 Таврия (Симферополь) 0:1 Пари Сен-Жармен (Париж)