предыдущий игрок
следующий игрок

Левицкий Максим Анатольевич

фото футболиста
В графе гражданство указано гражданство футболиста в момент его выступления за клуб.
Имя: Левицкий Максим Анатольевич
Дата Рождения: 26.11.1972 
Место рождения: СССР   Шахты. Ростовск.обл. СССР
Амплуа: вратарь
Время в клубе: 1992-1999
Матчей в лиге: 139
Голы в лиге: -172
Матчей в кубке: 19
Голы в кубке: -15
Гражданство:    Украина   
Рост: см
Вес: кг

Статистика матчей и голов футболиста по сезонам.


год чемпионат и г
1992-1993 Украина. Высшая лига. 2 -3
1993-1994 Украина. Высшая лига. 11 -11
1994-1995 Украина. Высшая лига. 29 -27
1995-1996 Украина. Высшая лига. 29 -38
1996-1997 Украина. Высшая лига. 26 -37
1997-1998 Украина. Высшая лига. 22 -30
1998-1999 Украина. Высшая лига. 20 -26
все Показать все матчи 139 -172

Нажмите на количество матчей, чтобы посмотреть матчи, в которых играл футболист. Нажмите на количество голов, чтобы посмотреть матчи, в которых футболист забивал мячи.

Матчи футболиста. Чемпионат.


1 13.06.1993 Таврия (Симферополь) 0:1 Днепр (Днепропетровск)
2 20.06.1993 Заря МАЛС (Луганск) 2:1 Таврия (Симферополь)
3 03.10.1993 Нива (Тернополь) 2:0 Таврия (Симферополь)
4 08.10.1993 Шахтер (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)
5 16.04.1994 Кремень (Кременчуг) 1:0 Таврия (Симферополь)
6 30.04.1994 Таврия (Симферополь) 1:1 Нива (Тернополь)
7 07.05.1994 Черноморец (Одесса) 3:1 Таврия (Симферополь)
8 15.05.1994 Таврия (Симферополь) 2:0 Кривбасс (Кривой Рог)
9 21.05.1994 Торпедо (Запорожье) 0:1 Таврия (Симферополь)
10 05.06.1994 Заря МАЛС (Луганск) 1:0 Таврия (Симферополь)
11 11.06.1994 Таврия (Симферополь) : Волынь (Луцк)
12 15.06.1994 Буковина (Черновцы) 1:2 Таврия (Симферополь)
13 19.06.1994 Таврия (Симферополь) 2:1 Темп (Шепетовка)
14 17.07.1994 Таврия (Симферополь) 3:0 Карпаты (Львов)
15 22.07.1994 Таврия (Симферополь) 1:2 Шахтер (Донецк)
16 27.07.1994 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:0 Таврия (Симферополь)
17 31.07.1994 Таврия (Симферополь) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
18 05.08.1994 Торпедо (Запорожье) 0:1 Таврия (Симферополь)
19 15.08.1994 Таврия (Симферополь) 3:1 ЭВИС (Николаев)
20 19.08.1994 Кремень (Кременчуг) 1:1 Таврия (Симферополь)
21 10.09.1994 Таврия (Симферополь) 3:2 Нива (Тернополь)
22 23.09.1994 Таврия (Симферополь) 6:0 Волынь (Луцк)
23 15.10.1994 Заря МАЛС (Луганск) 4:2 Таврия (Симферополь)
24 28.10.1994 Динамо (Киев) 2:1 Таврия (Симферополь)
25 08.11.1994 Таврия (Симферополь) 1:2 Днепр (Днепропетровск)
26 18.11.1994 Черноморец (Одесса) 4:0 Таврия (Симферополь)
27 04.03.1995 Таврия (Симферополь) 2:0 Черноморец (Одесса)
28 10.03.1995 Днепр (Днепропетровск) 0:0 Таврия (Симферополь)
29 14.03.1995 Таврия (Симферополь) 0:0 Динамо (Киев)
30 02.04.1995 Металлург (Запорожье) 0:2 Таврия (Симферополь)
31 05.04.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Нива (Винница)
32 06.04.1995 Таврия (Симферополь) 1:1 Заря МАЛС (Луганск)
33 14.04.1995 Верес (Ровно) 0:0 Таврия (Симферополь)
34 21.04.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Темп (Шепетовка)
35 30.04.1995 Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
36 20.05.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Кремень (Кременчуг)
37 24.05.1995 Николаев (Николаев) 4:2 Таврия (Симферополь)
38 01.06.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Торпедо (Запорожье)
39 05.06.1995 Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Таврия (Симферополь)
40 15.06.1995 Таврия (Симферополь) 2:1 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
41 19.06.1995 Шахтер (Донецк) 0:2 Таврия (Симферополь)
42 23.06.1995 Карпаты (Львов) 0:0 Таврия (Симферополь)
43 25.07.1995 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 4:3 Таврия (Симферополь)
44 29.07.1995 Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 Таврия (Симферополь)
45 02.08.1995 Таврия (Симферополь) 2:0 Карпаты (Львов)
46 06.08.1995 Днепр (Днепропетровск) 2:0 Таврия (Симферополь)
47 13.08.1995 Таврия (Симферополь) 2:0 Торпедо (Запорожье)
48 17.08.1995 Нива (Тернополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
49 27.08.1995 Таврия (Симферополь) 5:2 Николаев (Николаев)
50 31.08.1995 Нива (Винница) 1:3 Таврия (Симферополь)
51 10.09.1995 Таврия (Симферополь) 2:2 ЦСКА Борисфен (Киев)
52 17.09.1995 Черноморец (Одесса) 4:3 Таврия (Симферополь)
53 22.09.1995 Таврия (Симферополь) 0:0 Звезда НИБАС (Кировоград)
54 27.09.1995 Кремень (Кременчуг) 1:0 Таврия (Симферополь)
55 05.10.1995 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Запорожье)
56 23.10.1995 Таврия (Симферополь) 3:0 Заря МАЛС (Луганск)
57 27.10.1995 Волынь (Луцк) 0:3 Таврия (Симферополь)
58 31.10.1995 Шахтер (Донецк) 0:0 Таврия (Симферополь)
59 05.11.1995 Таврия (Симферополь) 0:2 Динамо (Киев)
60 13.04.1996 Таврия (Симферополь) 1:2 Кремень (Кременчуг)
61 17.04.1996 Звезда НИБАС (Кировоград) 2:1 Таврия (Симферополь)
62 22.04.1996 Таврия (Симферополь) 0:0 Черноморец (Одесса)
63 27.04.1996 ЦСКА Борисфен (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
64 06.05.1996 Таврия (Симферополь) 1:0 Нива (Винница)
65 11.05.1996 Николаев (Николаев) 1:2 Таврия (Симферополь)
66 16.05.1996 Таврия (Симферополь) 0:2 Нива (Тернополь)
67 21.05.1996 Торпедо (Запорожье) 2:3 Таврия (Симферополь)
68 25.05.1996 Таврия (Симферополь) 3:3 Днепр (Днепропетровск)
69 31.05.1996 Карпаты (Львов) 1:1 Таврия (Симферополь)
70 09.06.1996 Таврия (Симферополь) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
71 17.06.1996 Таврия (Симферополь) 3:0 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
72 24.07.1996 Нива (Тернополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
73 28.07.1996 Таврия (Симферополь) 2:1 Торпедо (Запорожье)
74 02.08.1996 Динамо (Киев) 3:0 Таврия (Симферополь)
75 11.08.1996 Таврия (Симферополь) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
76 17.08.1996 Таврия (Симферополь) 0:2 Шахтер (Донецк)
77 26.08.1996 Нива (Винница) 0:0 Таврия (Симферополь)
78 07.09.1996 Таврия (Симферополь) 2:0 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
79 15.09.1996 Черноморец (Одесса) 5:1 Таврия (Симферополь)
80 21.09.1996 Таврия (Симферополь) 0:0 Днепр (Днепропетровск)
81 29.09.1996 ЦСКА (Киев) 2:1 Таврия (Симферополь)
82 13.10.1996 Таврия (Симферополь) 3:0 Металлург (Запорожье)
83 21.10.1996 Звезда НИБАС (Кировоград) 2:1 Таврия (Симферополь)
84 26.10.1996 Таврия (Симферополь) 1:1 Ворскла (Полтава)
85 03.11.1996 Таврия (Симферополь) 3:1 Карпаты (Львов)
86 17.11.1996 Кремень (Кременчуг) 2:3 Таврия (Симферополь)
87 11.03.1997 Таврия (Симферополь) 1:1 Кремень (Кременчуг)
88 15.03.1997 Карпаты (Львов) 1:1 Таврия (Симферополь)
89 19.03.1997 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврия (Симферополь)
90 06.04.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда НИБАС (Кировоград)
91 10.04.1997 Металлург (Запорожье) 8:1 Таврия (Симферополь)
92 12.05.1997 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:2 Таврия (Симферополь)
93 16.05.1997 Таврия (Симферополь) 3:2 Нива (Винница)
94 20.05.1997 Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Таврия (Симферополь)
95 24.05.1997 Таврия (Симферополь) 1:3 Динамо (Киев)
96 30.05.1997 Торпедо (Запорожье) 1:3 Таврия (Симферополь)
97 15.06.1997 Таврия (Симферополь) 2:1 Нива (Тернополь)
98 09.07.1997 Нива (Тернополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
99 18.07.1997 Динамо (Киев) 3:0 Таврия (Симферополь)
100 26.07.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
101 04.08.1997 Днепр (Днепропетровск) 2:1 Таврия (Симферополь)
102 09.08.1997 Таврия (Симферополь) 2:2 Металлург (Донецк)
103 23.08.1997 Таврия (Симферополь) 2:0 Карпаты (Львов)
104 31.08.1997 ЦСКА (Киев) 3:1 Таврия (Симферополь)
105 07.09.1997 Таврия (Симферополь) 5:0 Торпедо (Запорожье)
106 13.09.1997 Звезда НИБАС (Кировоград) 2:1 Таврия (Симферополь)
107 22.09.1997 Шахтер (Донецк) 1:0 Таврия (Симферополь)
108 27.09.1997 Таврия (Симферополь) 0:0 Кривбасс (Кривой Рог)
109 01.10.1997 Черноморец (Одесса) 1:2 Таврия (Симферополь)
110 05.10.1997 Металлург (Мариуполь) 3:0 Таврия (Симферополь)
111 12.10.1997 Таврия (Симферополь) 3:1 Ворскла (Полтава)
112 17.03.1998 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврия (Симферополь)
113 22.03.1998 Таврия (Симферополь) 0:0 Металлург (Мариуполь)
114 29.03.1998 Кривбасс (Кривой Рог) 2:2 Таврия (Симферополь)
115 10.04.1998 Таврия (Симферополь) 3:3 Шахтер (Донецк)
116 14.04.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда (Кировоград)
117 20.04.1998 Торпедо (Запорожье) 4:3 Таврия (Симферополь)
118 12.06.1998 Металлург (Запорожье) 1:1 Таврия (Симферополь)
119 16.06.1998 Таврия (Симферополь) 2:0 Нива (Тернополь)
120 07.07.1998 Таврия (Симферополь) 2:1 Шахтер (Донецк)
121 11.07.1998 Днепр (Днепропетровск) 1:0 Таврия (Симферополь)
122 18.07.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда (Кировоград)
123 02.08.1998 Таврия (Симферополь) 2:3 Металлург (Запорожье)
124 08.08.1998 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2 Таврия (Симферополь)
125 16.08.1998 Таврия (Симферополь) 0:2 Кривбасс (Кривой Рог)
126 22.08.1998 Металлург (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)
127 31.08.1998 Таврия (Симферополь) 1:1 ЦСКА (Киев)
128 07.09.1998 Ворскла (Полтава) 2:2 Таврия (Симферополь)
129 12.09.1998 Таврия (Симферополь) 2:0 Николаев (Николаев)
130 19.09.1998 Металлург (Мариуполь) 2:0 Таврия (Симферополь)
131 24.09.1998 Таврия (Симферополь) 3:3 Динамо (Киев)
132 04.10.1998 Карпаты (Львов) 2:1 Таврия (Симферополь)
133 25.10.1998 Таврия (Симферополь) 0:1 Металлист (Харьков)
134 31.10.1998 Нива (Тернополь) 0:0 Таврия (Симферополь)
135 13.03.1999 Металлист (Харьков) 1:0 Таврия (Симферополь)
136 18.05.1999 Металлург (Запорожье) 3:0 Таврия (Симферополь)
137 22.05.1999 Таврия (Симферополь) 2:0 Ворскла (Полтава)
138 29.05.1999 Звезда (Кировоград) 3:1 Таврия (Симферополь)
139 21.06.1999 Шахтер (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)

Матчи футболиста. Кубок.


1 20.10.1993 Скала (Стрый) 2:0 Таврия (Симферополь)
2 11.05.1994 Верес (Ровно) 0:0 Таврия (Симферополь)
3 29.05.1994 Черноморец (Одесса) 0:0 Таврия (Симферополь)
4 01.11.1994 Таврия (Симферополь) 3:1 Меховик (Тысменица)
5 22.11.1994 Таврия (Симферополь) 3:0 Карпаты (Львов)
6 27.11.1994 Карпаты (Львов) 3:1 Таврия (Симферополь)
7 10.04.1995 Динамо (Киев) 0:1 Таврия (Симферополь)
8 17.04.1995 Таврия (Симферополь) 2:1 Динамо (Киев)
9 08.05.1995 Таврия (Симферополь) 1:1 Днепр (Днепропетровск)
10 16.05.1995 Днепр (Днепропетровск) 1:0 Таврия (Симферополь)
11 09.10.1996 Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
12 26.10.1997 Буковина (Черновцы) 0:2 Таврия (Симферополь)
13 01.11.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Буковина (Черновцы)
14 09.03.1998 ЦСКА (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
15 13.03.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 ЦСКА (Киев)
16 11.10.1998 Черкассы (Черкассы) 1:1 Таврия (Симферополь)
17 16.10.1998 Таврия (Симферополь) 3:2 Черкассы (Черкассы)
18 08.11.1998 Нива (Тернополь) 0:2 Таврия (Симферополь)
19 12.11.1998 Таврия (Симферополь) 2:0 Нива (Тернополь)