предыдущий игрок
следующий игрок

Смигунов Виктор Иванович

фото футболиста
В графе гражданство указано гражданство футболиста в момент его выступления за клуб.
Имя: Смигунов Виктор Иванович
Дата Рождения: 28.01.1962 
Место рождения: СССР   Донецк. СССР
Амплуа: защитник
Время в клубе: 1988-1991, 1994-2001
Матчей в лиге: 292
Голы в лиге: 9
Матчей в кубке: 27
Голы в кубке: 0
Гражданство: СССР   СССР      Украина
Рост: 187 см
Вес: 80 кг

Статистика матчей и голов футболиста по сезонам.


год чемпионат и г
1988 СССР. Первая лига. 40 1
1989 СССР. Первая лига. 39 5
1990 СССР. Первая лига. 36 1
1991 СССР. Первая лига. 40 0
1994-1995 Украина. Высшая лига. 16 0
1995-1996 Украина. Высшая лига. 30 0
1996-1997 Украина. Высшая лига. 29 0
1997-1998 Украина. Высшая лига. 27 0
1998-1999 Украина. Высшая лига. 22 1
1999-2000 Украина. Высшая лига. 13 1
все Показать все матчи 292 9

Нажмите на количество матчей, чтобы посмотреть матчи, в которых играл футболист. Нажмите на количество голов, чтобы посмотреть матчи, в которых футболист забивал мячи.

Матчи футболиста. Чемпионат.


1 10.04.1988 Таврия (Симферополь) 1:0 Шинник (Ярославль)
2 16.04.1988 Таврия (Симферополь) 1:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
3 19.04.1988 Таврия (Симферополь) 1:1 Заря (Ворошиловград)
4 25.04.1988 Гурия (Ланчхути) 2:0 Таврия (Симферополь)
5 28.04.1988 Динамо (Батуми) 1:0 Таврия (Симферополь)
6 06.05.1988 Таврия (Симферополь) 0:0 Металлург (Запорожье)
7 09.05.1988 Таврия (Симферополь) 1:1 Колос (Никополь)
8 15.05.1988 Памир (Душанбе) 1:0 Таврия (Симферополь)
9 18.05.1988 Пахтакор (Ташкент) 0:0 Таврия (Симферополь)
10 26.05.1988 Таврия (Симферополь) 3:1 Котайк (Абовян)
11 30.05.1988 Таврия (Симферополь) 4:2 Кубань (Краснодар)
12 08.06.1988 Даугава (Рига) 1:1 Таврия (Симферополь)
13 11.06.1988 СКА Карпаты (Львов) 0:0 Таврия (Симферополь)
14 16.06.1988 Таврия (Симферополь) 3:0 Ротор (Волгоград)
15 19.06.1988 Таврия (Симферополь) 1:1 СКА (Ростов-на-Дону)
16 24.06.1988 Геолог (Тюмень) 1:0 Таврия (Симферополь)
17 27.06.1988 Звезда (Пермь) 1:1 Таврия (Симферополь)
18 04.07.1988 Таврия (Симферополь) 2:0 Кузбасс (Кемерово)
19 07.07.1988 Таврия (Симферополь) 0:0 ЦСКА (Москва)
20 13.07.1988 Спартак (Орджоникидзе) 3:1 Таврия (Симферополь)
21 16.07.1988 Динамо (Ставрополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
22 03.08.1988 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Таврия (Симферополь)
23 06.08.1988 Заря (Ворошиловград) 2:0 Таврия (Симферополь)
24 12.08.1988 Таврия (Симферополь) 1:1 Гурия (Ланчхути)
25 21.08.1988 Колос (Никополь) 0:1 Таврия (Симферополь)
26 24.08.1988 Металлург (Запорожье) 0:1 Таврия (Симферополь)
27 29.08.1988 Таврия (Симферополь) 2:0 Памир (Душанбе)
28 01.09.1988 Таврия (Симферополь) 0:3 Пахтакор (Ташкент)
29 08.09.1988 Кубань (Краснодар) 1:2 Таврия (Симферополь)
30 11.09.1988 Котайк (Абовян) 2:0 Таврия (Симферополь)
31 17.09.1988 Таврия (Симферополь) 1:0 СКА Карпаты (Львов)
32 20.09.1988 Таврия (Симферополь) 2:1 Даугава (Рига)
33 26.09.1988 Ротор (Волгоград) 5:0 Таврия (Симферополь)
34 29.09.1988 СКА (Ростов-на-Дону) 1:1 Таврия (Симферополь)
35 06.10.1988 Таврия (Симферополь) 1:0 Геолог (Тюмень)
36 09.10.1988 Таврия (Симферополь) 0:0 Звезда (Пермь)
37 15.10.1988 Кузбасс (Кемерово) 1:0 Таврия (Симферополь)
38 18.10.1988 ЦСКА (Москва) 3:0 Таврия (Симферополь)
39 28.10.1988 Таврия (Симферополь) 0:0 Динамо (Ставрополь)
40 05.11.1988 Шинник (Ярославль) 1:0 Таврия (Симферополь)
41 06.04.1989 Котайк (Абовян) 0:0 Таврия (Симферополь)
42 15.04.1989 Таврия (Симферополь) 2:1 СКА (Ростов-на-Дону)
43 18.04.1989 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Запорожье)
44 25.04.1989 Нефтчи (Баку) 3:1 Таврия (Симферополь)
45 28.04.1989 Спартак (Орджоникидзе) 1:1 Таврия (Симферополь)
46 06.05.1989 Таврия (Симферополь) 5:2 Кубань (Краснодар)
47 09.05.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Динамо (Батуми)
48 15.05.1989 Кайрат (Алма - Ата) 4:1 Таврия (Симферополь)
49 18.05.1989 Пахтакор (Ташкент) 4:0 Таврия (Симферополь)
50 25.05.1989 Таврия (Симферополь) 0:1 Шинник (Ярославль)
51 05.06.1989 Динамо (Ставрополь) 2:1 Таврия (Симферополь)
52 08.06.1989 Гурия (Ланчхути) 4:1 Таврия (Симферополь)
53 13.06.1989 Таврия (Симферополь) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
54 16.06.1989 Таврия (Симферополь) 3:0 Факел (Воронеж)
55 21.06.1989 Кузбасс (Кемерово) 1:0 Таврия (Симферополь)
56 24.06.1989 ЦСКА (Москва) 4:0 Таврия (Симферополь)
57 03.07.1989 Таврия (Симферополь) 4:0 СКА Карпаты (Львов)
58 06.07.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Даугава (Рига)
59 11.07.1989 Таврия (Симферополь) 3:1 Нистру (Кишинев)
60 04.08.1989 СКА (Ростов-на-Дону) 1:0 Таврия (Симферополь)
61 07.08.1989 Металлург (Запорожье) 0:0 Таврия (Симферополь)
62 14.08.1989 Таврия (Симферополь) 1:1 Нефтчи (Баку)
63 17.08.1989 Таврия (Симферополь) 4:1 Спартак (Орджоникидзе)
64 22.08.1989 Кубань (Краснодар) 0:0 Таврия (Симферополь)
65 26.08.1989 Динамо (Батуми) 0:0 Таврия (Симферополь)
66 31.08.1989 Таврия (Симферополь) 0:3 Кайрат (Алма-Ата)
67 03.09.1989 Таврия (Симферополь) 5:2 Пахтакор (Ташкент)
68 12.09.1989 Геолог (Тюмень) 1:4 Таврия (Симферополь)
69 17.09.1989 Таврия (Симферополь) 3:0 Динамо (Ставрополь)
70 20.09.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Гурия (Ланчхути)
71 25.09.1989 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Таврия (Симферополь)
72 28.09.1989 Факел (Воронеж) 1:1 Таврия (Симферополь)
73 04.10.1989 Таврия (Симферополь) 1:0 Кузбасс (Кемерово)
74 07.10.1989 Таврия (Симферополь) 2:2 ЦСКА (Москва)
75 14.10.1989 СКА Карпаты (Львов) 1:2 Таврия (Симферополь)
76 17.10.1989 Даугава (Рига) 0:0 Таврия (Симферополь)
77 28.10.1989 Нистру (Кишинев) 0:1 Таврия (Симферополь)
78 02.11.1989 Таврия (Симферополь) 0:0 Котайк (Абовян)
79 05.11.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Торпедо (Кутаиси)
80 03.04.1990 Таврия (Симферополь) 0:0 Зенит (Ленинград)
81 07.04.1990 Таврия (Симферополь) 0:0 Шинник (Ярославль)
82 10.04.1990 Таврия (Симферополь) 0:1 Геолог (Тюмень)
83 17.04.1990 Спартак (Орджоникидзе) 1:1 Таврия (Симферополь)
84 20.04.1990 Котайк (Абовян) 0:0 Таврия (Симферополь)
85 09.05.1990 Тирас (Тирасполь) 0:0 Таврия (Симферополь)
86 16.05.1990 Кубань (Краснодар) 0:0 Таврия (Симферополь)
87 19.05.1990 Динамо (Сухуми) 0:0 Таврия (Симферополь)
88 30.05.1990 Таврия (Симферополь) 2:2 Нефтчи (Баку)
89 04.06.1990 Металлург (Запорожье) 0:0 Таврия (Симферополь)
90 07.06.1990 Нистру (Кишинев) 1:0 Таврия (Симферополь)
91 14.06.1990 Таврия (Симферополь) 3:1 Локомотив (Горький)
92 17.06.1990 Таврия (Симферополь) 1:2 Факел (Воронеж)
93 24.06.1990 Динамо (Ставрополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
94 27.06.1990 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Таврия (Симферополь)
95 02.07.1990 Таврия (Симферополь) 1:0 Кайрат (Алма-Ата)
96 10.07.1990 Локомотив (Москва) 1:1 Таврия (Симферополь)
97 14.07.1990 Кузбасс (Кемерово) 1:0 Таврия (Симферополь)
98 04.08.1990 Таврия (Симферополь) 1:1 Локомотив (Москва)
99 07.08.1990 Таврия (Симферополь) 2:0 Кузбасс (Кемерово)
100 14.08.1990 Пахтакор (Ташкент) 2:0 Таврия (Симферополь)
101 17.08.1990 Кайрат (Алма - Ата) 1:2 Таврия (Симферополь)
102 23.08.1990 Таврия (Симферополь) 2:1 Котайк (Абовян)
103 26.08.1990 Таврия (Симферополь) 1:1 Спартак (Владикавказ)
104 03.09.1990 Геолог (Тюмень) 2:0 Таврия (Симферополь)
105 09.09.1990 Шинник (Ярославль) 1:0 Таврия (Симферополь)
106 13.09.1990 Таврия (Симферополь) 3:2 Динамо (Ставрополь)
107 16.09.1990 Таврия (Симферополь) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
108 26.09.1990 Факел (Воронеж) 0:1 Таврия (Симферополь)
109 04.10.1990 Таврия (Симферополь) 0:0 Нистру (Кишинев)
110 07.10.1990 Таврия (Симферополь) 2:2 Металлург (Запорожье)
111 14.10.1990 Зенит (Ленинград) 0:0 Таврия (Симферополь)
112 17.10.1990 Нефтчи (Баку) 2:1 Таврия (Симферополь)
113 25.10.1990 Таврия (Симферополь) 5:1 Кубань (Краснодар)
114 28.10.1990 Таврия (Симферополь) 1:0 Динамо (Сухуми)
115 04.11.1990 Таврия (Симферополь) 3:1 Тирас (Тирасполь)
116 05.04.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Уралмаш (Екатеринбург)
117 08.04.1991 Таврия (Симферополь) 3:2 Геолог (Тюмень)
118 16.04.1991 Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Таврия (Симферополь)
119 19.04.1991 Пардаугава (Рига) 1:1 Таврия (Симферополь)
120 25.04.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Кайрат (Алма-Ата)
121 28.04.1991 Таврия (Симферополь) 3:2 Ротор (Волгоград)
122 07.05.1991 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 5:0 Таврия (Симферополь)
123 10.05.1991 Кубань (Краснодар) 1:1 Таврия (Симферополь)
124 18.05.1991 Тилигул (Тирасполь) 3:1 Таврия (Симферополь)
125 27.05.1991 Таврия (Симферополь) 3:1 Котайк (Абовян)
126 30.05.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Динамо (Ставрополь)
127 07.06.1991 Зимбру (Кишинев) 0:2 Таврия (Симферополь)
128 10.06.1991 Буковина (Черновцы) 3:1 Таврия (Симферополь)
129 17.06.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Текстильщик (Камышин)
130 20.06.1991 Таврия (Симферополь) 3:1 Факел (Воронеж)
131 27.06.1991 Новбахор (Наманган) 3:2 Таврия (Симферополь)
132 30.06.1991 Нефтяник (Фергана) 2:0 Таврия (Симферополь)
133 08.07.1991 Таврия (Симферополь) 4:0 Шинник (Ярославль)
134 11.07.1991 Таврия (Симферополь) 2:0 Локомотив (Нижний Новгород)
135 16.07.1991 Нефтчи (Баку) 1:1 Таврия (Симферополь)
136 19.07.1991 Динамо (Сухуми) 1:0 Таврия (Симферополь)
137 03.08.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Пардаугава (Рига)
138 06.08.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
139 12.08.1991 Кайрат (Алма - Ата) 1:2 Таврия (Симферополь)
140 15.08.1991 Ротор (Волгоград) 2:0 Таврия (Симферополь)
141 21.08.1991 Таврия (Симферополь) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
142 24.08.1991 Таврия (Симферополь) 2:0 Кубань (Краснодар)
143 29.08.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Тилигул (Тирасполь)
144 11.09.1991 Динамо (Ставрополь) 2:0 Таврия (Симферополь)
145 19.09.1991 Таврия (Симферополь) 3:0 Зимбру (Кишинев)
146 22.09.1991 Таврия (Симферополь) 1:0 Буковина (Черновцы)
147 28.09.1991 Факел (Воронеж) 0:0 Таврия (Симферополь)
148 09.10.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Новбахор (Наманган)
149 13.10.1991 Таврия (Симферополь) 3:1 Нефтяник (Фергана)
150 19.10.1991 Шинник (Ярославль) 0:1 Таврия (Симферополь)
151 22.10.1991 Локомотив (Нижний Новгород) 1:0 Таврия (Симферополь)
152 27.10.1991 Таврия (Симферополь) 1:1 Динамо (Сухуми)
153 30.10.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Нефтчи (Баку)
154 05.11.1991 Геолог (Тюмень) 0:0 Таврия (Симферополь)
155 08.11.1991 Уралмаш (Екатеринбург) 6:2 Таврия (Симферополь)
156 04.03.1995 Таврия (Симферополь) 2:0 Черноморец (Одесса)
157 10.03.1995 Днепр (Днепропетровск) 0:0 Таврия (Симферополь)
158 14.03.1995 Таврия (Симферополь) 0:0 Динамо (Киев)
159 02.04.1995 Металлург (Запорожье) 0:2 Таврия (Симферополь)
160 05.04.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Нива (Винница)
161 06.04.1995 Таврия (Симферополь) 1:1 Заря МАЛС (Луганск)
162 14.04.1995 Верес (Ровно) 0:0 Таврия (Симферополь)
163 21.04.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Темп (Шепетовка)
164 30.04.1995 Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
165 20.05.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Кремень (Кременчуг)
166 24.05.1995 Николаев (Николаев) 4:2 Таврия (Симферополь)
167 01.06.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Торпедо (Запорожье)
168 05.06.1995 Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Таврия (Симферополь)
169 15.06.1995 Таврия (Симферополь) 2:1 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
170 19.06.1995 Шахтер (Донецк) 0:2 Таврия (Симферополь)
171 23.06.1995 Карпаты (Львов) 0:0 Таврия (Симферополь)
172 25.07.1995 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 4:3 Таврия (Симферополь)
173 29.07.1995 Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 Таврия (Симферополь)
174 02.08.1995 Таврия (Симферополь) 2:0 Карпаты (Львов)
175 06.08.1995 Днепр (Днепропетровск) 2:0 Таврия (Симферополь)
176 13.08.1995 Таврия (Симферополь) 2:0 Торпедо (Запорожье)
177 17.08.1995 Нива (Тернополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
178 27.08.1995 Таврия (Симферополь) 5:2 Николаев (Николаев)
179 31.08.1995 Нива (Винница) 1:3 Таврия (Симферополь)
180 10.09.1995 Таврия (Симферополь) 2:2 ЦСКА Борисфен (Киев)
181 17.09.1995 Черноморец (Одесса) 4:3 Таврия (Симферополь)
182 22.09.1995 Таврия (Симферополь) 0:0 Звезда НИБАС (Кировоград)
183 27.09.1995 Кремень (Кременчуг) 1:0 Таврия (Симферополь)
184 05.10.1995 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Запорожье)
185 23.10.1995 Таврия (Симферополь) 3:0 Заря МАЛС (Луганск)
186 27.10.1995 Волынь (Луцк) 0:3 Таврия (Симферополь)
187 31.10.1995 Шахтер (Донецк) 0:0 Таврия (Симферополь)
188 05.11.1995 Таврия (Симферополь) 0:2 Динамо (Киев)
189 13.03.1996 Динамо (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
190 23.03.1996 Заря МАЛС (Луганск) 0:2 Таврия (Симферополь)
191 28.03.1996 Таврия (Симферополь) 1:3 Шахтер (Донецк)
192 13.04.1996 Таврия (Симферополь) 1:2 Кремень (Кременчуг)
193 17.04.1996 Звезда НИБАС (Кировоград) 2:1 Таврия (Симферополь)
194 22.04.1996 Таврия (Симферополь) 0:0 Черноморец (Одесса)
195 27.04.1996 ЦСКА Борисфен (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
196 06.05.1996 Таврия (Симферополь) 1:0 Нива (Винница)
197 11.05.1996 Николаев (Николаев) 1:2 Таврия (Симферополь)
198 16.05.1996 Таврия (Симферополь) 0:2 Нива (Тернополь)
199 25.05.1996 Таврия (Симферополь) 3:3 Днепр (Днепропетровск)
200 31.05.1996 Карпаты (Львов) 1:1 Таврия (Симферополь)
201 09.06.1996 Таврия (Симферополь) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
202 24.07.1996 Нива (Тернополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
203 28.07.1996 Таврия (Симферополь) 2:1 Торпедо (Запорожье)
204 02.08.1996 Динамо (Киев) 3:0 Таврия (Симферополь)
205 11.08.1996 Таврия (Симферополь) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
206 17.08.1996 Таврия (Симферополь) 0:2 Шахтер (Донецк)
207 26.08.1996 Нива (Винница) 0:0 Таврия (Симферополь)
208 07.09.1996 Таврия (Симферополь) 2:0 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
209 15.09.1996 Черноморец (Одесса) 5:1 Таврия (Симферополь)
210 21.09.1996 Таврия (Симферополь) 0:0 Днепр (Днепропетровск)
211 29.09.1996 ЦСКА (Киев) 2:1 Таврия (Симферополь)
212 13.10.1996 Таврия (Симферополь) 3:0 Металлург (Запорожье)
213 21.10.1996 Звезда НИБАС (Кировоград) 2:1 Таврия (Симферополь)
214 26.10.1996 Таврия (Симферополь) 1:1 Ворскла (Полтава)
215 03.11.1996 Таврия (Симферополь) 3:1 Карпаты (Львов)
216 17.11.1996 Кремень (Кременчуг) 2:3 Таврия (Симферополь)
217 11.03.1997 Таврия (Симферополь) 1:1 Кремень (Кременчуг)
218 15.03.1997 Карпаты (Львов) 1:1 Таврия (Симферополь)
219 19.03.1997 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврия (Симферополь)
220 06.04.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда НИБАС (Кировоград)
221 10.04.1997 Металлург (Запорожье) 8:1 Таврия (Симферополь)
222 14.04.1997 Таврия (Симферополь) 2:1 ЦСКА (Киев)
223 18.04.1997 Днепр (Днепропетровск) 1:0 Таврия (Симферополь)
224 22.04.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Черноморец (Одесса)
225 12.05.1997 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:2 Таврия (Симферополь)
226 16.05.1997 Таврия (Симферополь) 3:2 Нива (Винница)
227 20.05.1997 Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Таврия (Симферополь)
228 24.05.1997 Таврия (Симферополь) 1:3 Динамо (Киев)
229 15.06.1997 Таврия (Симферополь) 2:1 Нива (Тернополь)
230 23.06.1997 Шахтер (Донецк) 4:0 Таврия (Симферополь)
231 09.07.1997 Нива (Тернополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
232 13.07.1997 Таврия (Симферополь) 0:2 Металлург (Запорожье)
233 26.07.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
234 04.08.1997 Днепр (Днепропетровск) 2:1 Таврия (Симферополь)
235 09.08.1997 Таврия (Симферополь) 2:2 Металлург (Донецк)
236 23.08.1997 Таврия (Симферополь) 2:0 Карпаты (Львов)
237 07.09.1997 Таврия (Симферополь) 5:0 Торпедо (Запорожье)
238 13.09.1997 Звезда НИБАС (Кировоград) 2:1 Таврия (Симферополь)
239 22.09.1997 Шахтер (Донецк) 1:0 Таврия (Симферополь)
240 27.09.1997 Таврия (Симферополь) 0:0 Кривбасс (Кривой Рог)
241 01.10.1997 Черноморец (Одесса) 1:2 Таврия (Симферополь)
242 05.10.1997 Металлург (Мариуполь) 3:0 Таврия (Симферополь)
243 12.10.1997 Таврия (Симферополь) 3:1 Ворскла (Полтава)
244 17.03.1998 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврия (Симферополь)
245 22.03.1998 Таврия (Симферополь) 0:0 Металлург (Мариуполь)
246 29.03.1998 Кривбасс (Кривой Рог) 2:2 Таврия (Симферополь)
247 14.04.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда (Кировоград)
248 20.04.1998 Торпедо (Запорожье) 4:3 Таврия (Симферополь)
249 28.04.1998 Таврия (Симферополь) 0:0 ЦСКА (Киев)
250 02.05.1998 Карпаты (Львов) 2:0 Таврия (Симферополь)
251 10.05.1998 Таврия (Симферополь) 3:0 Черноморец (Одесса)
252 18.05.1998 Металлург (Донецк) 1:1 Таврия (Симферополь)
253 26.05.1998 Таврия (Симферополь) 1:1 Днепр (Днепропетровск)
254 04.06.1998 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 2:0 Таврия (Симферополь)
255 08.06.1998 Таврия (Симферополь) 0:3 Динамо (Киев)
256 12.06.1998 Металлург (Запорожье) 1:1 Таврия (Симферополь)
257 16.06.1998 Таврия (Симферополь) 2:0 Нива (Тернополь)
258 07.07.1998 Таврия (Симферополь) 2:1 Шахтер (Донецк)
259 11.07.1998 Днепр (Днепропетровск) 1:0 Таврия (Симферополь)
260 18.07.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда (Кировоград)
261 02.08.1998 Таврия (Симферополь) 2:3 Металлург (Запорожье)
262 08.08.1998 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2 Таврия (Симферополь)
263 16.08.1998 Таврия (Симферополь) 0:2 Кривбасс (Кривой Рог)
264 22.08.1998 Металлург (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)
265 31.08.1998 Таврия (Симферополь) 1:1 ЦСКА (Киев)
266 24.09.1998 Таврия (Симферополь) 3:3 Динамо (Киев)
267 04.10.1998 Карпаты (Львов) 2:1 Таврия (Симферополь)
268 25.10.1998 Таврия (Симферополь) 0:1 Металлист (Харьков)
269 31.10.1998 Нива (Тернополь) 0:0 Таврия (Симферополь)
270 13.03.1999 Металлист (Харьков) 1:0 Таврия (Симферополь)
271 21.03.1999 Таврия (Симферополь) 1:1 Карпаты (Львов)
272 03.04.1999 Динамо (Киев) 0:0 Таврия (Симферополь)
273 10.04.1999 Таврия (Симферополь) 0:2 Металлург (Мариуполь)
274 17.04.1999 Николаев (Николаев) 1:2 Таврия (Симферополь)
275 24.04.1999 ЦСКА (Киев) 3:0 Таврия (Симферополь)
276 02.05.1999 Таврия (Симферополь) 3:2 Металлург (Донецк)
277 22.05.1999 Таврия (Симферополь) 2:0 Ворскла (Полтава)
278 17.06.1999 Таврия (Симферополь) 3:0 Днепр (Днепропетровск)
279 21.06.1999 Шахтер (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)
280 12.07.1999 Металлург (Запорожье) 3:2 Таврия (Симферополь)
281 20.07.1999 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2 Таврия (Симферополь)
282 24.07.1999 Таврия (Симферополь) 1:0 Металлург (Мариуполь)
283 15.08.1999 Металлист (Харьков) 2:1 Таврия (Симферополь)
284 21.08.1999 Таврия (Симферополь) 4:1 Карпаты (Львов)
285 29.08.1999 Черноморец (Одесса) 1:2 Таврия (Симферополь)
286 25.09.1999 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Донецк)
287 03.10.1999 Звезда (Кировоград) 2:2 Таврия (Симферополь)
288 15.10.1999 Динамо (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
289 24.10.1999 Таврия (Симферополь) 1:1 Днепр (Днепропетровск)
290 01.11.1999 Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Таврия (Симферополь)
291 07.11.1999 Таврия (Симферополь) 0:3 Ворскла (Полтава)
292 16.06.2000 Шахтер (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)

Матчи футболиста. Кубок.


1 12.03.1988 Таврия (Симферополь) 0:2 Даугава (Рига)
2 15.03.1988 Таврия (Симферополь) 0:0 Металлург (Запорожье)
3 18.03.1988 Таврия (Симферополь) 1:0 Динамо (Батуми)
4 22.03.1988 Таврия (Симферополь) 4:1 СКА Карпаты (Львов)
5 25.03.1988 Таврия (Симферополь) 1:1 Заря (Ворошиловград)
6 02.05.1988 Океан (Керчь) 1:0 Таврия (Симферополь)
7 14.04.1990 Волынь (Луцк) 1:2 Таврия (Симферополь)
8 02.05.1990 Таврия (Симферополь) 3:1 Буковина (Черновцы)
9 22.05.1990 Таврия (Симферополь) 1:0 Динамо (Москва)
10 19.07.1990 Динамо (Москва) 4:0 Таврия (Симферополь)
11 30.08.1990 Таврия (Симферополь) 2:2 Динамо (Ставрополь)
12 10.04.1995 Динамо (Киев) 0:1 Таврия (Симферополь)
13 17.04.1995 Таврия (Симферополь) 2:1 Динамо (Киев)
14 08.05.1995 Таврия (Симферополь) 1:1 Днепр (Днепропетровск)
15 16.05.1995 Днепр (Днепропетровск) 1:0 Таврия (Симферополь)
16 03.03.1996 Нефтехимик (Кременчуг) 1:2 Таврия (Симферополь)
17 08.03.1996 Таврия (Симферополь) 2:0 Явор (Краснополье)
18 02.04.1996 Таврия (Симферополь) 0:1 Динамо (Киев)
19 09.10.1996 Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
20 26.10.1997 Буковина (Черновцы) 0:2 Таврия (Симферополь)
21 01.11.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Буковина (Черновцы)
22 13.03.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 ЦСКА (Киев)
23 11.10.1998 Черкассы (Черкассы) 1:1 Таврия (Симферополь)
24 16.10.1998 Таврия (Симферополь) 3:2 Черкассы (Черкассы)
25 08.11.1998 Нива (Тернополь) 0:2 Таврия (Симферополь)
26 12.11.1998 Таврия (Симферополь) 2:0 Нива (Тернополь)
27 21.11.1998 Звезда (Кировоград) 1:0 Таврия (Симферополь)