предыдущий игрок
следующий игрок

Шведюк Валерий Самойлович

фото футболиста
В графе гражданство указано гражданство футболиста в момент его выступления за клуб.
Имя: Шведюк Валерий Самойлович
Дата Рождения: 13.04.1946 
Место рождения: СССР   Бахчисарай. Крым. СССР
Амплуа: защитник, полузащитник
Время в клубе: 1969-1972
Матчей в лиге: 126
Голы в лиге: 1
Матчей в кубке: 5
Голы в кубке: 0
Гражданство: СССР   СССР   
Рост: 171 см
Вес: 69 кг

Статистика матчей и голов футболиста по сезонам.


год чемпионат и г
1969 СССР. Класс «А». 2-я группа. 40 0
1970 СССР. Класс «А». 2-я группа. 35 0
1971 СССР. Класс «А». 2-я группа. 43 1
1972 СССР. Класс «А». 2-я группа. 8 0
все Показать все матчи 126 1

Нажмите на количество матчей, чтобы посмотреть матчи, в которых играл футболист. Нажмите на количество голов, чтобы посмотреть матчи, в которых футболист забивал мячи.

Матчи футболиста. Чемпионат.


1 09.04.1969 Таврия (Симферополь) 1:1 Автомобилист (Житомир)
2 13.04.1969 Таврия (Симферополь) 1:1 СКА (Киев)
3 17.04.1969 Таврия (Симферополь) 3:1 Десна (Чернигов)
4 24.04.1969 Строитель (Полтава) 1:1 Таврия (Симферополь)
5 28.04.1969 Металлург (Запорожье) 0:1 Таврия (Симферополь)
6 02.05.1969 Днепр (Днепропетровск) 1:1 Таврия (Симферополь)
7 06.05.1969 Таврия (Симферополь) 0:0 СКА (Львов)
8 10.05.1969 Таврия (Симферополь) 2:2 Авангард (Тернополь)
9 14.05.1969 Таврия (Симферополь) 5:1 Динамо (Хмельницкий)
10 18.05.1969 Металлист (Харьков) 2:2 Таврия (Симферополь)
11 25.05.1969 Шахтер (Кадиевка) 2:0 Таврия (Симферополь)
12 29.05.1969 Химик (Северодонецк) 0:1 Таврия (Симферополь)
13 06.06.1969 Таврия (Симферополь) 0:3 СКА (Одесса)
14 10.06.1969 Таврия (Симферополь) 0:0 Локомотив (Херсон)
15 14.06.1969 Таврия (Симферополь) 5:1 Судостроитель (Николаев)
16 21.06.1969 Карпаты (Львов) 4:1 Таврия (Симферополь)
17 25.06.1969 Буковина (Черновцы) 2:0 Таврия (Симферополь)
18 29.06.1969 Локомотив (Винница) 3:2 Таврия (Симферополь)
19 04.07.1969 Звезда (Кировоград) 1:0 Таврия (Симферополь)
20 08.07.1969 Таврия (Симферополь) 4:0 Азовец (Жданов)
21 18.07.1969 СКА (Одесса) 1:0 Таврия (Симферополь)
22 26.07.1969 Судостроитель (Николаев) 1:0 Таврия (Симферополь)
23 30.07.1969 Таврия (Симферополь) 2:0 Металлист (Харьков)
24 03.08.1969 Таврия (Симферополь) 0:0 Шахтер (Кадиевка)
25 07.08.1969 Таврия (Симферополь) 2:0 Химик (Северодонецк)
26 14.08.1969 СКА (Львов) 2:0 Таврия (Симферополь)
27 18.08.1969 Авангард (Тернополь) 3:2 Таврия (Симферополь)
28 22.08.1969 Динамо (Хмельницкий) 1:3 Таврия (Симферополь)
29 28.08.1969 Таврия (Симферополь) 1:1 Строитель (Полтава)
30 01.09.1969 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Запорожье)
31 05.09.1969 Таврия (Симферополь) 1:2 Днепр (Днепропетровск)
32 12.09.1969 СКА (Киев) 4:0 Таврия (Симферополь)
33 16.09.1969 Автомобилист (Житомир) 0:0 Таврия (Симферополь)
34 20.09.1969 Десна (Чернигов) 2:2 Таврия (Симферополь)
35 28.09.1969 Таврия (Симферополь) 1:1 Звезда (Кировоград)
36 02.10.1969 Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Таврия (Симферополь)
37 06.10.1969 Азовец (Жданов) 1:1 Таврия (Симферополь)
38 10.10.1969 Таврия (Симферополь) 1:0 Карпаты (Львов)
39 14.10.1969 Таврия (Симферополь) 3:0 Буковина (Черновцы)
40 18.10.1969 Таврия (Симферополь) 4:1 Локомотив (Винница)
41 03.05.1970 Балтика (Калининград) 3:1 Таврия (Симферополь)
42 17.05.1970 Таврия (Симферополь) 1:1 Азовец (Жданов)
43 19.05.1970 Таврия (Симферополь) 2:0 Шахтер (Горловка)
44 24.05.1970 Таврия (Симферополь) 1:1 Шахтер (Кадиевка)
45 29.05.1970 Локомотив (Херсон) 1:3 Таврия (Симферополь)
46 02.06.1970 СКА (Одесса) 1:1 Таврия (Симферополь)
47 06.06.1970 Судостроитель (Николаев) 0:1 Таврия (Симферополь)
48 12.06.1970 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда (Кировоград)
49 16.06.1970 Таврия (Симферополь) 3:0 Автомобилист (Житомир)
50 20.06.1970 Таврия (Симферополь) 2:1 Авангард (Тернополь)
51 26.06.1970 Строитель (Полтава) 0:2 Таврия (Симферополь)
52 30.06.1970 Таврия (Симферополь) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
53 04.07.1970 Металлург (Запорожье) 1:0 Таврия (Симферополь)
54 10.07.1970 Буковина (Черновцы) 0:1 Таврия (Симферополь)
55 14.07.1970 СКА (Львов) 2:2 Таврия (Симферополь)
56 28.07.1970 Спартак (Сумы) 1:0 Таврия (Симферополь)
57 01.08.1970 Таврия (Симферополь) 4:0 Гомсельмаш (Гомель)
58 05.08.1970 Десна (Чернигов) 2:5 Таврия (Симферополь)
59 08.08.1970 Неман (Гродно) 1:2 Таврия (Симферополь)
60 12.08.1970 Таврия (Симферополь) 2:2 Спартак (Брест)
61 16.08.1970 Таврия (Симферополь) 0:0 Балтика (Калининград)
62 20.08.1970 Таврия (Симферополь) 4:0 Неман (Гродно)
63 26.08.1970 Азовец (Жданов) 1:1 Таврия (Симферополь)
64 29.08.1970 Шахтер (Горловка) 1:1 Таврия (Симферополь)
65 04.09.1970 Шахтер (Кадиевка) 0:0 Таврия (Симферополь)
66 11.09.1970 Таврия (Симферополь) 1:1 Локомотив (Херсон)
67 19.09.1970 Таврия (Симферополь) 0:0 Судостроитель (Николаев)
68 25.09.1970 Звезда (Кировоград) 3:0 Таврия (Симферополь)
69 29.09.1970 Автомобилист (Житомир) 3:2 Таврия (Симферополь)
70 04.10.1970 Авангард (Тернополь) 2:0 Таврия (Симферополь)
71 07.10.1970 Спартак (Ивано-Франковск) 1:1 Таврия (Симферополь)
72 18.10.1970 Таврия (Симферополь) 3:2 Металлург (Запорожье)
73 03.11.1970 Таврия (Симферополь) 3:0 Буковина (Черновцы)
74 06.11.1970 Спартак (Брест) 1:4 Таврия (Симферополь)
75 13.11.1970 Таврия (Симферополь) 0:0 СКА (Одесса)
76 03.04.1971 Таврия (Симферополь) 1:0 СКА (Киев)
77 07.04.1971 Таврия (Симферополь) 0:0 Днепр (Черкассы)
78 11.04.1971 Таврия (Симферополь) 2:0 Локомотив (Винница)
79 16.04.1971 Химик (Северодонецк) 1:1 Таврия (Симферополь)
80 19.04.1971 Шахтер (Кадиевка) 1:0 Таврия (Симферополь)
81 29.04.1971 Таврия (Симферополь) 1:0 Строитель (Полтава)
82 02.05.1971 Таврия (Симферополь) 1:0 Спартак (Сумы)
83 05.05.1971 Таврия (Симферополь) 1:1 Звезда (Кировоград)
84 11.05.1971 Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 Таврия (Симферополь)
85 15.05.1971 СКА (Одесса) 0:1 Таврия (Симферополь)
86 19.05.1971 Судостроитель (Николаев) 1:0 Таврия (Симферополь)
87 24.05.1971 Таврия (Симферополь) 2:0 Локомотив (Херсон)
88 28.05.1971 Авангард (Севастополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
89 10.06.1971 Таврия (Симферополь) 2:0 Спартак (Ивано-Франковск)
90 14.06.1971 Таврия (Симферополь) 4:1 СКА (Львов)
91 19.06.1971 Авангард (Тернополь) 1:1 Таврия (Симферополь)
92 22.06.1971 Буковина (Черновцы) 2:2 Таврия (Симферополь)
93 26.06.1971 Динамо (Хмельницкий) 1:2 Таврия (Симферополь)
94 02.07.1971 Таврия (Симферополь) 1:1 Торпедо (Луцк)
95 06.07.1971 Таврия (Симферополь) 1:1 Автомобилист (Житомир)
96 15.07.1971 Металлург (Жданов) 3:3 Таврия (Симферополь)
97 03.08.1971 Днепр (Черкассы) 0:4 Таврия (Симферополь)
98 07.08.1971 Локомотив (Винница) 3:1 Таврия (Симферополь)
99 11.08.1971 Таврия (Симферополь) 5:1 Химик (Северодонецк)
100 15.08.1971 Таврия (Симферополь) 0:0 Шахтер (Кадиевка)
101 25.08.1971 Строитель (Полтава) 4:1 Таврия (Симферополь)
102 29.08.1971 Спартак (Сумы) 0:1 Таврия (Симферополь)
103 02.09.1971 Звезда (Кировоград) 1:3 Таврия (Симферополь)
104 06.09.1971 Таврия (Симферополь) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
105 10.09.1971 Таврия (Симферополь) 1:1 СКА (Одесса)
106 14.09.1971 Таврия (Симферополь) 0:1 Судостроитель (Николаев)
107 18.09.1971 Локомотив (Херсон) 2:0 Таврия (Симферополь)
108 21.09.1971 Таврия (Симферополь) 2:0 Авангард (Севастополь)
109 30.09.1971 Говерла (Ужгород) 1:0 Таврия (Симферополь)
110 04.10.1971 Спартак (Ивано-Франковск) 2:1 Таврия (Симферополь)
111 08.10.1971 СКА (Львов) 2:2 Таврия (Симферополь)
112 21.10.1971 Таврия (Симферополь) 1:0 Динамо (Хмельницкий)
113 26.10.1971 Торпедо (Луцк) 1:3 Таврия (Симферополь)
114 30.10.1971 Автомобилист (Житомир) 2:1 Таврия (Симферополь)
115 04.11.1971 Горынь (Ровно) 0:1 Таврия (Симферополь)
116 08.11.1971 Таврия (Симферополь) 1:2 Металлург (Жданов)
117 12.11.1971 Таврия (Симферополь) 0:1 Шахтер (Горловка)
118 15.11.1971 Таврия (Симферополь) 2:0 Локомотив (Донецк)
119 02.04.1972 Таврия (Симферополь) 1:0 Ком.г.Чернигова (Чернигов)
120 09.04.1972 Таврия (Симферополь) 1:0 Фрунзенец (Сумы)
121 06.05.1972 Таврия (Симферополь) 3:0 Маяк (Харьков)
122 18.05.1972 Буковина (Черновцы) 0:2 Таврия (Симферополь)
123 28.05.1972 Таврия (Симферополь) 2:0 Динамо (Хмельницкий)
124 10.06.1972 Автомобилист (Житомир) 0:1 Таврия (Симферополь)
125 21.06.1972 Таврия (Симферополь) 5:0 Локомотив (Донецк)
126 25.06.1972 Авангард (Севастополь) 3:1 Таврия (Симферополь)

Матчи футболиста. Кубок.


1 30.03.1969 Таврия (Симферополь) 3:1 Буковина (Черновцы)
2 05.04.1969 Металлург (Запорожье) 3:1 Таврия (Симферополь)
3 28.04.1970 Таврия (Симферополь) 1:0 Локомотив (Херсон)
4 09.05.1970 Таврия (Симферополь) 1:2 Динамо (Киев)
5 13.05.1970 Динамо (Киев) 2:1 Таврия (Симферополь)