предыдущий игрок
следующий игрок

Гайдаш Александр Николаевич

фото футболиста
В графе гражданство указано гражданство футболиста в момент его выступления за клуб.
Имя: Гайдаш Александр Николаевич
Дата Рождения: 07.08.1967 
Место рождения: СССР   Жданов. СССР
Амплуа: нападающий
Время в клубе: 1989-2004
Матчей в лиге: 331
Голы в лиге: 138
Матчей в кубке: 28
Голы в кубке: 11
Гражданство: СССР   СССР      Украина
Рост: 181 см
Вес: 75 кг

Статистика матчей и голов футболиста по сезонам.


Матчи футболиста. Чемпионат.


1 06.04.1989 Котайк (Абовян) 0:0 Таврия (Симферополь)
2 15.04.1989 Таврия (Симферополь) 2:1 СКА (Ростов-на-Дону)
3 18.04.1989 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Запорожье)
4 25.04.1989 Нефтчи (Баку) 3:1 Таврия (Симферополь)
5 28.04.1989 Спартак (Орджоникидзе) 1:1 Таврия (Симферополь)
6 06.05.1989 Таврия (Симферополь) 5:2 Кубань (Краснодар)
7 09.05.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Динамо (Батуми)
8 15.05.1989 Кайрат (Алма - Ата) 4:1 Таврия (Симферополь)
9 18.05.1989 Пахтакор (Ташкент) 4:0 Таврия (Симферополь)
10 25.05.1989 Таврия (Симферополь) 0:1 Шинник (Ярославль)
11 28.05.1989 Таврия (Симферополь) 3:2 Геолог (Тюмень)
12 05.06.1989 Динамо (Ставрополь) 2:1 Таврия (Симферополь)
13 08.06.1989 Гурия (Ланчхути) 4:1 Таврия (Симферополь)
14 13.06.1989 Таврия (Симферополь) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
15 16.06.1989 Таврия (Симферополь) 3:0 Факел (Воронеж)
16 21.06.1989 Кузбасс (Кемерово) 1:0 Таврия (Симферополь)
17 24.06.1989 ЦСКА (Москва) 4:0 Таврия (Симферополь)
18 03.07.1989 Таврия (Симферополь) 4:0 СКА Карпаты (Львов)
19 06.07.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Даугава (Рига)
20 11.07.1989 Таврия (Симферополь) 3:1 Нистру (Кишинев)
21 04.08.1989 СКА (Ростов-на-Дону) 1:0 Таврия (Симферополь)
22 07.08.1989 Металлург (Запорожье) 0:0 Таврия (Симферополь)
23 14.08.1989 Таврия (Симферополь) 1:1 Нефтчи (Баку)
24 17.08.1989 Таврия (Симферополь) 4:1 Спартак (Орджоникидзе)
25 22.08.1989 Кубань (Краснодар) 0:0 Таврия (Симферополь)
26 26.08.1989 Динамо (Батуми) 0:0 Таврия (Симферополь)
27 31.08.1989 Таврия (Симферополь) 0:3 Кайрат (Алма-Ата)
28 03.09.1989 Таврия (Симферополь) 5:2 Пахтакор (Ташкент)
29 09.09.1989 Шинник (Ярославль) 1:0 Таврия (Симферополь)
30 12.09.1989 Геолог (Тюмень) 1:4 Таврия (Симферополь)
31 17.09.1989 Таврия (Симферополь) 3:0 Динамо (Ставрополь)
32 20.09.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Гурия (Ланчхути)
33 25.09.1989 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Таврия (Симферополь)
34 28.09.1989 Факел (Воронеж) 1:1 Таврия (Симферополь)
35 04.10.1989 Таврия (Симферополь) 1:0 Кузбасс (Кемерово)
36 07.10.1989 Таврия (Симферополь) 2:2 ЦСКА (Москва)
37 14.10.1989 СКА Карпаты (Львов) 1:2 Таврия (Симферополь)
38 17.10.1989 Даугава (Рига) 0:0 Таврия (Симферополь)
39 28.10.1989 Нистру (Кишинев) 0:1 Таврия (Симферополь)
40 02.11.1989 Таврия (Симферополь) 0:0 Котайк (Абовян)
41 05.11.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Торпедо (Кутаиси)
42 03.04.1990 Таврия (Симферополь) 0:0 Зенит (Ленинград)
43 07.04.1990 Таврия (Симферополь) 0:0 Шинник (Ярославль)
44 10.04.1990 Таврия (Симферополь) 0:1 Геолог (Тюмень)
45 09.05.1990 Тирас (Тирасполь) 0:0 Таврия (Симферополь)
46 16.05.1990 Кубань (Краснодар) 0:0 Таврия (Симферополь)
47 19.05.1990 Динамо (Сухуми) 0:0 Таврия (Симферополь)
48 30.05.1990 Таврия (Симферополь) 2:2 Нефтчи (Баку)
49 04.06.1990 Металлург (Запорожье) 0:0 Таврия (Симферополь)
50 07.06.1990 Нистру (Кишинев) 1:0 Таврия (Симферополь)
51 14.06.1990 Таврия (Симферополь) 3:1 Локомотив (Горький)
52 17.06.1990 Таврия (Симферополь) 1:2 Факел (Воронеж)
53 24.06.1990 Динамо (Ставрополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
54 27.06.1990 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Таврия (Симферополь)
55 02.07.1990 Таврия (Симферополь) 1:0 Кайрат (Алма-Ата)
56 05.07.1990 Таврия (Симферополь) 3:3 Пахтакор (Ташкент)
57 10.07.1990 Локомотив (Москва) 1:1 Таврия (Симферополь)
58 14.07.1990 Кузбасс (Кемерово) 1:0 Таврия (Симферополь)
59 04.08.1990 Таврия (Симферополь) 1:1 Локомотив (Москва)
60 07.08.1990 Таврия (Симферополь) 2:0 Кузбасс (Кемерово)
61 14.08.1990 Пахтакор (Ташкент) 2:0 Таврия (Симферополь)
62 17.08.1990 Кайрат (Алма - Ата) 1:2 Таврия (Симферополь)
63 23.08.1990 Таврия (Симферополь) 2:1 Котайк (Абовян)
64 03.09.1990 Геолог (Тюмень) 2:0 Таврия (Симферополь)
65 13.09.1990 Таврия (Симферополь) 3:2 Динамо (Ставрополь)
66 16.09.1990 Таврия (Симферополь) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
67 26.09.1990 Факел (Воронеж) 0:1 Таврия (Симферополь)
68 04.10.1990 Таврия (Симферополь) 0:0 Нистру (Кишинев)
69 07.10.1990 Таврия (Симферополь) 2:2 Металлург (Запорожье)
70 14.10.1990 Зенит (Ленинград) 0:0 Таврия (Симферополь)
71 17.10.1990 Нефтчи (Баку) 2:1 Таврия (Симферополь)
72 25.10.1990 Таврия (Симферополь) 5:1 Кубань (Краснодар)
73 28.10.1990 Таврия (Симферополь) 1:0 Динамо (Сухуми)
74 04.11.1990 Таврия (Симферополь) 3:1 Тирас (Тирасполь)
75 05.04.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Уралмаш (Екатеринбург)
76 08.04.1991 Таврия (Симферополь) 3:2 Геолог (Тюмень)
77 16.04.1991 Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Таврия (Симферополь)
78 19.04.1991 Пардаугава (Рига) 1:1 Таврия (Симферополь)
79 25.04.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Кайрат (Алма-Ата)
80 28.04.1991 Таврия (Симферополь) 3:2 Ротор (Волгоград)
81 07.05.1991 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 5:0 Таврия (Симферополь)
82 10.05.1991 Кубань (Краснодар) 1:1 Таврия (Симферополь)
83 27.05.1991 Таврия (Симферополь) 3:1 Котайк (Абовян)
84 30.05.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Динамо (Ставрополь)
85 07.06.1991 Зимбру (Кишинев) 0:2 Таврия (Симферополь)
86 10.06.1991 Буковина (Черновцы) 3:1 Таврия (Симферополь)
87 17.06.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Текстильщик (Камышин)
88 20.06.1991 Таврия (Симферополь) 3:1 Факел (Воронеж)
89 27.06.1991 Новбахор (Наманган) 3:2 Таврия (Симферополь)
90 30.06.1991 Нефтяник (Фергана) 2:0 Таврия (Симферополь)
91 08.07.1991 Таврия (Симферополь) 4:0 Шинник (Ярославль)
92 11.07.1991 Таврия (Симферополь) 2:0 Локомотив (Нижний Новгород)
93 16.07.1991 Нефтчи (Баку) 1:1 Таврия (Симферополь)
94 19.07.1991 Динамо (Сухуми) 1:0 Таврия (Симферополь)
95 03.08.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Пардаугава (Рига)
96 06.08.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
97 12.08.1991 Кайрат (Алма - Ата) 1:2 Таврия (Симферополь)
98 15.08.1991 Ротор (Волгоград) 2:0 Таврия (Симферополь)
99 21.08.1991 Таврия (Симферополь) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
100 24.08.1991 Таврия (Симферополь) 2:0 Кубань (Краснодар)
101 11.09.1991 Динамо (Ставрополь) 2:0 Таврия (Симферополь)
102 19.09.1991 Таврия (Симферополь) 3:0 Зимбру (Кишинев)
103 22.09.1991 Таврия (Симферополь) 1:0 Буковина (Черновцы)
104 28.09.1991 Факел (Воронеж) 0:0 Таврия (Симферополь)
105 01.10.1991 Текстильщик (Камышин) 2:1 Таврия (Симферополь)
106 09.10.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Новбахор (Наманган)
107 13.10.1991 Таврия (Симферополь) 3:1 Нефтяник (Фергана)
108 19.10.1991 Шинник (Ярославль) 0:1 Таврия (Симферополь)
109 22.10.1991 Локомотив (Нижний Новгород) 1:0 Таврия (Симферополь)
110 27.10.1991 Таврия (Симферополь) 1:1 Динамо (Сухуми)
111 30.10.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Нефтчи (Баку)
112 05.11.1991 Геолог (Тюмень) 0:0 Таврия (Симферополь)
113 08.11.1991 Уралмаш (Екатеринбург) 6:2 Таврия (Симферополь)
114 25.10.1992 Нива (Тернополь) 0:0 Таврия (Симферополь)
115 01.11.1992 Таврия (Симферополь) 0:0 Карпаты (Львов)
116 04.11.1992 Таврия (Симферополь) 2:1 Заря МАЛС (Луганск)
117 08.11.1992 Буковина (Черновцы) 2:0 Таврия (Симферополь)
118 14.03.1993 Таврия (Симферополь) : Кремень (Кременчуг)
119 19.03.1993 Черноморец (Одесса) 1:0 Таврия (Симферополь)
120 28.03.1993 Таврия (Симферополь) 1:0 Буковина (Черновцы)
121 02.04.1993 Карпаты (Львов) 2:0 Таврия (Симферополь)
122 11.04.1993 Таврия (Симферополь) 1:0 Нива (Тернополь)
123 16.04.1993 Металлург (Запорожье) 2:0 Таврия (Симферополь)
124 23.04.1993 Таврия (Симферополь) 5:0 Кривбасс (Кривой Рог)
125 02.05.1993 Верес (Ровно) 3:1 Таврия (Симферополь)
126 07.05.1993 Таврия (Симферополь) 3:1 Шахтер (Донецк)
127 15.05.1993 Металлист (Харьков) 1:1 Таврия (Симферополь)
128 23.05.1993 Таврия (Симферополь) 0:5 Динамо (Киев)
129 28.05.1993 Волынь (Луцк) 1:3 Таврия (Симферополь)
130 07.06.1993 Торпедо (Запорожье) 3:0 Таврия (Симферополь)
131 13.06.1993 Таврия (Симферополь) 0:1 Днепр (Днепропетровск)
132 20.06.1993 Заря МАЛС (Луганск) 2:1 Таврия (Симферополь)
133 08.08.1993 Темп (Шепетовка) 1:1 Таврия (Симферополь)
134 14.08.1993 Таврия (Симферополь) 3:1 Буковина (Черновцы)
135 22.08.1993 Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
136 22.07.1994 Таврия (Симферополь) 1:2 Шахтер (Донецк)
137 27.07.1994 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:0 Таврия (Симферополь)
138 31.07.1994 Таврия (Симферополь) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
139 05.08.1994 Торпедо (Запорожье) 0:1 Таврия (Симферополь)
140 15.08.1994 Таврия (Симферополь) 3:1 ЭВИС (Николаев)
141 19.08.1994 Кремень (Кременчуг) 1:1 Таврия (Симферополь)
142 10.09.1994 Таврия (Симферополь) 3:2 Нива (Тернополь)
143 18.09.1994 Нива (Винница) 1:3 Таврия (Симферополь)
144 23.09.1994 Таврия (Симферополь) 6:0 Волынь (Луцк)
145 02.10.1994 Темп (Шепетовка) 0:1 Таврия (Симферополь)
146 07.10.1994 Таврия (Симферополь) 7:0 Верес (Ровно)
147 15.10.1994 Заря МАЛС (Луганск) 4:2 Таврия (Симферополь)
148 23.10.1994 Таврия (Симферополь) 3:3 Металлург (Запорожье)
149 28.10.1994 Динамо (Киев) 2:1 Таврия (Симферополь)
150 08.11.1994 Таврия (Симферополь) 1:2 Днепр (Днепропетровск)
151 04.03.1995 Таврия (Симферополь) 2:0 Черноморец (Одесса)
152 10.03.1995 Днепр (Днепропетровск) 0:0 Таврия (Симферополь)
153 02.04.1995 Металлург (Запорожье) 0:2 Таврия (Симферополь)
154 05.04.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Нива (Винница)
155 14.04.1995 Верес (Ровно) 0:0 Таврия (Симферополь)
156 21.04.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Темп (Шепетовка)
157 30.04.1995 Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
158 20.05.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Кремень (Кременчуг)
159 24.05.1995 Николаев (Николаев) 4:2 Таврия (Симферополь)
160 01.06.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Торпедо (Запорожье)
161 05.06.1995 Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Таврия (Симферополь)
162 15.06.1995 Таврия (Симферополь) 2:1 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
163 19.06.1995 Шахтер (Донецк) 0:2 Таврия (Симферополь)
164 23.06.1995 Карпаты (Львов) 0:0 Таврия (Симферополь)
165 25.07.1995 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 4:3 Таврия (Симферополь)
166 29.07.1995 Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 Таврия (Симферополь)
167 02.08.1995 Таврия (Симферополь) 2:0 Карпаты (Львов)
168 06.08.1995 Днепр (Днепропетровск) 2:0 Таврия (Симферополь)
169 13.08.1995 Таврия (Симферополь) 2:0 Торпедо (Запорожье)
170 17.08.1995 Нива (Тернополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
171 27.08.1995 Таврия (Симферополь) 5:2 Николаев (Николаев)
172 31.08.1995 Нива (Винница) 1:3 Таврия (Симферополь)
173 10.09.1995 Таврия (Симферополь) 2:2 ЦСКА Борисфен (Киев)
174 17.09.1995 Черноморец (Одесса) 4:3 Таврия (Симферополь)
175 22.09.1995 Таврия (Симферополь) 0:0 Звезда НИБАС (Кировоград)
176 27.09.1995 Кремень (Кременчуг) 1:0 Таврия (Симферополь)
177 05.10.1995 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Запорожье)
178 23.10.1995 Таврия (Симферополь) 3:0 Заря МАЛС (Луганск)
179 24.07.1996 Нива (Тернополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
180 28.07.1996 Таврия (Симферополь) 2:1 Торпедо (Запорожье)
181 02.08.1996 Динамо (Киев) 3:0 Таврия (Симферополь)
182 11.08.1996 Таврия (Симферополь) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
183 17.08.1996 Таврия (Симферополь) 0:2 Шахтер (Донецк)
184 26.08.1996 Нива (Винница) 0:0 Таврия (Симферополь)
185 07.09.1996 Таврия (Симферополь) 2:0 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
186 15.09.1996 Черноморец (Одесса) 5:1 Таврия (Симферополь)
187 13.10.1996 Таврия (Симферополь) 3:0 Металлург (Запорожье)
188 21.10.1996 Звезда НИБАС (Кировоград) 2:1 Таврия (Симферополь)
189 26.10.1996 Таврия (Симферополь) 1:1 Ворскла (Полтава)
190 03.11.1996 Таврия (Симферополь) 3:1 Карпаты (Львов)
191 17.11.1996 Кремень (Кременчуг) 2:3 Таврия (Симферополь)
192 11.03.1997 Таврия (Симферополь) 1:1 Кремень (Кременчуг)
193 15.03.1997 Карпаты (Львов) 1:1 Таврия (Симферополь)
194 19.03.1997 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврия (Симферополь)
195 06.04.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда НИБАС (Кировоград)
196 10.04.1997 Металлург (Запорожье) 8:1 Таврия (Симферополь)
197 14.04.1997 Таврия (Симферополь) 2:1 ЦСКА (Киев)
198 22.04.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Черноморец (Одесса)
199 12.05.1997 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:2 Таврия (Симферополь)
200 16.05.1997 Таврия (Симферополь) 3:2 Нива (Винница)
201 20.05.1997 Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Таврия (Симферополь)
202 24.05.1997 Таврия (Симферополь) 1:3 Динамо (Киев)
203 30.05.1997 Торпедо (Запорожье) 1:3 Таврия (Симферополь)
204 15.06.1997 Таврия (Симферополь) 2:1 Нива (Тернополь)
205 09.07.1997 Нива (Тернополь) 1:0 Таврия (Симферополь)
206 13.07.1997 Таврия (Симферополь) 0:2 Металлург (Запорожье)
207 18.07.1997 Динамо (Киев) 3:0 Таврия (Симферополь)
208 26.07.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
209 04.08.1997 Днепр (Днепропетровск) 2:1 Таврия (Симферополь)
210 09.08.1997 Таврия (Симферополь) 2:2 Металлург (Донецк)
211 23.08.1997 Таврия (Симферополь) 2:0 Карпаты (Львов)
212 31.08.1997 ЦСКА (Киев) 3:1 Таврия (Симферополь)
213 07.09.1997 Таврия (Симферополь) 5:0 Торпедо (Запорожье)
214 13.09.1997 Звезда НИБАС (Кировоград) 2:1 Таврия (Симферополь)
215 22.09.1997 Шахтер (Донецк) 1:0 Таврия (Симферополь)
216 27.09.1997 Таврия (Симферополь) 0:0 Кривбасс (Кривой Рог)
217 01.10.1997 Черноморец (Одесса) 1:2 Таврия (Симферополь)
218 05.10.1997 Металлург (Мариуполь) 3:0 Таврия (Симферополь)
219 12.10.1997 Таврия (Симферополь) 3:1 Ворскла (Полтава)
220 17.03.1998 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврия (Симферополь)
221 22.03.1998 Таврия (Симферополь) 0:0 Металлург (Мариуполь)
222 29.03.1998 Кривбасс (Кривой Рог) 2:2 Таврия (Симферополь)
223 10.04.1998 Таврия (Симферополь) 3:3 Шахтер (Донецк)
224 14.04.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда (Кировоград)
225 20.04.1998 Торпедо (Запорожье) 4:3 Таврия (Симферополь)
226 28.04.1998 Таврия (Симферополь) 0:0 ЦСКА (Киев)
227 02.05.1998 Карпаты (Львов) 2:0 Таврия (Симферополь)
228 10.05.1998 Таврия (Симферополь) 3:0 Черноморец (Одесса)
229 18.05.1998 Металлург (Донецк) 1:1 Таврия (Симферополь)
230 26.05.1998 Таврия (Симферополь) 1:1 Днепр (Днепропетровск)
231 04.06.1998 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 2:0 Таврия (Симферополь)
232 08.06.1998 Таврия (Симферополь) 0:3 Динамо (Киев)
233 12.06.1998 Металлург (Запорожье) 1:1 Таврия (Симферополь)
234 16.06.1998 Таврия (Симферополь) 2:0 Нива (Тернополь)
235 07.07.1998 Таврия (Симферополь) 2:1 Шахтер (Донецк)
236 11.07.1998 Днепр (Днепропетровск) 1:0 Таврия (Симферополь)
237 18.07.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда (Кировоград)
238 02.08.1998 Таврия (Симферополь) 2:3 Металлург (Запорожье)
239 08.08.1998 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2 Таврия (Симферополь)
240 16.08.1998 Таврия (Симферополь) 0:2 Кривбасс (Кривой Рог)
241 22.08.1998 Металлург (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)
242 31.08.1998 Таврия (Симферополь) 1:1 ЦСКА (Киев)
243 07.09.1998 Ворскла (Полтава) 2:2 Таврия (Симферополь)
244 12.09.1998 Таврия (Симферополь) 2:0 Николаев (Николаев)
245 19.09.1998 Металлург (Мариуполь) 2:0 Таврия (Симферополь)
246 24.09.1998 Таврия (Симферополь) 3:3 Динамо (Киев)
247 04.10.1998 Карпаты (Львов) 2:1 Таврия (Симферополь)
248 25.10.1998 Таврия (Симферополь) 0:1 Металлист (Харьков)
249 31.10.1998 Нива (Тернополь) 0:0 Таврия (Симферополь)
250 07.03.1999 Таврия (Симферополь) 1:0 Нива (Тернополь)
251 13.03.1999 Металлист (Харьков) 1:0 Таврия (Симферополь)
252 21.03.1999 Таврия (Симферополь) 1:1 Карпаты (Львов)
253 03.04.1999 Динамо (Киев) 0:0 Таврия (Симферополь)
254 10.04.1999 Таврия (Симферополь) 0:2 Металлург (Мариуполь)
255 17.04.1999 Николаев (Николаев) 1:2 Таврия (Симферополь)
256 24.04.1999 ЦСКА (Киев) 3:0 Таврия (Симферополь)
257 02.05.1999 Таврия (Симферополь) 3:2 Металлург (Донецк)
258 09.05.1999 Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Таврия (Симферополь)
259 14.05.1999 Таврия (Симферополь) 3:0 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
260 18.05.1999 Металлург (Запорожье) 3:0 Таврия (Симферополь)
261 22.05.1999 Таврия (Симферополь) 2:0 Ворскла (Полтава)
262 17.06.1999 Таврия (Симферополь) 3:0 Днепр (Днепропетровск)
263 21.06.1999 Шахтер (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)
264 12.07.1999 Металлург (Запорожье) 3:2 Таврия (Симферополь)
265 16.07.1999 Таврия (Симферополь) 0:3 Шахтер (Донецк)
266 20.07.1999 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2 Таврия (Симферополь)
267 24.07.1999 Таврия (Симферополь) 1:0 Металлург (Мариуполь)
268 01.08.1999 Нива (Тернополь) 1:1 Таврия (Симферополь)
269 07.08.1999 Таврия (Симферополь) 1:2 ЦСКА (Киев)
270 15.08.1999 Металлист (Харьков) 2:1 Таврия (Симферополь)
271 21.08.1999 Таврия (Симферополь) 4:1 Карпаты (Львов)
272 29.08.1999 Черноморец (Одесса) 1:2 Таврия (Симферополь)
273 25.09.1999 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Донецк)
274 03.10.1999 Звезда (Кировоград) 2:2 Таврия (Симферополь)
275 15.10.1999 Динамо (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
276 24.10.1999 Таврия (Симферополь) 1:1 Днепр (Днепропетровск)
277 01.11.1999 Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Таврия (Симферополь)
278 07.11.1999 Таврия (Симферополь) 0:3 Ворскла (Полтава)
279 16.03.2002 Таврия (Симферополь) 1:3 Металлург (Донецк)
280 25.03.2002 Арсенал (Киев) 0:0 Таврия (Симферополь)
281 31.03.2002 Таврия (Симферополь) 2:0 Металлист (Харьков)
282 07.04.2002 Металлург (Запорожье) 0:2 Таврия (Симферополь)
283 13.04.2002 Полиграфтехника (Александрия) 0:1 Таврия (Симферополь)
284 21.04.2002 Таврия (Симферополь) 3:1 Металлург (Мариуполь)
285 27.04.2002 Днепр (Днепропетровск) 2:1 Таврия (Симферополь)
286 07.05.2002 Таврия (Симферополь) 0:1 Шахтер (Донецк)
287 12.05.2002 Динамо (Киев) 0:0 Таврия (Симферополь)
288 18.05.2002 Таврия (Симферополь) 1:1 Закарпатье (Ужгород)
289 25.05.2002 Ворскла (Полтава) 2:0 Таврия (Симферополь)
290 03.06.2002 Таврия (Симферополь) 3:2 Кривбасс (Кривой Рог)
291 07.07.2002 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Запорожье)
292 12.07.2002 Шахтер (Донецк) 5:2 Таврия (Симферополь)
293 17.07.2002 Таврия (Симферополь) 1:2 Динамо (Киев)
294 22.07.2002 Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
295 27.07.2002 Таврия (Симферополь) 4:2 Кривбасс (Кривой Рог)
296 04.08.2002 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврия (Симферополь)
297 17.08.2002 Таврия (Симферополь) 3:1 Оболонь (Киев)
298 01.09.2002 Полиграфтехника (Александрия) 1:1 Таврия (Симферополь)
299 12.09.2002 Таврия (Симферополь) 0:2 Металлург (Донецк)
300 21.09.2002 Металлург (Мариуполь) 2:0 Таврия (Симферополь)
301 28.09.2002 Таврия (Симферополь) 2:0 Черноморец (Одесса)
302 06.10.2002 Днепр (Днепропетровск) 2:0 Таврия (Симферополь)
303 26.10.2002 Таврия (Симферополь) 2:0 Металлист (Харьков)
304 03.11.2002 Арсенал (Киев) 5:0 Таврия (Симферополь)
305 09.11.2002 Таврия (Симферополь) 1:0 Карпаты (Львов)
306 09.03.2003 Карпаты (Львов) 3:1 Таврия (Симферополь)
307 16.03.2003 Таврия (Симферополь) 1:0 Арсенал (Киев)
308 23.03.2003 Металлист (Харьков) 1:0 Таврия (Симферополь)
309 06.04.2003 Таврия (Симферополь) 3:2 Днепр (Днепропетровск)
310 20.04.2003 Таврия (Симферополь) 0:0 Ильичёвец (Мариуполь)
311 26.04.2003 Металлург (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)
312 04.05.2003 Таврия (Симферополь) 3:1 Александрия (Александрия)
313 11.05.2003 Оболонь (Киев) 1:1 Таврия (Симферополь)
314 24.05.2003 Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Таврия (Симферополь)
315 28.05.2003 Таврия (Симферополь) 1:1 Волынь (Луцк)
316 02.06.2003 Динамо (Киев) 4:1 Таврия (Симферополь)
317 15.06.2003 Таврия (Симферополь) 3:3 Шахтер (Донецк)
318 18.06.2003 Металлург (Запорожье) 1:1 Таврия (Симферополь)
319 12.07.2003 Ильичёвец (Мариуполь) 1:1 Таврия (Симферополь)
320 17.07.2003 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Донецк)
321 26.07.2003 Шахтер (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)
322 17.08.2003 Черноморец (Одесса) 2:0 Таврия (Симферополь)
323 31.08.2003 Таврия (Симферополь) 1:1 Арсенал (Киев)
324 14.09.2003 Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Таврия (Симферополь)
325 19.09.2003 Таврия (Симферополь) 0:2 Днепр (Днепропетровск)
326 27.09.2003 Металлург (Запорожье) 1:0 Таврия (Симферополь)
327 04.10.2003 Таврия (Симферополь) 1:2 Борисфен (Киев)
328 18.10.2003 Карпаты (Львов) 1:0 Таврия (Симферополь)
329 25.10.2003 Таврия (Симферополь) 2:0 Звезда (Кировоград)
330 03.11.2003 Оболонь (Киев) 1:0 Таврия (Симферополь)
331 10.11.2003 Таврия (Симферополь) 0:0 Динамо (Киев)

Матчи футболиста. Кубок.


1 14.04.1990 Волынь (Луцк) 1:2 Таврия (Симферополь)
2 02.05.1990 Таврия (Симферополь) 3:1 Буковина (Черновцы)
3 22.05.1990 Таврия (Симферополь) 1:0 Динамо (Москва)
4 30.08.1990 Таврия (Симферополь) 2:2 Динамо (Ставрополь)
5 21.10.1992 Таврия (Симферополь) 3:0 Шахтер (Павлоград)
6 25.11.1992 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Запорожье)
7 29.11.1992 Металлург (Запорожье) 3:0 Таврия (Симферополь)
8 27.09.1994 Меховик (Тысменица) 1:1 Таврия (Симферополь)
9 22.11.1994 Таврия (Симферополь) 3:0 Карпаты (Львов)
10 27.11.1994 Карпаты (Львов) 3:1 Таврия (Симферополь)
11 10.04.1995 Динамо (Киев) 0:1 Таврия (Симферополь)
12 17.04.1995 Таврия (Симферополь) 2:1 Динамо (Киев)
13 08.05.1995 Таврия (Симферополь) 1:1 Днепр (Днепропетровск)
14 16.05.1995 Днепр (Днепропетровск) 1:0 Таврия (Симферополь)
15 09.10.1996 Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
16 26.10.1997 Буковина (Черновцы) 0:2 Таврия (Симферополь)
17 09.03.1998 ЦСКА (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
18 13.03.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 ЦСКА (Киев)
19 11.10.1998 Черкассы (Черкассы) 1:1 Таврия (Симферополь)
20 16.10.1998 Таврия (Симферополь) 3:2 Черкассы (Черкассы)
21 08.11.1998 Нива (Тернополь) 0:2 Таврия (Симферополь)
22 17.11.1998 Таврия (Симферополь) 2:1 Звезда (Кировоград)
23 21.11.1998 Звезда (Кировоград) 1:0 Таврия (Симферополь)
24 24.08.2002 Арсенал (Харьков) 1:1 Таврия (Симферополь)
25 10.08.2003 Рава (Рава-Русская) 0:1 Таврия (Симферополь)
26 29.10.2003 Металлург (Донецк) 1:1 Таврия (Симферополь)
27 16.11.2003 Днепр (Днепропетровск) 4:1 Таврия (Симферополь)
28 21.11.2003 Таврия (Симферополь) 1:2 Днепр (Днепропетровск)