предыдущий игрок
следующий игрок

Гайдаш Александр Николаевич

фото футболиста
В графе гражданство указано гражданство футболиста в момент его выступления за клуб.
Имя: Гайдаш Александр Николаевич
Дата Рождения: 07.08.1967
Место рождения: СССР   Жданов. СССР
Амплуа: нападающий
Время в клубе: 1989-2004
Матчей в лиге: 331
Голы в лиге: 138
Матчей в кубке: 28
Голы в кубке: 11
Гражданство: СССР   СССР      Украина
Рост: 181 см
Вес: 75 кг

Статистика матчей и голов футболиста по сезонам.


Матчи с голами футболиста. Чемпионат.


1 25.04.1989 Нефтчи (Баку) 3:1 Таврия (Симферополь)
2 06.05.1989 Таврия (Симферополь) 5:2 Кубань (Краснодар)
3 09.05.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Динамо (Батуми)
4 28.05.1989 Таврия (Симферополь) 3:2 Геолог (Тюмень)
5 05.06.1989 Динамо (Ставрополь) 2:1 Таврия (Симферополь)
6 03.07.1989 Таврия (Симферополь) 4:0 СКА Карпаты (Львов)
7 06.07.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Даугава (Рига)
8 11.07.1989 Таврия (Симферополь) 3:1 Нистру (Кишинев)
9 17.08.1989 Таврия (Симферополь) 4:1 Спартак (Орджоникидзе)
10 03.09.1989 Таврия (Симферополь) 5:2 Пахтакор (Ташкент)
11 12.09.1989 Геолог (Тюмень) 1:4 Таврия (Симферополь)
12 17.09.1989 Таврия (Симферополь) 3:0 Динамо (Ставрополь)
13 20.09.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Гурия (Ланчхути)
14 25.09.1989 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Таврия (Симферополь)
15 28.09.1989 Факел (Воронеж) 1:1 Таврия (Симферополь)
16 04.10.1989 Таврия (Симферополь) 1:0 Кузбасс (Кемерово)
17 07.10.1989 Таврия (Симферополь) 2:2 ЦСКА (Москва)
18 14.10.1989 СКА Карпаты (Львов) 1:2 Таврия (Симферополь)
19 28.10.1989 Нистру (Кишинев) 0:1 Таврия (Симферополь)
20 05.11.1989 Таврия (Симферополь) 2:0 Торпедо (Кутаиси)
21 30.05.1990 Таврия (Симферополь) 2:2 Нефтчи (Баку)
22 14.06.1990 Таврия (Симферополь) 3:1 Локомотив (Горький)
23 10.07.1990 Локомотив (Москва) 1:1 Таврия (Симферополь)
24 07.08.1990 Таврия (Симферополь) 2:0 Кузбасс (Кемерово)
25 23.08.1990 Таврия (Симферополь) 2:1 Котайк (Абовян)
26 13.09.1990 Таврия (Симферополь) 3:2 Динамо (Ставрополь)
27 16.09.1990 Таврия (Симферополь) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
28 26.09.1990 Факел (Воронеж) 0:1 Таврия (Симферополь)
29 07.10.1990 Таврия (Симферополь) 2:2 Металлург (Запорожье)
30 25.10.1990 Таврия (Симферополь) 5:1 Кубань (Краснодар)
31 05.04.1991 Таврия (Симферополь) 2:1 Уралмаш (Екатеринбург)
32 08.04.1991 Таврия (Симферополь) 3:2 Геолог (Тюмень)
33 27.05.1991 Таврия (Симферополь) 3:1 Котайк (Абовян)
34 07.06.1991 Зимбру (Кишинев) 0:2 Таврия (Симферополь)
35 17.06.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Текстильщик (Камышин)
36 20.06.1991 Таврия (Симферополь) 3:1 Факел (Воронеж)
37 27.06.1991 Новбахор (Наманган) 3:2 Таврия (Симферополь)
38 08.07.1991 Таврия (Симферополь) 4:0 Шинник (Ярославль)
39 03.08.1991 Таврия (Симферополь) 2:2 Пардаугава (Рига)
40 21.08.1991 Таврия (Симферополь) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
41 24.08.1991 Таврия (Симферополь) 2:0 Кубань (Краснодар)
42 19.10.1991 Шинник (Ярославль) 0:1 Таврия (Симферополь)
43 27.10.1991 Таврия (Симферополь) 1:1 Динамо (Сухуми)
44 04.11.1992 Таврия (Симферополь) 2:1 Заря МАЛС (Луганск)
45 14.03.1993 Таврия (Симферополь) : Кремень (Кременчуг)
46 23.04.1993 Таврия (Симферополь) 5:0 Кривбасс (Кривой Рог)
47 02.05.1993 Верес (Ровно) 3:1 Таврия (Симферополь)
48 28.05.1993 Волынь (Луцк) 1:3 Таврия (Симферополь)
49 20.06.1993 Заря МАЛС (Луганск) 2:1 Таврия (Симферополь)
50 14.08.1993 Таврия (Симферополь) 3:1 Буковина (Черновцы)
51 15.08.1994 Таврия (Симферополь) 3:1 ЭВИС (Николаев)
52 10.09.1994 Таврия (Симферополь) 3:2 Нива (Тернополь)
53 18.09.1994 Нива (Винница) 1:3 Таврия (Симферополь)
54 23.09.1994 Таврия (Симферополь) 6:0 Волынь (Луцк)
55 07.10.1994 Таврия (Симферополь) 7:0 Верес (Ровно)
56 15.10.1994 Заря МАЛС (Луганск) 4:2 Таврия (Симферополь)
57 04.03.1995 Таврия (Симферополь) 2:0 Черноморец (Одесса)
58 05.04.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Нива (Винница)
59 20.05.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Кремень (Кременчуг)
60 24.05.1995 Николаев (Николаев) 4:2 Таврия (Симферополь)
61 01.06.1995 Таврия (Симферополь) 3:1 Торпедо (Запорожье)
62 05.06.1995 Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Таврия (Симферополь)
63 15.06.1995 Таврия (Симферополь) 2:1 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
64 02.08.1995 Таврия (Симферополь) 2:0 Карпаты (Львов)
65 27.08.1995 Таврия (Симферополь) 5:2 Николаев (Николаев)
66 13.10.1996 Таврия (Симферополь) 3:0 Металлург (Запорожье)
67 21.10.1996 Звезда НИБАС (Кировоград) 2:1 Таврия (Симферополь)
68 26.10.1996 Таврия (Симферополь) 1:1 Ворскла (Полтава)
69 17.11.1996 Кремень (Кременчуг) 2:3 Таврия (Симферополь)
70 06.04.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда НИБАС (Кировоград)
71 14.04.1997 Таврия (Симферополь) 2:1 ЦСКА (Киев)
72 22.04.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Черноморец (Одесса)
73 12.05.1997 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:2 Таврия (Симферополь)
74 16.05.1997 Таврия (Симферополь) 3:2 Нива (Винница)
75 24.05.1997 Таврия (Симферополь) 1:3 Динамо (Киев)
76 15.06.1997 Таврия (Симферополь) 2:1 Нива (Тернополь)
77 09.08.1997 Таврия (Симферополь) 2:2 Металлург (Донецк)
78 23.08.1997 Таврия (Симферополь) 2:0 Карпаты (Львов)
79 07.09.1997 Таврия (Симферополь) 5:0 Торпедо (Запорожье)
80 13.09.1997 Звезда НИБАС (Кировоград) 2:1 Таврия (Симферополь)
81 01.10.1997 Черноморец (Одесса) 1:2 Таврия (Симферополь)
82 12.10.1997 Таврия (Симферополь) 3:1 Ворскла (Полтава)
83 29.03.1998 Кривбасс (Кривой Рог) 2:2 Таврия (Симферополь)
84 10.04.1998 Таврия (Симферополь) 3:3 Шахтер (Донецк)
85 20.04.1998 Торпедо (Запорожье) 4:3 Таврия (Симферополь)
86 12.06.1998 Металлург (Запорожье) 1:1 Таврия (Симферополь)
87 16.06.1998 Таврия (Симферополь) 2:0 Нива (Тернополь)
88 18.07.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда (Кировоград)
89 02.08.1998 Таврия (Симферополь) 2:3 Металлург (Запорожье)
90 08.08.1998 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2 Таврия (Симферополь)
91 31.08.1998 Таврия (Симферополь) 1:1 ЦСКА (Киев)
92 07.03.1999 Таврия (Симферополь) 1:0 Нива (Тернополь)
93 21.03.1999 Таврия (Симферополь) 1:1 Карпаты (Львов)
94 17.04.1999 Николаев (Николаев) 1:2 Таврия (Симферополь)
95 02.05.1999 Таврия (Симферополь) 3:2 Металлург (Донецк)
96 17.06.1999 Таврия (Симферополь) 3:0 Днепр (Днепропетровск)
97 12.07.1999 Металлург (Запорожье) 3:2 Таврия (Симферополь)
98 20.07.1999 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2 Таврия (Симферополь)
99 07.08.1999 Таврия (Симферополь) 1:2 ЦСКА (Киев)
100 03.10.1999 Звезда (Кировоград) 2:2 Таврия (Симферополь)
101 21.04.2002 Таврия (Симферополь) 3:1 Металлург (Мариуполь)
102 18.05.2002 Таврия (Симферополь) 1:1 Закарпатье (Ужгород)
103 03.06.2002 Таврия (Симферополь) 3:2 Кривбасс (Кривой Рог)
104 12.07.2002 Шахтер (Донецк) 5:2 Таврия (Симферополь)
105 27.07.2002 Таврия (Симферополь) 4:2 Кривбасс (Кривой Рог)
106 17.08.2002 Таврия (Симферополь) 3:1 Оболонь (Киев)
107 28.09.2002 Таврия (Симферополь) 2:0 Черноморец (Одесса)
108 26.10.2002 Таврия (Симферополь) 2:0 Металлист (Харьков)
109 06.04.2003 Таврия (Симферополь) 3:2 Днепр (Днепропетровск)
110 04.05.2003 Таврия (Симферополь) 3:1 Александрия (Александрия)
111 15.06.2003 Таврия (Симферополь) 3:3 Шахтер (Донецк)
112 18.06.2003 Металлург (Запорожье) 1:1 Таврия (Симферополь)
113 12.07.2003 Ильичёвец (Мариуполь) 1:1 Таврия (Симферополь)

Матчи с голами футболиста. Кубок.


1 14.04.1990 Волынь (Луцк) 1:2 Таврия (Симферополь)
2 02.05.1990 Таврия (Симферополь) 3:1 Буковина (Черновцы)
3 21.10.1992 Таврия (Симферополь) 3:0 Шахтер (Павлоград)
4 25.11.1992 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Запорожье)
5 22.11.1994 Таврия (Симферополь) 3:0 Карпаты (Львов)
6 26.10.1997 Буковина (Черновцы) 0:2 Таврия (Симферополь)
7 13.03.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 ЦСКА (Киев)
8 08.11.1998 Нива (Тернополь) 0:2 Таврия (Симферополь)