предыдущий игрок
следующий игрок

Митрофанов Александр Владимирович

фото футболиста
В графе гражданство указано гражданство футболиста в момент его выступления за клуб.
Имя: Митрофанов Александр Владимирович
Дата Рождения: 01.11.1977 
Место рождения: СССР   Джанкой. Крым. СССР
Амплуа: полузащитник
Время в клубе: 1994-2003
Матчей в лиге: 137
Голы в лиге: 10
Матчей в кубке: 16
Голы в кубке: 1
Гражданство:    Украина   
Рост: 172 см
Вес: 63 кг

Статистика матчей и голов футболиста по сезонам.


год чемпионат и г
1994-1995 Украина. Высшая лига. 1 0
1996-1997 Украина. Высшая лига. 20 1
1997-1998 Украина. Высшая лига. 10 1
1998-1999 Украина. Высшая лига. 28 1
1999-2000 Украина. Высшая лига. 29 3
2000-2001 Украина. Высшая лига. 21 1
2001-2002 Украина. Высшая лига. 23 3
2002-2003 Украина. Высшая лига. 5 0
все Показать все матчи 137 10

Нажмите на количество матчей, чтобы посмотреть матчи, в которых играл футболист. Нажмите на количество голов, чтобы посмотреть матчи, в которых футболист забивал мячи.

Матчи футболиста. Чемпионат.


1 12.05.1995 Нива (Тернополь) 2:0 Таврия (Симферополь)
2 28.07.1996 Таврия (Симферополь) 2:1 Торпедо (Запорожье)
3 26.08.1996 Нива (Винница) 0:0 Таврия (Симферополь)
4 07.09.1996 Таврия (Симферополь) 2:0 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
5 15.09.1996 Черноморец (Одесса) 5:1 Таврия (Симферополь)
6 13.10.1996 Таврия (Симферополь) 3:0 Металлург (Запорожье)
7 03.11.1996 Таврия (Симферополь) 3:1 Карпаты (Львов)
8 11.03.1997 Таврия (Симферополь) 1:1 Кремень (Кременчуг)
9 15.03.1997 Карпаты (Львов) 1:1 Таврия (Симферополь)
10 19.03.1997 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврия (Симферополь)
11 06.04.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда НИБАС (Кировоград)
12 10.04.1997 Металлург (Запорожье) 8:1 Таврия (Симферополь)
13 14.04.1997 Таврия (Симферополь) 2:1 ЦСКА (Киев)
14 18.04.1997 Днепр (Днепропетровск) 1:0 Таврия (Симферополь)
15 22.04.1997 Таврия (Симферополь) 1:0 Черноморец (Одесса)
16 12.05.1997 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:2 Таврия (Симферополь)
17 16.05.1997 Таврия (Симферополь) 3:2 Нива (Винница)
18 20.05.1997 Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Таврия (Симферополь)
19 24.05.1997 Таврия (Симферополь) 1:3 Динамо (Киев)
20 30.05.1997 Торпедо (Запорожье) 1:3 Таврия (Симферополь)
21 15.06.1997 Таврия (Симферополь) 2:1 Нива (Тернополь)
22 17.03.1998 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврия (Симферополь)
23 22.03.1998 Таврия (Симферополь) 0:0 Металлург (Мариуполь)
24 10.04.1998 Таврия (Симферополь) 3:3 Шахтер (Донецк)
25 14.04.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда (Кировоград)
26 20.04.1998 Торпедо (Запорожье) 4:3 Таврия (Симферополь)
27 10.05.1998 Таврия (Симферополь) 3:0 Черноморец (Одесса)
28 04.06.1998 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 2:0 Таврия (Симферополь)
29 08.06.1998 Таврия (Симферополь) 0:3 Динамо (Киев)
30 12.06.1998 Металлург (Запорожье) 1:1 Таврия (Симферополь)
31 16.06.1998 Таврия (Симферополь) 2:0 Нива (Тернополь)
32 07.07.1998 Таврия (Симферополь) 2:1 Шахтер (Донецк)
33 11.07.1998 Днепр (Днепропетровск) 1:0 Таврия (Симферополь)
34 18.07.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 Звезда (Кировоград)
35 02.08.1998 Таврия (Симферополь) 2:3 Металлург (Запорожье)
36 08.08.1998 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2 Таврия (Симферополь)
37 16.08.1998 Таврия (Симферополь) 0:2 Кривбасс (Кривой Рог)
38 22.08.1998 Металлург (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)
39 31.08.1998 Таврия (Симферополь) 1:1 ЦСКА (Киев)
40 07.09.1998 Ворскла (Полтава) 2:2 Таврия (Симферополь)
41 12.09.1998 Таврия (Симферополь) 2:0 Николаев (Николаев)
42 19.09.1998 Металлург (Мариуполь) 2:0 Таврия (Симферополь)
43 24.09.1998 Таврия (Симферополь) 3:3 Динамо (Киев)
44 04.10.1998 Карпаты (Львов) 2:1 Таврия (Симферополь)
45 25.10.1998 Таврия (Симферополь) 0:1 Металлист (Харьков)
46 31.10.1998 Нива (Тернополь) 0:0 Таврия (Симферополь)
47 07.03.1999 Таврия (Симферополь) 1:0 Нива (Тернополь)
48 13.03.1999 Металлист (Харьков) 1:0 Таврия (Симферополь)
49 03.04.1999 Динамо (Киев) 0:0 Таврия (Симферополь)
50 10.04.1999 Таврия (Симферополь) 0:2 Металлург (Мариуполь)
51 17.04.1999 Николаев (Николаев) 1:2 Таврия (Симферополь)
52 24.04.1999 ЦСКА (Киев) 3:0 Таврия (Симферополь)
53 02.05.1999 Таврия (Симферополь) 3:2 Металлург (Донецк)
54 09.05.1999 Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Таврия (Симферополь)
55 14.05.1999 Таврия (Симферополь) 3:0 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
56 18.05.1999 Металлург (Запорожье) 3:0 Таврия (Симферополь)
57 22.05.1999 Таврия (Симферополь) 2:0 Ворскла (Полтава)
58 17.06.1999 Таврия (Симферополь) 3:0 Днепр (Днепропетровск)
59 21.06.1999 Шахтер (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)
60 12.07.1999 Металлург (Запорожье) 3:2 Таврия (Симферополь)
61 16.07.1999 Таврия (Симферополь) 0:3 Шахтер (Донецк)
62 20.07.1999 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2 Таврия (Симферополь)
63 24.07.1999 Таврия (Симферополь) 1:0 Металлург (Мариуполь)
64 01.08.1999 Нива (Тернополь) 1:1 Таврия (Симферополь)
65 07.08.1999 Таврия (Симферополь) 1:2 ЦСКА (Киев)
66 15.08.1999 Металлист (Харьков) 2:1 Таврия (Симферополь)
67 21.08.1999 Таврия (Симферополь) 4:1 Карпаты (Львов)
68 29.08.1999 Черноморец (Одесса) 1:2 Таврия (Симферополь)
69 25.09.1999 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Донецк)
70 03.10.1999 Звезда (Кировоград) 2:2 Таврия (Симферополь)
71 15.10.1999 Динамо (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
72 24.10.1999 Таврия (Симферополь) 1:1 Днепр (Днепропетровск)
73 01.11.1999 Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Таврия (Симферополь)
74 07.11.1999 Таврия (Симферополь) 0:3 Ворскла (Полтава)
75 18.03.2000 Ворскла (Полтава) 4:0 Таврия (Симферополь)
76 25.03.2000 Таврия (Симферополь) 2:4 Кривбасс (Кривой Рог)
77 03.04.2000 Днепр (Днепропетровск) 1:0 Таврия (Симферополь)
78 08.04.2000 Таврия (Симферополь) 1:3 Динамо (Киев)
79 16.04.2000 Таврия (Симферополь) 2:0 Звезда (Кировоград)
80 22.04.2000 Металлург (Донецк) 0:0 Таврия (Симферополь)
81 29.04.2000 Таврия (Симферополь) 1:1 Черноморец (Одесса)
82 06.05.2000 Карпаты (Львов) 0:1 Таврия (Симферополь)
83 21.05.2000 ЦСКА (Киев) 3:0 Таврия (Симферополь)
84 26.05.2000 Таврия (Симферополь) 1:1 Нива (Тернополь)
85 04.06.2000 Металлург (Мариуполь) 4:1 Таврия (Симферополь)
86 08.06.2000 Таврия (Симферополь) 1:0 Прикарпатье (Ивано-Франковск)
87 16.06.2000 Шахтер (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)
88 20.06.2000 Таврия (Симферополь) 1:2 Металлург (Запорожье)
89 12.07.2000 Таврия (Симферополь) 3:0 Нива (Тернополь)
90 16.07.2000 Динамо (Киев) 3:0 Таврия (Симферополь)
91 22.07.2000 Таврия (Симферополь) 3:2 Сталь (Алчевск)
92 30.07.2000 Металлург (Запорожье) 0:2 Таврия (Симферополь)
93 13.08.2000 Карпаты (Львов) 4:1 Таврия (Симферополь)
94 21.08.2000 Таврия (Симферополь) 0:0 Металлист (Харьков)
95 29.08.2000 Ворскла (Полтава) 0:0 Таврия (Симферополь)
96 09.09.2000 Таврия (Симферополь) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
97 01.10.2000 Металлург (Донецк) 0:0 Таврия (Симферополь)
98 15.10.2000 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Мариуполь)
99 21.10.2000 ЦСКА (Киев) 0:0 Таврия (Симферополь)
100 28.10.2000 Таврия (Симферополь) 1:1 Днепр (Днепропетровск)
101 15.04.2001 Кривбасс (Кривой Рог) 0:0 Таврия (Симферополь)
102 21.04.2001 Таврия (Симферополь) 2:1 Ворскла (Полтава)
103 29.04.2001 Металлист (Харьков) 3:0 Таврия (Симферополь)
104 05.05.2001 Таврия (Симферополь) 3:1 Карпаты (Львов)
105 12.05.2001 Шахтер (Донецк) 5:0 Таврия (Симферополь)
106 20.05.2001 Таврия (Симферополь) 0:1 Металлург (Запорожье)
107 26.05.2001 Сталь (Алчевск) 0:1 Таврия (Симферополь)
108 11.06.2001 Таврия (Симферополь) 1:2 Динамо (Киев)
109 19.06.2001 Нива (Тернополь) 0:2 Таврия (Симферополь)
110 11.07.2001 Таврия (Симферополь) 3:0 Карпаты (Львов)
111 28.07.2001 Закарпатье (Ужгород) 2:2 Таврия (Симферополь)
112 12.08.2001 Шахтер (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
113 18.08.2001 Таврия (Симферополь) 0:2 Днепр (Днепропетровск)
114 25.08.2001 Металлург (Мариуполь) 0:0 Таврия (Симферополь)
115 29.08.2001 Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 Таврия (Симферополь)
116 02.09.2001 Таврия (Симферополь) 2:0 Полиграфтехника (Александрия)
117 09.09.2001 Таврия (Симферополь) 1:0 Ворскла (Полтава)
118 15.09.2001 Таврия (Симферополь) 0:1 Металлург (Запорожье)
119 30.09.2001 Таврия (Симферополь) 1:2 ЦСКА (Киев)
120 10.10.2001 Металлург (Донецк) 4:1 Таврия (Симферополь)
121 18.11.2001 Таврия (Симферополь) 1:5 Динамо (Киев)
122 16.03.2002 Таврия (Симферополь) 1:3 Металлург (Донецк)
123 25.03.2002 Арсенал (Киев) 0:0 Таврия (Симферополь)
124 31.03.2002 Таврия (Симферополь) 2:0 Металлист (Харьков)
125 07.04.2002 Металлург (Запорожье) 0:2 Таврия (Симферополь)
126 13.04.2002 Полиграфтехника (Александрия) 0:1 Таврия (Симферополь)
127 21.04.2002 Таврия (Симферополь) 3:1 Металлург (Мариуполь)
128 27.04.2002 Днепр (Днепропетровск) 2:1 Таврия (Симферополь)
129 07.05.2002 Таврия (Симферополь) 0:1 Шахтер (Донецк)
130 18.05.2002 Таврия (Симферополь) 1:1 Закарпатье (Ужгород)
131 25.05.2002 Ворскла (Полтава) 2:0 Таврия (Симферополь)
132 03.06.2002 Таврия (Симферополь) 3:2 Кривбасс (Кривой Рог)
133 07.07.2002 Таврия (Симферополь) 1:1 Металлург (Запорожье)
134 12.07.2002 Шахтер (Донецк) 5:2 Таврия (Симферополь)
135 17.07.2002 Таврия (Симферополь) 1:2 Динамо (Киев)
136 22.07.2002 Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
137 27.07.2002 Таврия (Симферополь) 4:2 Кривбасс (Кривой Рог)

Матчи футболиста. Кубок.


1 09.10.1996 Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
2 09.03.1998 ЦСКА (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
3 13.03.1998 Таврия (Симферополь) 1:0 ЦСКА (Киев)
4 16.10.1998 Таврия (Симферополь) 3:2 Черкассы (Черкассы)
5 08.11.1998 Нива (Тернополь) 0:2 Таврия (Симферополь)
6 12.11.1998 Таврия (Симферополь) 2:0 Нива (Тернополь)
7 17.11.1998 Таврия (Симферополь) 2:1 Звезда (Кировоград)
8 21.11.1998 Звезда (Кировоград) 1:0 Таврия (Симферополь)
9 11.03.2000 Явор-Сумы (Сумы) 1:2 Таврия (Симферополь)
10 29.03.2000 Металлург (Запорожье) 3:0 Таврия (Симферополь)
11 17.09.2000 Николаев (Николаев) 0:3 Таврия (Симферополь)
12 23.09.2000 Спартак (Сумы) 3:2 Таврия (Симферополь)

Матчи футболиста. Еврокубок.


1 01.07.2001 Спартак (Варна) : Таврия (Симферополь)
2 08.07.2001 Таврия (Симферополь) 2:2 Спартак (Варна)
3 15.07.2001 Таврия (Симферополь) 0:1 Пари Сен-Жармен (Париж)
4 21.07.2001 Пари Сен-Жармен (Париж) 4:0 Таврия (Симферополь)