Вход на сайт

Вы не авторизированы
Введите ваш логин:
Введите ваш пароль:

Чемпионаты


сезон чемпионат игр место
1 1958 Чемпионат СССР. 1958. Класс «Б». 2-я зона. 30 15
2 1959 Чемпионат СССР. 1959. Класс «Б». 4-я зона. 28 12
3 1960 Чемпионат СССР. 1960. Класс «Б». 2-я зона УССР. 36 11
4 1961 Чемпионат СССР. 1961. Класс «Б». 2-я зона УССР. 36 5
5 1962 Чемпионат СССР. 1962. Класс «Б». 3-я зона УССР. 34 2/3
6 1963 Чемпионат СССР. 1963. Класс «Б». 2-я зона УССР 40 15/30
7 1964 Чемпионат СССР. 1964. Класс «Б». 3-я зона УССР. 38 1/4
8 1965 Чемпионат СССР. 1965. Класс «Б». 3-я зона УССР. 40 1/4
9 1966 Чемпионат СССР.1966.Класс «А».2-я группа.2-я подгруппа. 34 12
10 1967 Чемпионат СССР.1967.Класс «А».2-я группа.2-я подгруппа. 38 17
11 1968 Чемпионат СССР.1968.Класс «А».2-я группа.2-я подгруппа. 40 6
12 1969 Чемпионат СССР.1969.Класс «А».2-я группа.3-я подгруппа. 42 8
13 1970 Чемпионат СССР. 1970. Класс «А». 2-я группа. 1-я зона. 42 2
14 1971 Чемпионат СССР. 1971. Класс «А». 2-я группа. 1-я зона. 50 5
15 1972 Чемпионат СССР. 1972. Класс «А». 2-я группа. 1-я зона. 46 3
16 1973 Чемпионат СССР. 1973. Класс «А». 2-я группа. 1-я зона. 50 1/2
17 1974 Чемпионат СССР. Сезон - 1974. Первая лига. 38 6
18 1975 Чемпионат СССР. Сезон - 1975. Первая лига. 38 7
19 1976 Чемпионат СССР. Сезон - 1976. Первая лига. 38 4
20 1977 Чемпионат СССР. Сезон - 1977. Первая лига. 38 3
21 1978 Чемпионат СССР. Сезон - 1978. Первая лига. 38 8
22 1979 Чемпионат СССР. Сезон - 1979. Первая лига. 46 18
23 1980 Чемпионат СССР. Сезон - 1980. Первая лига. 46 1
24 1981 Чемпионат СССР. Сезон - 1981. Высшая лига. 34 17
25 1982 Чемпионат СССР. Сезон - 1982. Первая лига. 42 13
26 1983 Чемпионат СССР. Сезон - 1983. Первая лига. 42 7
27 1984 Чемпионат СССР. Сезон - 1984. Первая лига. 42 21
28 1985 Чемпионат СССР. 1985. Вторая лига. 46 1/1/2
29 1986 Чемпионат СССР. 1986. Вторая лига. 40 1/2
30 1987 Чемпионат СССР. 1987. Вторая лига. 56 1/1
31 1988 Чемпионат СССР. Сезон - 1988. Первая лига. 42 15
32 1989 Чемпионат СССР. Сезон - 1989. Первая лига. 42 6
33 1990 Чемпионат СССР. Сезон - 1990. Первая лига. 38 9
34 1991 Чемпионат СССР. Сезон - 1991. Первая лига. 42 6
35 1992 Чемпионат Украины. 1992. Высшая лига. 19 1/1
36 1992-1993 Чемпионат Украины. 1992-1993. Высшая лига. 30 10
37 1993-1994 Чемпионат Украины. 1993-1994. Высшая лига. 34 8
38 1994-1995 Чемпионат Украины. 1994-1995. Высшая лига. 34 5
39 1995-1996 Чемпионат Украины. 1995-1996. Высшая лига. 34 12
40 1996-1997 Чемпионат Украины. 1996-1997. Высшая лига. 30 6
41 1997-1998 Чемпионат Украины. 1997-1998. Высшая лига. 30 14
42 1998-1999 Чемпионат Украины. 1998-1999. Высшая лига. 30 9
43 1999-2000 Чемпионат Украины. 1999-2000. Высшая лига. 30 13
44 2000-2001 Чемпионат Украины. 2000-2001. Высшая лига. 26 7
45 2001-2002 Чемпионат Украины. 2001-2002. Высшая лига. 26 7
46 2002-2003 Чемпионат Украины. 2002-2003. Высшая лига. 30 9
47 2003-2004 Чемпионат Украины. 2003-2004. Высшая лига. 30 12
48 2004-2005 Чемпионат Украины. 2004-2005. Высшая лига. 30 7
49 2005-2006 Чемпионат Украины. 2005-2006. Высшая лига. 30 7
50 2006-2007 Чемпионат Украины. 2006-2007. Высшая лига. 30 5
51 2007-2008 Чемпионат Украины. 2007-2008. Высшая лига. 30 5
52 2008-2009 Чемпионат Украины. 2008-2009. Премьер лига. 30 8
53 2009-2010 Чемпионат Украины. 2009-2010. Премьер лига. 30 6
54 2010-2011 Чемпионат Украины. 2010-2011. Премьер лига. 30 7
55 2011-2012 Чемпионат Украины. 2011-2012. Премьер лига. 30 6
56 2012-2013 Чемпионат Украины. 2012-2013. Премьер лига. 30 11
57 2013-2014 Чемпионат Украины. 2013-2014. Премьер лига. 29 15
58 2014-2015 Чемпионат России. 2014-2015. Вторая лига. 18 5
59 2015 Всекрымский турнир. 2015. Группа Б. 9 2
60 2015-2016 Премьер лига Крымского Футбольного Союза. 2015-2016. 28 1
61 2016-2017 Премьер лига Крымского Футбольного Союза. 2016-2017. 28 5
62 2017-2018 Премьер лига Крымского Футбольного Союза. 2017-2018. 28 3
63 2018-2019 Премьер лига Крымского Футбольного Союза. 2018-2019. 28 2
64 2019-2020 Премьер лига Крымского Футбольного Союза. 2019-2020. 28 4
65 2020-2021 Премьер лига Крымского Футбольного Союза. 2020-2021. 28 5
66 2021-2022 Премьер лига Крымского Футбольного Союза. 2021-2022. 28 1
67 2022 Премьер лига Крымского Футбольного Союза. 2022. 14 4
68 2023 Премьер лига Крымского Футбольного Союза. 2023. 24 1
69 2024 Премьер лига Крымского Футбольного Союза. 2024. 28 1

Еврокубки


сезон кубок игр стадия
1 1992-1993 Лига чемпионов УЕФА. 1992-1993. 4 1/16
2 2001 Кубок Интертото. 2001. 4 раунд3
3 2008 Кубок Интертото. 2008. 4 раунд3
4 2010-2011 Лига Европы. 2010-2011. 2 пл.офф

Кубки


сезон еврокубок игр стадия
1 1958 Кубок СССР. 1958 1 1/8 зу2
2 1959-1960 Кубок СССР. 1959-1960 1 1/2 зу4
3 1961 Кубок СССР. 1961 3 1/32
4 1962 Кубок СССР. 1962 1 1/16 зу
5 1963 Кубок СССР. 1963 3 1/2 зу2
6 1964 Кубок СССР. 1964 5 1/2 зу3
7 1965 Кубок СССР. 1965 6 1/1 з3
8 1965-1966 Кубок СССР. 1965-1966 1 1/128
9 1966-1967 Кубок СССР. 1966-1967 4 1/16
10 1967-1968 Кубок СССР. 1967-1968 1 1/128
11 1969 Кубок СССР. 1969 1 1/64
12 1970 Кубок СССР. 1970 5 1/16
13 1972 Кубок УССР. 1972 3 1/4
14 1973 Кубок УССР. 1973 1 1/16
15 1974 Кубок СССР и Кубок УССР. 1974 10 1/16 и 1/1
16 1975 Кубок СССР и Кубок УССР. 1975 8 1/16 и 1/1
17 1976 Кубок СССР. 1976 3 1/8
18 1977 Кубок СССР. 1977 1 1/32
19 1978 Кубок СССР. 1978 2 1/32
20 1979 Кубок СССР. 1979 5 1/8 гр8
21 1980 Кубок СССР. 1980 6 1/8
22 1981 Кубок СССР. 1981 5 1/16 гр7
23 1982 Кубок СССР. 1982 7 1/4
24 1983 Кубок СССР. 1983 2 1/16
25 1984 Кубок СССР. 1984 2 1/16
26 1984-1985 Кубок СССР. 1984-1985 1 1/64
27 1985-1986 Кубок СССР. 1985-1986 1 1/64
28 1986-1987 Кубок СССР. 1986-1987 6 1/2
29 1987-1988 Кубок СССР. 1987-1988 1 1/64
30 1988-1989 Кубок СССР и Кубок Первой лиги СССР. 1988-1989 6 1/64
31 1989-1990 Кубок СССР и Кубок Первой лиги СССР. 1989-1990 4 1/64
32 1990-1991 Кубок СССР и Кубок Первой лиги СССР. 1990-1991 10 1/16 и 1/1
33 1991-1992 Кубок СССР. 1991-1992 1 1/64
34 1992 Кубок Украины. 1992 2 1/16
35 1992-1993 Кубок Украины. 1992-1993 4 1/8
36 1993-1994 Кубок Украины. 1993-1994 9 1/1
37 1994-1995 Кубок Украины. 1994-1995 8 1/2
38 1995-1996 Кубок Украины. 1995-1996 3 1/4
39 1996-1997 Кубок Украины. 1996-1997 1 1/16
40 1997-1998 Кубок Украины. 1997-1998 4 1/8
41 1998-1999 Кубок Украины. 1998-1999 6 1/4
42 1999-2000 Кубок Украины. 1999-2000 2 1/8
43 2000-2001 Кубок Украины. 2000-2001 2 1/8
44 2001-2002 Кубок Украины. 2001-2002 2 1/8
45 2002-2003 Кубок Украины. 2002-2003 2 1/16
46 2003-2004 Кубок Украины. 2003-2004 5 1/4
47 2004-2005 Кубок Украины. 2004-2005 5 1/4
48 2005-2006 Кубок Украины. 2005-2006 3 1/8
49 2006-2007 Кубок Украины. 2006-2007 7 1/2
50 2007-2008 Кубок Украины. 2007-2008 4 1/4
51 2008-2009 Кубок Украины. 2008-2009 3 1/4
52 2009-2010 Кубок Украины. 2009-2010 6 1/1
53 2010-2011 Кубок Украины. 2010-2011 1 1/16
54 2011-2012 Кубок Украины. 2011-2012 1 1/16
55 2012-2013 Кубок Украины. 2012-2013 3 1/4
56 2013-2014 Кубок Украины. 2013-2014 1 1/16
57 2014-2015 Кубок России. 2014-2015 1 1/256
58 2015 Кубок Крыма. 2015 6 1/2
59 2016 Кубок Премьер Лиги КФС. 2016 5 1/2
60 2016-2017 Кубок Премьер Лиги КФС. 2016-2017 3 1/4
61 2017-2018 Кубок Премьер Лиги КФС. 2017-2018 3 1/4
62 2018-2019 Кубок Премьер Лиги КФС. 2018-2019 5 1/2
63 2019-2020 Кубок Премьер Лиги КФС. 2019-2020 1 1/8
64 2020-2021 Кубок Премьер Лиги КФС. 2020-2021 2 1/4
65 2021-2022 Кубок Премьер Лиги КФС. 2021-2022 2 1/4
66 2022 Кубок Премьер Лиги КФС. 2022 3 1
67 2023 Кубок Премьер Лиги КФС. 2023 7 1
68 2024 Кубок Премьер Лиги КФС. 2024 4 1